永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目-郑侨文化园道路提升工程(Y024乌岩下-下万村部段)-候选人公示 | 2024-06-12 |
永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目-郑侨文化园道路提升工程(Y024乌岩下-下万村部段)
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802046001
本招标项目于2024年6月11日 9:30 在永泰县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目-郑侨文化园道路提升工程(Y024乌岩下-下万村部段)
招标人:永泰县赤锡乡下万村民委员会
建设规模:起点位于赤土坪,设计桩号K2+793.372,拟合旧线走向沿山势走线,终点至下万村,设计桩号K5+760.749,路线全长2.967 公里。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法:方法三;下浮系数-2.5%,E1=0.47、E2=0.46
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 备注 |
鸿达建设集团有限公司 | 完好 | 6995123 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
君行天下建设集团有限公司 | 完好 | 7031088 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
安徽康志路桥工程有限责任公司 | 完好 | 6849016.74 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完好 | 6931436 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建来阳建设发展有限公司 | 完好 | 6782557 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完好 | 6877397 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 6761728 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建顺航建设工程有限公司 | 完好 | 6700677 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建宇茂源建设有限公司 | 完好 | 6970397 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
厦门华奕宝建设工程有限公司 | 完好 | 6891950 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 6724639 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
中闽瀚博(福建)建设有限公司 | 完好 | 6853512 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建高通路桥工程有限公司 | 完好 | 6842273 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
福建沈辉建设工程有限公司 | 完好 | 6758114 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
中闽钰林晟建设发展有限公司 | 完好 | 7127741 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建和庆建设集团有限公司 | 完好 | 6918249 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省漳泉建设发展有限公司 | 完好 | 6769595 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建浦美建设有限公司 | 完好 | 6788863 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建东曦建设有限公司 | 完好 | 6973777 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 6881235 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建南平九峰建设工程有限公司 | 完好 | 6910456 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建海特建设有限公司 | 完好 | 6746368 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建鼎禹建设有限公司 | 完好 | 6918376 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建新东南建设工程有限公司 | 完好 | 6918698 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
福建省一燊建设有限公司 | 完好 | 6858157 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建兴正元建设工程有限公司 | 完好 | 6692421 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建省业龙建设工程有限公司 | 完好 | 7061813 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 6860031 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
赣州市睿超建设工程有限公司 | 完好 | 6866999 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省午阳建设工程有限公司 | 完好 | 6931286 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果原因及依据 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省宇瀚工程管理有限公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人:游望宝(闽1352019202100033、闽Z009-69226)(人员信用等级使用情况:B)
工期:6个月。
工程质量:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。
投标总价:6877397元。
7、公示时间
公示期为2024年 6 月12日至2024年6 月17 日。
8、联系方式
招标人:永泰县赤锡乡下万村民委员会
地址: 福建省福州市永泰县赤锡乡下万村上万35号 ,邮编:350701
电子邮件: /
电话:13600825702,传真:/
联系人:余女士
招标代理机构:中传世纪(福建)项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区五四路173号新华福广场C座514-520单元,
邮编:350000
电子邮箱: zcsjfjxm@163.com
电话:18350089107,传真:/
联系人: 林嘉攀、李兰仙、阮丽祺
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 永泰县交通运输局
地址:福建省福州市永泰县后垅路6号
联系电话: 0591-24851264
日期:2024年6月12日