福清东阁华侨农场乡村振兴项目(农业产业服务中心)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802190
时间:2024.06.07
来源:福清市
浏览次数:
福清东阁华侨农场乡村振兴项目(农业产业服务中心)-候选人公示 | 2024-06-07 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802190001
本招标项目于2024年 6月 7日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清东阁华侨农场乡村振兴项目(农业产业服务中心)
招标人:福清东阁华侨农场
建设规模:拆除重建农业产业服务中心,总建筑面积3500平方米,工程内容包括建筑工程、给排水工程、电气照明工程、暖通工程、人防工程及室外附属工程等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 6.10%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永富建工集团有限公司 | 完整 | 16151478.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 倪兆庄、闽2352006200701705 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 16174027.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 吴俊宏,闽2352006200701995 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 16169530.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 99.87 | 雷敏凤 闽2352022202301160 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 16160144.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 99.03 | 杨茂苹、闽2352022202303064 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 16169315.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 96.31 | 宋华光、闽2352019202008870 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 16170930.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 94.41 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 16161923.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 91.92 | 侯泽昆;闽2352020202106487 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 16163813.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 91.6 | 李有娣、闽2352023202305783 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 15705014.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 90.92 | 林景平,闽2352011201247950 | |||
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 15903042.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 90.6 | 陈文亮、闽2352022202300820 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 16106281.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 90.5 | 颜晶晶、闽2352020202104407 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 15944702.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 90.25 | 林端强,闽2352020202100947 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 15746704.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 90.17 | 黄月蓉、闽2352006200702367 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 15814491.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 90.17 | 沈在彪,闽2352010201026983 | |||
亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 15944905.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 89.61 | 黄志明、闽2352020202109103 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 15755389.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 89.39 | 李超毅 闽2352020202101601 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 15840514.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 89.26 | 李津、闽2352010201025972 | |||
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 16146234.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 88.94 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 15741683.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 88.47 | 张玲丽、闽2352020202104130 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 16000318.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 88.41 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 16156656.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 88.3 | 马孝阳、闽2352023202306685 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 16063187.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 88.28 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 16007267.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 88.06 | 王建强、闽2352020202108140 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 15742372.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 87.98 | 黄东火 闽2352019202100110 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 16162436.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.97 | 陈益桑 闽2352012201358085 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 15863089.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 87.85 | 王善、闽1352018202204453 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 16161486.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 87.84 | 纪晓凤、闽2352023202305259 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 16161294.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 87.78 | 张碧杰, 闽2352023202400880 | |||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 16090473.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 87.48 | 康丽珍 闽2352011201249262 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 16163447.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 87.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 16142760.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 87.36 | 林远兰、闽2352022202302950 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 15776302.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 32 | 87.34 | 欧阳金平、闽2352020202106105 | |||
武夷隆鑫集团有限公司 | 完整 | 15850929.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 87.31 | 林名江 闽2352011201131227 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 16164819.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 87.26 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 15847455.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 87.23 | 吴金桂、闽2352023202306719 | |||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 15982948.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 87.21 | 钟辉强 闽1352019202100152 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 16164400.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 87.2 | 张小杨、闽2352023202305019 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 16144396.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 87.15 | 卢林云、闽2352019202002146 | |||
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 16151338.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.08 | 陈国、闽1352014201410997 | |||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 16162671.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87.0 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 16161881.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87.0 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | |||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 16145346.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 86.92 | 刘槐辉、闽2352008200814037 | |||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 15835122.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 86.8 | 刘守燕 闽2352013201471189 | |||
巨融建工集团有限公司 | 完整 | 15982996.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.8 | 张树兴、闽2352021202113026 | |||
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 16038534.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 86.79 | 陈敏芬;闽2352020202105736 | |||
厦门宗顺建筑工程有限公司 | 完整 | 16036971.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.74 | 袁建玉 闽1352022202302832 | |||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 16165864.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.72 | 张源、闽2352020202108057 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 16054162.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.72 | 陈美秋、闽2352019202009805 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 16167767.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 86.69 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |||
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 15788394.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 86.64 | 邹清泉、闽2352011201136609 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 16165607.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 86.58 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 16164049.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.57 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 16161103.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.55 | 王子义、闽2352016201918797 | |||
福建省启荣建设工程有限公司 | 完整 | 15831821.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 86.55 | 王焕春、闽2352012201361495 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 16158460.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 86.5 | 张维楷、闽2352020202108307 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 15956864.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 86.47 | 朱卫东 闽2352014201475803 | |||
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 16146134.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.47 | 王碧军 闽2352006200806997 | |||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 16123825.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 86.41 | 张智国;闽2352011201133911 | |||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 15965726.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.34 | 郑瑶、闽2352021202112458 | |||
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 16055905.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.26 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 16167296.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 86.2 | 黄宜臻、闽2352020202105911 | |||
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 15710225.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 86.15 | 叶蜜 闽2352021202112573 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 16164909.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 86.15 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 15899736.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 86.13 | 江青林、闽2352017201894011 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 16160912.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 86.13 | 赖玉明 闽2352023202400497 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 15692853.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 86.04 | 林稳强、闽2352020202110476 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 16162215.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 86.0 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |||
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 16164226.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.98 | 陈冬桂、闽2352011201139080 | |||
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 16097595.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 85.98 | 丁锦芳 、闽2352021202114336 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 16002179.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 85.97 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 15762337.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 85.96 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 16148017.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.96 | 吴步靖、闽2352020202106167 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 15857877.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 85.88 | 王家珍,闽2352006200815439 | |||
易顺建工集团有限公司 | 完整 | 16181104.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 85.88 | 江盛茂 闽2352023202305511 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 16057642.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.88 | 袁新艳 闽2352013201470977 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 15863100.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 85.82 | 张晓英 闽2352019202006275 | |||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 16162235.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 郑美铃、闽1352022202401230 | |||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 16163221.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 林文元、闽2352019201906022 | |||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 16161532.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 黄身州、闽2352015201682252 | |||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 16165615.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.7 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 16149741.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 85.65 | 陈林、闽2352011201138876 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 16073537.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.58 | 杨丽,闽2352020202105411 | |||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 16055905.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 85.46 | 周英英、闽2352020202100877 | |||
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 16164654.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.45 | 陈桂花 、 闽2352022202303719 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 16273041.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.36 | 周宝妹、闽2352017201912256 | |||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 16087231.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 85.35 | 商建鼎,闽2352008200918018 | |||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 15852629.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 85.28 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 16161868.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 85.24 | 温小楚,闽2352023202305963 | |||
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 15951680.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.23 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 | |||
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 15840159.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.19 | 钟龙 闽2352011201131774 | |||
福建宝来建筑工程有限公司 | 完整 | 15847456.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 85.12 | 陈健琪、闽2352008200922083 | |||
福建省武隆建设工程有限公司 | 完整 | 15717173.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 85.12 | 谢俊兴、闽1352020202100661 | |||
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 15708486.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 85.11 | 叶春富、闽2352022202303535 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 15892619.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 85.11 | 董书恒、闽2352008200813005 | |||
福建三总建设工程有限公司 | 完整 | 15805765.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 85.05 | 赖遇春、闽2352019202008660 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 16163982.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 84.95 | 张孟明,闽1352017201823026 | |||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 15998717.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 84.94 | 林建伟、闽2352019201907722 | |||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 15881677.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 84.92 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 16166209.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.89 | 余加星、闽2352022202302637 | |||
福建中耀鸿峰建设有限公司 | 完整 | 15674446.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 84.88 | 阙鹏海、闽2352021202202643 | |||
福建省敢创建设工程有限公司 | 完整 | 16163214.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 84.85 | 叶兆县、闽2352019202004200 | |||
福建才鼎建设有限公司 | 完整 | 16134074.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 102 | 84.79 | 黄文勉 闽2352019202002829 | |||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 15783182.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 84.74 | 王香莲、 闽2352011201243353 | |||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 16161993.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 84.71 | 张进林、闽2352008200815804 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 15896142.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 84.71 | 邓海明、闽2352020202106936 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 15950102.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.61 | 李奕攀、闽2352015201685283 | |||
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完整 | 16170119.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.59 | 吴玲燕、闽2352020202101732 | |||
福建省屏宁建筑工程有限公司 | 完整 | 15986422.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 108 | 84.56 | 郑贻勇 闽1422017201827482 | |||
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 16005530.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 84.52 | 冯昱晴、闽2352021202112228 | |||
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完整 | 16161868.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 84.5 | 黄德炜、闽1352017201822782 | |||
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 16161581.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 84.39 | 吴海青 闽2352012201254608 | |||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 16159088.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 84.38 | 詹万源,注册编号:闽2352020202106826 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 16168826.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 113 | 84.37 | 叶贤 闽2352021202202348 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 16128863.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 84.29 | 卢雅文、闽2352021202200291 | |||
元启建设集团有限公司 | 完整 | 16149708.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 84.2 | 李琰清:闽2352020202108111 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 16000328.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 84.2 | 宋玲 闽2352023202304797 | |||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 16128870.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 84.15 | 吴建、闽2352011201141329 | |||
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 16165342.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 118 | 84.03 | 杨定波、闽1502012201307611 | |||
福建中凯建设工程有限公司 | 完整 | 15635542.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 83.99 | 陈晓霞,闽2352011201248561 | |||
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 15847281.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.95 | 林捷、闽2352013201366280 | |||
福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 完整 | 16165311.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 83.93 | 朱锡湖、闽2352011201134072 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 16158602.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 83.92 | 李烨、闽2352019202009207 | |||
福建华弘建设工程有限公司 | 完整 | 15828347.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 83.9 | 张娜、闽2352014201577577 | |||
福建万润筑业建设有限公司 | 完整 | 15652901.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 83.89 | 林小辰,闽2352013201470176 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 16012479.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.84 | 张长议、 闽2352020202102002 | |||
福建省泽林建设工程有限公司 | 完整 | 16019774.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 83.83 | 张桂香、闽2352012201255237 | |||
福建三明市政工程有限公司 | 完整 | 16151623.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 83.8 | 侯永华、闽2352012201255291 | |||
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 16009000.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 83.75 | 张秀云;闽2352011201138318 | |||
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 16164414.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 129 | 83.7 | 张丽燕 闽2352020202111760 | |||
岳鸿建设发展有限公司 | 完整 | 15974255.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 83.67 | 谢丽琴、闽2352023202304974 | |||
福建成沁建设有限公司 | 完整 | 15990591.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 83.63 | 林雪梅 闽2352021202113067 | |||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 15819661.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 132 | 83.6 | 翁妍卉、闽2352020202101110 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 15922410.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 83.57 | 柯金德、闽2352019202009498 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 16162013.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 83.55 | 黄巧林、闽2352007200816631 | |||
福建永宏建设工程有限公司 | 完整 | 15923887.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 83.54 | 张飞云、闽2352008200811700 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 16146234.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 136 | 83.53 | 李培旭、闽2352020202108815 | |||
福建权旺建设工程有限公司 | 完整 | 15843981.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 83.47 | 李小安、闽1352022202300461 | |||
福建昌锋建设有限公司 | 完整 | 16155615.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 83.47 | 吴鸿腾、闽2352020202103413 | |||
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | 15936046.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 139 | 83.45 | 黄岩、闽2352023202400210 | |||
