永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目—赤锡湖景区周边道路提升工程(Y024玉锡—乌岩下段)-候选人公示 | 2024-06-07 |
永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目-赤锡湖景区周边道路提升工程(Y024玉锡-乌岩下段)中标候选人公示
招标编号:E3501250102802047001
本招标项目于2024年6月6日9:30在永泰县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目-赤锡湖景区周边道路提升工程(Y024玉锡-乌岩下段)
招标人:永泰县赤锡乡玉锡村民委员会
建设规模:起点与乡镇主线顺接,设计桩号K0+000,拟合旧线走向沿山势走线,途径下万村,终点至赤土坪,设计桩号K2+793.372,路线全长2.793公里。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法:方法二;下浮系数-0.5%,E1=0.43、E2=0.4
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 备注 |
鸿达建设集团有限公司 | 完好 | 6907661 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建三石建设工程有限公司 | 完好 | 6931059 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建榕鸿建设有限公司 | 完好 | 6961250 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 7042161 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 6826901 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完好 | 6791427 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 7018839 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建华鼎建设工程有限公司 | 完好 | 6996196 | 6个月 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 7037633 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 6786144 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建省中闽福建设有限公司 | 完好 | 7119749 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 6825391 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建宏塔建设工程有限公司 | 完好 | 6954457 | 6个月 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
福建省百川建设发展有限公司 | 完好 | 6804256 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
厦门交安建设工程有限公司 | 完好 | 7150698 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
晔晨集团(福建)有限公司 | 完好 | 6779350 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
中建骏业(福建)集团有限公司 | 完好 | 7001619 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 6942305 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建弘元达建设有限公司 | 完好 | 7032209 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 7009555 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 6906350 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建宜发建设工程有限公司 | 完好 | 6908265 | 6个月 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
福建鼎宏建设有限公司 | 完好 | 7042765 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 。 | / |
福建延州兴建筑工程有限公司 | 完好 | 7150200 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省永欣建设工程有限公司 | 完好 | 7005782 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 完好 | 7051823 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
福建省一燊建设有限公司 | 完好 | 7000725 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准 | / |
福建省川华建设有限公司 | 完好 | 6818688 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / |
湖南文达建设工程有限公司 | 完好 | 7113714 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准: 竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
陕西中诚生态建设有限公司 | 完好 | 7028425 | 6个月 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果原因及依据 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 不通过 | 拟委任的项目经理未提供合格有效的建造师注册证书。 | 不符合资格评审标准(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在 岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 不通过 | 拟委任的项目经理未提供社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料扫描件。 | 不符合资格评审标准(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在 岗情况符合招标文件规定。 | / |
福建华鼎建设工程有限公司 | 不通过 | 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单。
| 不符合资格评审标准(7)投标人不存在与第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建云荣建筑有限公司(企业信用等级使用:B )
项目负责人:周庆云(闽2352008200814877、闽Z609-109594)(人员信用等级使用情况:B)
工期:6个月。
工程质量:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。
投标总价: 7009555元。
7、公示时间
公示期为2024年 6 月 7 日至2024年 6 月 11 日。
8、联系方式
招标人:永泰县赤锡乡玉锡村民委员会
地址: 福建省福州市永泰县赤锡乡玉锡村义湾80号 ,邮编:350701
电子邮件: /
电话:13655088383,传真:/
联系人:程先生
招标代理机构:中传世纪(福建)项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区五四路173号新华福广场C座514-520单元,
邮编:350000
电子邮箱: zcsjfjxm@163.com
电话:18350089107,传真:/
联系人: 林嘉攀、李兰仙、阮丽祺
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 永泰县交通运输局
地址:福建省福州市永泰县后垅路6号
联系电话: 0591-24851264
日期:2024年6月7日