连江县城乡供水一体化官坂镇供水补短板工程-候选人公示
交易项目编号:E3501220102802028
时间:2024.06.04
来源:连江县
浏览次数:
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)-候选人公示 | 2024-05-24 |
连江县城乡供水一体化官坂镇供水补短板工程-候选人公示 | 2024-06-04 |
连江县城乡供水一体化东湖镇供水补短板工程(施工)-候选人公示 | 2024-06-13 |
连江县城乡供水一体化东湖镇供水补短板工程(施工)-候选人公示 | 2024-07-01 |
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标)-候选人公示 | 2024-08-16 |
中标候选人公示
招标编号:E3501220102802028002
本招标项目于2024年 6月 3日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:连江县城乡供水一体化官坂镇供水补短板工程
招标人:连江县官坂镇人民政府
建设规模:开挖并铺设管道4381m;新建阀门井7座;花圃修复苗木13946株;新建800t蓄水池1座;修补800T清水池、重力式无阀滤池、1000T清水池、沉淀反应池外墙面;拆除现有管理房。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价法
评标参数:K1=8.42%,K=9.01%K =8.89% ,d=0.2
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
沈阳鑫通建设工程有限公司 | 完整 | 4167294.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 刘阳阳 | ||||||
沈阳东启公路工程有限公司 | 完整 | 4186071.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 李洪胜 | ||||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 完整 | 4116677.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 王明阳 | ||||||
建航建工集团有限公司 | 完整 | 4095952.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 阚俊芳 | ||||||
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 4104334.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 周楠(项目经理姓名) | ||||||
浙江万合升生态建设有限公司 | 完整 | 4117370.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈波 | ||||||
宁波东元生态建设有限公司 | 完整 | 4163891.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 华娌莉 | ||||||
华煜建设集团有限公司 | 完整 | 4084143.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 张雄伟 | ||||||
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 4170000.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 卓雷鸣 | ||||||
安徽三三建设工程有限公司 | 完整 | 4131756.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 马豹 | ||||||
安徽圣合建设工程有限公司 | 完整 | 4081309.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 蔡卫露 | ||||||
安徽远维建设有限公司 | 完整 | 4100082.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 吴双喜 | ||||||
合肥江河建筑有限公司 | 完整 | 4121601.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 邵海燕 | ||||||
安徽毓泰建筑工程有限公司 | 完整 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | ||||||
福建华业工程建设有限公司 | 完整 | 4206938.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 张晓波 | ||||||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 4091795.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 张锦明 | ||||||
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 4169219.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 陈秀端 | ||||||
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 4108184.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 黄寿山 | ||||||
福建省禹江建设工程有限公司 | 完整 | 4164681.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 饶芹秀 | ||||||
福建省源硕智能化工程有限公司 | 完整 | 4122680.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 刘晓娟 | ||||||
福建融茂水利水电工程有限公司 | 完整 | 4194652.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 刘必木 | ||||||
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 4162017.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 黄仁娟 | ||||||
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 4153749.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 尹晶晶 | ||||||
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 4157332.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈丽仙 | ||||||
福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 4181676.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 薛翠云 | ||||||
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 4172838.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑汉峰 | ||||||
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 4174327.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 罗小丽 | ||||||
福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 完整 | 4109548.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 黄文銮 | ||||||
福建创福建设有限公司 | 完整 | 4064089.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈健 | ||||||
福建祥达源建设有限公司 | 完整 | 4144011.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 唐荔蓉 | ||||||
福建景乐建设有限公司 | 完整 | 4187188.00 | 150 | 到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 王美琴 | ||||||
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 4189070.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 毛凌峰 | ||||||
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完整 | 4114523.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 陈强 | ||||||
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完整 | 4122883.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈海裕 | ||||||
福建鑫旺达建设有限公司 | 完整 | 4224393.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 王毓荣 | ||||||
福建宏地建筑工程有限公司 | 完整 | 4175498.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 上官昌湘 | ||||||
福建力涛建筑工程有限公司 | 完整 | 4144930.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 徐建兴 | ||||||
福建磐磊建设发展有限公司 | 完整 | 4103577.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 李春斌 | ||||||
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 4124260.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 王明海 | ||||||
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完整 | 4217733.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 汪秀铃 | ||||||
福建省雨鸿工程管理有限公司 | 完整 | 4195777.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 黄夏彬 | ||||||
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 4191914.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 李峰 | ||||||
福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 4101818.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 唐玉玲 | ||||||
福州市恒辉建筑工程有限公司 | 完整 | 4088507.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 彭祥锋 | ||||||
福建健水工程有限公司 | 完整 | 4149064.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 张文 | ||||||
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | 4149982.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 邓才招 | ||||||
福建省临旗建设工程有限公司 | 完整 | 4109562.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林钰珠 | ||||||
福建旭炑里建设工程有限公司 | 完整 | 4180757.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 郭久文 | ||||||
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 4109737.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 陈盛钊 | ||||||
福建格拓建设工程有限公司 | 完整 | 4109424.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 胡英志 | ||||||
福建博道建设工程有限公司 | 完整 | 4065008.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 程顺煌 | ||||||
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 4149027.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 王松 | ||||||
福建霸辉建筑工程有限公司 | 完整 | 4170490.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 刘文芳 | ||||||
福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完整 | 4189066.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 苏龙杰 | ||||||
福建龙岩腾德建设有限公司 | 完整 | 4150755.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 罗立贺 | ||||||
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 4170552.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 游惠芳 | ||||||
福建岚彩建筑工程有限公司 | 完整 | 4047553.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 李建伟 | ||||||
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | 4163662.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 刘琴 | ||||||
福建省坤利建筑工程有限公司 | 完整 | 4177009.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑丽萍 | ||||||
福建中航建工有限公司 | 完整 | 4121504.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 翁绳亮 | ||||||
福建科艺建设有限公司 | 完整 | 4133447.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 刘泽峰 | ||||||
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 4083564.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陆东杰 | ||||||
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完整 | 4144379.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林家镗 | ||||||
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 4155120.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 刘相娥 | ||||||
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 4154576.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 方兵 | ||||||
福建兴泉兴建设工程有限公司 | 完整 | 4153198.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑用联 | ||||||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 4113700.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 郑明法 | ||||||
福建骏锦建设发展有限公司 | 完整 | 4168438.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 石红兵 | ||||||
福建尚泽建设工程有限公司 | 完整 | 4128294.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 蒋顺秀 | ||||||
福建启通建设工程有限公司 | 完整 | 4083740.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 苏玲玲 | ||||||
福建泽佳建设工程有限公司 | 完整 | 4190711.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林海 | ||||||
福建建庭建设工程有限公司 | 完整 | 4122570.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 饶雪强 | ||||||
福建省腾海建设有限公司 | 完整 | 4197293.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈建强 | ||||||
福建闽捷凯建设有限公司 | 完整 | 4103131.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 黎东阳 | ||||||
福建闽九建设工程有限公司 | 完整 | 4145848.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 郑珊珊 | ||||||
福建尚润建设有限公司 | 完整 | 4114017.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 赖贵樟 | ||||||
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 4168585.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郭燕钦 | ||||||
福建中盛佳建设工程有限公司 | 完整 | 4084460.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 林祥杰 | ||||||
福州新名创建设工程有限公司 | 完整 | 4125627.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 范玲凤 | ||||||
福建亚帆建设发展有限公司 | 完整 | 4074378.00 | 150 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007) | 1 | 0.0 | 林义 | ||||||
福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完整 | 4151360.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 及 | 1 | 0.0 | 陈征 | ||||||
福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 4177248.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 吴爱明 | ||||||
福建亿申工程建设有限公司 | 完整 | 4137580.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑乐英 | ||||||
福建秉均建筑工程有限公司 | 完整 | 4127476.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 杨锡英 | ||||||
福建广鹰建设工程有限公司 | 完整 | 4143722.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 林艳 | ||||||
福建省融胜达建设工程有限公司 | 完整 | 4178269.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 董李清 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 4201886.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007 ) 及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 郑瑶 | ||||||
福建菁和建设有限公司 | 完整 | 4112657.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 王鹏 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 4174648.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 陈柳芳 | ||||||
福建天固建设工程有限公司 | 完整 | 4200553.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 连杰阳 | ||||||
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完整 | 4213921.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 黄勤光 | ||||||
福建腾飞盛建设有限公司 | 完整 | 4133033.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 朱上城 | ||||||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 4123043.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 徐晓燕 | ||||||
福建省交泰建设工程有限公司 | 完整 | 4179379.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 李石花 | ||||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 4164791.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 朱秋林 | ||||||
福建省天都建筑工程有限公司 | 完整 | 4139785.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 张水珠 | ||||||
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 4174124.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 苏德榕 | ||||||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 4153657.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 葛秋明 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 4057199.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 许清华 | ||||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 4079444.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈林 | ||||||
福建震泰建设工程有限公司 | 完整 | 4164681.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 洪演志 | ||||||
福建省飞翔建设工程有限公司 | 完整 | 4199268.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 王志明 | ||||||
福建星洲水利水电工程有限公司 | 完整 | 4140337.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 谢启旺 | ||||||
福建闽信建设发展有限公司 | 完整 | 4190724.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 许孝荣 | ||||||
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完整 | 4085677.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 谢振楼 | ||||||
福建省永舜建设发展有限公司 | 完整 | 4061567.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 陈飞 | ||||||
福建方正立天建设工程有限公司 | 完整 | 4173867.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林岳庆 | ||||||
永泰县顺通公路养护有限公司 | 完整 | 4189055.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 陈美玲、闽2352012201253482 | ||||||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 4082365.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 吴洪钟 | ||||||
福建省汇吉建设发展有限公司 | 完整 | 4189080.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 谢钟键 | ||||||
福建省前锦建设工程有限公司 | 完整 | 4131609.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 丘建昌 | ||||||
福建省擎冠建设工程有限公司 | 完整 | 4135192.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑海云 | ||||||
福建卉森建设有限公司 | 完整 | 4171571.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 阮旭平 | ||||||
福建省岚禹建设工程有限公司 | 完整 | 4169274.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林久飞 | ||||||
福建誉洲建设有限公司 | 完整 | 4184836.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 郑坤 | ||||||
长禾建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 4116314.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 林鸿 | ||||||
联鑫建工集团有限公司 | 完整 | 4155113.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 桂明 | ||||||
福建亚九山建设工程有限公司 | 完整 | 4105267.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 林红星 | ||||||
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完整 | 4081773.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 胡建忠 | ||||||
福建千璟元建设工程有限公司 | 完整 | 4087432.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 邓衍金 | ||||||
福建省中闽福建设有限公司 | 完整 | 4112768.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 叶明花 | ||||||
福建长宽建设工程有限公司 | 完整 | 4134825.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 叶敏胜 | ||||||
福建省瑞和达建设工程有限公司 | 完整 | 4132985.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 黄国镇 | ||||||
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 完整 | 4121964.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 余长贡 | ||||||
中闽建科技有限公司 | 完整 | 4167896.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 林雄 | ||||||
福建飞客建设工程有限公司 | 完整 | 4088433.00 | 150 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 张玉芳 | ||||||
福建联博建设有限公司 | 完整 | 4184891.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 罗晨 | ||||||
福建南岚建设有限公司 | 完整 | 4146248.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 徐敏娟 | ||||||
福建省迎创工程管理有限公司 | 完整 | 4084529.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 李武 | ||||||
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完整 | 4181676.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 郑宝琴 | ||||||
福建英唐建设有限公司 | 完整 | 4066845.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 阮文安 | ||||||
福建综康建设有限公司 | 完整 | 4119391.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 谢晓云 | ||||||
福建运禾建筑工程有限公司 | 完整 | 4160832.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 谢建育 | ||||||
福建省东驰建筑工程有限公司 | 完整 | 4057199.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) | 1 | 0.0 | 何世平 | ||||||
福建邦创建设工程有限公司 | 完整 | 4220718.00 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 曾昭媛 | ||||||
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完整 | 4130434.00 | 150 | 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0.0 | 蔡才全 | ||||||
福建宏塔建设工程有限公司 | 完整 | 4093945.00 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0.0 | 柯素珠 | ||||||
