大学城公租房配套幼儿园校园校舍改造项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802056
时间:2024.05.20
来源:闽侯县
浏览次数:
大学城公租房配套幼儿园校园校舍改造项目(施工)-候选人公示 | 2024-05-20 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802056001
本招标项目于2024年 5月 17日 9时30分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:大学城公租房配套幼儿园校园校舍改造项目(施工)
招标人:闽侯县上街实验学校
建设规模:(1)一至三层地面、墙面、墙裙、吊顶、门窗、卫生间、厨房等改造;(2)二楼钢结构雨棚改造;(3)室外附属工程(含场地硬化、戏水池、洗手池、升旗台、花池树池、种植园、景观绿化等);(4)消防系统及水电管线等改造;(5)室内给排水、电器及照明工程等;(6)部分墙体拆除。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K =10%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 99.03 | 郑雨晰、闽2352020202100968 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 96.31 | 江明亮、闽2352008200917333 | ||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 93.47 | 洪泽浩、闽2352020202201399 | ||||||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 91.34 | 林建龙、闽2352011201131718 | ||||||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 90.92 | 杨振佳,闽2352020202107021 | ||||||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 6 | 90.5 | 颜晶晶、闽2352020202104407 | ||||||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 90.25 | 林端强,闽2352020202100947 | ||||||
亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | 89.61 | 黄志明、闽2352020202109103 | ||||||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 89.39 | 李超毅 闽2352020202101601 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 89.26 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | ||||||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 88.99 | 刘建华、闽2352020202102089 | ||||||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 88.47 | 张玲丽 闽2352020202104130 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 13 | 87.98 | 黄东火 闽2352019202100110 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 87.97 | 王方兰、闽2352019202002902 | ||||||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 87.84 | 李小花、闽2352023202305390 | ||||||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 87.78 | 张碧杰 闽2352023202400880 | ||||||
中交鹭建有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 87.64 | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 87.6 | 谢进发、闽2352019202002603 | ||||||
福建实联建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 19 | 87.55 | 吴金虹,闽2352013201366260 | ||||||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 87.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 87.34 | 翁建杰;闽2352013201368105 | ||||||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 22 | 87.26 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | ||||||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 87.23 | 吴金桂、闽2352023202306719 | ||||||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 24 | 87.2 | 张小杨、闽2352023202305019 | ||||||
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 25 | 87.08 | 陈国、闽1352014201410997 | ||||||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 87.0 | 陈圣良、闽2352011201244693 | ||||||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 87.0 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | ||||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 86.92 | 刘槐辉、闽2352008200814037 | ||||||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 86.8 | 刘守燕 闽2352013201471189 | ||||||
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 86.79 | 陈敏芬;闽2352020202105736 | ||||||
厦门宗顺建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 31 | 86.74 | 袁建玉 闽1352022202302832 | ||||||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 86.72 | 林海锋、闽2352020202108513 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 86.69 | 谢桂平、闽2352019201909401 | ||||||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 86.64 | 林太烜,闽2352016201800285 | ||||||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 86.58 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | ||||||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 86.57 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 86.55 | 蔡捷柠、闽2352015201581749 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 86.46 | 陈斌 闽2352010201024072 | ||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 86.41 | 郑秋月;闽2352019201907646 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 86.34 | 郑瑶、闽2352021202112458 | ||||||
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 86.15 | 叶蜜 闽2352021202112573 | ||||||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 41 | 86.15 | 张纲捷、闽1352020202101145 | ||||||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 86.13 | 林艳 闽2352020202101722 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 86.13 | 江青林、闽2352017201894011 | ||||||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 86.07 | 陈觐、闽 2352020202104087 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 86.04 | 林稳强、闽2352020202110476 | ||||||
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 85.98 | 陈冬桂、闽2352011201139080 | ||||||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 48 | 85.96 | 吴步靖、闽2352020202106167 | ||||||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 85.88 | 袁新艳 闽2352013201470977 | ||||||
中汇建筑集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 85.88 | 力春鸽 闽2352019202006233 | ||||||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 85.88 | 江桂英,闽 2352019201909064 | ||||||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 52 | 85.82 | 张晓英、闽2352019202006275 | ||||||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 85.75 | 薛翔森、闽1352023202400560 | ||||||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 85.75 | 林文元、闽2352019201906022 | ||||||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 85.75 | 郑美铃、闽1352022202401230 | ||||||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 56 | 85.7 | 林雪萍、闽2352020202200022 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 85.58 | 杨丽,闽2352020202105411 | ||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 58 | 85.46 | 周英英、闽2352020202100877 | ||||||
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 59 | 85.45 | 陈桂花 、 闽2352022202303719 | ||||||
福建国辉建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 85.42 | 游雪莉,闽2352023202305374 | ||||||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 85.35 | 廖鹏辉、闽2352012201357374 | ||||||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 62 | 85.28 | 赖燕华、闽2352021202113335 | ||||||
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 85.23 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 | ||||||
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 85.19 | 钟龙 闽2352011201131774 | ||||||
福建宝来建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 85.12 | 陈健琪、闽2352008200922083 | ||||||
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 85.11 | 叶春富、闽2352022202303535 | ||||||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 67 | 84.95 | 张孟明,闽1352017201823026 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 68 | 84.92 | 陈荣强、闽2352008200921046 | ||||||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 84.89 | 余加星、闽2352022202302637 | ||||||
福建省敢创建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 84.85 | 丘世明、 闽2352020202100775 | ||||||
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71 | 84.82 | 周根富,闽2352012201359303 | ||||||
福建才鼎建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 72 | 84.79 | 黄文勉、闽2352019202002829 | ||||||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73 | 84.74 | 王香莲、 闽2352011201243353 | ||||||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74 | 84.71 | 张进林、闽2352008200815804 | ||||||
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75 | 84.59 | 吴玲燕、闽2352020202101732 | ||||||
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 76 | 84.52 | 冯昱晴、闽2352021202112228 | ||||||
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 77 | 84.5 | 黄德炜 闽1352017201822782 | ||||||
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 84.39 | 吴海青 闽2352012201254608 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 84.38 | 詹万源,注册编号:闽2352020202106826 | ||||||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 84.37 | 黄平 闽2352021202201471 | ||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81 | 84.2 | 黄德春 闽2352006200808136 | ||||||
元启建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 81 | 84.2 | 黄秋容:闽2352019202004554 | ||||||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 84.15 | 吴建、闽2352011201141329 | ||||||
福建省晋鹏建设工程集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 84.05 | 刘廖清、闽2352008200920343 | ||||||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 85 | 84.04 | 黄建彬、闽2352021202114399 | ||||||
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 84.03 | 李丹琳 闽2352019201911915 | ||||||
福建中凯建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 83.99 | 陈晓霞,闽2352011201248561 | ||||||
福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 83.93 | 朱锡湖、闽2352011201134072 | ||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 89 | 83.92 | 李烨、闽2352019202009207 | ||||||
福建华弘建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 83.9 | 张娜;闽2352014201577577 | ||||||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 83.84 | 张长议 闽2352020202102002 | ||||||
福建三明市政工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 92 | 83.8 | 侯永华、闽2352012201255291 | ||||||
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 83.75 | 张秀云;闽2352011201138318 | ||||||
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 83.7 | 张丽燕 闽2352020202111760 | ||||||
岳鸿建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 83.67 | 谢丽琴、闽2352023202304974 | ||||||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 83.57 | 郑茜、闽2352012201253135 | ||||||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 97 | 83.55 | 黄巧林、闽2352007200816631 | ||||||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98 | 83.53 | 李培旭 闽2352020202108815 | ||||||
福建昌锋建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 99 | 83.47 | 吴鸿腾、闽2352020202103413 | ||||||
福建权旺建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 99 | 83.47 | 杨有宾、闽2352011201244996 | ||||||
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 83.45 | 黄岩、闽2352023202400210 | ||||||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 83.31 | 王讲祥 注册编号:闽2352011201131907 | ||||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 103 | 83.27 | 邓应钱、闽2352011201137922 | ||||||
福建元福建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 104 | 83.16 | 阮向明、闽2352016201788216 | ||||||
福建省铭优建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 105 | 83.1 | 罗华炜、闽2352020202203458 | ||||||
中福君成集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 83.04 | 曾龙钦,闽2352019202007260 | ||||||
福建恒厦建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 107 | 83.03 | 郑进财、闽2352020202203172 | ||||||
福建瀚煌建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 107 | 83.03 | 范强、闽2352012201253763 | ||||||
福建政德建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 83.03 | 檀恒强 闽 2352022202303670 | ||||||
福建荣益永晟建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 83.03 | 曾伟荣,闽2352012201362541 | ||||||
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 82.97 | 张泽锋 闽2352020202105874 | ||||||
福建鑫凯建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 82.92 | 余玉花、闽2352022202302725 | ||||||
福建五新建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 113 | 82.91 | 庄瑜萍、闽2352023202305986 | ||||||
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 114 | 82.85 | 何敏 闽2352019202001873 | ||||||
福建友丰建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 114 | 82.85 | 杨鹏程、闽2352008200922641 | ||||||
福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 82.77 | 廖翌禧,闽1352020202200040 | ||||||
福建越亨建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 117 | 82.76 | 蔡伟生、闽2352016201787062 | ||||||
考工建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 118 | 82.75 | 施建瑜、闽2352020202109252 | ||||||
福建航宇建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 119 | 82.72 | 徐将有、闽2352008200923637 | ||||||
福建三桂建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 119 | 82.72 | 黄烨炀,闽2352012201357924 | ||||||
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 121 | 82.65 | 黄辉坤,闽2352012201577762 | ||||||
福建省万林建设管理有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 122 | 82.64 | 林杰 闽2352022202300823 | ||||||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 122 | 82.64 | 杨彦青,闽2352020202104403 | ||||||
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 122 | 82.64 | 何寿清、闽2352011201579498 | ||||||
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 125 | 82.63 | 胡志飞,闽2352020202111123 | ||||||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 126 | 82.62 | 卢凌燕,闽2352012201361185 | ||||||
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 127 | 82.59 | 林倩倩;闽2352019201906724 | ||||||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 128 | 82.46 | 江成敏、闽2352011201244210 | ||||||
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 82.45 | 郭济明、闽2352020202107520 | ||||||
福建省鸣一建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 82.42 | 王诗奇、闽2352010201137809 | ||||||
福建省岚工建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 82.42 | 李春华;闽1352017201823443 | ||||||
福建省八隆建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 132 | 82.4 | 王志钟 闽2352020202111086 | ||||||
中建万众建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 133 | 82.37 | 柳开垤、闽2352011201134478 | ||||||
福建点尚建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 133 | 82.37 | 范德声、闽2352011201134979 | ||||||
福建优铭瑞建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 82.33 | 郑兆桂,闽2352023202306268 | ||||||
福建高顿建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 82.33 | 吴立峰 闽2352006200703877 | ||||||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 82.3 | 郑日源、闽2352020202100929 | ||||||
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 138 | 82.29 | 王大伟、闽2352019202004273 | ||||||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 139 | 82.26 | 黄健、闽2352016201790759 | ||||||
福建省东昇建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 82.24 | 李明强、 闽2352013201471698 | ||||||
福建省建园景观工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 82.24 | 黄奕宗、闽2352020202108488 | ||||||
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 142 | 82.23 | 陈惠武、闽2352011201141760 | ||||||
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 142 | 82.23 | 黄雪红、闽2352011201245295 | ||||||
福建采梦建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 144 | 82.2 | 陈文煜、闽2352019202100568 | ||||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 144 | 82.2 | 赖桂、闽2352013201366822 | ||||||
福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 146 | 82.08 | 魏文贵、闽2352008200816670 | ||||||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 147 | 82.07 | 卢建兴、闽2352012201252862 | ||||||
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 148 | 82.05 | 瞿理枇、闽2352019202009784 | ||||||
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 149 | 82.03 | 黄清花,闽2352019202003939 | ||||||
福建龙宁建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 82.01 | 林巧芳、闽2352008201140723 | ||||||
福建名邦建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 151 | 81.9 | 林梅兰/闽2352010201026356 | ||||||
福建弘祥建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 151 | 81.9 | 张承诚 闽2352012201252244 | ||||||
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 81.89 | 陈彬 闽2352012201365672 | ||||||
福州亨源建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 154 | 81.84 | 吴代渠/闽2352021202112821 | ||||||
福建省中为建设发展有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 155 | 81.83 | 叶漳生、闽2352012201362727 | ||||||
弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 81.77 | 陈莲妹,闽2352017201893199 | ||||||
福州新七建设有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 157 | 81.74 | 饶康旭、闽2352019202002019 | ||||||
福建鑫金泰建设工程有限公司 | 完整 | 3786524.00 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 158 | 81.73 | 刘燕青,闽2352019201910173 | ||||||
