全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州市2023年口袋公园改造提升项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802149
时间:2024.05.09 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目

 

中标候选人公示

招标编号:E3501000102802149001

本招标项目于2024589时15分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:福州市2023年口袋公园改造提升项目(施工)
招标人:福州市绿化管理处
建设规模:口袋公园改造提升项目4项,总面积约21300平方米,其中:江九路亿力口袋公园约2000平方米,福光路阳光口袋公园约5800平方米,新榕金城湾口袋公园约 1500平方米,中海悦湖郡口袋公园约12000平方米
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 罗龙、闽Z909-14336  
福建省春天生态科技股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 黄晓丹:闽Z609-110199  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1 86.0 蓝炎阳 闽特G009-04464  
福建西景市政园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 85.64 章钰、闽Z009-82108  
福建汇景生态环境股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 5 84.76 陈韬、闽特G009-05155  
厦门深富华生态环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 6 84.53 张伟澄、闽Z209-22572  
福建泛易园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 合格标准 7 84.5 卓晶晶、闽Z909-14942  
福建绿涛市政园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 8 84.16 林以茂、闽Z909-15781  
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 9 84.15 蔡晓景、闽Z009-57656  
福建可盛市政园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 10 84.0 刘江华、闽Z909-14334  
江苏兴业环境集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 11 83.96 印朝稳 JZGC2131273013  
福建印象生态发展有限责任公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 12 83.93 林胜、闽特-309-00775  
福建省雅林建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 83.66 林益彬 闽Z009-71721  
禾佳生态环境股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 14 83.57 黄金华 职称证书编号: 闽特Z609-112577  
厦门山都生态环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 15 83.5 郭明珠、鲁160831121631  
耀华园林股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 16 83.43 黄丽腾、闽Z009-55055  
福建省长希生态环境有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 17 83.0 陈星、闽Z009-56954  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 82.87 黄毅华、闽Z609-103890  
厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 19 82.76 曹小维 职称证书编号:闽Z009-64330  
福建昱勋建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 82.51 郑柳凤、闽Z609-120609  
福州绿榕园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 21 82.49 王传新、闽特z109-09238  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 22 82.38 林必悦,闽Z009-99957  
福建绿艺园林景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 23 82.24 高基建,闽Z009-74293  
厦门市融景园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 24 82.18 李华,闽 Z209-24756  
福州禾鑫园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 25 82.14 林丽美,职称证号:闽Z009-84061  
远勤建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 82.0 林静、闽Z909-14332  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 27 81.79 杨永连、闽Z909-11516  
中建华夏建设集团股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 28 81.51 江丽、3600113301937  
福建东方园林景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 李丽、闽特Z009-00478  
福建荣腾市政园林有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 29 81.5 郑颖、闽Z009-60283  
中建(福建)建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 马明 闽Z009-82090  
福建省兰竹生态景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 81.35 巫振晨、闽Z009-94029  
福建星美生态建筑装饰有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 33 81.11 陈有光 闽Z009-31400  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 徐浩、Z330100021657  
博大环境集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 石孔玄,1550831500  
瀛华生态环境股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈钦、闽z109-77728  
福建中园市政景观发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 原丽平、闽zL09-03423  
福州成建园林景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈建诚 闽z109-73159  
福建省雅林园林景观工程有限公司 完整 46350429.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 郭桢、闽特z109-09134  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈柳芳,闽Z009-74307  
海环科技集团股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许清华 M5172013301851  
福建江海苑园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 刘芙蓉 闽Z009-91332  
福建森正建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许秀明,闽特Z009-00681  
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 陈嵩、闽特z109-09237  
福建艺龙环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 翁玉珍 1305590  
福建省丰冠建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 林惠德、闽Z609-1026435  
福建大佳建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许燕梅、闽特Z609-114507  
福建景厚建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号)  
福建拓海建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 李丽琼、闽Z909-16113  
龙姿建设发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 80.99 陈海燕、00144424  
厦门溢景园林绿化工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51 80.98 李瑞文、闽Z209-27965  
宁波市园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52 80.91 王忠、Z33022019005300620  
福建省百盛建设发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 53 80.87 何秀桂;M09300933  
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54 80.64 甘育红、闽Z609-120600  
福建省南方园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 55 80.62 陈道建、闽特z109-08400  
华辉建工集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56 80.5 刘娟星 职称编号:GX22020014966  
福建腾晖环境建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 57 80.44 陈爱清 闽Z609-108402  
河北建设集团生态环境有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 58 80.4 刘念、SJ202103325  
聚璜集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59 80.29 卢作燊,闽Z009-68452  
杭州萧山振大园林绿化有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.08 盛观峰、ZC3301202109738  
福州好乐园艺工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61 79.93 吴永龙、闽特z109-09326  
厦门厦生园林建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 79.81 何燕清 闽Z209-18082  
福建坤加建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63 79.44 王小圆、15102676  
福建省泉州市第一建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64 79.36 林志泉、闽特G009-03784  
福建欣龙美建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65 78.98 翁绳国/闽Z109-74422  
福建沐景生态景观有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 66 78.92 陈文海 闽特 Z509-07852  
福建筑兆建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 67 78.74 李黔彦、闽Z209-62736  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 68 78.5 陈颖、闽特-309-03607  
佰凌集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 68 78.5 黄玲、GX22020041109  
福建开天建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 78.45 郑文静 M300027707  
厦门福加斯建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 71 78.29 潘辉 鲁210900133300287  
福建省佳鑫建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 72 78.28 李丽云、闽Z009-94061  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 73 78.22 龚晓玲、闽特Z509-07877  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 74 78.02 吴启茂、闽特Z909-03466  
福建省南星建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 75 77.79 陈梅凤、闽Z509-013014  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 77.66 曾彬华、闽Z009-99990  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 77 77.62 苏宏伟、18091152  
浙江联信环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 78 77.38 龚伟、1910932466  
神州建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 78 77.38 黄卫红、GX22020015196  
杭州萧山园林集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 77.11 夏佳萍 ZC3301202120658  
常州市天宁市政绿化工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81 77.05 陈建军、2013000175  
厦门怡亭绿化工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 77.01 陈丽松 闽Z009-80155  
晋江海川市政园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 83 77.0 戴宗龙、闽Z909-15288  
亿耀(福建)建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 84 76.51 李宗银、闽Z009-82112  
福建省勋荣建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 合格 85 76.48 潘添元、02081477  
福建嘉康建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 86 76.41 江珍玲 闽特-309-02345  
福建中闽铭泰建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87 75.7 连静兰、闽Z209-24770  
江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 75.66 徐伟、233211836163340056  
福建远驰建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 89 75.6 林锦琳、闽Z609-122662  
鲁班艺术集团股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 75.41 陈燕娥 闽Z209-22435  
中建富林集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 74.86 刘嫦娥/闽Z509-010336  
福建佳盛元建筑工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 92 74.49 林家毅,闽特G009-04440  
厦门海沧城建园林有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 93 74.43 颜巧红、闽Z209-56653  
中地寅岗建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 94 74.36 周桂滨:闽特Z609-114737  
福建祥博建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 95 74.34 张海文、闽Z009-87430  
中筑久久营造集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 96 74.03 彭益明、36202013029783  
厦门闽坤集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 97 74.01 李丽芬、闽Z209-22504  
江苏富邦环境建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 98 73.91 侍启东 P010320170186  
福建省三明市宏景园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 73.91 颜梅珍,职称证书编号:闽特-309-02020  
中福君成集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 100 73.81 范久余,00285896  
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 101 73.46 郭修汉 工-25852  
福建省建园景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 102 73.22 陈清利、闽特Z509-05993  
华夏世纪城建集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 103 73.0 王丽华、2012.0360  
福泰(福建)建筑集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 104 72.5 黄小花、M5172014306021  
福建恒生态建筑工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 72.4 林滢、闽Z009-83465  
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 106 72.29 丁彦广、C19033074180900097  
厦门长元园林有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 72.21 陈向萍、闽Z209-18116  
福建省新力天环境工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 108 72.2 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-122815  
福建润盈建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 109 71.97 谭龙,205000101201800397  
福建嘉境生态发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 110 71.5 张素英 闽Z009-99935  
福建宏昌建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 71.4 陆道芳 闽Z909-08605  
天堂鸟建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 112 71.22 王俊、12136243  
浙江伟达园林工程有限公司 完整 46350429.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 113 71.08 骆春风,ZC3301202305021  
福建大地市政园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 114 71.05 谢格安、闽Z009-60128  
恒超建工集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 115 71.0 戴敏 A08171000000000591  
厦门市政工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 116 70.74 邱梦娟、闽Z209-20222670  
厦门菁博园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 116 70.74 林稼为;闽Z209-20232566  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 118 70.48 江国锋、W0662017250857  
福建省同舟建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 119 70.45 郑艺滨  闽Z009-99966  
福建省民益建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 70.37 郭进中、闽G109-04871  
丰和园林建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 121 70.34 罗勇、12030311  
福建盛怡建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 70.0 丁妤静,闽Z009-83415  
海峡建工集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 123 69.78 陈真真,闽特-309-02156  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 124 69.75 罗文辰,闽特-309-03835  
河北建工集团生态环境有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 125 69.44 贾影赛/1089521  
晟傲阳建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 126 69.34 邓小健、闽zL09-01750  
北京市园林设计工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 69.3 李春宏,ZGB08015540  
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 128 69.08 吴建圆,2020C013515  
南京珍珠泉园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 129 69.06 冯赟仙/NJZ20210191263  
沈阳风景园林股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 刘玉鹏 183159906  
上海东雍建设工程集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 吴天军,A651610269  
浙江天泰园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 董伟彬、0760830005  
浙江天地环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 张涛 职称证书编号:ZC3361201903101  
兴物城建集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 陈凤云、36220090118  
中瑞和建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 刘荣、0007207  
壹晟(福建)建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 136 68.51 蓝周阳、闽Z609-109291  
中景园生态建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 137 68.5 付方林、12066261  
广州搏弈园林绿化有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 138 68.45 王秀威,粤中职证字第1701003005506号  
深圳市华美绿生态环境集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 139 68.2 吴碧强,粤中职证字第1703003001750号  
广西碧虹建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 140 68.11 兰燕 1565596  
福建群达工程建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 141 68.04 薛频、闽Z609-122200  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 142 68.0 陈永辉、闽Z709-09004  
浙江新禾景观工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 67.9 郑建生、1410931486  
盛景国信(北京)生态园林有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 144 67.88 徐旭 ZGC38069372  
浩安生态环境建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 145 67.74 于承灵、20210003XAC001036158  
卓越市政园林建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 146 67.61 贵美芬、ZC3308202303479  
三江生态环境有限公司 完整 5003452.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 147 67.44 吴建兰、Z330100025897  
福建尊浩建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 148 67.41 庄妙云、12021639  
绿洲生态环境有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 67.36 陈丽君、C01913170900045  
衢州市政园林股份有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 67.0 严海燕、1710939102  
昌宏建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 67.0 陈志彪、12047416(管理号:2013.0463)  
河南江海园林绿化产业有限责任公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 152 66.98 郑开越、C19033170901034  
中建力天集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 153 66.97 蔡智星、C0002021301067  
福建德福建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 154 66.92 刘斌, GX22020040512  
福途建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 66.7 万延庆、12062019  
福建川江建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 156 66.57 陈杰阳 闽Z009-84397  
华绿建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 157 66.52 金玲萍、ZC3306202301534  
海曜建工集团有限公司 完整 46350429.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 158 66.5 游丽珍、闽特G009-03813  
深圳市升源园林生态有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 159 66.31 王万泉、2203003067395  
中建万众建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 160 66.22 郑雪萍、1728230077  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 65.91 游丽琴 闽特Z609-114490  
福建省腾达园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 162 65.9 王春江、闽集建Z609-002692  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 163 65.88 黄周泰、16060521  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 65.49 刘昌锋、闽特Z609-109030  
绍兴市第一园林工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 165 65.42 吴玉骅、G3300283515  
福建鑫凯乐建设发展有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 166 65.16 宋典定,闽Z009-99976  
贵州九通市政园林建设有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 167 65.13 付明龙 黔中2017111348  
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 4635029.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 168 64.91 陈丽生,闽Z909-08628  
