福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)二标段、三标段、四标段、五标段(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802049
时间:2024.03.14
来源:长乐区
浏览次数:
福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)二标段、三标段、四标段、五标段(监理)-候选人公示 | 2024-03-14 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802049001
本招标项目于2024年 3月 13日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)二标段、三标段、四标段、五标段(监理)
招标人:福州市长乐区远航供水有限责任公司
建设规模:招标范围:包含福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)二标段、三标段、四标段、五标段的工程施工监理。招标内容包括但不限于二标段、三标段、四标段、五标段等本项目工程施工范围内的全部施工内容监理工作
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = /,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海华城工程建设管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 68.1 | 林秉城、35013248 | |||||
江苏中源工程管理股份有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 65.24 | 范燕波、32024499 | |||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 67.98 | 曹铭宝35014189 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 51 | 70.54 | 侯德耀,35009542 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 47 | 70.83 | 付文垓、证书注册号:33005631 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 73.96 | 钱广 注册号:35003210 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 69.42 | 梅永梁、33019431 | |||||
浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 57 | 68.1 | 张志和、35007473 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 70.74 | 张祥文34008972 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 79.34 | 黄美钦;35016471 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 78.58 | 洪世民、35011870 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 81.39 | 林瑜35006588 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 73.56 | 许巧斌35006548 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 62.87 | 林瑞凤、35005890 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 85.16 | 徐树立、35004756 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 86.82 | 左昶、35002198 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 75.42 | 柯志远:35004409 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 78.05 | 赵铁军,35006691 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.36 | 林志伟/35005938 | |||||
福建晋旗建设有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 66.73 | 吴禹钊、35014821 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 76.97 | 林群辉 35003701 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 61.67 | 周孙平 35005271 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 72.68 | 黄欢 35006545 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 68.64 | 吴晖 35004341 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 80.52 | 曾金辉 注册号:32012407 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 73.32 | 林继波 35003469 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 71.69 | 林辉 35007248 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 75.55 | 林棋、35013317 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 74.37 | 江芬芬、35006492 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 85.37 | 翁海强、国注:35009309 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 76.87 | 郭永毅 国注:35003411 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 69.66 | 丁振顺、35005784 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 89.7 | 陈文东、注册号:35002877 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 79.31 | 林小洲、注册号:11001212 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 84.62 | 郭金助、35009952 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 80.83 | 许柯清/35007639 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 86.8 | 刘丁放、35000398 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 77.9 | 郑宏杰、35006572 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 75.44 | 黄树春,35006657 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 78.88 | 曹连华、注册号:35005931 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 87.92 | 庄昌明、35005798 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 79.15 | 庄向阳 35010283 | |||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 70.62 | 包化南 国注:21005674 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 74.64 | 黄奕坤、35003892 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 79.96 | 周长久、35012434 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 76.87 | 肖顺峰、国家注册监理工程师注册证35013120 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 78.63 | 周君35004198 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 80.38 | 吴章鹏、35008600 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 78.09 | 张亚淡、35007266 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 32 | 76.78 | 程传胜、35001224 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 78.87 | 郭胜斌,注册号:65006869 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 70.18 | 陆瑞铭 35003631 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 23 | 78.32 | 张礼强、35005167 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 77.08 | 郑炘 、35009633 | |||||
祥润(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 68.77 | 邓文庆、35004431 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 80.76 | 吴春葵,注册号:35013481 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 81.39 | 胡进阳 35008917 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 73.2 | 林文辉 、35005416 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 72.45 | 王为民,35011425 | |||||
江西中祥建设监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 68.1 | 王忠宝、36002293 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 78.0 | 王赞、41011982 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 66.97 | 邓凯、41002771 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 74.41 | 陈招旺 42008325 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 70.62 | 张雷,33017071 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | 72.00 | |
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 74.58 | 李晓村51007239 | |||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 67.39 | 刘如峰 、52000013 | |||||
中成建充集团有限公司 | 完整 | 1641872.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 68.1 | 蔡家鑫、35018106 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建海川工程监理有限公司
项目负责人: 林瑜35006588
工期: 365
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准
投标总价: 1641872.00
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
福州市南台大道南段道路工程白湖亭河(螺洲大桥互通段)整治工程 | 福州市 | 林瑜 | 造价3229万元雨水管道管材采用钢筋砼(Ⅲ级),管径分别为d1000、d1500给水排水工程二级 | 合格 | 2018-06-16 | 2020-09-07 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林工0591-87867663 | / |
“泉州芯谷”南安高新技术产业园区工业污水处理厂工程 | 南安市 | 潘志明 | 2.5万吨/日给水排水工程二级 | 合格 | 2018-07-10 | 2019-08-27 | 福建南港水处理有限责任公司 | 黄工18050863603 | / |
东南汽车城自来水厂项目 | 福州市 | 林靖 | 供水10万吨/日给水排水工程一级 | 合格 | 2022-01-18 | 2023-06-29 | 闽侯县建设投资集团有限公司 | 朱工0591-22189320 | / |
7、公示时间
公示期为:2024年3月14日 至2024年3月18日8、联系方式
招标人:福州市长乐区远航供水有限责任公司
联系人: 林工 ,联系电话 0591-38860896
办公地址: 福州市长乐区长莲路8号富登工艺园区
邮政编码: 350202 ,传真: /
招标代理:福建省仟羽工程咨询有限公司
联系人: 边工 ,联系电话 0591-87811129
办公地址: 福州市鼓楼区北环中路131号时代金典商业大厦1804
邮政编码: 350001 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
办公地址: 福州市长乐区文武砂街道文松路666号
联系电话: 0591-28201206
日期:2024年3月14日