福州市管道路老旧路灯线路安全隐患改造项目(第一批)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802113
时间:2024.02.22
来源:市本级
浏览次数:
福州市管道路老旧路灯线路安全隐患改造项目(第一批)(施工)-候选人公示 | 2024-02-22 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802113001
本招标项目于2024年 2月 21日 9:30时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市管道路老旧路灯线路安全隐患改造项目(第一批)(施工)
招标人:福州市市政工程中心
建设规模:福州市管道路老旧路灯线路安全隐患改造项目(第一批)施工,包括对八一七中路、白马中路、北大路、北二环西路、北光明港路、滨州路、仓前路、东浦路、福湾路、海底路、横江路、湖滨支路、湖东路、花溪路、北江滨路(马尾段)、江滨西大道、金祥路、金洲南路、井关外路、橘园洲大桥、连江北路、连江中路、连洋路、六一北路、六一中路、卢滨路、南二环、南江滨东大道、浦上大桥北、、齐安路、前屿东路、仁德路、上渡路、上三路、首山路、同德路、乌山路、西一南路、西二环北路、西二环中路、西三环、新园路、学军路、杨南街、长福路、长乐北路累计46条道路共71台路灯箱变低压出线线路改造。扣除目前已经改造的、无负载的或与他道路建设项目重叠的情况,累计改造52台路灯箱变低压出线线路改造等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.06% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
太原安装工程集团有限公司 | 完整 | 23734450.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张慧勇、晋1142017201809630 | ||||||||
太原市政建设集团有限公司 | 完整 | 23211972.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘凯、晋1142020202103723 | ||||||||
山西省帝华建设有限公司 | 完整 | 23065458.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 。 | 黄艳、晋1142023202303850 | ||||||||
盛玖建设集团有限公司 | 完整 | 23565174.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曹利、晋1142017201810185 | ||||||||
诚杰建设集团有限公司 | 完整 | 23845120.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张新辉、晋1142018201901461 | ||||||||
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 23565174.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 马丽娜、晋1142020202103485 | ||||||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 23805876.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 赵永健:蒙1152015201504635 | ||||||||
吉林省远景建设集团有限公司 | 完整 | 23978553.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 赵金龙 吉1222014201503180 | ||||||||
南京恒天伟智能技术有限公司 | 完整 | 23251216.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曹艳、苏1322015201503056 | ||||||||
苏州中明光电有限公司 | 完整 | 23748317.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 李增涛、苏1322020202102189 | ||||||||
宝莲灯科技集团有限公司 | 完整 | 23287845.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 吴清英 苏1322016201605015 | ||||||||
江苏松山照明集团有限公司 | 完整 | 23941924.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈仪元、苏1322020202107322 | ||||||||
江苏时新电气集团有限公司 | 完整 | 23716921.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郑晓芳、苏1322022202301616 | ||||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 23936692.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 侯传杰、苏1322018201901503 | ||||||||
浙江省机电设计研究院有限公司 | 完整 | 23450056.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 周洁、浙1332021202201172 | ||||||||
杭州无限环境设计工程有限公司 | 完整 | 23810025.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 杨国建 浙1332014201639500 | ||||||||
杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 23661978.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 傅其灵 浙1332019202003886 | ||||||||
浙江园冶生态建设有限公司 | 完整 | 23955006.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 谷玉峰、浙1322017201800004 | ||||||||
浙江沧海建设有限公司 | 完整 | 23660147.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 周士用、浙1332006200705956 | ||||||||
浙江兴业市政工程有限公司 | 完整 | 23141330.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林贞、浙1332014201434185 | ||||||||
浙江华舟建设有限公司 | 完整 | 23586105.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 。 | 陈超、浙1332018201901740 | ||||||||
浙江阳光城市照明工程有限公司 | 完整 | 23586105.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 吕江峰、浙1332018201902042 | ||||||||
博大环境集团有限公司 | 完整 | 23309822.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 袁正锋、浙1332014201536200 | ||||||||
浙江九合环境股份有限公司 | 完整 | 23682909.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 戚玉飞、浙1332011201125062 | ||||||||
中安华力建设集团有限公司 | 完整 | 23863435.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 李正、皖1432018201903140 | ||||||||
合肥圣武建设工程有限公司 | 完整 | 23824190.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 朱洪健、皖1342020202200036 | ||||||||
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 23565174.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张磊,皖1342016201828913 | ||||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 23740073.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈进浈,闽1352014201513140 | ||||||||
福建福日电子股份有限公司 | 完整 | 23601803.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 杨经富,闽1352021202203441 | ||||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 23753545.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈永荣;闽1352014201511660 | ||||||||
福州惠光照明设计工程有限公司 | 完整 | 23575335.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王德毓、 闽1352014201410785 | ||||||||
福州科飞机电工程有限公司 | 完整 | 23845120.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 高海全、闽1352005201004339 | ||||||||
辉虹照明集团有限公司 | 完整 | 23355869.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘焕、闽1352017201822916 | ||||||||
福州成建照明工程有限公司 | 完整 | 23764015.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 高丕军、闽1512016201623585 | ||||||||
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 23688141.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 鄢继镛、闽1352021202202106 | ||||||||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 23068074.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郑传满、闽1352021202200194 | ||||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 23928819.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张立人、闽1442018201905654 | ||||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 23764015.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 杨开龙、闽1352017201822410 | ||||||||
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完整 | 23300926.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 闫志国 注册编号:闽1222007200700971 | ||||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 23823385.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘智泉、闽1352013201308508 | ||||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 23957612.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 朱景松 闽1352014201511769 | ||||||||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 23682909.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林峰、闽1352017201719377 | ||||||||
福建省千禾建设有限公司 | 完整 | 23832039.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 潘建泰、闽1352005200803487 | ||||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 23656998.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 伍定标; 闽1352016201820464 | ||||||||
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 23426510.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 吴桂芬、闽1352019202003716 | ||||||||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 23957479.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王兆丰、闽1352018201902612 | ||||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 24040953.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黎秀华 、 闽1352022202301046 | ||||||||
厦门海投工程建设有限公司 | 完整 | 23209288.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林益民、闽1352013201309342 | ||||||||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 23722110.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林丽英 闽1352014201511888 | ||||||||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 23481452.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 李平、闽1412017201835110 | ||||||||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 23821301.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈庆刚、闽1352018201903397 | ||||||||
厦门兴南洋信息技术有限公司 | 完整 | 23818956.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郑诗路、闽1352017201719117 | ||||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 23410812.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王志贤、闽1352022202301454 | ||||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 24038338.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黄亦章、闽1352017201822423 | ||||||||
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 23790894.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘基建 闽1352015201514977 | ||||||||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 23444301.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 洪振环、闽1352016201616813 | ||||||||
福建卓上科技股份有限公司 | 完整 | 23989018.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王星星 闽1352020202103789 | ||||||||
厦门市闽力安建设有限公司 | 完整 | 23769248.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 蓝其梅、闽1112013201530299 | ||||||||
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 23334938.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 叶贤华、 闽1352017201820501 | ||||||||
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 23523324.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 《城市道路照明工程施工及验收规程》 及现行相关规范 | 阮鹏、闽1352014201512717 | ||||||||
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 23745756.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 卢文钰,闽1352017201821121 | ||||||||
福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 完整 | 23674013.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 | 杨江、闽1512020202103385 | ||||||||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 23397910.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林昭鹏、闽1352020202101060 | ||||||||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 23342987.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王振华、闽1352006200803140 | ||||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 23891813.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘森发、闽1352017201720222 | ||||||||
福建远能建设发展有限公司 | 完整 | 23810585.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 马淑君、闽1132016201618185 | ||||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 23973320.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘超,闽1352018201900776 | ||||||||
方圆建设集团有限公司 | 完整 | 23541628.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张东海 闽1352011201105737 | ||||||||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 23949762.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈新凤、闽1442016201850633 | ||||||||
福建达宇景观建设集团有限公司 | 完整 | 23554707.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 俞煌翔、闽1352017201823224 | ||||||||
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 23620117.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈隆谊、闽1352019202000454 | ||||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 23764015.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 柯芽苗,闽 1352019202001705 | ||||||||
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 23722153.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曹正荣,闽1322010201101524 | ||||||||
福建森燊建设有限公司 | 完整 | 23709072.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王亚杰、闽1212017201816235 | ||||||||
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完整 | 23402963.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 。 | 郑鲤成,闽1352010201105364 | ||||||||
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 完整 | 23902679.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张甘霖 闽1352018201901232 | ||||||||
华城建设集团有限公司 | 完整 | 23348805.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郭小坤、闽1352017201822485 | ||||||||
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 23722153.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 吴勇 闽1352017201822658 | ||||||||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 23732508.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 涂明耀、闽1352017201720325 | ||||||||
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 23141331.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈奕举、闽1352012201207381 | ||||||||
福建永泽照明有限公司 | 完整 | 23725136.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 蔡晓峰 闽1352015201514910 | ||||||||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 23407929.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郑磊,闽1352022202303413 | ||||||||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 23747941.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郑龙飞、闽1352021202200374 | ||||||||
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 23682909.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 秦凯、闽1352015201512943 | ||||||||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 23190664.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黄小花 闽1352016201718619 | ||||||||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 23554448.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 赖琼芳 (项目负责人姓名)闽1352021202201859(项目负责人建造师执业证书注册编号) | ||||||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 23507615.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张智潺、闽1352019202003127 | ||||||||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 23735235.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 胡丹红、闽1352017201903174 | ||||||||
福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | 23881359.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张德国、闽1522013201302113 | ||||||||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 23251178.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曾万、闽1352017201718916 | ||||||||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 24033234.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曾维旭、闽1352018201902189 | ||||||||
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 23287842.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张勇、闽1352010201105201 | ||||||||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 23983775.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 赖春德、闽1352017201718962 | ||||||||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 23298310.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黄海荣、闽1352016201617800 | ||||||||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 23044527.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘桂英、闽1352006200700830 | ||||||||
元宏集团有限公司 | 完整 | 23570334.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黄桔德、闽1352007200803239 | ||||||||
福建省建鸿安装工程有限公司 | 完整 | 23601803.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郝建军、闽1352015201616136 | ||||||||
日昌(福建)集团有限公司 | 完整 | 23680292.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 吴春亭、闽1352020202103791 | ||||||||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 23669916.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 占心坚 闽1352017201719927 | ||||||||
中景园生态建设有限公司 | 完整 | 23648897.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘春阳 赣1312015201603356 | ||||||||
中乐建业集团有限公司 | 完整 | 23340870.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 姓名:万会昌、注册编号:赣1362020202201235 | ||||||||
江西景观建设集团有限公司 | 完整 | 23552093.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曹柏华、赣1362018201900551 | ||||||||
江西远通建筑工程有限公司 | 完整 | 23580872.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 林建荣、赣1362013201306365 | ||||||||
南昌市路桥工程有限公司 | 完整 | 23382032.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 丁继超 赣1412015201521171 | ||||||||
央正建设集团有限公司 | 完整 | 24023027.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 刘欣、赣1362021202300041 | ||||||||
洪都建设集团有限公司 | 完整 | 23659361.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈文斌、赣1362013201406490 | ||||||||
江西中启建设工程有限公司 | 完整 | 23420754.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 许亮/赣1362018202000518 | ||||||||
中灿建设集团有限公司 | 完整 | 23905296.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王江文,赣1362017201715056 | ||||||||
百思特建设股份有限公司 | 完整 | 23108137.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 涂俊、赣1362016201902000 | ||||||||
红谷滩建设集团有限公司 | 完整 | 23361106.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 仇辉、赣1372014201507454 | ||||||||
江西省梦远建设有限公司 | 完整 | 23816341.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 蔡玥、赣1362015201509914 | ||||||||
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完整 | 23664262.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 袁秋兰/赣1362015201510548 | ||||||||
中海诚壹建设集团有限公司 | 完整 | 23586105.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 柏宏兵、赣1442005200812171 | ||||||||
江西金峰水利建筑工程有限公司 | 完整 | 23565174.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 贾西久、赣1412016201625779 | ||||||||
河南盛鼎建设集团有限公司 | 完整 | 23120924.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张辉娟、豫1412023202308923 | ||||||||
河南东亚建筑工程有限公司 | 完整 | 23235518.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 范君伟.豫1412017202004650 | ||||||||
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 23474127.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 张超、豫1412016201832617 | ||||||||
河南清新建设有限公司 | 完整 | 24025646.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 郭树娟、豫1412017201833065 | ||||||||
华安建工集团有限公司 | 完整 | 23771864.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王远 ,豫1412018201903134 | ||||||||
固川建设集团有限公司 | 完整 | 23429126.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王二伟,豫1412019202003150 | ||||||||
杨刚建设集团有限公司 | 完整 | 23107319.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 王纪刚 豫1412015201900062 | ||||||||
鼎冠建设集团有限公司 | 完整 | 23757474.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 陈云帅、豫1412016201626589 | ||||||||
中水京林建设有限公司 | 完整 | 23311653.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 李亚利,豫1412017202100065 | ||||||||
河南颍淮建工有限公司 | 完整 | 24009948.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 闫海军,豫1412018201901099 | ||||||||
林竣建设有限公司 | 完整 | 23669827.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 | 郭芳芳,豫241161602266 | ||||||||
九州水文建设集团有限公司 | 完整 | 23468894.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 | 令狐朝霞、豫1362017201817495 | ||||||||
中海华祥建设发展有限公司 | 完整 | 23261682.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施 | 杨鹏、豫1412019202001306 | ||||||||
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 完整 | 23476220.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 黄毅、豫1412019202105528 | ||||||||
中商建投建设有限公司 | 完整 | 23324473.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 孙辉 , 豫1412019202000917 | ||||||||
兰亭建设有限公司 | 完整 | 23813725.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 沈帅、豫1412019202003708 | ||||||||
河南匠人建工集团有限公司 | 完整 | 23450056.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 曹苗、豫1412016201728211 | ||||||||
乾程建设有限公司 | 完整 | 23832039.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 韩运强 、 豫1412020202102841 | ||||||||
宏耀建设集团有限公司 | 完整 | 23348282.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》、《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范 | 于绍辉 豫1412017201832035 | ||||||||
