福建宏达机械有限公司北区闲置用房及附属设施修缮改造项目(施工)-候选人公示 | 2024-02-02 |
中标候选人公示
招标编号:E3501040102802021001
本招标项目于2024-02-01 09:30:00在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建宏达机械有限公司北区闲置用房及附属设施修缮改造项目(施工)
招标人:福建宏达机械有限公司
建设规模:1#备勤楼共6层,建筑面积约4410平方米;2#备勤楼共3层,建筑面积约1350平方米;厂房共4层,建筑面积约4927平方米;水泵房共1层,建筑面积约60平方米
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=8.25%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
对应的信用系数 |
得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 18368361.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 88.59 | 宋玲 闽2352023202304797 | ||||||
中翀华高建设有限公司(联合体名称:/ ) | 完整 | 17968438.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 85.79 | 陈梦滢,闽2352022202300149 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 18362631.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 87.49 | 李苹 闽2352021202201606 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 18140108.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 87.51 | 苏霖、闽2352011201133380 | ||||||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 18019454.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 456 | 77.17 | 陈艳华 , 闽1352018201901230 | ||||||
乾竞建设工程有限公司 | 完整 | 18140072.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 582 | 76.77 | 邱志玲、闽2352020202111979 | ||||||
河南枭雄建筑工程有限公司 | 完整 | 17770623.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1345 | 75.25 | 候陈冰,豫1352018202002686 | ||||||
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 18247336.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 411 | 77.77 | 王善同、闽2352008201028218 | ||||||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 17935071.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 183 | 82.23 | 黄巧林、闽2352007200816631 | ||||||
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | 18290255.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 187 | 82.17 | 潘志强、闽2352022202301588 | ||||||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 18286350.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 175 | 82.37 | 陈秀云 闽2352014201576405 | ||||||
中建鑫茂建设发展有限公司 | 完整 | 18106726.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1231 | 75.77 | 陈杰阳、闽2352010201243134 | ||||||
福建鑫融菁发展有限公司 | 完整 | 18352733.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 643 | 76.57 | 肖红、闽2352019201906107 | ||||||
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 18364689.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 201 | 81.75 | 潘文焱、闽2352007200807260 | ||||||
福建玉硕建设工程有限公司 | 完整 | 18277954.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 366 | 78.49 | 陈素丽、闽2352014201474740 | ||||||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 18352849.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 87.68 | 卢雨雪、闽2352022202301529 | ||||||
福建中巢建设有限公司 | 完整 | 17962248.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 邸文光;闽2352012201253083 | ||||||
福建荣悦建设工程有限公司 | 完整 | 17808007.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 熊木旺、闽2352020202104670 | ||||||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 18362938.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72 | 86.35 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 18368850.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 100.0 | 罗鑫艳、闽2352021202113857 | ||||||
福建利硕建设工程有限公司 | 完整 | 17895999.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 庄萍/闽2352012201359050 | ||||||
宇轩建业集团有限公司 | 完整 | 18219229.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 孙迎迎、赣1362017201816580 | ||||||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 18365289.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 129 | 84.05 | 陈必文、闽2352019201907593 | ||||||
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 17964229.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 86.55 | 陈彬 闽2352012201365672 | ||||||
福建裕强建设工程有限公司 | 完整 | 18245352.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 308 | 79.56 | 阙建辉,闽2352020202105030 | ||||||
中奕洋建设发展有限公司 | 完整 | 17833310.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 谢永明、闽2352007200815347 | ||||||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 17922450.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 430 | 77.5 | 卢建兴、闽2352012201252862 | ||||||
福建博大建设工程有限公司 | 完整 | 18337039.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 490 | 76.97 | 陈邵英、闽2352010201026526 | ||||||
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完整 | 18227777.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1223 | 75.96 | 卢彪 闽2352011201685141 | ||||||
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 18122347.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 汤开清 闽2352016201787815 | ||||||
福建省英建建筑工程有限公司 | 完整 | 18227777.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 丁晨曦 闽2352014201579554 | ||||||
福建长藤融创建设工程有限公司 | 完整 | 17780671.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 朱英英 ;闽2352022202303254 | ||||||
福建南平博业建设发展有限公司 | 完整 | 18298125.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 罗秀兰、闽2352021202114371 | ||||||
福建皓博建设有限公司 | 完整 | 17809960.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 黄秋波、闽2352014201580058 | ||||||
福建源禹建设工程有限公司 | 完整 | 17987630.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 340 | 78.95 | 陈琳 闽2352010201025062 | ||||||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 18366789.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 88.33 | 倪文锦、闽2352020202110552 | ||||||
福建省化正建设工程有限公司 | 完整 | 17573912.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 陈玲、闽2352020202101618 | ||||||
福建良业建设有限公司 | 完整 | 18013987.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 陈鑫源、闽1352013201309448 | ||||||
福建友邦工程建设有限公司 | 完整 | 18132113.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1099 | 75.97 | 洪剑芳、闽1352013201410266 | ||||||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 18365152.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 96 | 85.47 | 张进林、闽2352008200815804 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 18370681.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 6 | 97.06 | 汪海霞 、 闽2352020202111771 | ||||||
福建东益建设工程有限公司 | 完整 | 18059654.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 林肇惠、闽1352018201901873 | ||||||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 18334657.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 155 | 82.9 | 尤华、闽2352014201581579 | ||||||
福建昊辰建设有限公司 | 完整 | 17876342.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 张燕琳、闽2352011201246304 | ||||||
福建世纪三联建设工程有限公司 | 完整 | 17788483.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 黄周荣、闽2352011201132520 | ||||||
福建鸿丰恒建设工程有限公司 | 完整 | 18163348.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 429 | 77.53 | 黄德恩 闽1352021202202038 | ||||||
福建省章涛建筑工程有限公司 | 完整 | 18034938.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 490 | 76.97 | 游凯涛、闽2352020202201548 | ||||||
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 18036432.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 162 | 82.65 | 张泽锋 闽2352020202105874 | ||||||
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 18272253.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 490 | 76.97 | 张静静、闽2352020202109683 | ||||||
中建诺成有限公司 | 完整 | 17902590.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 570 | 76.93 | 何尧斌、闽2352011201250197 | ||||||
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 完整 | 17995439.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 韩磊磊、粤2442014201508914 | ||||||
福建省陆禹建设有限公司 | 完整 | 18161981.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 林英凤、闽2352017201892960 | ||||||
福建宏达盛旺建设有限公司 | 完整 | 17767008.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 林铭霞 ,闽2352008200919574 | ||||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 18238359.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 87.63 | 邓应钱、闽2352011201137922 | ||||||
浩天建工集团有限公司 | 完整 | 17808203.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 204 | 81.7 | 曾翼、湘243002302236 | ||||||
浙江锦天建设工程有限公司 | 完整 | 18167237.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 叶倩/浙1332019202001060 | ||||||
海峡福环建工集团有限公司 | 完整 | 18178977.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 456 | 77.17 | 陈天明 闽2352006200808046 | ||||||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 18280297.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 186 | 82.19 | 高金地 闽2352019202100150 | ||||||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 18200743.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 92 | 85.74 | 王善、闽1352018202204453 | ||||||
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完整 | 17767008.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1713 | 72.77 | 林盛,闽2352012201254529 | ||||||
福建易生原建设有限公司 | 完整 | 18054145.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 上官昌烨、闽2352007200701164 | ||||||
福建汇航建设有限公司 | 完整 | 18122347.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 林哲民、闽2352019201906462 | ||||||
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完整 | 17827531.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1684 | 74.88 | 张代辉、闽2352019202007058 | ||||||
福建省闽一建设发展有限公司 | 完整 | 18356421.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 373 | 78.36 | 郑荣海、闽2352020202202615 | ||||||
福建广和建设发展有限公司 | 完整 | 18383971.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 258 | 80.52 | 王霞、闽2352013201369468 | ||||||
福建省海明工程建设有限公司 | 完整 | 18034488.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1099 | 75.97 | 张少彬、闽2352023202304966 | ||||||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 17790436.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 145 | 83.28 | 罗俊、闽2352016201788326 | ||||||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 18366813.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87 | 85.75 | 黄河/闽2352008200918253 | ||||||
福建汉鑫建设工程有限公司 | 完整 | 18180919.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 詹嘉慧 闽2352019202002302 | ||||||
福建海丝建设工程有限公司 | 完整 | 17783797.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 张焕明 闽1352013201309308 | ||||||
福建九九建设有限公司 | 完整 | 18196539.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 167 | 82.51 | 黄琴茹 闽2352020202106968 | ||||||
福建融博建设有限公司 | 完整 | 17964216.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 王世福, 闽2352020202108342 | ||||||
福建宗福建筑工程有限公司 | 完整 | 18364639.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 305 | 79.62 | 张春贤、闽2352021202114278 | ||||||
福建南剑发展有限公司 | 完整 | 17921248.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 250 | 80.67 | 蒋勇,闽2352008201024016 | ||||||
福建省汇吉建设发展有限公司 | 完整 | 17809672.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 311 | 79.43 | 吴晓东;闽2352011201131432 | ||||||
福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完整 | 17767008.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 582 | 76.77 | 石皖文,闽2352020202106374 | ||||||
福建同坤筑城建设工程有限公司 | 完整 | 18171157.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 黄振坚 闽2352007200700271 | ||||||
中烁建设有限公司 | 完整 | 17790436.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 许启淋 闽2352008201136767 | ||||||
福建省登夫建设工程有限公司 | 完整 | 18159832.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 356 | 78.63 | 陈国英、闽2352020202106838 | ||||||
福建华典建设有限公司 | 完整 | 18071584.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 582 | 76.77 | 陈锦富、闽2352020202106793 | ||||||
福建云端建设工程有限公司 | 完整 | 17866582.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 丘小燕、闽2352020202200427 | ||||||
福州新七建设有限公司 | 完整 | 18222192.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 490 | 76.97 | 饶康旭、闽2352019202002019 | ||||||
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完整 | 17843151.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 陈棋爱、闽2352017201913138 | ||||||
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 18364006.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 117 | 84.55 | 吴海青 闽2352012201254608 | ||||||
福建闽航鑫建设有限公司 | 完整 | 17794340.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 陈国标、闽2352012201686532 | ||||||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 18364396.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 117 | 84.55 | 张孟明,闽1352017201823026 | ||||||
福建省万林建设管理有限公司 | 完整 | 17897765.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 297 | 79.76 | 林杰 闽2352022202300823 | ||||||
福建新厝生态工程有限公司 | 完整 | 18355167.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1345 | 75.25 | 赵和平、闽2352011201142304 | ||||||
中福轩丞建设有限公司 | 完整 | 18124299.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 82.85 | 苏金锥、闽2352008200815646 | ||||||
厦门博瀛建设工程有限公司 | 完整 | 18287852.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1344 | 75.26 | 施碧青 闽2352017201895103 | ||||||
福建顺航建设工程有限公司 | 完整 | 17968106.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 黄微微 闽2352011201135906 | ||||||
福建冠至建设有限公司 | 完整 | 18063774.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 329 | 79.1 | 连祥荣、闽2352019202008553 | ||||||
天铭建设集团有限公司 | 完整 | 18309972.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 248 | 80.75 | 饶丹丽,闽2352019202002666 | ||||||
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完整 | 17915381.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 142 | 83.44 | 何寿清、闽2352011201579498 | ||||||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 18344922.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 162 | 82.65 | 郑军、闽2352015201683607 | ||||||
福建鑫纳侨建筑工程有限公司 | 完整 | 17745750.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 333 | 79.03 | 连志宏,闽2352008200811888 | ||||||
福建天微建设集团有限公司 | 完整 | 17891961.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 489 | 76.98 | 陈敏岷、闽2352014201474163 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 17768955.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 390 | 78.17 | 陈丽芳 闽2352020202101998 | ||||||
福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 完整 | 18032535.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 陈德真 闽2352019202006740 | ||||||
福建省协成建设有限公司 | 完整 | 17800198.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 陈培 闽2352020202002689 | ||||||
福建省方鑫建设集团有限公司 | 完整 | 17780673.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 570 | 76.93 | 魏成山:闽2352019201905668 | ||||||
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 17803814.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 582 | 76.77 | 徐章颖;闽2352019202002674 | ||||||
福建省恒旭建设发展有限公司 | 完整 | 17808007.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 林道塘、闽2352011201140381 | ||||||
福建扬拓建设有限公司 | 完整 | 17767008.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 廖丽文,闽2352011201245176 | ||||||
福建美伦建设工程有限公司 | 完整 | 18126251.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 刘莹、闽2352012201357068 | ||||||
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 18023214.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 411 | 77.77 | 胡英芳、闽2352011201246093 | ||||||
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 18153586.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1733 | 71.37 | 余培辉、粤2442022202222496 | ||||||
福建省驲榕建筑工程有限公司 | 完整 | 18007154.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 490 | 76.97 | 林宏、闽2352017201800257 | ||||||
福建海峡赢航建设有限公司 | 完整 | 18034488.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1752 | 66.83 | 黄建华 闽2352008200814909 | ||||||
向阳建设实业有限公司 | 完整 | 17964396.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1740 | 69.57 | 李阳溪、闽2352011201248540 | ||||||
四川中铭建设有限公司 | 完整 | 18204543.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 胥飞、川2512012201361673 | ||||||
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完整 | 17792388.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1083 | 76.17 | 秦磊;川2512010201026008 | ||||||
福建省燊鸿建设有限公司 | 完整 | 17880637.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 林信进、闽2352008200814230 | ||||||
福建上河建筑工程有限公司 | 完整 | 18239210.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 354 | 78.66 | 陈细强,闽2352013201368299 | ||||||
河南钦坦建筑工程有限公司 | 完整 | 17942857.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1359 | 75.19 | 王志强,豫241121230122 | ||||||
福建省齐力建设工程有限公司 | 完整 | 18180919.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 490 | 76.97 | 王星华,闽2352011201142550 | ||||||
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 17768964.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 罗豫安,闽2352011201243990 | ||||||
泉悦城建有限公司 | 完整 | 18237539.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1693 | 74.43 | 曾晓娇、闽2352020202203750 | ||||||
福建开晨建设集团有限公司 | 完整 | 17940882.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1751 | 66.84 | 陈裕城、闽1352015201513312 | ||||||
福建中丰伟达建设工程有限公司 | 完整 | 18061822.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1099 | 75.97 | 余华 闽2352011201132738 | ||||||
福建省榕越实业有限公司 | 完整 | 18230894.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1099 | 75.97 | 林辉义 闽2352010201129867 | ||||||
福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 完整 | 18072574.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 284 | 80.03 | 郑丽莹、闽2352019202004902 | ||||||
福建福来建设有限公司 | 完整 | 17893914.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 雷林华、闽2352019201905356 | ||||||
福建金秋建筑工程有限公司 | 完整 | 17767008.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 鄢燕清 ,闽2352011201246205 | ||||||
福建省新都项目管理咨询有限公司 | 完整 | 18276612.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1058 | 76.37 | 陈铭强 闽2352021202202791 | ||||||
福建铭旗建设发展有限公司 | 完整 | 18182872.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 林勇辉、闽2352020202109318 | ||||||
福建兴华禹建设有限公司 | 完整 | 18299802.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 马菊花、闽2352008200815755 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 18368586.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 92.42 | 洪艺华,闽2352010201024361 | ||||||
福建省融悦腾建设工程有限公司 | 完整 | 18036440.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 俞越霞、闽2352020202109987 | ||||||
福建赛邦建设工程有限公司 | 完整 | 18076152.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 张文峰,闽2352014201581499 | ||||||
福建春林工程管理有限公司 | 完整 | 18307826.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 582 | 76.77 | 庄其东,闽2352011201141552 | ||||||
福建省伟绩建设有限公司 | 完整 | 18259016.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 582 | 76.77 | 池富强,闽2352012201255870 | ||||||
福建星盈建设工程有限公司 | 完整 | 17810126.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1363 | 75.18 | 郭宪伟、闽2352019201910035 | ||||||
福建通乾建设有限公司 | 完整 | 17997208.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 林家锦、闽2352021202114331 | ||||||
福建宇诺达建设工程有限公司 | 完整 | 17921246.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 蔡志灵、闽2352010201135990 | ||||||
福建裕航建设有限公司 | 完整 | 18142261.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1718 | 72.2 | 丁向军、闽2352015201792008 | ||||||
贵州省闽水建设工程有限公司 | 完整 | 17936867.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 谢金芳、贵1352018201903277 | ||||||
福建宇盛建设发展有限公司 | 完整 | 17780385.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 黄津、闽2352020202200988 | ||||||
福建省嘉億建设发展有限公司 | 完整 | 17952486.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1376 | 75.17 | 游克平 闽2352022202303682 | ||||||
福建宁禹建设工程有限公司 | 完整 | 18325398.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 丁再兴、闽2352011201251036 | ||||||
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 17782626.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 崔盟、晋1622012201807966 | ||||||
福建顺永建筑工程有限公司 | 完整 | 18013011.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 张耀庭 闽2352022202300750 | ||||||
福建沪江建工有限公司 | 完整 | 18202396.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1363 | 75.18 | 吴健红、闽2352014201577669 | ||||||
福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | 18366830.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 89.01 | 吴震龙、闽2352019201912267 | ||||||
立乔建设集团有限公司 | 完整 | 17893914.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1376 | 75.17 | 廖艇、粤1432017201874232 | ||||||
福建德泰水利水电工程有限公司 | 完整 | 18194586.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 黄静芳,闽2352022202302880 | ||||||
福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 18252202.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 319 | 79.25 | 林永安 闽2352008200814871 | ||||||
福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 完整 | 18171157.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 罗家宏、闽2352020202108994 | ||||||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 18114722.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 370 | 78.44 | 林珊、闽2352020202103428 | ||||||
福建永燊建设工程有限公司 | 完整 | 17769025.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 武晓峰、闽2352011201137494 | ||||||
福建省融超建设工程有限公司 | 完整 | 17862675.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 256 | 80.54 | 钟孝燕、闽2352020202108917 | ||||||
福建杰日建设工程有限公司 | 完整 | 17893914.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 643 | 76.57 | 姓名:杨万杰 编号:闽2352007200701537 | ||||||
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完整 | 18403495.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 490 | 76.97 | 黄芳林;闽2352012201253152 | ||||||
福建省鑫晟联建设有限公司 | 完整 | 17985683.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1099 | 75.97 | 罗雪花、闽2352012201787900 | ||||||
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完整 | 17995439.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 643 | 76.57 | 范正全、闽2352019201906661 | ||||||
福建省吴晓建筑有限公司 | 完整 | 17782626.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 1058 | 76.37 | 武原魁;闽2352011201802566 | ||||||
