龙溪村游客服务网点(古厝群落)建设工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802120
时间:2024.01.16
来源:福清市
浏览次数:
龙溪村游客服务网点(古厝群落)建设工程(施工)-候选人公示 | 2024-01-16 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802120001
本招标项目于2024年 1月 15日 9时在 福清市公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:龙溪村游客服务网点(古厝群落)建设工程(施工)
招标人:福清市人民政府音西街道办事处
建设规模:对龙溪村原有闲置古厝群落进行修缮改造成特色旅游服务网点,总建筑面积1730平方米。工程内容包括屋面拆除、瓦屋面修缮、主体结构修缮、外墙修缮、内墙饰面、门窗拆除、水电改造、消防改造及室外总体工程等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 9.54%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 7909475.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 95.93 | 郑雨晰、闽2352020202100968 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 7909473.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 92.42 | 李攀、闽2352013201369148 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 7688772.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 89.67 | 钟妮闽2352020202104085 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 7770678.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 89.32 | 杨振佳,闽2352020202107021 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 7832813.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 89.15 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 7908489.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.94 | 赵炜,闽2352011201252596 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 7905450.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 88.79 | 杨茂苹,闽2352022202303064 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 7910408.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.66 | 王方兰 闽2352019202002902 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 7911092.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 88.59 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 7713457.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.29 | 赖兴海;闽2352008200922779 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 7846531.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.0 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 7727977.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 87.85 | 陈允恭;闽2352006200703390 | |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 7908133.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 87.73 | 范云花 闽2352019201907892 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 7681913.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 87.71 | 李超毅 闽2352020202101601 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 7907310.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 87.63 | 邓应钱、闽2352011201137922 | |
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 7848952.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 87.6 | 刘曙光、闽2352008200811201 | |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 7816684.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 17 | 87.56 | 林夏盈、闽2352021202112210 | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 7816752.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.51 | 陈浩、闽1352020202102816 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 7908222.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.49 | 蔡捷柠、闽2352015201581749 | |
中锦骏业建设有限公司 | 完整 | 7908400.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.38 | 吴小娟、闽2352019202009973 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 7689983.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 87.36 | 卢玲艳、闽2352016201786821 | |
易顺建工集团有限公司 | 完整 | 7735996.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 87.31 | 张俊芳 闽2352020202109638 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 7910333.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 87.2 | 车木兰、闽2352019202005865 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 7906455.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 87.18 | 王华、闽2352012201253306 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 7769072.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 87.16 | 王福鑫 闽2352011201140179 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 7910613.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.16 | 张维楷,闽2352020202108307 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 7690717.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 87.06 | 卢林云、闽2352019202002146 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 7909470.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 86.69 | 章焰锋;闽2352020202102287 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 7909554.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 86.58 | 刘俊、闽2352019202003040 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 7910121.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 86.58 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 7668413.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.41 | 杨丽,闽2352020202105411 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 7909110.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 32 | 86.35 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |
融一建工(福建)有限公司 | 完整 | 7663563.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 86.25 | 陈兴炎、闽2352014201474721 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 7914395.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 86.16 | 张检红;闽2352019202006172 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 7839237.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.09 | 刘守燕, 闽2352013201471189 | |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 7698052.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 86.07 | 陈萍、闽2352022202300200 | |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完整 | 7903421.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.0 | 陈章龙 闽2352008200920570 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 7676482.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.95 | 林艳、闽2352020202101722 | |
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 7907956.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.79 | 秦彪,闽2352021202203811 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 7895755.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 85.71 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 7749039.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 41 | 85.6 | 杨丹、 闽1352015201616180 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 7765029.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 85.47 | 乐小燕、闽2352010201136799 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 7835074.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 85.32 | 林稳强、闽2352020202110476 | |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 7696277.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 84.99 | 钟龙 闽2352011201131774 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 7911087.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 84.94 | 潘紫燕,注册编号:闽2352020202105336 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 7908666.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 84.91 | 陈松,闽2352020202103212 | |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 7861894.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 84.9 | 钟仁峰、闽2352019202100301 | |
福建政德建设集团有限公司 | 完整 | 7720647.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 84.86 | 檀恒强 闽2352022202303670 | |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 7712577.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 84.75 | 谢康榕、闽2352021202203517 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 7690055.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 84.71 | 王晓东 闽2352012201253304 | |
福建才鼎建设有限公司 | 完整 | 7874774.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 84.64 | 林振、闽2352016201789895 | |
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 7909403.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 84.55 | 吴海青 闽2352012201254608 | |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 7853793.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.46 | 谢隆志;闽2352011201248534 | |
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 7746469.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.35 | 陈勇 闽1352005200801889 | |
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 7864686.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.35 | 余加星、闽2352022202302637 | |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 7764234.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 84.3 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |
福建冠铭建设工程有限公司 | 完整 | 7663757.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 84.1 | 严海容 闽2352008200813106 | |
福建福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 7820386.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 83.95 | 兰伏金 闽2352013201369159 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 7902856.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 83.94 | 冯昱晴;闽2352021202112228 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 7712577.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 83.75 | 戴钟华 闽2352019201907728 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 7909228.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 83.59 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完整 | 7781975.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 83.46 | 陈健琪、闽2352008200922083 | |
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完整 | 7814249.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 83.44 | 何寿清、闽2352011201579498 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 7705440.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 83.28 | 罗俊、闽2352016201788326 | |
福建华弘建设工程有限公司 | 完整 | 7815060.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 83.21 | 陈炜、闽2352020202102347 | |
福建省腾众建设工程有限公司 | 完整 | 7744048.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 83.16 | 杨正军、闽2352021202113758 | |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 7834748.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 83.02 | 叶春富、闽2352022202303535 | |
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 7907289.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 82.99 | 魏煌昌、闽2352011201250483 | |
福建九丰建设有限公司 | 完整 | 7804083.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 82.72 | 何国栋 、 闽2352020202109949 | |
中晟宏城建设有限公司 | 完整 | 7698859.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 82.69 | 马宗龙、闽2352021202112454 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 7906239.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 82.67 | 张秀云 闽2352011201138318 | |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 7814252.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 82.65 | 张泽锋 闽2352020202105874 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 7806990.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 72 | 82.65 | 郑军、闽2352015201683607 | |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完整 | 7906344.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74 | 82.48 | 陈贵玲、闽2352020202100777 | |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 7836276.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 75 | 82.44 | 吴静、闽2352021202202743 | |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 7809722.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 82.37 | 何芸芸 闽2352021202112204 | |
富球建设(福建)有限公司 | 完整 | 7914315.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 82.33 | 王丰旺、闽2352020202200644 | |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完整 | 7816028.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 82.31 | 黄俭、闽2352019202006758 | |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7817642.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79 | 82.3 | 黄德清、闽2352012201361861 | |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完整 | 7862670.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 82.24 | 林世泳、闽2352008201249311 | |
福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7846692.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 82.23 | 马斐 闽2352014201578982 | |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | 7756960.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82 | 82.17 | 潘志强、闽2352022202301588 | |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 7753732.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 82.16 | 林志伟、闽1352019202002561 | |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 7821435.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 82.15 | 林捷、闽2352013201366280 | |
中东基建科技集团建设有限公司 | 完整 | 7672230.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 82.15 | 郭静彬 闽1352022202302321 | |
福建道通建设有限公司 | 完整 | 7906568.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 82.12 | 王惠红, 闽2352014201474239 | |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 7681913.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 82.11 | 魏文贵、闽2352008200816670 | |
福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 7689983.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 82.03 | 郑建辉 闽2352012201254096 | |
福建龙宁建设有限公司 | 完整 | 7900549.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 82.01 | 许华情、闽2352008200920820 | |
福建荣益永晟建设工程有限公司 | 完整 | 7863476.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 82.0 | 曾伟荣,闽2352012201362541 | |
福建航宇建设工程有限公司 | 完整 | 7830392.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 81.95 | 徐将有、闽2352008200923637 | |
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | 7861844.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 81.92 | 汤其理、闽2352011201139289 | |
福建省宇森建设工程有限公司 | 完整 | 7669809.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 81.79 | 庄雪芬 、闽2352008200920020 | |
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 7909894.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 81.75 | 潘文焱、闽2352007200807260 | |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完整 | 7780280.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 81.68 | 张承诚 闽2352012201252244 | |
福建省鸣一建设有限公司 | 完整 | 7862265.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 81.66 | 王诗奇、闽2352010201137809 | |
福建点尚建设发展有限公司 | 完整 | 7670616.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 81.55 | 范德声、闽2352011201134979 | |
福建昇浩建筑工程有限公司 | 完整 | 7854600.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 81.54 | 黄丽军、闽2352020202111029 | |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | 7736498.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 81.53 | 瞿理枇、闽2352019202009784 | |
福建华龙建设工程有限公司 | 完整 | 7802377.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 81.52 | 方松涛,闽2352012201255290 | |
福建高顿建设工程有限公司 | 完整 | 7806183.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 101 | 81.45 | 吴立峰 闽2352006200703877 | |
福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | 7907957.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 81.43 | 蔡鉴;闽2352022202302127 | |
福建省森城建建设有限公司 | 完整 | 7894948.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 81.39 | 郭君安、闽2352019201905907 | |
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 7907859.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 81.37 | 叶秀娟 闽2352011201245996 | |
厦门禹正建设工程有限公司 | 完整 | 7814251.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 81.37 | 蔡本建,闽2352021202202859 | |
福建和鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7729523.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 81.29 | 吕仕聪、闽2352019202003573 | |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完整 | 7910926.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 81.26 | 陈榕贵、闽2352020202111661 | |
福建宽野建设工程有限公司 | 完整 | 7875581.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 108 | 81.25 | 姜爱军、闽2352011201141040 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 7769875.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 81.23 | 王燕云、闽2352013201470962 | |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 7738400.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 81.19 | 张印、晋1142017201901287 | |
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 完整 | 7813311.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 81.18 | 魏龙杰;闽2352019202003560 | |
福建中翔晟建设工程有限公司 | 完整 | 7797307.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 81.17 | 倪灵光、闽2352010201136800 | |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 7909500.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 81.17 | 温宝生闽2352020202109965 | |
福建荣筑建设工程有限公司 | 完整 | 7752118.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 81.15 | 翁建勋、闽2352020202106731 | |
福建九骏建设有限公司 | 完整 | 7805376.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 81.07 | 夏利娜 闽2352014201474776 | |
弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 7823129.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 81.06 | 陈莲妹,闽2352017201893199 | |
福建晟世建设工程有限公司 | 完整 | 7755346.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 80.97 | 林伟熹、闽2352014201580638 | |
中东基建科技集团基建有限公司 | 完整 | 7909473.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 80.96 | 张晓波、闽2352013201472459 | |
福建中宇正源建设工程有限公司 | 完整 | 7857562.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 80.89 | 冉陈阳 闽2352020202103072 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 7714191.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 80.8 | 陈喆丰、闽2352021202112240 | |
天铭建设集团有限公司 | 完整 | 7909546.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 80.75 | 饶丹丽,闽2352019202002666 | |
福建南剑发展有限公司 | 完整 | 7726295.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 80.67 | 蒋勇,闽2352008201024016 | |
福建鑫海建设有限公司 | 完整 | 7769968.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 123 | 80.66 | 程建彬、闽2352006200701591 | |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完整 | 7789237.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 80.64 | 陈无尽、闽2352020202107896 | |
福建万润筑业建设有限公司 | 完整 | 7671423.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 80.63 | 林小辰,闽2352013201470176 | |
福建欣时代建设工程有限公司 | 完整 | 7913266.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 80.57 | 余丽婷,闽2352019201911742 | |
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 7914581.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 80.55 | 谢开涛,闽2352015201682659 | |
福建省融超建设工程有限公司 | 完整 | 7702087.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 128 | 80.54 | 钟孝燕、闽2352020202108917 | |
福建金永达建筑工程有限公司 | 完整 | 7715805.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 80.54 | 方锦容、闽2352012201364349 | |
福建广和建设发展有限公司 | 完整 | 7875581.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 80.52 | 王霞、闽2352013201369468 | |
福建佳仁建设工程有限公司 | 完整 | 7841689.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 80.47 | 刘金清 闽2352021202113454 | |
福建鑫鼎盛建设有限公司 | 完整 | 7744855.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 132 | 80.46 | 汪亮兴、闽2352019202003391 | |
厦门第一建筑工程集团有限公司 | 完整 | 7828778.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 80.46 | 连祯渝、闽1352019202000506 | |
福建中闽城投建筑工程有限公司 | 完整 | 7816674.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 80.43 | 黄佳伟 ,闽2352011201247773 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 7684552.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 80.38 | 卓振灼、闽2352023202303851 | |
福建省华岭建设开发有限公司 | 完整 | 7859472.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 80.35 | 成忠、 闽2352011201252539 | |
福建省雨林居建设有限公司 | 完整 | 7910280.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 80.28 | 姚小红、闽2352023202303934 | |
厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 完整 | 7664160.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 138 | 80.25 | 刘一兰 闽2352019202003901 | |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7776649.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 80.19 | 王芹生,闽2352008200815571 | |
福建同坤建设有限公司 | 完整 | 7734527.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 80.14 | 许秋林、闽2352019202002227 | |
