洪智路桥梁重建工程(施工)-候选人公示 | 2023-12-29 |
洪智路桥梁重建工程(施工)
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802102001
本招标项目于 2023年12月27日09:00时在福清市公共资源交易服务中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:洪智路桥梁重建工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:对洪智路进行提升改造,破除路面并新建沥青混凝土面层,全长102.79米,宽度为30.75米~31米。拆除重建洪智桥,桥长51米,宽度为31米,上部结构 采用预应力混凝土空心板梁桥,结构简支,桥面连续,下部结构采用实体台、柱式墩,扩大基础;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法一、下浮率为 1.5 % ;E1值:0.45 、E2值:0.44
3、唱标记录
序号 | 投标企业名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 备注 |
1. | 长春市政建设(集团)有限公司 | 完整 | 10591511.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
2. | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 完整 | 10206551.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
3. | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 10597188.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
4. | 福建天海建设工程有限公司 | 完整 | 10529054.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
5. | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 完整 | 10508841.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
6. | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 10146365.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
7. | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完整 | 10516562.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
8. | 福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 10125925.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
9. | 均正(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 10130467.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
10. | 福建来阳建设发展有限公司 | 完整 | 10261059.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
11. | 福建赛邦建设工程有限公司 | 完整 | 11089460.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
12. | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 10120247.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
13. | 福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 12449525.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
14. | 福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完整 | 10468528.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
15. | 福建翔飞建设工程有限公司 | 完整 | 10490444.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
16. | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 10268213.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
17. | 福建新日建设工程有限公司 | 完整 | 10527535.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
18. | 福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 10271279.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
19. | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完整 | 10359285.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
20. | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 10461260.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
21. | 福建启通建设工程有限公司 | 完整 | 10468074.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
22. | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 10459557.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
23. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 10329875.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
24. | 福建广鹰建设工程有限公司 | 完整 | 10468868.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
25. | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 完整 | 10535372.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
26. | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完整 | 10580038.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
27. | 福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 10574931.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
28. | 福建震泰建设工程有限公司 | 完整 | 10414020.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
29. | 福建永宏泰建设工程有限公司 | 完整 | 10378250.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
30. | 福建融飞建设工程有限公司 | 完整 | 10319313.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
31. | 神州建设集团有限公司 | 完整 | 10566066.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
32. | 福建誉洲建设有限公司 | 完整 | 10522695.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
33. | 福建亚九山建设工程有限公司 | 完整 | 10361443.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
34. | 福建省中闽福建设有限公司 | 完整 | 10825438.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
35. | 中标福顺建设(福建)有限公司 | 完整 | 10488401.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
36. | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 完整 | 10375297.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
37. | 福建新开树建设工程有限公司 | 完整 | 10167941.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
38. | 福建飞客建设工程有限公司 | 完整 | 10354176.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
39. | 福建晏格建设有限公司 | 完整 | 10006690.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
40. | 福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 10598323.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
41. | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完整 | 10370074.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
42. | 厦门交安建设工程有限公司 | 完整 | 10747085.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
43. | 莆田市新城建筑工程有限公司 | 完整 | 10428329.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
44. | 三明市水利水电工程有限公司 | 完整 | 10697119.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
45. | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 完整 | 10342138.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
46. | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 10399599.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
47. | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 10349519.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
48. | 中达(福建)建设服务有限公司 | 完整 | 10563349.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
49. | 安旭建设(泉州)有限公司 | 完整 | 10574477.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
50. | 福建华成路桥工程有限公司 | 完整 | 10316702.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
51. | 福建省展志建设发展有限公司 | 完整 | 10306027.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
52. | 福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 10197509.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
53. | 福建卓诚建设有限公司 | 完整 | 10304665.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
54. | 福建北极星建设有限公司 | 完整 | 10781833.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
55. | 福建东易建设工程有限公司 | 完整 | 10108891.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
56. | 福建竣丰建设工程有限公司 | 完整 | 10341684.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
57. | 福建省磊旺建设有限公司 | 完整 | 10309888.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
58. | 福建神通建设工程有限公司 | 完整 | 10688035.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
59. | 福建省居建建设工程有限公司 | 完整 | 10531780.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
60. | 福建恒武建设有限公司 | 完整 | 10807270.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
61. | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 完整 | 10391934.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
62. | 福建省宁通路桥有限公司 | 完整 | 10490456.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
63. | 福建省川华建设有限公司 | 完整 | 10450472.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
64. | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 完整 | 10361161.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
65. | 福建沣锐盛建设工程有限公司 | 完整 | 10462055.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
66. | 江西省地质工程集团有限公司 | 完整 | 10894713.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
67. | 江西德天立建设有限公司 | 完整 | 10824304.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
68. | 江西中创建设工程有限公司 | 完整 | 10132738.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
69. | 洪城控股集团有限公司 | 完整 | 10132738.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
70. | 江西盛远建设工程有限公司 | 完整 | 11217213.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
71. | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 完整 | 10858371.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
72. | 江西赣红路桥工程有限公司 | 完整 | 10982149.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
73. | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 完整 | 10962844.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
74. | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 10814993.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
75. | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 完整 | 10653967.00 | 180日历天 | 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / |
