福清市石竹街道北前亭村民委员会北前亭村叁福里美食街建设(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802108
时间:2023.12.28
来源:福清市
浏览次数:
福清市石竹街道北前亭村民委员会北前亭村叁福里美食街建设(施工)-候选人公示 | 2023-12-28 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802108001
本招标项目于2023年 12月 27日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清市石竹街道北前亭村民委员会北前亭村叁福里美食街建设(施工)
招标人:福清市石竹街道北前亭村民委员会
建设规模:建设北前亭村叁福里美食街,总建筑面积4969平方米,拆除违规搭建占地面积2325平方米,建设装配式轻钢建筑商业及公厕,对沿街建筑进行立面整治。工程内容包括路面铺装,设置停车场、绿化、照明及排水工程等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 6.93%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建三建工程有限公司 | 完整 | 16536971.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 97.9 | 罗鑫艳、闽2352021202113857 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 16019565.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 97.47 | 曹晓明 闽2352008200922782 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 16538625.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 97.29 | 汪海霞 、 闽2352020202111771 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 16531155.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 97.07 | 陈晓玲、闽2352012201252259 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 15996566.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 96.78 | 吴小红,闽2352017201893698 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 16241558.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 96.51 | 尹小灿,闽2352017201892267 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 16220249.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 95.82 | 郑雨晰,闽2352020202100968 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 16531142.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 92.83 | 陈若冰、闽2352022202301559 | |
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完整 | 16509822.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 91.92 | 林宇、闽2352011201134061 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 16531189.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 90.77 | 侯泽昆;闽2352020202106487 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 16500940.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 89.69 | 蔡火良、闽2352011201141773 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 16047022.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 89.58 | 钟妮闽2352020202104085 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 16179548.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 89.33 | 杜观英、闽2352022202300434 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 16387250.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 89.02 | 赖丽芳,闽2352021202113062 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 16536630.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 89.02 | 陈兴添 闽2352011201141119 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 16012199.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 88.98 | 巫瑞鹏、闽1352008200903885 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 16227346.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 88.72 | 杨振佳,闽2352020202107021 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 16394345.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 88.57 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 16534162.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 88.44 | 倪文锦、闽2352020202110552 | |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 16241558.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 88.43 | 陈敏芬,闽2352020202105736 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 16383862.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 88.41 | 刘俊杰,闽2352007200704302 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 16100311.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 88.31 | 赖兴海 闽2352008200922779 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 16536482.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 88.03 | 黄德春 闽2352006200808136 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 16358813.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 88.0 | 吴婉妮、闽2352011201140235 | |
厦门宗顺建筑工程有限公司 | 完整 | 16269984.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.89 | 陈利珍 闽2352012201254313 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 16143963.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 87.81 | 马秀芬,闽2352010201024497 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 16133255.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 87.81 | 陈允恭、闽2352006200703390 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 16097841.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 87.8 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 16198032.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 87.77 | 马威、闽2352019202003859 | |
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 16534695.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 87.72 | 李素英、闽2352012201357616 | |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 16328650.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 31 | 87.57 | 林夏盈、闽2352021202112210 | |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 16188261.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 32 | 87.55 | 高加长, 闽2352020202100863 | |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 16533029.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 87.53 | 温宝生闽2352020202109965 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 16531270.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 87.53 | 陈斌、闽2352010201024072 | |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 16535422.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 87.4 | 连琳琳、闽2352019201908885 | |
中锦骏业建设有限公司 | 完整 | 16163886.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 87.4 | 林珠,闽2352019201905686 | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 16502887.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 87.36 | 陈浩、闽1352020202102816 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 16031921.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 87.34 | 李超毅 闽2352020202101601 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 16223803.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.33 | 王福鑫 闽2352011201140179 | |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 16538604.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87.3 | 刘广发,闽2352021202113795 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 16534664.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 41 | 87.2 | 车木兰、闽2352019202005865 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 16531342.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 87.17 | 刘俊、闽2352019202003040 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 16179711.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 87.08 | 张维楷、闽235202020210830 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 16193591.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 87.04 | 唐思厦 、闽2352019202006756 | |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 16534216.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 87.0 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 16168274.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 87.0 | 吴杰鸿、闽2352019201908906 | |
中博城建工有限公司 | 完整 | 16506557.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 47 | 86.97 | 郑俊健、闽2352020202105252 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 16531352.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 86.92 | 王华、闽2352012201253306 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 16515151.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 86.91 | 章焰锋;闽2352020202102287 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 16489250.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 86.89 | 邓应钱、闽2352011201137922 | |
武夷隆鑫集团有限公司 | 完整 | 16140293.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 86.86 | 林名江 闽2352011201131227 | |
易顺建工集团有限公司 | 完整 | 16509849.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.84 | 张俊芳 闽2352020202109638 | |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 15991060.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 86.83 | 吴静、闽2352021202202743 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 16534302.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 86.8 | 林海锋、闽2352020202108513 | |
福建新纪建设集团有限公司(联合体名称://) | 完整 | 15998166.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 86.76 | 王碧军闽2352006200806997 | |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 16534710.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.73 | 杨彦青,闽2352020202104403 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 16152713.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 86.71 | 林端强 闽2352020202100947 | |
福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | 16348152.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 86.7 | 高美芝、闽2352015201582126 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 16524052.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.67 | 魏文君,闽2352019201906810 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 16346377.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 86.53 | 钟辉强 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 16419399.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 86.49 | 张检红;闽2352019202006172 | |
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 16046302.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 86.45 | 周根富,闽2352012201359303 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 16534814.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 86.43 | 吴道毕 闽1352016201900097 | |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完整 | 16353483.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 86.36 | 陈健琪、闽2352008200922083 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 16534245.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 86.33 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 16330230.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 86.26 | 刘守燕, 闽2352013201471189 | |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 16213117.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 86.19 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 16532741.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 86.16 | 林捷、闽2352013201366280 | |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 16417440.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 86.02 | 陈萍 闽2352022202300200 | |
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 16535827.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.99 | 兰明英、闽2352011201133706 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 16214910.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.98 | 乐小燕,闽2352010201136799 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 16535361.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 72 | 85.93 | 林素姬,闽2352011201357204 | |
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 16337494.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.93 | 童少青 闽2352020202106353 | |
福建清禹工程管理有限公司 | 完整 | 16502717.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74 | 85.81 | 陈龙海、闽2352022202300238 | |
福建建良建设工程有限公司 | 完整 | 16516929.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 75 | 85.8 | 王吉萍、闽2352020202201388 | |
福建互助建筑工程有限公司 | 完整 | 16147570.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.79 | 储金松,闽2352020202109844 | |
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 16534315.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 16534768.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 王道成、闽2352020202111617 | |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 16535577.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.75 | 刘长蕊、闽2352020202102573 | |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 16535293.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 85.75 | 黄河/闽2352008200918253 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 16536632.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.71 | 鄢婉莹 闽2352021202200090 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 16534868.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.63 | 黄琳,闽2352022202300600 | |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 16531142.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 85.61 | 苏家明、闽2352019202001910 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 16385462.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.58 | 蒲晓容、闽2352011201130044 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 16368946.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.54 | 陈海、闽2352011201245045 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 16533619.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 85.53 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | |
福建省邵武三建工程有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 16241558.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 85.4 | 袁新艳、闽235201320147097 | |
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 16120910.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.35 | 钟文康;闽2352008200816596 | |
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 16527609.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.26 | 陈洁、闽2352016201787106 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 16393083.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.24 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 16245235.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 85.23 | 吴滨 、 闽2352011201139360 | |
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 16511777.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.21 | 曹福元、闽2352006200705701 | |
福建邺嘉建设工程有限公司 | 完整 | 16533464.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 85.2 | 郭翔、闽1332019202100351 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 16529365.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 85.11 | 陈松,闽2352020202103212 | |
福建中凯建设工程有限公司 | 完整 | 15991141.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 85.07 | 陈晓霞、 闽2352011201248561 | |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 16017708.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 85.05 | 谢康榕、闽2352021202203517 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 16536916.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 85.04 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 16337494.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 84.92 | 何芸芸 闽2352021202112204 | |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 16297521.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.9 | 钟龙 闽2352011201131774 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 16049687.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 84.89 | 卢玲艳、闽2352016201786821 | |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 16410334.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 84.87 | 谢隆志;闽2352011201248534 | |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 16298569.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.84 | 邱燕芳、闽2352022202300315 | |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 16026664.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 84.8 | 钟仁峰、闽2352019202100301 | |
福建万润筑业建设有限公司 | 完整 | 16008825.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 84.74 | 林小辰,闽2352013201470176 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 16536472.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 84.72 | 潘紫燕,注册编号:闽2352020202105336 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 16225569.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 84.69 | 周英英、闽2352020202100877 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 16364153.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 84.67 | 黄平 闽2352021202201471 | |
厦门市大方舟建设有限公司 | 完整 | 16536657.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.51 | 李铭增 闽2352022202303788 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 16502717.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 84.44 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 16533572.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 84.41 | 张进林、闽2352008200815804 | |
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 16529365.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 84.4 | 陈勇 闽1352005200801889 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 16532423.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 84.39 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 15996566.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 84.33 | 林珊、闽2352020202103428 | |
福建省闽清四建建工有限公司 | 完整 | 16532910.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 84.28 | 陈良辉、闽2352019202005494 | |
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 16533270.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 84.27 | 张孟明,闽1352017201823026 | |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 16533892.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.25 | 林文元,闽2352019201906022 | |
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 16532324.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 84.23 | 吴海青 闽2352012201254608 | |
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 完整 | 16546598.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 84.21 | 童华宇 、闽2352019202004242 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 16532919.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 84.04 | 郑军、闽2352015201683607 | |
福建航宇建设工程有限公司 | 完整 | 16358813.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.0 | 徐将有、闽2352008200923637 | |
福建省腾众建设工程有限公司 | 完整 | 16168718.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 83.99 | 杨正军、闽2352021202113758 | |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 16063900.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 83.97 | 张炎鸿、闽2352019202002259 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 16533119.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 123 | 83.88 | 罗俊、闽2352016201788326 | |
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 16032806.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 83.87 | 余加星、闽2352022202302637 | |
中福轩丞建设有限公司 | 完整 | 15999943.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.82 | 谢兆刚、闽2352019202009917 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 16533100.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 83.8 | 佘宏彬,闽2352023202304231 | |
福建中崛建设有限责任公司 | 完整 | 16533922.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 83.79 | 陈素华、闽2352022202303158 | |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | 16026303.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 83.78 | 瞿理枇、闽2352019202009784 | |
福建泰清建设有限公司 | 完整 | 16305648.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 128 | 83.78 | 陈婉红 闽2352013201369151 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 16051164.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 83.7 | 卢林云、闽2352019202002146 | |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | 16209580.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 83.7 | 潘志强、闽 2352022202301588 | |
福建融立建设工程有限公司 | 完整 | 16120752.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 83.69 | 吴伟林、闽1352015201513997 | |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完整 | 16534873.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 83.6 | 刘达兴,闽2352022202300270 | |
福建名邦建设工程有限公司 | 完整 | 16533876.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 83.5 | 佘金盛/闽2352010201025584 | |
福建俊润建设工程有限公司 | 完整 | 16209575.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 83.48 | 胡培贤、闽2352008200923229 | |
福建冠铭建设工程有限公司 | 完整 | 15991948.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 136 | 83.41 | 王文明 闽2352010201028782 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 16533468.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 83.4 | 陈必文、闽2352019201907593 | |
福建泉大建设有限公司 | 完整 | 16364143.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 138 | 83.35 | 蔡泽平 闽 2352011201247799 | |
福建佳仁建设工程有限公司 | 完整 | 16319867.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 83.23 | 刘金清 闽2352021202113454 | |
福建华弘建设工程有限公司 | 完整 | 16325058.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 140 | 83.15 | 陈炜、闽2352020202102347 | |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完整 | 16538375.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 141 | 83.1 | 王建兵、闽2352020202111281 | |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完整 | 16533009.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 142 | 83.04 | 胡丕健、闽2352021202112311 | |
