福清东阁华侨农场乡村振兴项目 (老旧小区改造工程)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802104
时间:2023.12.12
来源:福清市
浏览次数:
福清东阁华侨农场乡村振兴项目 (老旧小区改造工程)(施工)-候选人公示 | 2023-12-12 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802104001
本招标项目于2023年 12月 11日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清东阁华侨农场乡村振兴项目 (老旧小区改造工程)(施工)
招标人:福清东阁华侨农场
建设规模:对 A 区、B 区老旧小区进行改造,工程内容包括外墙及屋顶修缮、建筑立面改造、缆线规整拆除违规搭建、统一空调外机、完善雨污水系统、增加照明设备规整停车位、增设垃圾屋、沿街统一店招及公共设施改造等
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 9.97%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 13961214.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 97.9 | 罗鑫艳、闽2352021202113857 | ||||||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 13794540.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 97.82 | 冯美珠 闽2352008200920977 | ||||||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 13891721.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 97.81 | 钟信明、注册编号:闽2352008200922723 | ||||||
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 13524295.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 97.47 | 曹晓明 闽2352008200922782 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 13962591.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 97.29 | 汪海霞 、 闽2352020202111771 | ||||||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 13959350.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 97.16 | 吕美雅、闽2352017201905118 | ||||||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 13953242.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 97.07 | 陈晓玲、闽2352012201252259 | ||||||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 13955465.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 96.68 | 郭湧湧、闽2352020202111245 | ||||||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 13711737.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 96.51 | 尹小灿,闽2352017201892267 | ||||||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 13707247.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 95.82 | 郑雨晰,闽2352020202100968 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 13959303.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 92.83 | 陈若冰、闽2352022202301559 | ||||||
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完整 | 13733265.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 91.92 | 林宇、闽2352011201134061 | ||||||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 13959230.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 90.77 | 侯泽昆;闽2352020202106487 | ||||||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 13944216.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 89.69 | 蔡火良、闽2352011201141773 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 13955984.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 89.6 | 谢桂平、闽2352019201909401 | ||||||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 13547503.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 89.58 | 钟妮闽2352020202104085 | ||||||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 13587215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 89.58 | 李丽珍、闽2352014201475503 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 13800239.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 89.02 | 张玉祥、闽2352020202101013 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 13959343.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 89.02 | 陈兴添 闽2352011201141119 | ||||||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 13518104.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 88.98 | 巫瑞鹏、闽1352008200903885 | ||||||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 13696788.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 88.9 | 吴金凤、闽2352020202105230 | ||||||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 13940121.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 88.81 | 倪凌、闽2352021202113244 | ||||||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 13645744.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 88.72 | 杨振佳,闽2352020202107021 | ||||||
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 13908219.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 88.57 | 傅子斌、闽2352021202112462 | ||||||
福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | 13959646.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 88.55 | 吴文静、闽2352019202008440 | ||||||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 13957715.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 88.44 | 倪文锦、闽2352020202110552 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 13592629.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 88.31 | 赖兴海 闽2352008200922779 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 13952327.00 | 240 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 88.28 | 曾家玉、闽2352019202006240 | ||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 13960725.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 88.03 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | ||||||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 13854788.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 88.01 | 沈在彪,闽2352010201026983 | ||||||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 13810728.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 88.0 | 吴婉妮、闽2352011201140235 | ||||||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 13501592.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 87.88 | 魏德浈,闽2352014201683262 | ||||||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 13629397.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 87.81 | 马秀芬,闽2352010201024497 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 13590317.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 87.81 | 陈允恭;闽2352006200703390 | ||||||
亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 13674991.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 87.77 | 马威、闽2352019202003859 | ||||||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 13959215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 87.72 | 吴佳信、闽2352017201892598 | ||||||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 13504757.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 87.58 | 刘曙光、闽2352008200811201 | ||||||
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 13785270.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 38 | 87.57 | 林夏盈、闽2352021202112210 | ||||||
福建实联建设有限公司 | 完整 | 13666742.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.55 | 张锦忠, 闽2352014201475008 | ||||||
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 13958217.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87.53 | 温宝生闽2352020202109965 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 13962376.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87.53 | 陈斌、闽2352010201024072 | ||||||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 13958723.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 87.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | ||||||
中锦骏业建设有限公司 | 完整 | 13956620.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 87.4 | 薛经纬,闽2352013201369664 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 13782298.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 87.36 | 陈浩、闽1352020202102816 | ||||||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 13608247.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 87.34 | 李超毅 闽2352020202101601 | ||||||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 13696752.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 87.33 | 王福鑫 闽2352011201140179 | ||||||
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 13962514.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 87.3 | 刘广发,闽2352021202113795 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 13593683.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 87.27 | 卢德琳、闽2352020202110678 | ||||||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 13959861.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 87.2 | 车木兰、闽2352019202005865 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 13953315.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 87.17 | 张利莺、闽2352017201895314 | ||||||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 13959560.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 87.08 | 张维楷、闽2352020202108307 | ||||||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 13671241.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 87.04 | 唐思厦 、闽2352019202006756 | ||||||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 13960889.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 87.0 | 陈圣良、闽2352011201244693 | ||||||
中博城建工有限公司 | 完整 | 13725380.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 86.97 | 郑俊健、闽2352020202105252 | ||||||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 13869073.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 86.92 | 陈嵘、闽2352011201133660 | ||||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 13881222.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.91 | 庄山海;闽2352019202007294 | ||||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 13953695.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 86.89 | 邓应钱、闽2352011201137922 | ||||||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 13905220.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.86 | 陈滨、闽1352020202100512 | ||||||
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 13502162.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 86.83 | 吴静、闽2352021202202743 | ||||||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 13505347.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.8 | 林海锋、闽2352020202108513 | ||||||
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 13707238.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 86.76 | 王碧军闽2352006200806997 | ||||||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 13735854.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 86.73 | 杨彦青,闽2352020202104403 | ||||||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 13617242.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 86.71 | 林端强 闽2352020202100947 | ||||||
福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | 13699736.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 86.7 | 高美芝、闽2352015201582126 | ||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 13950266.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 86.67 | 魏文君,闽2352019201906810 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 13608682.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 86.65 | 杨丽、闽2352020202105411 | ||||||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 13884249.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 86.55 | 张瑾瑜、闽2352022202300919 | ||||||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 13800230.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 86.53 | 钟辉强,闽1352019202100152 | ||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 13939866.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 86.49 | 张检红;闽2352019202006172 | ||||||
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 13951853.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 86.45 | 周根富,闽2352012201359303 | ||||||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 13956464.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 86.43 | 杨康杰 闽1352015201720277 | ||||||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 13959213.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 86.43 | 林太烜;闽2352016201800285 | ||||||
福建宝来建筑工程有限公司 | 完整 | 13629245.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 86.36 | 陈健琪、闽2352008200922083 | ||||||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 13558309.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 86.33 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | ||||||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 13593144.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 86.26 | 刘守燕, 闽2352013201471189 | ||||||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 13687765.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 86.19 | 赖燕华、闽2352021202113335 | ||||||
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 13674091.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 86.16 | 林捷、闽2352013201366280 | ||||||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 13797452.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 86.1 | 周滨、闽1352021202204356 | ||||||
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 13860224.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79 | 86.02 | 陈萍 闽2352022202300200 | ||||||
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 13771301.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.99 | 兰明英、闽2352011201133706 | ||||||
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 13689240.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.98 | 乐小燕、闽2352010201136799 | ||||||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 13743670.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.95 | 邱荣、闽2352019202002448 | ||||||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 13959548.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 85.93 | 林素姬、闽2352011201357204 | ||||||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 13683675.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.88 | 秦彪 闽2352021202203811 | ||||||
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 13696739.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 85.87 | 戴钟华 闽2352019201907728 | ||||||
福建清禹工程管理有限公司 | 完整 | 13932217.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 85.81 | 陈龙海、闽2352022202300238 | ||||||
福建建良建设工程有限公司 | 完整 | 13693739.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 85.8 | 王吉萍、闽2352020202201388 | ||||||
福建互助建筑工程有限公司 | 完整 | 13501908.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.79 | 储金松,闽2352020202109844 | ||||||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 13916249.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.75 | 林雪萍、闽2352020202200022 | ||||||
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 13585241.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.75 | 王道成、闽2352020202111617 | ||||||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 13632748.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.75 | 刘长蕊、闽2352020202102573 | ||||||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 13792995.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 85.75 | 黄河/闽2352008200918253 | ||||||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 13960850.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 85.71 | 鄢婉莹 闽2352021202200090 | ||||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 13960860.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 85.63 | 黄琳,闽2352022202300600 | ||||||
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 13956215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 85.61 | 苏家明、闽2352019202001910 | ||||||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 13987712.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 85.58 | 蒲晓容、闽2352011201130044 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 13819729.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 85.54 | 林稳强、闽2352020202110476 | ||||||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 13694921.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 85.53 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | ||||||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 13771732.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 85.42 | 黄建彬、闽2352021202114399 | ||||||
福建省邵武三建工程有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 13680240.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 85.4 | 袁新艳、闽2352013201470977 | ||||||
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 13759893.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 85.35 | 钟文康;闽2352008200816596 | ||||||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 13953233.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 85.26 | 陈洁、闽2352016201787106 | ||||||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 13802164.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 85.24 | 郑茜、闽2352012201253135 | ||||||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 13801883.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 85.23 | 吴滨、闽2352011201139360 | ||||||
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 13699889.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 85.21 | 曹福元、闽2352006200705701 | ||||||
福建邺嘉建设工程有限公司 | 完整 | 13652646.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 85.2 | 郭翔、闽1332019202100351 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 13959215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 85.11 | 吴伟平,闽2352007200815306 | ||||||
福建中凯建设工程有限公司 | 完整 | 13732817.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 85.07 | 陈晓霞、 闽2352011201248561 | ||||||
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 13654743.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 85.05 | 李培旭、闽2352020202108815 | ||||||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 13961159.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 85.04 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | ||||||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 13773232.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 84.92 | 苏桂梅 闽2352020202104092 | ||||||
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 13605997.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 84.9 | 钟龙 闽2352011201131774 | ||||||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 13549752.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 113 | 84.89 | 卢玲艳、闽2352016201786821 | ||||||
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 13854224.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 84.87 | 谢隆志;闽2352011201248534 | ||||||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 13960715.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.85 | 詹其辉,闽1352017201821244 | ||||||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 13759893.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.84 | 邱燕芳、闽2352022202300315 | ||||||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 13628929.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 84.8 | 林一斌、闽2352013201366398 | ||||||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 13557285.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 84.8 | 钟仁峰、闽2352019202100301 | ||||||
福建万润筑业建设有限公司 | 完整 | 13515256.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 84.74 | 林小辰,闽2352013201470176 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 13956215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.72 | 潘紫燕,注册编号:闽2352020202105336 | ||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 13698239.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 84.69 | 周英英、闽2352020202100877 | ||||||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 13815238.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 84.67 | 黄平 闽2352021202201471 | ||||||
厦门市大方舟建设有限公司 | 完整 | 13959359.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 84.51 | 李铭增、闽2352022202303788 | ||||||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 13932217.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 84.44 | 江桂英,闽 2352019201909064 | ||||||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 13666354.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 84.41 | 张进林、闽2352008200815804 | ||||||
福建省强安建设集团有限公司 | 完整 | 13957715.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 84.4 | 陈勇 闽1352005200801889 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 13957282.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 84.39 | 陈荣强、闽2352008200921046 | ||||||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 13962362.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 84.33 | 林珊、闽2352020202103428 | ||||||
福建省闽清四建建工有限公司 | 完整 | 13905689.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 129 | 84.28 | 陈良辉、闽2352019202005494 | ||||||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 13764824.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 84.27 | 张孟明,闽1352017201823026 | ||||||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 13648458.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 84.25 | 林文元,闽2352019201906022 | ||||||
福建省全一工程管理有限公司 | 完整 | 13521980.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 84.23 | 吴海青 闽2352012201254608 | ||||||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 13959215.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 84.04 | 郑军 闽2352015201683607 | ||||||
福建航宇建设工程有限公司 | 完整 | 13810728.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 84.0 | 徐将有、闽2352008200923637 | ||||||
福建盟众建设工程有限公司 | 完整 | 13632245.00 | 240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 84.0 | 林秋玲 闽2352020202201131 | ||||||
