梧桐镇Y100潼盘线下沽桥头至下庄口道路改建工程-候选人公示 | 2023-11-20 |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802013001
本招标项目于2023年11月17日9时30分在永泰县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:梧桐镇Y100潼盘线下沽桥头至下庄口道路改建工程
招标人: 永泰县梧桐镇盘富村民委员会
建设规模:本项目路线编码Y100350125,路线全长3.33公里,起点位于盘富村下沽桥头,桩号K0+677,路线基本沿老路展线,终点至盘富村下庄口,桩号K4+007,全路幅水泥混凝土路面,路面宽度6.5米。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法二、下浮率为1.5% ;E1值:0.39、E2值:0.38
3、开标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 |
安徽康志路桥工程有限责任公司 | 完整 | 5931665.13 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验》 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验》 |
福建海鸿发展集团有限公司 | 完整 | 5788807.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建三石建设工程有限公司 | 完整 | 5950369.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 6018088.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
福建天海建设工程有限公司 | 完整 | 6015509.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建榕鸿建设有限公司 | 完整 | 5722764.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省源硕智能化工程有限公司 | 完整 | 5848079.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 6126442.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建公路工程有限公司 | 完整 | 5990999.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建榕华建设工程有限公司 | 完整 | 5996998.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 6037726.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建通九州建设工程有限公司 | 完整 | 6030988.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建饮源建设工程有限公司 | 完整 | 5976812.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
中融皓一建设(福建)有限公司 | 完整 | 5890388.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验。 |
福建创福建设有限公司 | 完整 | 6079102.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 6005121.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建闽都建誉建设发展有限公司 | 完整 | 6049692.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 5900772.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完整 | 6005770.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建重泰建设工程有限公司 | 完整 | 5885873.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建翔飞建设工程有限公司 | 完整 | 5975458.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完整 | 5794934.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | 5927924.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 5831890.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建博道建设工程有限公司 | 完整 | 6020025.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 5844234.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完整 | 6015057.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完整 | 5989645.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 6095032.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 。 |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5963330.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建科艺建设有限公司 | 完整 | 6030988.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 。 |
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 5947144.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 5935986.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 5833632.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 5941533.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建尚泽建设工程有限公司 | 完整 | 6028215.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 。 |
福建铁建海峡建设科技有限公司 | 完整 | 6041095.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建启通建设工程有限公司 | 完整 | 5900514.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 5944242.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建广鹰建设工程有限公司 | 完整 | 5947143.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建海启建设工程有限公司 | 完整 | 6054852.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 5957270.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 5950364.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建强鼎建设工程有限公司 | 完整 | 5873273.00 | 12 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建顺航建设工程有限公司 | 完整 | 5825999.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完整 | 6016799.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验》 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验》 。 |
福建开天建设有限公司 | 完整 | 5982530.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建华鼎建设工程有限公司 | 完整 | 5933213.00 | 120 | 符合交通运输部现行《公路工程质量检验》 |
福建省欣润建设工程有限公司 | 完整 | 5990872.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检 验 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检 验 。 |
福建闽信建设发展有限公司 | 完整 | 5821506.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完整 | 6023249.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
永泰县顺通公路养护有限公司 | 完整 | 6008802.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完整 | 5776875.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省汇吉建设发展有限公司 | 完整 | 5950882.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建亚九山建设工程有限公司 | 完整 | 5806027.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完整 | 6002821.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建省瑞和达建设工程有限公司 | 完整 | 5816734.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准。 |
福建宝屋建设工程有限公司 | 完整 | 5809484.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建飞客建设工程有限公司 | 完整 | 5885228.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省迎创工程管理有限公司 | 完整 | 6027793.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省度亿建筑工程有限公司 | 完整 | 5978170.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建宏塔建设工程有限公司 | 完整 | 5925215.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 5945209.00 | 120 | 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
天允建设实业(福建)有限公司 | 完整 | 6031633.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完整 | 5908382.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建世纪正工建设工程有限公司 | 完整 | 5989711.00 | 120 | 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 6142436.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
厦门华奕宝建设工程有限公司 | 完整 | 6099225.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
厦门交安建设工程有限公司 | 完整 | 6114188.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
中建万众建设有限公司 | 完整 | 6386159.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建省众兴盛建设有限公司 | 完整 | 6385719.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
三明市水利水电工程有限公司 | 完整 | 6104513.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 5912961.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
泉州市鑫鹏建设工程有限公司 | 完整 | 5926118.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验。 |
福建海丝建设工程有限公司 | 完整 | 5824796.00 | 6 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017、《公路工程(交)竣工验收办法》合格标准并通过上级管理部门质量抽检 ;竣工验收的质量评定: 合格标准 |
福建中庚建设有限公司 | 完整 | 6135729.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建省筑辉工程建设有限公司 | 完整 | 6076200.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建省华水水利工程有限公司 | 完整 | 6043307.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 。 |
福建省鑫通建设有限公司 | 完整 | 5955335.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准; |
厚安建筑工程有限公司 | 完整 | 6155400.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 |
福建力拓建设工程有限公司 | 完整 | 5929447.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省东任建设发展有限公司 | 完整 | 6041163.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建云荣建筑有限公司 | 完整 | 5997322.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建泽庆建设有限公司 | 完整 | 5999192.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建源禹建设工程有限公司 | 完整 | 5953851.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建海川建设工程有限公司 | 完整 | 5966622.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5904917.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省闽祥建设工程有限公司 | 完整 | 5911349.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建鑫武夷建设工程有限公司 | 完整 | 6063365.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完整 | 5942886.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建联禹工程有限公司 | 完整 | 5965461.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 5805597.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建省尧舜发展有限公司 | 完整 | 6080005.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
福建省翔众建设有限公司 | 完整 | 6029053.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完整 | 5945375.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5982101.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完整 | 5917669.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建天禹宏建设工程有限公司 | 完整 | 5896644.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定 : 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建天佳源建设工程有限公司 | 完整 | 5718829.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建鼎帆建设有限公司 | 完整 | 6061946.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5992777.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省天佳泓建设工程有限公司 | 完整 | 5857478.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 5934245.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建舜禹建设工程有限公司 | 完整 | 5902771.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建鼎宏建设有限公司 | 完整 | 6032472.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 。 |
福建鑫晟泽建设有限公司 | 完整 | 6082585.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建子衿建设有限公司 | 完整 | 5851303.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检 验 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检 验 。 |
福建荣燊建设有限公司 | 完整 | 5890065.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
福建省燊耀建设有限公司 | 完整 | 5967266.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省一燊建设有限公司 | 完整 | 5955786.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建北极星建设有限公司 | 完整 | 5929214.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建东易建设工程有限公司 | 完整 | 5787195.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 。 |
福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 6001707.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建水木清华建筑工程有限公司 | 完整 | 5886518.00 | 120 | 交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验 评定标准》合格标准 |
福建省磊旺建设有限公司 | 完整 | 5855560.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 |
福建富祺建设有限公司 | 完整 | 5965203.00 | 120 | 交工验收的质量评定: 符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。 |
