福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目一期(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802075
时间:2023.11.20
来源:市本级
浏览次数:
福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目一期(监理)-候选人公示 | 2023-11-20 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802075001
本招标项目于2023年 11月 17日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目一期(监理)
招标人:福州市江北智慧城市建设运营有限公司
建设规模:共建设管廊7条(不含变电站、输变电、电力缆线等电力工程)和1处临时管理用房:①杨亭 220kV 输变电管廊工程②梅峰(保福) 220kV 变电站 110kV 送出段管廊工程③鼓楼北郊~屏西双回线路开断接入保福变110kV 线路段管廊工程④晋安秀山 110kV 输变电管廊工程⑤晋安杨亭 220kV 变电站 110kV 送出段管廊工程⑥宦溪镇195 县道电力缆线管廊工程⑦白马变 10kV 配套送出段管廊工程⑧临时管理用房
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = ,C =
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 96.46 | 林金错/35000800 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 89.75 | 陈毅文、注册号: 35004234 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | 72.00 | |
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 87.78 | 刘顺明、35002704 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 86.97 | 蒋志前,35001011 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 86.61 | 许海萍、35005375 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 86.1 | 汤小舟、35015702 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 85.85 | 徐树立 35004756 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 85.23 | 杨益仲、国注:35005159 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 85.12 | 郭金助、35009952 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 81.95 | 郭晓燕、35003955 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 81.85 | 郑民35003507 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 81.27 | 刘乃灿 21008916 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 81.19 | 庄鹏平/35006930 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 80.79 | 梁生,注册号:35002694 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 80.44 | 薛文波,35001101 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 80.11 | 魏宁、35006569 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 79.97 | 黄銮章、国注35007535 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 79.89 | 郭超 注册号:35012290 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 79.5 | 王锦护、35006734 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 20 | 79.2 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 79.18 | 阮裕清、35006519 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 79.03 | 詹钟选 35003020 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 22 | 79.03 | 叶翁强 35005953 | |||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 78.14 | 江颖航、35007729 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 78.13 | 张志淼35004187 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 77.86 | 郑奇欣、35009635 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 77.56 | 陈玉峰、41009628 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 77.27 | 叶华阳、35006218 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 77.12 | 陈学禹 35003196 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 77.02 | 陈柳燕、35013409 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
中联路海集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 76.19 | 刘猛、35005845 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 76.09 | 肖顺峰、监理工程师注册执业证书注册号35013120 | |||||
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 75.76 | 总监理工程师:饶凌勤; 注册监理工程师证号:35009034 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 75.76 | 王海洲、35006461 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 75.6 | 吴金沐:35006144 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 75.03 | 李晓村51007239 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 74.99 | 林孔达、35006667 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 38 | 74.87 | 王庆明、35010259 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 74.85 | 黄彬凇、35006525 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 74.53 | 林玉发 注册号:33020478 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司(联合体名称:福建联晟工程管理有限公司) | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 41 | 74.51 | 郑杰明、35009456 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 74.45 | 郭永毅 国注:35003411 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 74.43 | 江芬芬、35006492 | |||||
广通建设集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 74.27 | 杨世辉 35009489 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 73.74 | 许桂森 35008004 | |||||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 73.28 | 傅志军、33003779 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 73.11 | 卢晓斌、35006096 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 48 | 72.97 | 林继波 35003469 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 72.68 | 张章斌、11009583 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 50 | 72.02 | 陈祥荣 35009453 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 71.86 | 周誉,35009346 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 71.8 | 高正伟,国注证注册号35012109 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 71.33 | 蒋为龙 35007494 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 54 | 70.89 | 王良;证书注册号:33013500 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 70.64 | 李广伦 33006388 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 70.64 | 刘涛、 41006803 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 57 | 70.57 | 郑贤强,注册号:33012710 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 70.3 | 印桂英、63000567 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 70.01 | 许春剑 35004202 | |||||
宁波国际投资咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 69.79 | 朱辉-33007916 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 61 | 69.63 | 李星梅,注册号:42002992 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 69.43 | 陆瑞铭 35003631 | |||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 69.29 | 沈世沦-33016925 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 69.19 | 郑锦、35005155 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 68.98 | 胡高东/35007566 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 68.67 | 吴克斯、51002691 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 68.63 | 林有明34008465 | |||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 68.32 | 林志元、51012850 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 68.24 | 马忠静、35005243 | |||||
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 68.02 | 张明君 21006120 | |||||
政通建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 68.02 | 陈斌-33012718 | |||||
宁波市斯正项目管理咨询有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 70 | 68.02 | 刘文斌、33005239 | |||||
浙江天律工程管理有限公司(联合体名称:四川亿科项目管理有限公司) | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 70 | 68.02 | 牟建伟、33013740 | |||||
浙江景成工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 68.02 | 韩顺宝、33008130 | |||||
浙江中环建设监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 70 | 68.02 | 邵金华、33009356 | |||||
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 68.02 | 孙晋智、34002172 | |||||
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 68.02 | 李红,37004050 | |||||
新疆卓越工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 68.02 | 宋建斌、65004322 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 68.02 | 肖广、44020073 | |||||
五洲工程顾问集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 80 | 68.01 | 李文华、51000679 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 68.01 | 胡海彬、33013564 | |||||
浙江九越建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 68.01 | 陈素萍、33015388 | |||||
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 68.01 | 王明辉 33012883 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 67.87 | 方少辉35000818 | |||||
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 67.82 | 洪启锦, 监理工程师注册执业证书注册号:35004534 | |||||
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 67.77 | 曾祥琬、36003252 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87 | 67.75 | 郑炳武、35009736 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 67.27 | 吴翔飞 35010413 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 89 | 67.1 | 刘天顺、33002315 | |||||
中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 66.79 | 张文 51012394 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 66.43 | 张军、35006944 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 66.4 | 邓凯、41002771 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 66.24 | 朱仁贵、35001418 | |||||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 65.81 | 张晓艳 41011113 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 65.73 | 林洪汉 35012507 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 65.14 | 林方昊、35004036 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 62.74 | 林辉民、35006102 | |||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 4919140.00 | 450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98 | 62.36 | 俞其乐 35010080 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建易成工程管理有限公司
项目负责人: 梁生,注册号:35002694
工期: 450天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格
投标总价: 4919140.00元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
漳平市迎宾大道(原工业路)二期工程 | 龙岩市漳平市 | 梁生 | 该道路为城市一级主干道,全长2.137公里,路床宽33米,排水管长度2137米,最大管径D=2.5米;其中沥青混凝土路面面积48000㎡,造价为1466.5万元,属市政公用工程中的城市道路工程一级。 | 合格 | 2017-12-08 | 2019-01-31 | 漳平市华昇城市综合开发有限责任公司 | 陈谦华/13850662028 | / |
南安市福金北路、茂祥西路市政工程 | 南安市省新镇西埔村、美林街道溪州村 | 吴春葵 | 该道路为城市一级主干道,红线宽度50米,双向6车道,全长3.7217公里,桥跨布置:40+4×30m,桥长167.2m,排水管长度3721.7米;本工程实际造价2.6973亿元。排水管最大管径D=2.5米,景观绿化工程造价861万元。主要工作内容包括:道路工程、交通工程、岩土工程、桥涵工程(下穿兴泉铁路桥梁一座,盖板涵一道、箱涵三道)、市政雨污工程、给水工程、电力、通信工程、照明工程、交通监控工程、绿化工程等,属市政公用工程中城市道路工程一级。 | 合格 | 2021-01-01 | 2023-06-29 | 南安市经济开发区投资有限公司 | 柯建华/0595-86291111 | / |
龙岩市金鸡路二期道路工程(曹溪路-东环路) | 龙岩市新罗区 | 沈传福 | 城市主干道,沥青路面.全长780米,宽50米,其中含桥梁一座共3跨,每跨19米,属市政公用工程中的城市道路工程一级。 | 合格 | 2012-10-12 | 2018-12-30 | 福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司 | 杜少峰/0597-2108033 | / |
7、公示时间
公示期为:2023年11月20日 至2023年11月23日8、联系方式
招标人:福州市江北智慧城市建设运营有限公司
联系人:欧先生,联系电话0591-87730017
办公地址:福州市台江区榕发商务中心2号楼8楼
邮政编码:350001,传真:/
招标代理:福州精正工程建设咨询有限公司
联系人:张先生,联系电话 0591-87855751
办公地址:福州市鼓楼区中山路23号福建商业大厦10楼1005室
邮政编码:350003,传真:0591-87678285
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市城乡建设局
办公地址:福州市仓山区南江滨西大道193东部办公区
联系电话:0591-83355860
日期:2023年11月20日