全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

作坊村周边休闲农业项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802080
时间:2023.11.10 来源:福清市 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目

 

中标候选人公示

招标编号:E3501810102802080001

本招标项目于20231189时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:作坊村周边休闲农业项目(施工)
招标人:福清市人民政府阳下街道办事处
建设规模:本项目包含休闲农业景观提升、道路景观提升、公园景观提升等。工程内容包括对德胜公园、村口公园、口袋公园景观进行提升,设置集散广场、休息亭、景观长廊、休闲座椅;在占坝水库旁桃洋路水泥道路进行修缮,总长3617 米,宽度 4 米;建设人行桥1座、拦河坝2座、毛石护坡等。修建闭环通道、林下栈道、蜿蜒小路等;在禾丰生态农业和丰泽农牧科技有限公司周边建设停车场及充电桩等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 10.01%,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建印象生态发展有限责任公司 完整 6243236.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 1 90.0 丁美珍、闽特Z009-00636  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 6233148.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 1 90.0 吴明辉/闽Z009-47614  
福建筑兆建设有限公司 完整 6231791.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 1 90.0 李黔彦、闽Z209-62736  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 6245598.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 1 90.0 张美容 闽特Z609-113355  
禾佳生态环境股份有限公司 完整 6244888.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 5 89.92 苏丽芳 职称证书编号:闽Z009-60442  
江苏兴业环境集团有限公司 完整 6194787.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 6 89.0 印朝稳、JZGC2131273013  
福建西景市政园林建设有限公司 完整 6222854.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 7 88.41 章钰、闽Z009-82108  
福建省长希生态环境有限公司 完整 6177905.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 88.0 马素汾、闽Z009-87424  
福州禾鑫园林工程有限公司 完整 6235893.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 88.0 林丽美,职称证号:闽Z009-84061  
厦门山都生态环境建设有限公司 完整 6205010.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 88.0 孙玲、闽Z209-14235  
厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 6243347.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 8 88.0 杨瑞建、闽Z209-20222691  
福建可盛市政园林工程有限公司 完整 6235893.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 88.0 林玮、闽Z909-10768  
中建华夏建设集团股份有限公司 完整 6040514.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 8 88.0 陈辉、36202213083938  
福建好家园园林景观工程有限公司 完整 6128839.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 14 87.98 林清松 闽zL09-00942  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 6198149.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 15 87.96 郭徽亮 闽Z009-87422  
耀华园林股份有限公司 完整 6154230.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 16 87.87 柯丽凤、闽Z509-011644  
福建昱勋建设有限公司 完整 6170700.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 17 87.65 林跃深、闽Z609-110402  
福建绿艺园林景观工程有限公司 完整 6213247.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 18 87.5 高基建,闽Z009-74293  
福建泛易园林建设有限公司 完整 6130211.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 19 87.43 肖欣福 闽Z009-68464  
厦门深富华生态环境建设有限公司 完整 6189915.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 20 87.27 赵凡、闽Z209-56722  
福州绿榕园林工程有限公司 完整 6119909.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 21 87.0 王传新、闽特z109-09238  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 6130897.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 22 86.83 杨永连、闽Z909-11516  
福建省雅林建设集团有限公司 完整 6239268.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 23 86.54 郭永春 闽Z009-62638  
福建绿涛市政园林工程有限公司 完整 6084919.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 24 86.41 吕强、职称证书编号:闽Z909-08321  
厦门溢景园林绿化工程有限公司 完整 6039970.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 25 86.17 李瑞文、闽Z209-27965  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完整 6125563.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 26 86.0 徐浩、Z330100021657  
宁波市园林工程有限公司 完整 6103448.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.0 李卓辉 、Z33022021005100108  
瀛华生态环境股份有限公司 完整 6239324.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 陈钦、闽z109-77728  
福建中园市政景观发展有限公司 完整 6046535.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.0 原丽平、闽zL09-03423  
福建星美生态建筑装饰有限公司 完整 6246187.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 26 86.0 陈丹景 闽Z009-31401  
龙姿建设发展有限公司 完整 6169739.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 陈海燕、00144424  
福州成建园林景观工程有限公司 完整 6085606.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 赖铃娜、职称证书编号:闽特Z609-113285  
福建江海苑园林工程有限公司 完整 6066391.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.0 刘芙蓉 闽Z009-91332  
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完整 6080813.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 陈嵩、闽特z109-09237  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 6039627.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.0 林必悦,闽Z009-99957  
福建坤加建设有限公司 完整 6191287.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 王小圆;15102676  
福建艺龙环境建设有限公司 完整 6149526.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 26 86.0 翁玉珍、1305590  
福建省丰冠建设有限公司 完整 6245535.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 王淑贞、闽Z609-108102  
福建大佳建设工程有限公司 完整 6248285.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 26 86.0 李小静、闽特Z609-114268  
福建森正建设集团有限公司 完整 6247559.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 40 85.99 许秀明、闽特Z009-00681  
福建拓海建设工程有限公司 完整 6245501.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 41 85.98 李丽琼、闽Z909-16113  
福建省雅林园林景观工程有限公司 完整 6130211.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 42 85.96 陈涛,闽Z009-82103  
福建龙田生态建设集团有限公司 完整 6239324.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 43 85.65 欧佩瑢,证书编号:闽Z209-62812  
福建省兰竹生态景观工程有限公司 完整 6259225.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 44 85.59 黄明哲 闽G009-24157  
厦门市融景园林工程有限公司 完整 6145917.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 45 85.5 黄夏阳,闽G209-11823  
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 完整 6202250.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 45 85.5 蔡晓景、闽Z009-57656  
厦门厦生园林建设集团有限公司 完整 6212560.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 47 85.48 许晓峰 闽Z209-52976  
华辉建工集团有限公司 完整 6150799.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 48 85.43 刘娟星 职称编号:GX22020014966  
福建省佳鑫建设工程有限公司 完整 6099330.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 49 85.41 李丽云、闽Z009-94061  
远勤建设集团有限公司 完整 6247559.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 50 85.29 吴亦锦、闽Z909-14329  
河北建设集团生态环境有限公司 完整 6150799.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 51 84.8 刘念、SJ202103325  
海环科技集团股份有限公司 完整 6242069.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 52 84.64 陈兰芳、M5172012304534  
杭州萧山园林集团有限公司 完整 6206384.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 53 84.19 赵书亚 Z330100079809  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 6054725.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 54 84.0 陈柳芳,闽Z009-74307  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 6067097.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 54 84.0 王小红、20190067924  
聚璜集团有限公司 完整 6181181.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 56 83.92 卢作燊,闽Z009-68452  
鑫中坤建设工程有限公司 完整 6190600.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 57 83.59 胡阿芳、GX22020028156  
杭州萧山振大园林绿化有限公司 完整 6197463.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 盛观峰、ZC3301202109738  
福建东方园林景观工程有限公司 完整 6115114.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 刘翔、闽特z109-08392  
福州好乐园艺工程有限公司 完整 6154916.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 郑玉城、闽Z009-92908  
福建省百盛建设发展有限公司 完整 6228327.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 王炎金;M09300342  
福建景厚建设有限公司 完整 6249648.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 林幼玉(项目负责人姓名)、闽Z609-106559(项目负责人职称证书编号)  
河南省生态园林绿化建设有限公司 完整 6116487.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 58 83.5 张露露、C20200927010500000260  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 6048548.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 64 83.41 苏宏伟,18091152  
福建嘉康建设工程有限公司 完整 6108935.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 65 83.28 蔡振杰、闽G009-17448  
中建(福建)建设有限公司 完整 6174131.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 66 83.21 田珠梅 闽Z009-70544  
福建佰胜达建设有限公司 完整 6176876.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 67 83.0 陈小玉、闽 Z009-82102  
苏州园科生态建设集团有限公司 完整 6206384.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 68 82.5 蔡淞丞 SZZJ201801602274  
福建省南方园林工程有限公司 完整 6163837.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 69 82.02 魏武、闽特z109-09115  
福建省泉州市第一建设有限公司 完整 6165210.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 70 81.5 林志泉,闽特G009-03784  
祥博建设发展有限公司 完整 6069136.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 71 81.48 张海文,闽Z009-87430  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 6157661.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 72 81.42 张珍玉、闽特Z609-104965  
福建开天建设有限公司 完整 6239278.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 73 81.04 林燕飞、黔特中2010993981482  
常州市天宁市政绿化工程有限公司 完整 6057470.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 74 81.0 周文龙、20210104001621257  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 6056919.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 75 80.63 陈升敏、闽z109-75562  
福建欣龙美建设工程有限公司 完整 6165310.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 76 80.33 郑晓、1305592  
亿耀(福建)建设有限公司 完整 6080459.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 77 80.32 郑碧华、闽Z009-69822  
中筑久久营造集团有限公司 完整 6137074.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 78 80.06 李彦君、36201813002251  
神州建设集团有限公司 完整 6191287.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 79 80.0 黄卫红、GX22020015196  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 6180307.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 80 79.91 吴启茂、 闽特Z909-03466  
福建绿色生态发展股份有限公司 完整 6078743.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 81 79.88 陈建忠、闽特z109-04891  
鲁班艺术集团股份有限公司 完整 6245138.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 82 79.5 陈燕娥 闽Z209-22435  
厦门怡亭绿化工程有限公司 完整 6044543.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 83 79.39 陈丽松、闽Z009-80155  
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完整 6224913.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 84 79.28 郭修汉 工-25852  
江苏富邦环境建设集团有限公司 完整 6051293.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 85 79.0 侍启东 、P010320170186  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 6157735.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 85 79.0 李林洁,闽Z-309-11454  
福建清秀市政园林集团有限公司 完整 6244128.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 85 79.0 洪芬、闽Z009-93983  
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 完整 6095213.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省 工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 88 78.97 黄剑辉、闽特Z609-110520  
厦门闽坤集团有限公司 完整 6110997.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 89 78.87 李丽芬、闽Z209-22504  
福建铭泰集团有限公司 完整 6071751.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 78.74 连静兰、 闽Z209-24770  
福建省富衢建筑工程有限公司 完整 6114451.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 91 78.66 程桂平、闽Z609-103443  
厦门市政工程有限公司 完整 6101389.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 92 78.39 邱梦娟、闽Z209-20222670  
中福君成集团有限公司 完整 6220796.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 93 78.13 钟毅、20220150926  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 6178305.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 94 77.24 臧国栋、鲁211200033200266  
浙江联信环境建设有限公司 完整 6125058.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 95 77.18 翁延林、1410931974  
福建润盈建设集团有限公司 完整 6199622.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 96 77.0 谭龙 ,205000101201800397  
福建省南星建设工程有限公司 完整 6138531.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 97 76.93 陈梅凤、闽Z509-013014  
厦门福加斯建设工程有限公司 完整 6248888.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 98 76.89 潘辉 鲁 210900133300287  
浙江伟达园林工程有限公司 完整 6145309.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 99 76.82 骆春风,ZC3301202305021  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 6066665.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 100 76.4 陈永辉、闽Z709-09004  
福建省三明市宏景园林工程有限公司 完整 6266774.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 101 76.22 颜梅珍,职称证书编号:闽特-309-02020  
山东阳光园林建设有限公司 完整 6104134.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 102 76.07 陈召建、鲁190501533300060  
江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 6064332.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 103 76.0 郦文华、233211836163340057  
海峡建工集团有限公司 完整 6157044.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 104 75.89 陈真真,闽特-309-02156  
中地寅岗建设集团有限公司 完整 6244128.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 105 75.78 赵瑞霞:20193006243  
丰和园林建设集团有限公司 完整 6173645.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 106 75.48 杨修防 、0028108  
福泰(福建)建筑集团有限公司 完整 6111683.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 107 75.37 黄小花、M5172014306021  
福建沐景生态景观有限公司 完整 6146009.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 108 75.35 陈艺静 闽国人ZL09-003934  
福建省民益建设工程有限公司 完整 6198908.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 109 75.28 郭进中、闽G109-04871  
中建万众建设有限公司 完整 6194032.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 110 74.66 郑雪萍、1728230077  
华城建设集团有限公司 完整 6250922.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 111 74.35 李莉、0165053  
天堂鸟建设集团有限公司 完整 6169259.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 111 74.35 王俊、12136243  
浙江天地环境建设有限公司 完整 6171660.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 113 74.13 张涛 职称证书编号:ZC3361201903101  
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 完整 6167269.00 90 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 114 74.0 华玉鑫,I108177  
