全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

罗源湾开发区北工业区罗江路道路工程(二期)施工-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802011
时间:2023.11.07 来源:罗源县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目

 

中标候选人公示

招标编号:E3501230102802011001

本招标项目于20231169:30时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:罗源湾开发区北工业区罗江路道路工程(二期)施工
招标人:罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部
建设规模:总投资估算为2234.3万元,罗源湾开发区北工业区罗江路道路工程(二期)施工,该工程起点位于现状江滨北路,直线延伸与江北中路十字交叉,最终接至规划排洪渠边缘,其中道路全长845.766米,道路等级为城市次干路,水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路、排洪渠、排水(雨、污水)、电力通信管网及绿化等招标范围内的全部施工内容,具体以招标人提供的工程量清单为准,施工图纸为依据
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 9.61%,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建创盛建设有限公司 完整 8487827.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 89.83 陈景、闽2352015201682491  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 8487738.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 89.41 陈晓玲、闽2352012201252259  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 8218854.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 88.31 林珊珊、闽2352020202105238  
恒超建工集团有限公司 完整 8230405.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 88.05 赖兴海;闽2352008200922779  
福建省南星建设工程有限公司 完整 8489693.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 88.04 黄继谋、闽2352006200807605  
福建恒声建设集团有限公司 完整 8486949.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 87.88 谢唐荣 闽2352013201682782  
至永建设集团有限公司 完整 8488060.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 87.82 何杰,闽2352020202104616  
中京銮泰集团有限公司 完整 8273781.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 8 87.78 程乐辉、闽1352016201617277  
福建省协兴建设有限公司 完整 8489539.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 87.63 张建生、闽2352020202203197  
燕城建设集团有限公司 完整 8479608.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 87.61 林洋,闽2352012201254088  
福建省百川建设发展有限公司 完整 8218562.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.56 黄云衢、闽2352022202301316  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 8489916.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 87.55 王永鸿 、 闽2352019202106018  
厦门市建安集团有限公司 完整 8451532.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 87.53 冯美珠 闽2352008200920977  
中交建宏峰集团有限公司 完整 8403298.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 87.46 嵇攀、闽1352020202204394  
福建省富旺建设有限公司 完整 8387241.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.35 应美琳,闽2352019201905596  
福建祥睿建设发展有限公司 完整 8487252.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 87.35 吴文静、闽2352019202008440  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 8311302.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.35 陈海 闽2352011201138467  
福建天蒙建设有限公司 完整 8486921.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 87.35 刘俊、闽2352019202003040  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 8485068.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 87.3 陈明润、闽2352022202300597  
中旗华昊建设有限公司 完整 8486803.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 87.22 梁铭锋 闽2352021202112308  
宏晖建设工程有限公司 完整 8467796.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 87.19 朱鹏翔、闽2352019201907105  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 8486722.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 22 87.02 王超、闽2352012201356597  
华辉建工集团有限公司 完整 8478667.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 86.97 黄建卿 闽2352019202006382  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 8358173.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 86.87 唐思厦 、闽2352019202006756  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 8486821.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 86.75 陈丽芳,闽2352020202101998  
国智建筑科技有限公司 完整 8382720.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 86.48 陈浩、闽1352020202102816  
福建省泉州市第一建设有限公司 完整 8376293.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 86.48 吴端奕,闽2352007200810927  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 8451488.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 86.34 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 8482001.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 86.32 陈荣强、闽2352008200921046  
福建华航建设集团有限公司 完整 8489884.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 86.31 邹娟俤、闽2352006200700721  
福建新纪建设集团有限公司 完整 8394412.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 86.3 余斌闽2352019202004953  
福建三建工程有限公司 完整 8489132.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 86.29 吴金渊、闽2352010201028862  
泉州市华泰建设工程有限公司 完整 8475147.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 86.29 连忠民、闽2352010201027939  
福建省茂宏建设工程有限公司 完整 8239491.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 86.23 郑传满、闽2352019201911718  
福建华建工程建设有限公司 完整 8420053.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 86.18 甘紫娟;闽2352012201361590  
福建永东南建设集团有限公司 完整 8319284.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 36 86.14 潘自盛、闽2352020202109213  
海曜建工集团有限公司 完整 8349197.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 86.07 林孟丹、闽2352013201366627  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 8465984.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 85.91 黄志潮、闽2352019201906042  
福建省民益建设工程有限公司 完整 8402625.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 85.89 李桂云、闽2352006200806226  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 8212321.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 40 85.8 吴烜:赣236141434992  
中兴华骏建设有限公司 完整 8486314.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 85.75 林航英、闽2352020202103715  
海颐建工集团有限公司 完整 8488730.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 42 85.72 张小花 闽2352012201253811  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 8441763.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 85.69 龚晓扬、闽2352020202101169  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 8489648.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 85.66 刘伟忠、 闽2352008200922713  
福建森正建设集团有限公司 完整 8488721.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 85.62 林玉梅、闽2352019202006182  
福建永旺建工集团有限公司 完整 8488638.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 85.53 陈道明 闽2352019201905900  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 8488633.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 85.35 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414  
福建同成建设集团有限公司 完整 8289319.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 85.32 江桂英,闽 2352019201909064  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 8487793.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 85.28 陈松,闽2352020202103212  
福建省天柱建设工程有限公司 完整 8392576.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 85.25 刘守燕, 闽2352013201471189  
海峡建工集团有限公司 完整 8487818.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 85.25 赵雷,闽2352011201893137  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 8409821.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 85.24 龚小凤、闽2352019202003748  
福建承昌建设工程有限公司 完整 8369951.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 53 85.2 张雄兰、闽2352012201359824  
福建新禹丰建设工程有限公司 完整 8485915.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 85.2 苏家明、闽2352019202001910  
福建卓越市政工程有限公司 完整 8487002.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 85.2 何国艳 闽2352011201133824  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 8430742.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 85.18 郑秋月,闽2352019201907646  
中交建福能建设工程有限公司 完整 8487774.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 85.17 陈华山,闽1352022202302419  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 8403293.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 85.12 林稳强、闽2352020202110476  
中建力天集团有限公司 完整 8398036.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 59 85.05 张志怀、闽2352011201244136  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 8488289.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 85.04 李伟长、闽2352019202002827  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 8484828.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 84.8 郑光鸿、闽2352019202002660  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 8471420.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 84.8 廖启金/闽2352018202008891  
福建九恒建设有限公司 完整 8485019.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 63 84.73 王周、闽2352021202203963  
福建大佳建设工程有限公司 完整 8316499.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 84.71 蔡春建、闽2352011201138114  
江西省城建集团有限公司 完整 8212365.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 84.68 周伟:赣236222303931  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 8365661.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 66 84.63 蔡志惠 闽2352012201360621  
福建东煌建设工程有限公司 完整 8487727.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 84.35 李素英、闽2352012201357616  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 8275730.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 84.26 王世辉 注册编号:闽2352019201910013  
福建省万林建设管理有限公司 完整 8490551.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 84.19 陈庆煌 闽2352020202102144  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 8486142.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 84.15 陈维瑞,闽2352014201474423  
易顺建工集团有限公司 完整 8425887.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 84.06 吴琼婷 闽2352020202111991  
华浩建设(福建)有限公司 完整 8488748.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 84.05 卓少武、闽2352011201249783  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 8242028.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 84.03 肖悦敏、闽2352014201578689  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 8436087.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 84.02 张添财 闽2352020202102080  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 8347301.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 83.9 赵玉国、闽2352010201026652  
福建南平新华阳建设发展有限公司 完整 8439711.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 83.71 陈启祯、闽2352011201137006  
闽鑫建工集团有限公司 完整 8349213.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 83.64 郑日源、闽2352020202100929  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 8400759.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 83.61 官长明 闽2352020202102085  
福建中旺建筑工程有限公司 完整 8415249.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 83.58 檀珠杰,闽2352011201247022  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 8274733.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 83.57 黄金浦、闽2352013201369169  
福建径坊建造工程有限公司 完整 8301062.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 83.53 邱守怡 闽2352020202106781  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 8325558.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 83.44 蔡德发、闽2352020202103533  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 8486913.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 83.39 胡斌,闽2352019202001938  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 8447864.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 83.36 杨杰、闽1352016201718717  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 8486821.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 83.29 黄威;闽2352019201906728  
福建省易顺建建筑工程有限公司 完整 8333712.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 83.27 温启滨、闽2352012201896988  
福建省培格建设工程有限公司 完整 8373575.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 83.27 陈青雅 闽2352007200809616  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 8486051.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 83.25 彭丽萍、闽2352008200917310  
中耀建设(福建)有限公司 完整 8466050.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 83.25 陈嘉群,闽2352022202300312  
中建厚德建设有限公司 完整 8488732.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.23 肖芬芬、闽2352019202002787  
福建才溪建设集团有限公司 完整 8320362.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 83.21 王劲源 闽2352008200814034  
福建千业建设工程有限公司 完整 8468702.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 83.18 施鸿强,闽2352008200816882  
福建忠民集团有限公司 完整 8311196.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 83.06 张小月 闽2352012201356525  
福建佳钰建设工程有限公司 完整 8515812.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 83.02 游振华 闽2352011201248622  
福建铭泰集团有限公司 完整 8301317.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 83.0 曹君、闽2352012201358576  
福鼎市市政工程有限公司 完整 8388070.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 96 82.98 何明钿、闽1352017201900024  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 8351003.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 82.96 林国华、 闽2352008200815629  
福建鑫远建工有限公司 完整 8297372.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 82.85 郑碧章、闽2352012201361742  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 8387922.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 82.85 刘生 闽2352008200920816  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 8301097.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 82.77 林雄,闽2352012201357126  
巨茂建设投资有限公司 完整 8475842.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82.77 孙允成 闽2352008200812776  
中奕洋建设发展有限公司 完整 8434237.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 82.75 兰日阳、闽2352011201246405  
福建省齐心建设发展有限公司 完整 8430651.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 82.69 谢伟,闽2352020202109469  
福建锦益建设有限公司 完整 8428859.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 82.62 董瑾、闽2352011201247001  
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完整 8305627.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 82.53 卢彪 注册编号:闽2352011201685141  
福建昱勋建设有限公司 完整 8285935.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 82.53 林建溪、闽2352008200811396  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 8489912.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 82.51 傅铭洋、闽2352011201251265  
福建欣旺建设工程有限公司 完整 8486877.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 82.5 陈燕云、闽2352010201024739  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 8488652.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 82.42 杨海星、闽2352019201908956  
三明客家源建设集团有限公司 完整 8279172.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 82.37 陈嵘、闽2352011201133660  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 8419786.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 82.36 王福鑫 闽2352011201140179  
福建联泰建设工程有限公司 完整 8456317.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 82.33 刘兰英,闽2352012201361500  
中建恒杰集团有限公司 完整 8247645.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 82.31 陈容、闽 2352010201026608  
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 8324652.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 82.18 张厥义、闽2352011201134097  
中交鹭建有限公司 完整 8469608.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 82.17 邱雄,闽2352012201357174  
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完整 8447973.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 82.16 李正伟;鲁2372018202106627  
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 完整 8418873.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 82.16 张春镇、闽2352011201139423  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 8485264.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 82.11 翁婧婕、闽2352010201025267  
福建省金通建设集团有限公司 完整 8400754.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 82.1 施经松、闽2352012201356398  
福建领航建设集团有限公司 完整 8488720.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 82.05 黄永才、闽2352020202104960  
福建省闽南建筑工程有限公司 完整 8471421.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 82.05 林宇、闽2352011201134061  
福建中宇正源建设工程有限公司 完整 8442809.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 82.01 甘启白 闽2352014201578855  
山西省帝华建设有限公司 完整 8489539.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 122 82.01 关鹏程、晋1142017201810631  
江西省中宁建筑工程有限公司 完整 8270294.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 81.96 林娟、赣236222202230  
万喜(福建)发展有限公司 完整 8488642.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 125 81.95 林一鸣、闽2352008200919228  
中深建业建设集团有限公司 完整 8392297.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 81.89 林少龙,粤2442015201501119  
福建致远工程管理有限公司 完整 8474138.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 81.86 陈艳山,闽2352007200705661  
福建丰达建设发展有限公司 完整 8487009.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 81.86 陈树文 闽2352010201028263  
正铭建设集团有限公司 完整 8368139.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 81.85 王纯甜、闽1352022202302604  
中建四海建设开发有限公司 完整 8397130.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 81.83 黄丽珍、闽2352010201024358  
福建省昊炎建设发展有限公司 完整 8414978.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 81.74 郑建辉、闽2352020202102597  
福建禹泰水利水电工程有限公司 完整 8448770.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 81.74 林平 、闽2352010201029703  
腾越时代建设有限公司 完整 8310290.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 133 81.66 谢素娟,闽2352013201472417  
福建鼎贵建筑有限公司 完整 8428839.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 133 81.66 张佩君、闽2352011201130241  
福建三明市政工程有限公司 完整 8490626.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 81.65 兰琛、闽2352017201893072  
福建蛟腾建设有限公司 完整 8487743.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 81.65 薛毅 闽2352011201245475  
福建隆晟集团有限公司 完整 8401660.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 81.64 付振华 闽2352015201683149  
四川中铭建设有限公司 完整 8249547.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 138 81.62 胥飞、川2512012201361673  
福建易筑建设有限公司 完整 8274824.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 81.61 高祥权、闽2352019202005373  
福建华彩建设有限公司 完整 8378312.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 81.52 韩伟、闽2352012201363838  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 8489621.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 81.48 鄢婉莹 闽2352021202200090  
福建铭瑞建设工程有限公司 完整 8374557.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 81.37 罗财明、闽1352020202100602  
福建德筑建设有限公司 完整 8485909.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 81.35 王波,闽2352008200816010  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 8487822.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 81.35 王成栋 ,闽2352019202007612  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 8483197.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.33 柯江水,闽2352008200917482  
福建汇信格工程管理有限公司 完整 8470514.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 81.3 徐敬宇、闽1352019202001840  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 8367233.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 81.3 李春燕、闽2352020202111112  
创融建设(福建)集团有限公司 完整 8211406.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 81.28 陈友琛,闽2352019202001788  
中东基建科技集团建设有限公司 完整 8488633.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 81.24 李永诚 闽2352012201255996  
福建省弘一建设工程有限公司 完整 8451491.00 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 150 81.21 黄美日、闽2352016201787249  
福建兴港建工有限公司 完整 8382643.00 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 150 81.21 林夏盈、闽2352021202112210  
福建省华策建设集团有限公司 完整 8456924.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 81.21 苏珊凤、闽2352010201025164  
海环科技集团股份有限公司 完整 8456903.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 153 81.16 许清华、闽2352011201133343  
中东基建科技集团基建有限公司 完整 8487727.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 154 81.1 张晓波、闽2352013201472459  
浩天建工集团有限公司 完整 8447321.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 155 81.09 王在礼、湘243002286916  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 8484393.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 81.08 周琴、闽2352011201132297  
福建省千禾建设有限公司 完整 8432463.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 81.07 汪怡闽、闽1352021202203147  
福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 8458736.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 158 81.05 张清林 ;闽2352021202112412  
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完整 8414343.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 81.05 陈华霖、闽2352020202111883  
福建龙田生态建设集团有限公司 完整 8210500.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 158 81.05 王义添、闽2352007200705181  
乐嘉建设工程有限公司 完整 8422566.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 詹海萍,闽2352019201905796  
中建南辉建设有限公司 完整 8488746.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 161 81.01 林月珠 闽2352020202108179  
福建省强安建设集团有限公司 完整 8397130.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 虞丽娟 闽1352021202202402  
福建宝来建筑工程有限公司 完整 8369950.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 161 81.01 林枚香、 闽2352008200920477  
天孚城建集团有限公司 完整 8238132.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 陈津琼、闽2352014201576398  
福建省东任建设发展有限公司 完整 8379388.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 161 81.01 程显继、闽2352012201358140  
万图建设集团有限公司 完整 8322897.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 黄新烽、闽2352011201135521  
福建中冶永行集团有限公司 完整 8478667.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 乐小燕、闽2352010201136799  
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 8326736.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.01 陈艳华 , 闽1352018201901230  
中晟宏城建设有限公司 完整 8265764.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 161 81.01 陈钰霞、闽1352022202302955  
福建泛易园林建设有限公司 完整 8324652.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 80.98 俞建金 闽2352019202002509  
福建奕瑞建设有限公司 完整 8425759.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 80.97 黄永进;闽2352019202008298  
中盛华勋建设有限公司 完整 8334727.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 80.93 蔡群凡,闽2352020202103484  
福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 完整 8510926.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 80.9 朱则贵、闽2352019202002285  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 8490446.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 80.88 林更明,闽2352007200700767  
福建省豪卉工程管理有限公司 完整 8320304.00 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 176 80.86 江治新--闽2352019202003025  
福建中环景观建设有限公司 完整 8446052.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 80.81 何凯宇、闽2352019202008693  
厦门鸿润源建设集团有限公司 完整 8485009.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 80.81 张明生 、闽1352020202103084  
福建卓诚建设有限公司 完整 8412532.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 177 80.81 陈文新;闽2352019202006192  
福建禾乔建设发展有限公司 完整 8425215.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 177 80.81 吴惠敏 闽2352019201908826  
福建长昌建设工程有限公司 完整 8330088.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 177 80.81 张志雄、闽2352008200921414  
福建省德同建设发展有限公司 完整 8457830.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 80.81 曾韶阳、闽2352007200917666  
福建北极星建设有限公司 完整 8292037.00 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 177 80.81 龙志明、闽2352019201905609  
