永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-B幢工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501250102802012
时间:2023.11.06
来源:永泰县
浏览次数:
永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-B幢工程(施工)-候选人公示 | 2023-11-06 |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802012001
本招标项目于2023年 11月 3日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
7、公示期为:2023年11月6日 至2023年11月9日
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-B幢工程(施工)
招标人:永泰县城南小学
建设规模: 城南小学教学楼B幢加固改造面积2685平方米;招标范围和内容:主要建设内容基础、墙柱、梁板等加固、室内装饰等工程。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.71%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 4505874.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.78 | 吴小红,闽2352017201893698 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 4499588.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.49 | 何小平、闽2352013201473897 |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 4509175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 76.51 | 于胜军。闽2352012201358856 |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 4462737.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.33 | 连裕满、闽2352019202100584 |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 4417710.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.41 | 柯印平,闽2352011201358529 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 4509962.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 88.28 | 曾家玉、闽2352019202006240 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 4512083.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 88.03 | 黄德春 闽2352006200808136 |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 4464237.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.81 | 马秀芬、闽2352010201024497 |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 4455438.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 39 | 77.11 | 林夏盈、闽2352021202112210 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 4499975.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 86.91 | 庄山海、闽2352019202007294 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 4497951.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 邓应钱、闽2352011201137922 |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 4487470.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 86.55 | 张瑾瑜 闽2352022202300919 |
福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 4424440.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.98 | 乐小燕、闽2352010201136799 |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 4369726.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 85.87 | 戴钟华,闽2352019201907728 |
福建闽东建工投资有限公司 | 完整 | 4489800.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 郑国端 闽2352015201683529 |
福建禄宸建筑工程有限公司 | 完整 | 4483512.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.26 | 赵建阳 闽2352008200918353 |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 4368758.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 85.11 | 敖广武,闽2352015201581652 |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 4481091.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 85.05 | 李培旭、闽2352020202108815 |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 4499491.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 | 15 | 84.92 | 何芸芸 闽2352021202112204 |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 4380863.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.87 | 吴雅伦;闽2352017201892442 |
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 完整 | 4508545.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.21 | 童华宇 、闽2352019202004242 |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 4475281.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 84.04 | 郑军、闽2352015201683607 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 4486224.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 19 | 82.28 | 张秀云;闽2352011201138318 |
福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | 4418192.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 75.57 | 蔡鉴;闽2352022202302127 |
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 4448701.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 82.18 | 郑日源、闽2352020202100929 |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 4374568.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 81.81 | 魏文贵、闽2352008200816670 |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完整 | 4510240.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 谢华、闽2352012201358376 |
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 4490388.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 尹晶晶;闽1352015201515015 |
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 4452524.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 81.42 | 杨静、闽2352014201580157 |
福建省久山建设工程有限公司 | 完整 | 4511132.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 黄秀东 闽2352010201029250 |
中福君成集团有限公司 | 完整 | 4409914.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 81.04 | 张连英、 闽2352013201471510 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 完整 | 4541149.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 81.0 | 陈巧平、闽2352012201252636 |
中建晟宏建设开发有限公司 | 完整 | 4480317.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 80.82 | 叶清渠,闽2352011201139142 |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 4414272.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 80.8 | 张印、晋1142017201901287 |
元启建设集团有限公司 | 完整 | 4445261.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.65 | 黄秋容:闽2352019202004554 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 4503849.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 75.17 | 何敏 闽2352019202001873 |
福建省利恒建设工程有限公司 | 完整 | 4404784.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 75.51 | 陈训屹,闽1352014201411164 |
福建泰硕建设发展有限公司 | 完整 | 4468018.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 79.66 | 黄前程、 闽2352008200811409 |
福建省恒大建设工程有限公司 | 完整 | 4494649.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 陈利康、闽2352011201135785 |
福建铭泰集团有限公司 | 完整 | 4456617.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 79.5 | 曹君、闽2352012201358576 |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完整 | 4416693.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 79.36 | 蔡家胜 闽2352011201245999 |
福建天固建设工程有限公司 | 完整 | 4434454.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 79.07 | 吴花玉、闽2352020202106997 |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完整 | 4453492.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 檀珠杰,闽2352011201247022 |
福建省弘基建设工程有限公司 | 完整 | 4417662.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 张雄,闽2352020202103584 |
福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完整 | 4392967.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 32 | 78.87 | 赵美娟;闽2352019202005390 |
福建华典建设有限公司 | 完整 | 4508207.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 178 | 73.15 | 罗婷 、闽2352014201579236 |
中发腾龙建设有限公司 | 完整 | 4364884.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 78.67 | 林馨怡 闽2352021202112272 |
福建省中惠建设工程有限公司 | 完整 | 4382799.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 75.31 | 陈国华 闽2352008200918868 |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完整 | 4456397.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 78.15 | 李德明、闽2352018202100222 |
福建同坤建设有限公司 | 完整 | 4402269.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 78.1 | 许秋林、闽2352019202002227 |
福建众腾建设工程有限公司 | 完整 | 4474313.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 75.08 | 翁林婧 闽2352008200922022 |
福建旭坤建设工程有限公司 | 完整 | 4409728.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 77.91 | 林雄、闽2352011201243548 |
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 4468502.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 77.71 | 叶志宏、闽2352008200811603 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完整 | 4427346.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 190 | 60.0 | 王绍梅;苏1322017201801365 |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 4482544.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 81 | 75.31 | 郭慧钦 闽2352021202112333 |
福建省尧舜发展有限公司 | 完整 | 4406041.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 77.31 | 林珊、闽2352012201363351 |
江西志帮实业有限公司 | 完整 | 4412329.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 187 | 70.22 | 邵江波 赣236080805117 |
福建文博建设工程有限公司 | 完整 | 4482544.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 76.91 | 林铃燕、闽2352011201140082 |
福建千业建设工程有限公司 | 完整 | 4404588.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 76.91 | 陈秀玉,闽2352020202001033 |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 4506318.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 76.91 | 翁城,闽1352015201514131 |
福建省交泰建设工程有限公司 | 完整 | 4471408.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 75.17 | 吴巧瑜;闽2352011201243807 |
海峡福环建工集团有限公司 | 完整 | 4417180.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 76.91 | 董永权 闽2352016201788267 |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 4398294.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 蔡秀萍、闽2352022202301674 |
福建南平九峰建设工程有限公司 | 完整 | 4499975.00 | 120 | / | 40 | 76.91 | 杨希茜( 闽2352011201141202) |
福建省千禾建设有限公司 | 完整 | 4514501.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 177 | 73.6 | 连仕康、闽2352020202109349 |
士林建设实业有限公司 | 完整 | 4385704.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 185 | 71.21 | 任涛,闽1352015201514732 |
福建鑫盛鼎建设有限公司 | 完整 | 4492448.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 郑翠环,闽2352013201472646 |
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 4414756.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 76.54 | 陈传凯、闽2352010201025044 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完整 | 4424928.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 76.51 | 余融军、闽1352005201105202 |
福建安居宝建设集团有限公司 | 完整 | 4466461.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 76.51 | 龚淑珍、闽2352017201892531 |
福建省启晟建设发展有限公司 | 完整 | 4509175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 刘琴玲; 闽2352020202104744 |
福建振达辉建设发展有限公司 | 完整 | 4398294.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 76.51 | 苏柳木、闽2352012201254243 |
力铭建设有限公司 | 完整 | 4414756.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 76.51 | 周梦洁、 闽2352022202300288 |
福建通玖旺建设工程有限公司 | 完整 | 4452040.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 76.43 | 徐丽情,闽1352022202300712 |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 4456013.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 邹青青、闽2352020202101920 |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 4378442.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 赵东升、晋1142019202100048 |
福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完整 | 4491744.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 叶有顺、闽1352016201616781 |
福建星荣晟建设发展有限公司 | 完整 | 4547426.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 陈平、闽2352012201357342 |
福建其峰建设发展有限公司 | 完整 | 4468502.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 陈其亮 闽2352010201028486 |
福建润安建设工程有限公司 | 完整 | 4374568.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 郑佩、闽2352020202100961 |
福建省精源建设工程有限公司 | 完整 | 4479833.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 刘碧丹:闽2352021202113767 |
中建永腾(福建)集团有限公司 | 完整 | 4413643.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 75.51 | 董长恒、闽1352018201903198 |
福建鑫智达通建设发展有限公司 | 完整 | 4402651.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 陈明祥,闽2352006200810351 |
祥博建设发展有限公司 | 完整 | 4455429.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 75.51 | 林光健、闽2352008200812494 |
福建省金福建筑工程有限公司 | 完整 | 4445257.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 何云龙、闽2352021202114144 |
福建省锡岩建设有限公司 | 完整 | 4502013.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 张伟文 闽2352020202109324 |
厦门靖瑞建设工程有限公司 | 完整 | 4470439.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 林启程、闽2352008200921519 |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 4489807.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 汤开清 闽2352016201787815 |
中民经开建设有限公司 | 完整 | 4408463.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 76.17 | 程志江、川2512014201510480 |
福建省佳泰建设工程有限公司 | 完整 | 4430251.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 75.97 | 徐晓霞、闽2352020202104691 |
福建省冠中建设发展有限公司 | 完整 | 4480123.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 75.77 | 陈明福 闽2352014201576973 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 完整 | 4423485.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 75.77 | 郭亚琴、川2512016201707043 |
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 4509175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 75.71 | 高明、晋1142017201900881 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 4509659.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 71 | 75.71 | 陈巍、浙2332016202301945 |
福建炬荣建设工程有限公司 | 完整 | 4459189.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 75.71 | 林传锦、闽2352008200816941 |
河南立哲建设工程有限公司 | 完整 | 4466081.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 75.71 | 杨杰、豫1412016201901503 |
朔方集团有限公司 | 完整 | 4430251.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 75.71 | 李平;宁2642020202101892 |
有生集团有限公司 | 完整 | 4406041.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 182 | 71.53 | 李雄、注册编号:闽2352010201025801 |
河南省广宇建设集团有限公司 | 完整 | 4408946.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 77 | 75.51 | 马闯、豫1412019202005045 |
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 完整 | 4465113.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 贾皓明:川1512017201833296 |
福建华鼎建设工程有限公司 | 完整 | 4382315.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 75.31 | 阙明华 、闽2352010201024092 |
中彦淏德建设发展有限公司 | 完整 | 4451527.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 75.31 | 郑伟贞、闽2352013201368066 |
山东军辉建设集团有限公司 | 完整 | 4502880.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 75.31 | 肖文斌 鲁1372022202302363 |
贺丰建设集团有限公司 | 完整 | 4510628.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 75.31 | 黄战波 豫1412015201623354 |
宏耀建设集团有限公司 | 完整 | 4500944.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 75.31 | 于绍辉 豫241151579828 |
大勇集团有限公司 | 完整 | 4457366.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 75.17 | 孙忠武、晋1142019202100030 |
福建省海明工程建设有限公司 | 完整 | 4407978.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 190 | 60.0 | 刘燕燕、闽2352019202007880 |
四川中港建设工程有限公司 | 完整 | 4499001.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 75.17 | 余清华、川2512015201722499 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完整 | 4551300.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 75.17 | 冯文焰、川2512009200918206 |
沈阳东启公路工程有限公司 | 完整 | 4494601.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 李承班、辽221141565809 |
辽宁巨维建设工程有限公司 | 完整 | 4474652.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 李健、辽1212021202201027 |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 完整 | 4373115.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 190 | 60.0 | 张慧,辽1212015201512170 |
江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 完整 | 4450587.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 周伟光、苏1322018201908481 |
绿艺建设集团有限公司 | 完整 | 4410399.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 张金云、苏1322020202106816 |
江苏民生建设有限公司 | 完整 | 4436545.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 李宏旸、苏1322019202001398 |
鹏图建设有限公司 | 完整 | 4434124.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 朱峰/苏232212165312 |
杭州路顺环境建设有限公司 | 完整 | 4412820.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 王芳、浙2332015202310936 |
浙江光大建设集团有限公司 | 完整 | 4459303.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 金冬、浙2332021202341946 |
杭州睦远建设工程有限公司 | 完整 | 4480607.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 胡土仙、浙2332019202308841 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 完整 | 4399966.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格标准。 | 94 | 74.91 | 陈芳、浙1332018202006118 |
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 4389094.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 任黎明,皖234212106380 |
闽卓建设集团有限公司 | 完整 | 4506609.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 杨友强 闽2352020202104204 |
中奕洋建设发展有限公司 | 完整 | 4427778.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 兰日阳、闽2352011201246405 |
江西中创建设工程有限公司 | 完整 | 4395340.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 | 94 | 74.91 | 徐洪波、赣236191900623 |
山东黄河建工有限公司 | 完整 | 4495617.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 王鑫、鲁1372020202101087 |
兴润建设集团有限公司 | 完整 | 4495133.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 刘同义、鲁1372022202302302 |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 完整 | 4454461.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 王亮 鲁1372021202200317 |
豫兴建筑工程有限公司 | 完整 | 4466566.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 胡志博;豫1412016201730346 |
河南长锦建设工程有限公司 | 完整 | 4438482.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 商全喜,豫1412013201312762 |
林邦建设有限公司 | 完整 | 4501428.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 王战华、豫241171837999 |
河南清新建设有限公司 | 完整 | 4482544.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 刘向红 、 豫1412017202000169 |
华安建工集团有限公司 | 完整 | 4487870.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 龚祖亮 豫241141571609 |
世华九九建工集团有限公司 | 完整 | 4423956.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 张建辉;豫241141574026 |
河南海马建设工程有限公司 | 完整 | 4374568.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 李杰 豫1412020202102139 |
河南颍淮建工有限公司 | 完整 | 4419598.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 杨军利 豫241151690635 |
林竣建设有限公司 | 完整 | 4460755.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 栗应丽、豫1412017201830942 |
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 完整 | 4386673.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 杜梁梁、豫241131446779 |
中商建投建设有限公司 | 完整 | 4420179.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 夏瑞霞 , 豫1412017201835263 |
河南银运建设工程有限公司 | 完整 | 4484965.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 刘泽戈、豫241192046388 |
贵弘建设发展有限公司 | 完整 | 4515470.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 | 94 | 74.91 | 刘永涛、豫1422011201210475 |
乾程建设有限公司 | 完整 | 4420567.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 张永奎、豫241151685350 |
河南港津建筑工程有限公司 | 完整 | 4469955.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 杨彦锋 豫1412018201904225 |
河南益祥建筑工程有限公司 | 完整 | 4423762.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 74.91 | 常磊磊:豫241161692911 |
河南泉琳建设工程有限公司 | 完整 | 4452524.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 94 | 74.91 | 程振威、豫241171715147 |
中城易通建设发展有限公司 | 完整 | 4441387.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 田翠萍 豫1412015201904205 |
河南省云鹏实业有限公司 | 完整 | 18307514.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 74.91 | 黄坤、/豫241161829174 |
