福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期)第2标段(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501040102802011
时间:2023.10.10
来源:市本级
浏览次数:
福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期)第2标段(施工)-候选人公示 | 2023-10-10 |
中标候选人公示
招标编号:E3501040102802011001
本招标项目于2023-10-09 09:30:00在闽侯县公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期)第2标段(施工)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
工程建设规模:绿化面积19168平方米,其中乔木1413株、灌木1986株
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期)第2标段(施工)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 12037907.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 90.0 | 林振兴、闽G609-01333 | |
福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 12055192.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 90.0 | 陆细平、闽特G009-02843 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 12040451.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 90.0 | 王元淦/闽G209-06428 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 12061048.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 1 | 90.0 | 柳君、闽G609-02939 | |
福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 12035325.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 5 | 89.57 | 李子林、闽G009-20013 | |
禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 11684223.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 6 | 89.5 | 陈婷婷 职称证书编号:闽特G009-03770 | |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 11683456.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 89.31 | 王振荣、闽G209-11789 | |
厦门欣陶然景观工程有限公司 | 完好 | 12005641.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 89.0 | 陈小玲 闽G209-10920 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 12056089.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 9 | 88.54 | 赵庆来、 223210002672220144 | |
福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 12060958.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.5 | 苏绍云 闽G009-22656 | |
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 12048142.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.0 | 张良,职称证号:闽G009-24023 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 11980204.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.0 | 陈伟、20190144460 | |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 11836636.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.0 | 林万明、闽G209-03007 | |
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完好 | 12010968.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》 及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.0 | 刘枝昌、闽G909-00922 | |
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 12062090.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 11 | 88.0 | 彭志松、职称证书编号:闽G209-10953 | |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 11949440.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 11 | 88.0 | 陈清乐、闽特G009-03779 | |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 11681534.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 11 | 88.0 | 吴晶晶 闽G009-15424 | |
福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 11773827.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.91 | 陈长城、闽G009-22660 | |
耀华园林股份有限公司 | 完好 | 11949540.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 19 | 87.85 | 范联国、闽特G009-02519 | |
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 11799464.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.81 | 王清、闽G409-00922 | |
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完好 | 11977640.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.5 | 陈木森:闽特G009-03773 | |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 12039169.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.5 | 温智勇、职称证书编号:闽特G009-04487 | |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 11811000.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 87.39 | 康文塔,闽G009-22805 | |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完好 | 12048242.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.29 | 支安平、36220110168 | |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 11945577.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.0 | 吴乐群、闽特G009-05149 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 11917543.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.9 | 陈雄英 闽G209-07190 | |
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 11863554.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.78 | 肖宣军、闽G009-22820 | |
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完好 | 11917393.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.77 | 代光明、闽G209-08434 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 11960976.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 李宝贵,闽特G009-04495 | |
福建佳园生态建设有限公司 | 完好 | 11878938.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 陈宏慧 闽G209-07782 | |
福建艺龙环境建设有限公司 | 完好 | 11786745.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 王海波、闽特G009-02512 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 11685379.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 廖燕青、闽G209-07189 | |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 11831533.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 许航、闽特G009-05147 | |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 12049424.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 郑金明 闽特G009-03751 | |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 11943030.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 袁成军、闽G009-21347 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完好 | 11973836.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 黄建好、171037682 | |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 11873811.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 李雪菲 11712952 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 11847169.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 吴鹏、G3300339234 | |
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 11993022.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 陶建清、20192291 | |
福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 11694400.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 陈伟、闽G109-05137 | |
福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 12015838.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 张凌峰、闽G909-01974 | |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 11832792.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.0 | 童小燕 闽G109-04870 | |
福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 11717460.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.0 | 刘博、181012665 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 12045558.00 | 180 | 45内天完成永南路道路绿化及路侧绿化,60天内完成环岛路道路绿化及路侧绿化,桥梁及桥下绿化按桥梁建设进度同步完成 | 29 | 86.0 | 许文洪、闽特G009-04500 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 12004046.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 85.79 | 范道章、(17)934531427 | |
厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 11695659.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.5 | 黄夏阳,闽G209-11823 | |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 12007123.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.5 | 陈伟斌,闽G209-11841 | |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 11894755.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.5 | 王金发/0016328 | |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 11800745.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 85.49 | 石锋、G3300373557 | |
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完好 | 11889193.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.16 | 赵霞、闽G009-20082 | |
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完好 | 11681534.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 85.0 | 高丽梅、闽G209-09165 | |
河北建设集团生态环境有限公司 | 完好 | 11941749.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 84.98 | 常伟光、SJ202102217 | |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 11807155.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.84 | 黄璇、闽G009-22679 | |
福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 11974577.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.24 | 林尔斌、闽特G009-02528 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 11830228.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 55 | 83.96 | 吴伟平,闽G009-18540 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 11904573.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 56 | 83.93 | 徐成龙、2018101B448 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 11741780.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.5 | 赵国平 G3300302443 | |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 11957131.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.5 | 郑文德、B11130900009 | |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 12054533.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 57 | 83.5 | 黄宝生、黔特高2010993980123 | |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 11830228.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.5 | 张春锋 闽G009-13748 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 11894320.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 83.43 | 穆秀鳌;GA-112615 | |
福建景厚建设有限公司 | 完好 | 11845640.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 83.37 | 蔡经伟(项目负责人姓名)、琼建职高20180180(项目负责人职称证书编号) | |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 11718707.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 83.19 | 来红良、G3300339159 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 11874427.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 64 | 83.14 | 刘晓伟、181107135 | |
福建东方园林景观工程有限公司 | 完好 | 11700761.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 83.02 | 童林伟、闽G009-21366 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 11994304.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 66 | 82.97 | 苏宏伟,18091152 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 11944398.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 67 | 82.47 | 吴智斌;171038403 | |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 11863556.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 68 | 81.64 | 葛逸飞、202022301376 | |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 11980203.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 81.52 | 陈亦男、闽G009-22831 | |
福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 11750753.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 81.5 | 刘三德、(10)93401334 | |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 11952003.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 71 | 81.46 | 林志泉,闽特G009-03784 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 11835355.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 72 | 80.98 | 乐小忠、20210104000108824 | |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完好 | 11821993.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 80.91 | 王红花、闽G209-04107 | |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完好 | 11763572.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 80.9 | 吴惠红 闽特G009-05171 | |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 11757804.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 75 | 80.7 | 尤林甫、闽G409-00599 | |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 11813564.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 76 | 80.62 | 洪春强、闽特G009-03485 | |
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完好 | 11926466.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 80.5 | 滕富军、G3300266169(项目负责人姓名及其职称证书编号) | |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 11852019.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 78 | 80.26 | 王勇、闽特G009-02681 | |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 11994304.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 79.63 | 何加荣、闽G209-10961 | |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 12027632.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 80 | 79.61 | 张斌 闽G009-21459 | |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 11996490.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 79.5 | 宫凯、201702004020381 | |
福建绿色生态发展股份有限公司 | 完好 | 11825101.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 。 | 82 | 79.01 | 肖振旺、闽G009-18749 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 11930341.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 79.0 | 陈文仲,闽G309-01138 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 11714219.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 79.0 | 骆金海、闽G309-02955 | |
福建清秀市政园林集团有限公司 | 完好 | 12062242.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 79.0 | 王雨生、闽G009-21235 | |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 11864838.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 86 | 78.93 | 张玲 、223200000101220710 | |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 11953285.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 87 | 78.82 | 胡建辉/12011182 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 11785363.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 88 | 78.04 | 白金波、B041610117 | |
中福君成集团有限公司 | 完好 | 11895602.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 89 | 77.55 | 钟毅、20220150926 | |
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 11926416.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 77.5 | 赖玉婷、闽G209-06022 | |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 11816128.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 91 | 77.38 | 刘凤、闽G009-18737 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 11875092.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 92 | 77.28 | 黄增森 职称编号:0005339 | |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 12026350.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 93 | 77.25 | 陈慧帆, G3300339208 | |
浙江天地环境建设有限公司 | 完好 | 11962775.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 77.0 | 吕戚霞 职称证书编号:G3300297643 | |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 11830228.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 77.0 | 叶青煌、闽G209-09965 | |
厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 11986614.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 77.0 | 刘唐诚 181011815 | |
丰和园林建设集团有限公司 | 完好 | 11758544.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 77.0 | 杨修防 0028108 | |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 12060960.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 98 | 76.98 | 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 | |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 11980304.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 99 | 76.85 | 谭龙,205000101201800397 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 11734730.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 100 | 76.77 | 黄剑峰、闽特G009-03756 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 完好 | 12035323.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 101 | 76.33 | 金雷阳、G3300299058 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 11989226.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 76.18 | 郭进中、闽G109-04871 | |
山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 11904575.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 76.0 | 王宏亮、鲁190500033200037 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 11895602.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 75.98 | 李飞、202122700115 | |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 11918782.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 105 | 75.95 | 刘永平/闽特G009-03780 | |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 11926493.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 75.86 | 陈瑞明,20190089482 | |
华城建设集团有限公司 | 完好 | 11799335.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 75.64 | 李莉、0165053 | |
天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 11783953.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 75.58 | 殷云芳、0001227 | |
厦门员当市政园林工程有限公司 | 完好 | 12049423.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 109 | 75.45 | 蔡海军、第36220070202号 | |
中建万众建设有限公司 | 完好 | 11812323.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 110 | 75.0 | 郑君玉、G0002017100486 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 完好 | 12063524.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 111 | 74.75 | 张健:鲁180200033200150 | |
广西碧虹建设集团有限公司 | 完好 | 11989775.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 112 | 74.72 | 黄猛辉、1426336 | |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 12053269.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 74.48 | 周青、闽特G009-04441 | |
兴物城建集团有限公司 | 完好 | 11704761.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 陈凤云、362322196612026013 | |
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完好 | 12011096.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 王军伟/S054508 | |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 11939550.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 姜伟、12011246 | |
浩安生态环境建设有限公司 | 完好 | 12007761.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 周大彬、46341 | |
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完好 | 11721270.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 张阳、00026564 | |
上海东雍建设工程集团有限公司 | 完好 | 11723935.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 114 | 74.0 | 吴天军;A651610269 | |
浙江天泰园林建设有限公司 | 完好 | 11930467.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 74.0 | 丁国建、G3300141927 | |
万源生态股份有限公司 | 完好 | 11816128.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 121 | 73.88 | 江根蕾 G3300296719 | |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 完好 | 11885856.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 73.88 | 赵勋,G3300283156 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 11991741.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 73.63 | 刘锐锋、G3300301690 | |
河南圣锦建设工程有限公司 | 完好 | 12042980.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 124 | 73.61 | 段钢岭、B19130900627 | |
绿洲生态环境有限公司 | 完好 | 11794364.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 125 | 73.52 | 朱晓会 、 B202009050100011 | |
同信生态环境科技有限公司 | 完好 | 11921239.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 126 | 73.48 | 孙轶斌、G3300290143 | |
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 完好 | 11902918.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 127 | 73.43 | 汪灿、B202109061701026 | |
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 完好 | 11937903.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 73.34 | 陈慧,201920700294 | |
华绿建设有限公司 | 完好 | 11950722.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 。 | 129 | 73.11 | 葛华东 ;G3300104581 | |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 11855949.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 73.0 | 游丽珍、闽特G009-03813 | |
华夏世纪城建集团有限公司 | 完好 | 11700861.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 73.0 | 李东珍 36220120046 | |
福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 11793311.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 72.95 | 吴小花、HN202009010020171(评) | |
中达(福建)建设服务有限公司 | 完好 | 12007123.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 72.91 | 葛靓、鲁160820170845 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 11809749.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 134 | 72.81 | 姜伟群,A08161000000001260 | |
福建沐景生态景观有限公司 | 完好 | 11880234.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 135 | 72.75 | 陈应 NO.00067761 | |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 11960976.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 72.74 | 干丽萍、G3300285295 | |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 12068139.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 137 | 72.58 | 包绿萍、G3300269924 | |
福建尊浩建设有限公司 | 完好 | 12017552.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 72.5 | 庄阳河、12014416 | |
福途建设集团有限公司 | 完好 | 12017378.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 138 | 72.5 | 曾国兴、44917 | |
福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 11982768.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 140 | 72.36 | 李秀英、闽G009-15422 | |
宁波市花木有限公司 | 完好 | 11781518.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 141 | 72.09 | 汪佳亮 G3300373944 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 11943235.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 142 | 72.0 | 庄彬民 (16)934515946 | |
上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 完好 | 12034049.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 142 | 72.0 | 管颖欢 12C2060084 | |
中景时代建设发展有限公司 | 完好 | 11948158.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 142 | 72.0 | 何凤玲、02201820465 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完好 | 11871457.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 145 | 71.98 | 王巧英、内农协培字19121377 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 11835740.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 71.88 | 刘刚、G3300347148 | |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 11835355.00 | 180 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 71.75 | 李俊勇 职称证书编号:00479331 | |
