大坪闽侯山圩集市项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802016
时间:2023.09.28
来源:闽侯县
浏览次数:
大坪闽侯山圩集市项目(施工)-候选人公示 | 2023-09-28 |
中标候选人公示暨中标结果公示
招标编号:E3501210102802016001
本招标项目于2023-09-28 09:45:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人暨中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:大坪闽侯山圩集市项目(施工)
招标人:闽侯县振兴一乡村集团有限公司
工程建设规模:主要建筑面积2046平方米,项目总投资约1100万元
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:大坪闽侯山圩集市项目(施工)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建七建集团有限公司 | 完好 | 7951682.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 94.31 | 姚祖辉,闽2352019202110943 | |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 8008038.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 88.93 | 吴文静、闽2352019202008440 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 7973192.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 88.39 | 杨振佳,闽2352020202107021 | |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 7797693.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.32 | 赖兴海;闽2352008200922779 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 7978354.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.13 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 7830425.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.07 | 鄢宜金,闽2352010201024485 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 7945631.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.96 | 刘正财, 闽2352011201130090 | |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 7778753.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 8 | 87.95 | 陈国、闽1352014201410997 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 8007607.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 87.93 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 7936212.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.3 | 章焰锋;闽2352020202102287 | |
福建清禹工程管理有限公司 | 完好 | 7801114.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.0 | 陈龙海;闽2352022202300238 | |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完好 | 7926731.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 86.97 | 陈健琪、闽2352008200922083 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完好 | 8008472.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 86.96 | 吕建辉 闽2352014201475654 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 7977493.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 86.94 | 黄建卿 闽2352019202006382 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 8009161.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 86.93 | 车木兰、闽2352019202005865 | |
三羊建设集团有限公司 | 完好 | 7996421.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 86.85 | 林晓琴、闽2352020202103666 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 7835246.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 86.76 | 邓应钱、闽2352011201137922 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 7808958.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 86.72 | 林楚、闽2352020202103955 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 7973247.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 86.68 | 吴友利、闽2352020202101052 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 7922982.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 86.41 | 黄宝越,闽1352005200700842 | |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完好 | 7992120.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 86.4 | 卢开富、闽2352020202108711 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完好 | 7857049.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.38 | 刘天河、闽2352019202010078 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完好 | 8008564.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 86.28 | 李章梅 闽2352019202006276 | |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完好 | 7801114.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 86.23 | 吴静、闽2352021202202743 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完好 | 8008518.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 86.2 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | |
福建省强安建设集团有限公司 | 完好 | 7798533.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 85.98 | 陈勇 闽1352005200801889 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 7925015.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 85.97 | 朱碧云 闽2352020202105343 | |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 8009157.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 85.68 | 林世平、闽2352011201139432 | |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完好 | 7950821.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 85.61 | 陈萍、闽2352022202300200 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 7927430.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.55 | 林稳强、闽2352020202110476 | |
福建省泽林建设工程有限公司 | 完好 | 8007779.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 85.49 | 张桂香、闽2352012201255237 | |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 7965448.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 85.28 | 李培旭、闽2352020202108815 | |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完好 | 7963747.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 85.18 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 8002323.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 84.95 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 7857900.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 35 | 84.91 | 周英英、闽2352020202100877 | |
中晟宏城建设有限公司 | 完好 | 7782185.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 84.76 | 马宗龙、闽2352021202112454 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 7772722.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 84.62 | 卢玲艳、闽2352016201786821 | |
福建象环建设有限公司 | 完好 | 7897578.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 84.31 | 吴滨 、 闽2352011201139360 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 7992120.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 84.14 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
天孚城建集团有限公司 | 完好 | 7894466.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 83.88 | 邹剑军、闽2352011201141682 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 7813160.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 83.88 | 刘正震,闽1352020202102017 | |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 7926842.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 83.72 | 陈育生、闽2352007200701864 | |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 7894996.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 83.63 | 林宇虹、闽2352011201141850 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 8008911.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 83.62 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完好 | 7875680.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 83.57 | 郑丽婷、闽2352019202007115 | |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完好 | 8010848.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 83.46 | 王建兵、闽2352020202111281 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 8008897.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 83.3 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 完好 | 7918005.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 83.21 | 章艳、闽2352020202103140 | |
福建瑞强建设工程有限公司 | 完好 | 7830737.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 83.1 | 游县忠、闽2352011201136023 | |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完好 | 7867364.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 83.09 | 翁志钢、闽2352020202107786 | |
福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 7852738.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准90 | 51 | 83.06 | 郭济明、闽2352020202107520 | |
福建佳仁建设工程有限公司 | 完好 | 7906127.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 82.91 | 刘金清 闽2352021202113454 | |
佳合建设集团有限公司 | 完好 | 7807998.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 82.86 | 李钻谈、闽1352021202204455 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 8021096.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 82.56 | 林淑瑜 闽2352022202303768 | |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 7883135.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 82.55 | 谢开涛、闽2352015201682659 | |
福建博成建筑工程有限公司 | 完好 | 8005972.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 82.53 | 蔡鉴,闽2352022202302127 | |
邵武市第二建筑工程公司 | 完好 | 7882851.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 82.36 | 朱华平、闽2352019201909600 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 7750610.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 82.2 | 郑军、闽2352015201683607 | |
福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 7771001.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 82.19 | 郑俊琼、闽2352020202106226 | |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 7887153.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 81.96 | 檀珠杰,闽2352011201247022 | |
厦门禹正建设工程有限公司 | 完好 | 7893176.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 81.91 | 蔡本建,闽2352021202202859 | |
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完好 | 8009347.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 81.9 | 李强、闽2352020202201510 | |
福建昊旺建设工程有限公司 | 完好 | 8005026.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 81.75 | 袁建平、闽 2352012201361088 | |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 7811432.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 81.72 | 蒋勇,闽2352008201024016 | |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 7991295.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 81.66 | 谢文峰、闽2352011201131928 | |
三桥建工(福建)有限公司 | 完好 | 7818210.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 81.62 | 李彩炫 闽2352019201905928 | |
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 7883711.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 81.55 | 杨为晗 注册编号:闽2352011201245196 | |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完好 | 7893176.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 81.53 | 林志伟、闽1352019202002561 | |
福建乐航景观建设发展有限公司 | 完好 | 7749576.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 81.46 | 陈峥、闽2352012201360335 | |
福建隆晟集团有限公司 | 完好 | 7921568.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 81.36 | 付振华 闽2352015201683149 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 7773422.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 81.35 | 张其忠、闽2352014201580283 | |
福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 8005036.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 81.3 | 黄秀东 闽2352010201029250 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 7937916.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 81.28 | 陈喆丰、闽2352021202112240 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 8009328.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 81.25 | 林凤丹 闽2352020202105904 | |
福建永宏建设工程有限公司 | 完好 | 7902640.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 81.18 | 张飞云、闽2352008200811700 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 7922070.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 81.15 | 冯昱晴、闽2352021202112228 | |
福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 8003305.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 81.11 | 方兴齐;闽2352010201029606 | |
福建省磐威建筑工程有限公司 | 完好 | 7747771.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 81.1 | 童巧玲、闽2352011201246438 | |
福建意众建设工程有限公司 | 完好 | 7888867.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 79 | 80.97 | 谢贵兴、 闽2352020202102446 | |
福建鑫众恒建设集团有限公司 | 完好 | 7986097.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 80.96 | 陈衍能、闽2352008200923442 | |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完好 | 7878549.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 80.95 | 陈无尽、闽2352020202107896 | |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 8007718.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 80.94 | 林素姬、闽 2352011201357204 | |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 7868999.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 80.77 | 张承诚 闽2352012201252244 | |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 7879213.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 80.74 | 张泽锋 闽2352020202105874 | |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 7857900.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 80.71 | 廖文娟,闽1352017201822109 | |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 7805415.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 80.67 | 陈青雅 闽2352007200809616 | |
福建万峰建设工程有限公司 | 完好 | 7869946.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 80.58 | 叶美芬、闽2352020202100827 | |
福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 7788190.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 80.52 | 陈培荣、闽2352019202100332 | |
福建荣科建设有限公司 | 完好 | 7847145.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 80.51 | 陈繁,闽2352019202003521 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完好 | 8007177.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 80.29 | 林伶蓓 闽2352019202007538 | |
福建省腾众建设工程有限公司 | 完好 | 7830368.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 91 | 80.28 | 杨正军、闽2352021202113758 | |
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 完好 | 8007044.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 80.26 | 林元锋,闽2352020202102345 | |
福建科途建设工程有限公司 | 完好 | 7899198.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 80.25 | 吴衍珍 闽2352008200917998 | |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 8005945.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 80.2 | 叶金霞、闽2352008200812120 | |
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 7928451.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 80.08 | 丘神辉,闽2352020202103028 | |
福建同坤建设有限公司 | 完好 | 7813337.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 80.05 | 许秋林、闽2352019202002227 | |
福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 7925010.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 80.04 | 翁建勋、闽2352020202106731 | |
福建容筑建设有限公司 | 完好 | 7895065.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 98 | 80.01 | 易琇珺、闽2352022202301409 | |
福建元福建设工程有限公司 | 完好 | 8001584.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 80.0 | 阮向明、闽2352016201788216 | |
福建海启建设工程有限公司 | 完好 | 7839832.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 79.93 | 吴伟其、 闽2352008200816276 | |
福建省八隆建设工程有限公司 | 完好 | 7746910.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 79.8 | 王志钟 闽2352020202111086 | |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完好 | 7951682.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 79.8 | 林世泳、闽2352008201249311 | |
福建方磊建筑有限公司 | 完好 | 7836562.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 79.63 | 林新、闽2352012201473338 | |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 7988677.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 104 | 79.49 | 王晓光、闽2352016201787478 | |
福建省正福建设工程有限公司 | 完好 | 7810544.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 79.47 | 陈德钦、闽2352008200918690 | |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 7997820.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 79.45 | 林金发、闽2352019201905996 | |
福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 7861341.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 79.41 | 陈琳 闽2352010201025062 | |
福建中宇正源建设工程有限公司 | 完好 | 7969853.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 79.41 | 甘启白 闽2352014201578855 | |
福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 7840692.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 107 | 79.41 | 张雄,闽2352020202103584 | |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 7884572.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 79.35 | 陈由强、闽2352011201246919 | |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 7877689.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 79.27 | 罗婷 、闽2352014201579236 | |
厦门韵筑建设工程有限公司 | 完好 | 7923279.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 79.15 | 刘艺武、闽2352011201244949 | |
福建中锐联信建设发展有限公司 | 完好 | 8005886.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 78.93 | 康日恩、闽2352006200705672 | |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完好 | 7975776.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 78.93 | 董万友 闽2342008200911870 | |
福建立淦建设发展有限公司 | 完好 | 7747857.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 78.9 | 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽2352020202103632 | |
福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完好 | 7939736.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 78.89 | 赵美娟:闽2352019202005390 | |
福建省驰城建设工程有限公司 | 完好 | 8000724.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 78.8 | 薛斌、闽2352006200810811 | |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 8010274.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 78.78 | 邹青青、闽2352020202101920 | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 7807998.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 78.77 | 吴仕强、闽1352018201903394 | |
福建维邦建设工程有限公司 | 完好 | 7913041.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 78.66 | 黄勇、闽2352011201130378 | |
福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 7858760.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 78.58 | 张国锋、闽2352012201578112 | |
福建浩华建设有限公司 | 完好 | 8065253.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 78.58 | 杨新展 闽2352007200921052 | |
中建诺成有限公司 | 完好 | 7963102.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 78.54 | 何尧斌、闽2352011201250197 | |
福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 7788193.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 78.4 | 李明强、闽2352013201471698 | |
福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 7974211.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 78.39 | 陈潇武、闽2352019201905644 | |
福建九鼎建设集团厦门有限公司 | 完好 | 7863062.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 78.38 | 曾雨佳 闽2352020202101148 | |
福建省荣和建筑工程有限公司 | 完好 | 7941357.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 78.36 | 柳欣江,闽2352012201360536 | |
福建省森城建建设有限公司 | 完好 | 7809718.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 78.33 | 郭君安、闽2352019201905907 | |
福建福阳建筑工程有限公司 | 完好 | 7884249.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 78.33 | 钟灵伟-闽2352021202113754 | |
福建邦达建设工程有限公司 | 完好 | 7905221.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 78.31 | 谢国政(闽2352007200701041) | |
福建省创达建筑工程有限公司 | 完好 | 8042765.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 78.26 | 杨胤韬,闽2352012201358456 | |
福建海峡成鼎建设有限公司 | 完好 | 7857039.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 78.2 | 赵淑武、闽2352020202106118 | |
福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 7744329.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 78.18 | 张步平、闽1352013201308333 | |
福建省泷锐建设工程有限公司 | 完好 | 7791650.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 78.06 | 吴晓斌;闽2352006200701682 | |
福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 7789929.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 78.05 | 林日鑫、 闽2352011201249359 | |
福建友丰建筑工程有限公司 | 完好 | 7848436.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 77.97 | 杨鹏程、闽2352008200922641 | |
福建威嘉建设有限公司 | 完好 | 7898355.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 77.94 | 陈 杰 闽2352008200816327 | |
福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 7801823.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 77.92 | 范红建、闽2352011201471946 | |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 完好 | 7968029.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 77.83 | 张聪明、闽2352011201244845 | |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 7758968.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 77.81 | 刘三英、闽2352021202200597 | |
福建广鹰建设工程有限公司 | 完好 | 7862202.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 141 | 77.78 | 严秋金,闽2352020202101083 | |
福建天微建设集团有限公司 | 完好 | 7869945.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 77.74 | 宋家铨、闽1512020202105892 | |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 7807137.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 77.63 | 张莉萍、闽2352020202300051 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 7985965.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 77.56 | 陈必文、闽2352019201907593 | |
福建省浩瀚建设有限公司 | 完好 | 7850294.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 144 | 77.56 | 邓兴堂 、闽2352012201358854 | |
福建富利隆建设有限公司 | 完好 | 7788725.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 | 146 | 77.55 | 吴榕、闽2352021202202586 | |
福建中翔晟建设工程有限公司 | 完好 | 7887153.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 77.53 | 朱晓峰、闽1352018202001073 | |
福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 7968029.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 148 | 77.5 | 陈谨华 闽2352012201364551 | |
