上演村惠民服务中心(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501240102802006
时间:2023.09.27
来源:闽清县
浏览次数:
上演村惠民服务中心(施工)-候选人公示 | 2023-09-27 |
中标候选人公示
招标项目编号:E3501240102802006001
本招标项目于2023-09-26 09:30:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:上演村惠民服务中心(施工)
招标人:闽清县金沙镇上演村股份经济合作社
工程建设规模:地上总建筑面积1485.04平方米,地上4层,建筑消防高度14.9米;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 1 | 97.52 | 叶小玲、注册编号:闽2352011201139341 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 88.82 | 林玉娇,闽2352022202300154 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 88.39 | 杨振佳,闽2352020202107021 | |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.32 | 赖兴海;闽2352008200922779 | |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.18 | 黄国宾、闽2352010201024196 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.07 | 鄢宜金、闽2352010201024485 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.96 | 刘正财, 闽2352011201130090 | |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 8 | 87.95 | 陈国、闽1352014201410997 | |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 87.9 | 温宝生闽2352020202109965 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.89 | 陈杰勇、闽2352019202111762 | |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 87.4 | 吴小娟,闽2352019202009973 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.3 | 章焰锋;闽2352020202102287 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 86.99 | 蔡珠平、闽2352014201581023 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 86.98 | 卢德琳 闽2352020202110678 | |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 86.97 | 陈健琪、闽2352008200922083 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.97 | 胡菲、闽2352020202109599 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 86.96 | 吕建辉 闽2352014201475654 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 86.94 | 黄辉煌 闽2352020202101942 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 86.93 | 车木兰、闽2352019202005865 | |
福建中崛建设有限责任公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 86.9 | 廖新玉、闽2352019202002602 | |
三羊建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 86.85 | 胡满秀、闽2352021202200152 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.76 | 邓应钱、闽2352011201137922 | |
中交鹭建有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.76 | 邱雄,闽2352012201357174 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.76 | 庄福财 闽2352007200810529 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 86.68 | 戴钟华,闽2352019201907728 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 86.68 | 陈允恭;闽2352006200703390 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 86.38 | 刘天河 闽2352019202010078 | |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.36 | 张献炎,闽1502015201614257 | |
福建汇越建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.35 | 杨爱萍、闽2352014201577895 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.2 | 刘宜锦 闽2352007200806450 | |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.2 | 邱凤霖、闽1352020202102868 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.2 | 林海锋、闽2352020202108513 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 86.14 | 刘建华、闽2352020202102089 | |
中翀华高建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.11 | 薛尔桂,闽2352006200808373 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.1 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 85.97 | 黄德春 闽2352006200808136 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 85.95 | 林艳、闽2352020202101722 | |
福建大田居屋集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.88 | 郑祥杰 、闽1352020202102321 | |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.75 | 王越、闽1352020202102936 | |
福建谦港建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.75 | 邓鸿祺、闽2352016201789293 | |
福建卓昌建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 85.75 | 罗培太、闽2352020202104324 | |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 85.75 | 林旭华、闽1452021202201272 | |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 85.68 | 林世平、闽2352011201139432 | |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 85.61 | 陈萍 闽2352022202300200 | |
福建邺嘉建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 85.35 | 郭翔、闽1332019202100351 | |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 85.18 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 84.79 | 张秀云;闽2352011201138318 | |
中晟宏城建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 84.76 | 马宗龙、闽2352021202112454 | |
福建省闽清四建建工有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 84.68 | 陈良辉、闽2352019202005494 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 84.62 | 卢玲艳、闽2352016201786821 | |
福建仕霆建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 84.51 | 王惠芳、闽2352020202111993 | |
福建省天钧建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 84.31 | 童少青 闽2352020202106353 | |
福建华尔泊建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.28 | 邓兴源、闽135151617184 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 84.14 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 83.89 | 林文元,闽2352019201906022 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 83.88 | 李超毅 闽2352020202101601 | |
中晟海峡建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.86 | 房小龙、闽2352008200812765 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 83.78 | 郑日源、闽2352020202100929 | |
福建中宅建设有限责任公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 83.76 | 鄢世清、闽2352019201907325 | |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 83.72 | 陈育生、闽2352007200701864 | |
福建晟世建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 83.58 | 林伟熹、闽2352014201580638 | |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 83.57 | 郑丽婷、闽2352019202007115 | |
福建东方建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 83.54 | 杨丽青、闽2352011201134264 | |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 83.46 | 陈榕贵、闽2352020202111661 | |
福建盟众建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 83.33 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 83.3 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 83.09 | 翁志钢、闽2352020202107786 | |
福建佳仁建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 82.91 | 刘金清 闽2352021202113454 | |
福建启喆建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 82.87 | 张孟明,闽1352017201823026 | |
厦门金腾装饰集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 82.86 | 林金锋 闽2352010201028507 | |
福建鑫凯建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 82.75 | 胡凤庆、证书编号:闽2352006200705710 | |
福建致成建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 82.62 | 赖彩珍 闽2352017201893445 | |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 82.55 | 谢开涛、闽2352015201682659 | |
福建博成建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 82.53 | 蔡鉴;闽2352022202302127 | |
福建旭炑里建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 82.25 | 陈秀娟,闽2352019201906743 | |
福建鑫旺丰建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 82.2 | 刘桂荣、闽2352015201685181 | |
福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 82.19 | 郑俊琼、闽2352020202106226 | |
福建航宇建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 82.15 | 徐将有、闽2352008200923637 | |
福建武夷金航建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 81.97 | 江小梅 闽2352022202300977 | |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 81.96 | 檀珠杰,闽2352011201247022 | |
福建联昊建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 81.95 | 冯元亮,闽2352021202114163 | |
福建鹏豪建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 81.94 | 陈峰,闽2352007200811528 | |
福建九骏建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 81.92 | 廖忠贵 闽2352014201474776 | |
厦门禹正建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 81.91 | 蔡本建,闽2352021202202859 | |
福建昊旺建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 81.75 | 袁建平、闽 2352012201361088 | |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 81.72 | 黎虹,闽2352006200701586 | |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 81.66 | 谢文峰、闽2352011201131928 | |
三桥建工(福建)有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 81.62 | 李彩炫 闽2352019201905928 | |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 81.53 | 林志伟、闽1352019202002561 | |
福建名邦建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 81.5 | 佘金盛、闽2352010201025584 | |
福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 81.3 | 黄秀东 闽2352010201029250 | |
福建兴美达建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 81.3 | 林秋明、闽2352013201470597 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 81.28 | 陈喆丰、闽2352021202112240 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 81.25 | 林凤丹 闽2352020202105904 | |
福建金钻建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 81.25 | 周琳英、闽2352020202102463 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 81.15 | 冯昱晴、闽2352021202112228 | |
福建恒盛德建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 81.11 | 林川、闽2352011201247386 | |
福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 81.11 | 方兴齐;闽2352010201029606 | |
福建省磐威建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 81.1 | 童巧玲、闽2352011201246438 | |
福建省半田建筑有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 81.05 | 柯龙梅、闽2352020202104058 | |
福建东瀚建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 80.98 | 毛行河,闽2352021202114164 | |
福建意众建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 102 | 80.97 | 谢贵兴、 闽2352020202102446 | |
福建鑫众恒建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 80.96 | 陈衍能、闽2352008200923442 | |
福建景乐建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 80.96 | 卢青龙 闽2352017201894632 | |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 80.95 | 陈无尽、闽2352020202107896 | |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 80.77 | 张承诚 闽2352012201252244 | |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 80.74 | 张泽锋 闽2352020202105874 | |
福建中正华宇建筑有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 80.73 | 陈俞 闽2352011201244708 | |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 80.71 | 廖文娟,闽1352017201822109 | |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 80.67 | 陈青雅 闽2352007200809616 | |
福建九丰建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 80.63 | 何国栋 、 闽2352020202109949 | |
福建嘉基闽通建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 80.53 | 刘凤娟、闽2352022202301830 | |
福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 80.52 | 张益杉 ,闽2352020202104137 | |
福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 80.52 | 陈培荣、闽2352019202100332 | |
福建荣科建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 80.51 | 陈繁、 闽2352019202003521 | |
永太建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 80.41 | 鄢广相、闽1352011201105429 | |
龙海市第一建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 80.37 | 黄继明、闽2352008200811414 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 80.29 | 林伶蓓 闽2352019202007538 | |
福建省腾众建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 119 | 80.28 | 杨正军、闽2352021202113758 | |
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 80.26 | 林元锋,闽2352020202102345 | |
中东基建科技集团建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 80.23 | 黄明峰 闽1112006200913581 | |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 80.18 | 苏小玉、闽1352017201821898 | |
福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 80.14 | 张仪、闽2352011201140429 | |
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 80.08 | 丘神辉,闽2352020202103028 | |
福建同坤建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 80.05 | 许秋林、闽2352019202002227 | |
福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 80.04 | 翁建勋、闽2352020202106731 | |
福建容筑建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 80.01 | 易琇珺、闽2352022202301409 | |
福建海启建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 79.93 | 吴伟其、 闽2352008200816276 | |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 79.85 | 蔡家胜 闽2352011201245999 | |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 130 | 79.82 | 曹君、闽2352012201358576 | |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 79.8 | 林世泳、闽2352008201249311 | |
江西志帮实业有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 132 | 79.77 | 邵江波 赣236080805117 | |
福建政德建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 79.74 | 檀恒强 闽2352022202303670 | |
福建筑融建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 79.69 | 谢峰,闽2352012202202682 | |
福建方磊建筑有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 79.63 | 林新、闽2352012201473338 | |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 79.49 | 王晓光/闽2352016201787478 | |
福建省正福建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 79.47 | 陈德钦、闽2352008200918690 | |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 79.45 | 林金发 、 闽2352019201905996 | |
福建中宇正源建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 79.41 | 冉陈阳 闽2352020202103072 | |
福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 79.41 | 陈琳 闽2352010201025062 | |
福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 139 | 79.41 | 张雄,闽2352020202103584 | |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 79.35 | 陈由强,闽2352011201246919 | |
福建振豪建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 79.29 | 林秋敏,闽2352007200701051 | |
福建衡泰建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 79.29 | 罗少明 闽1352020202202248 | |
福建达仕标建筑工程有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 145 | 79.28 | 林玉春、闽2352011201133942 | |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 79.27 | 罗婷 、闽2352014201579236 | |
福建骏扬建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 146 | 79.27 | 蔡羲武,闽2352013201471365 | |
福建鼎辉建设集团有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 148 | 79.1 | 陈振活(注册编号:闽2352012201362446) | |
福建雷克建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.08 | 刘明、闽2352022202300221 | |
福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 78.98 | 陈玉珠、闽2352012201359785 | |
福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 78.98 | 林振、闽2352016201789895 | |
福建中锐联信建设发展有限公司 | 完好 | 3725674.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 152 | 78.93 | 康日恩、闽2352006200705672 | |
