福州市康城支路道路工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802034
时间:2023.09.08
来源:市本级
浏览次数:
福州市康城支路道路工程(施工)-候选人公示 | 2023-09-08 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802034001
本招标项目于2023-09-07 09:30:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:福州市康城支路道路工程(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
工程建设规模:该项目位于福州市台江区。康城支路的道路等级为居住区附属道路,设计速度为15km/h。道路起点与宁化路平交,终点与北兴路平交,道路长约189m,道路红线宽度12m。项目建安费750万元,拆迁及其他费188万元,总投资938万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:综合评估法
标段1:福州市康城支路道路工程(施工)
评标参数:K = 11.23% , C = 0.6
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 5276387.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 88.82 | 林珊珊、闽2352020202105238 | |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 5270736.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 87.91 | 何杰、闽2352020202104616 | |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 5156581.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 87.83 | 杨来信 闽2352021202113191 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 5263389.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 87.81 | 叶岚、闽2352020202102301 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 5244175.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 87.65 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 5315381.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 87.59 | 范兴远 闽2352013201366175 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 5351549.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 87.53 | 汪亮亮 、 闽2352020202301620 | |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 5320519.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 5187662.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 87.09 | 冯美珠 闽2352008200920977 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 5367938.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.01 | 王超,闽2352012201356597 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 5308600.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.91 | 杨慧华、闽2352019202004940 | |
华睿建设发展有限公司 | 完好 | 5172819.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.78 | 肖媛,闽2352008200814208 | |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 5340812.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 86.68 | 徐兴华、闽2352011201249187 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 5299557.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 86.55 | 陈丽芳 闽2352020202101998 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 5361722.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.52 | 杨国春、 闽2352011201138266 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 5306339.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 86.5 | 吕志成、闽1352021202200523 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 5236727.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 86.35 | 龚晓扬、闽2352020202101169 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 5228406.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 86.34 | 林舟;闽2352019202002043 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 5241349.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 86.26 | 王彩云,闽2352011201138406 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 5234002.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 86.01 | 邱成栋、闽2352017201894200 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 5305209.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 85.78 | 张雄兰、闽2352012201359824 | |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 5357766.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 85.54 | 吴金渊、闽2352010201028862 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 5248673.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 85.53 | 刘正财, 闽2352011201130090 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 5317700.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 85.03 | 郑秋月;闽2352019201907646 | |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 5270171.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 85.01 | 张志怀、闽2352011201244136 | |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 5162796.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 84.95 | 郑传满、闽2352019201911718 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 5319352.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 84.9 | 孙允成 闽2352008200812776 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 5220326.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 84.79 | 江桂英,闽 2352019201909064 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 5182226.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 84.61 | 甘紫娟、闽2352012201361590 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完好 | 5366808.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 84.34 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 5176995.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 84.29 | 应美琳、闽2352019201905596 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 5235640.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 84.22 | 蔡开颜 闽2352012201357521 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 5167882.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 83.78 | 陈杨、闽2352014201580174 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 5369068.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 83.56 | 杨熠、闽2352012201472904 | |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 5216484.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 83.56 | 邹强 闽2352013201366397 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 5300022.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 83.47 | 唐国发 闽2352019201906305 | |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 5188792.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 83.41 | 蒋勇,闽2352008201024016 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 5313143.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 83.28 | 李倩、闽2352011201130016 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 5225525.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 82.38 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完好 | 5296167.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 82.07 | 林宇、闽2352011201134061 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 5368503.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 81.53 | 林丽、闽2352012201253142 | |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 5350414.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 81.27 | 陈文宁、闽2352008200921964 | |
福建金利城建设工程有限公司 | 完好 | 5227785.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 81.07 | 刘德文、闽2352011201252198 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 5157710.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 80.95 | 林丽、闽2352019202003803 | |
中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 完好 | 5169295.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 80.77 | 余金武、闽2352020202204043 | |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完好 | 5264519.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 80.75 | 林枚香、 闽2352008200920477 | |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 5161157.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 80.75 | 陈艳华 , 闽1352018201901230 | |
福建省盛达建设有限公司 | 完好 | 5315946.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 80.55 | 杨小民;闽2352008200918522 | |
福建永毅行建工集团有限公司 | 完好 | 5213138.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 80.37 | 林国华、 闽2352008200815629 | |
福建省晟卓建设工程有限公司 | 完好 | 5302848.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 80.35 | 郑剑锋、闽2352017201893212 | |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 5367373.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 80.35 | 林珠,闽2352019201905686 | |
中建永腾(福建)集团有限公司 | 完好 | 5150194.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 80.35 | 张小玲、闽1352015201903191 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 5351549.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 80.24 | 周琴、闽2352011201132297 | |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 5295036.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 80.15 | 鄢继镛、闽1352021202202106 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 5282542.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 80.15 | 戴钟华,闽2352019201907728 | |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 5268475.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 80.15 | 陈钦、闽2352011201245555 | |
福建铁建海峡建设科技有限公司 | 完好 | 5211250.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 80.15 | 王小洪、 闽2352022202303180 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完好 | 5306292.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 80.04 | 肖伟华、闽2352011201139649 | |
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完好 | 5229764.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 79.95 | 王璟莹,闽2352020202106756 | |
福建安居宝建设集团有限公司 | 完好 | 5316313.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 79.95 | 龚淑珍、闽2352017201892531 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完好 | 5196139.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 79.95 | 邓升 闽2352011201137082 | |
中翀华高建设有限公司 | 完好 | 5369634.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 79.95 | 叶爱华,闽2352012201253076 | |
福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 5153169.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 79.95 | 林雄、闽2352011201243548 | |
福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 5304079.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 79.95 | 吴淑熹、闽2352010201026784 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 5166752.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 79.92 | 林炜、闽2352012201356431 | |
福建博鸿汇建设工程有限公司 | 完好 | 5201225.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 79.75 | 李家水 闽2352012201362216 | |
福建兆丰泰建筑工程有限公司 | 完好 | 5304079.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 79.75 | 吴能光 闽2352010201027007 | |
福建闽工建设工程有限公司 | 完好 | 5265650.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 79.75 | 杨静、闽2352014201580157 | |
福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 5329509.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 79.75 | 吴斌、闽2352014201474194 | |
泰盛建设集团有限公司 | 完好 | 5321339.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 66 | 79.75 | 黄津、闽2352011201131013 | |
福建智鸿建设发展有限公司 | 完好 | 5301125.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 79.75 | 施登峰、闽2352012201357149 | |
福建省毅聪建设工程有限公司 | 完好 | 5241349.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 79.75 | 陈星星;闽2352019202002534 | |
福建省川华建设有限公司 | 完好 | 5224387.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 79.75 | 李庭银 闽2352019201907435 | |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 5284299.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 79.38 | 杨毅,闽2352013201369472 | |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 5148103.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 叶汝佳,闽2352011201250062 | |
福建七尺建筑工程有限公司 | 完好 | 5177749.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 姓名:张晓燕;证书编号:闽2352011201136982 | |
福建友邦工程建设有限公司 | 完好 | 5337423.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 洪剑芳、闽2352007200806223 | |
福州庭佳建设工程有限公司 | 完好 | 5169578.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 刘锦栋、闽2352006200701200 | |
福建中尊建设有限公司 | 完好 | 5157145.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 郑俊清、闽2352017201892794 | |
福建省强鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 5225142.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 75 | 79.35 | 陈超 闽2352015201686071 | |
向桥(福建)建设有限公司 | 完好 | 5274692.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 翁素珍、闽2352014201475028 | |
华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 5213658.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 檀儒徵、闽2352011201137407 | |
长线建设集团有限公司 | 完好 | 5230045.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 张怀亮、皖1342019202001686 | |
福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 5331205.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 黄丽金:闽2352012201253970 | |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 5161666.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈敏丽、闽2352019202009598 | |
福建泉州市子晟建筑工程有限公司 | 完好 | 5307204.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 冯培成,闽2352011201142223 | |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 5300708.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 郑崇容、闽2352008200815199 | |
福建辉航建设工程有限公司 | 完好 | 5359346.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 麻发家、闽2352007200705668 | |
福建省美筑建设发展有限公司 | 完好 | 5181478.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 罗明山 闽2352011201362048 | |
厦门筑飞建筑工程有限公司 | 完好 | 5288820.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 李素敏、闽2352014201910578 | |
福建固磐建设有限公司 | 完好 | 5308306.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 黄惠玲,闽2352008200917689 | |
福建伊厦建设工程有限公司 | 完好 | 5210832.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林秉兴、闽2352011201138865 | |
福建省融创八方建设工程有限公司 | 完好 | 5150928.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 王少婷、闽2352019202007906 | |
福建万峰建设工程有限公司 | 完好 | 5293907.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 姜志勇、闽2352008200918545 | |
福建泉州市建淼建筑工程有限公司 | 完好 | 5307842.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 吕美蓉、 闽2352019202003831 | |
福建佐宁建设有限公司 | 完好 | 5305960.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 张泽鸿、 闽2352011201133610 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 5185966.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 刘晓宇 闽2352020202108681 | |
福建省贝诺建设工程有限公司 | 完好 | 5270742.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林燕平、闽2352012201364896 | |
福建坤筑建设有限公司 | 完好 | 5344744.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 黄靖耘、闽2352020202101103(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | |
福建侨联建设有限公司 | 完好 | 5310130.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林建宝;闽2352008200813749 | |
福建金禾建设工程有限公司 | 完好 | 5316511.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 石坤聪、闽2352019202001828 | |
福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 5205191.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 邱聿靖 闽2352011201135045 | |
福建海鸿发展集团有限公司 | 完好 | 5278083.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈锦秀、闽2352010201024451 | |
福建星汉建设有限公司 | 完好 | 5190487.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 姚铃、闽2352020202103836 | |
厦门径园建设工程有限公司 | 完好 | 5190493.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 钟鹏祥 闽2352020202110240 | |
福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 5338551.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 杨庆辉 、闽2352008200923207 | |
福建祥达源建设有限公司 | 完好 | 5335726.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林剑文 (闽2352013201475937) | |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 5194443.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 邹丽君/闽2352012201363153 | |
福建知行创工程管理有限公司 | 完好 | 5309572.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 黄乔星、闽2352012201359317 | |
福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 5236827.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 高子惠、闽2352011201131401 | |
福建省昌禾建设发展有限公司 | 完好 | 5224508.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 王燕君,闽2352020202110195 | |
福建蓝海怡建设有限公司 | 完好 | 5318771.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 肖玲,闽2352016201787965 | |
福建闽航鑫建设有限公司 | 完好 | 5299557.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 王小华、闽2352015201685530 | |
福建省金阙建筑工程有限公司 | 完好 | 5305339.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 房少坤、闽2352011201142423 | |
福建省申明建筑工程有限公司 | 完好 | 5324423.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈绍斌,350600198802012011 | |
福建中纬达建设有限公司 | 完好 | 5274127.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 吴明烺/35012419791112461X | |
福建金捷工程建设有限公司 | 完好 | 5246401.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈良泽,闽2352014201580476 | |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 5294210.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 周树仁, 闽2352019201906141 | |
福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 5318207.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 王守灯,闽2352008200811697 | |
福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | 完好 | 5303516.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 兰林有、闽2352010201027065 | |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 5267003.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈斌、闽2352006200807644 | |
福建润创建设工程有限公司 | 完好 | 5161826.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 吕琳、闽2352012201253975 | |
福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 5185355.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈培荣、闽2352019202100332 | |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完好 | 5276387.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林世泳、闽2352008201249311 | |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 5316534.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 金丹丽;闽2352019201911099 | |
福建省圆隆建筑工程有限公司 | 完好 | 5310108.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈庆楼、 闽2352019202010124 | |
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 5278083.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 冯振辉、闽1352007200700617 | |
力铭建设有限公司 | 完好 | 5321598.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 吴崇高、闽2352018202006270 | |
福建利投建筑工程有限公司 | 完好 | 5243044.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 黄志元、闽2352012201357731 | |
福建通九州建设工程有限公司 | 完好 | 5283224.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 魏诚,闽2352019202005517 | |
福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 5175850.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 何胜伟;闽2352020202102131 | |
福建福睿生态发展有限公司 | 完好 | 5270171.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 郑丹华、 闽2352019201908359 | |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 5311995.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 林秀霞、闽2352019201910022 | |
福建兴华禹建设有限公司 | 完好 | 5304367.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 马菊花、闽2352008200815755 | |
福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 5185396.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈顺平、闽2352021202114116 | |
福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 5160925.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 林月贞闽2352010201027288 | |
福建泉州市凤宇建筑工程有限公司 | 完好 | 5311114.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林思达、闽2352012201252829 | |
福建省筑邦建设工程有限公司 | 完好 | 5248020.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈立顺 闽2352019202002588 | |
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 5182010.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 张皇埤、闽2352012201360308 | |
福建巧彦建设工程有限公司 | 完好 | 5291646.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 林丽平、闽2352020202110588 | |
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 完好 | 5319207.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 黄梅春/闽2352010201131940 | |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 5166187.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 温若太,闽2352012201358375 | |
福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 5305774.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 杨桃钦、 闽 2352021202113235 | |
福建开晨建设集团有限公司 | 完好 | 5201337.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 瞿宜庭、闽1352018201900391 | |
福建骏扬建设有限公司 | 完好 | 5241349.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 蔡羲武,闽2352013201471365 | |
福建融博建设有限公司 | 完好 | 5267371.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 79.35 | 王世福, 闽2352020202108342 | |
福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 5257738.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈秀琴/闽2352019201906081 | |
福建迪川建设工程有限公司 | 完好 | 5265650.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 张 华 闽2352011201132025 | |
福建品尚建设有限公司 | 完好 | 5310623.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 张伟杨、闽2352020202108313 | |
福建省日超建设有限公司 | 完好 | 5223830.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 黄玲、闽1352019202003677 | |
福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司 | 完好 | 5191362.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 79.35 | 陈新 闽2352006200810228 | |
