梅溪休闲栈道建设工程(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501240102802001
时间:2023.08.29
来源:闽清县
浏览次数:
梅溪休闲栈道建设工程-候选人公示 | 2023-08-22 |
梅溪休闲栈道建设工程(监理)-候选人公示 | 2023-08-29 |
梅溪休闲栈道建设工程(监理)-候选人公示 | 2023-08-29 |
中标候选人公示
招标编号:E3501240102802001002
本招标项目于2023-08-28 09:30:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
项目名称:梅溪休闲栈道建设工程(监理)
招标人:闽清城市建设投资集团有限公司
工程建设规模:项目修建总长度1.3公里,配套建筑建筑面积478平方米,建设内容主要包括休闲绿道、护栏、休闲平台及集散小广 场、休憩驿站、廊架、绿化景观工程、边坡整治工程、水电工程和智慧公园工程等配套设施建设。
招标方式:公开招标
2、评标办法
招标方式:综合评估法
标段1:梅溪休闲栈道建设工程(监理)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 柳亚龙,35015658 |
恒实建设管理股份有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孙国洪、36002823 |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 梁震宇、35000486 |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈玉林 35002226 |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈沂、35004344 |
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢文伟、35004009 |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈溪文、 35003188 |
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨建波;执业证书注册号:33022837 |
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林继波 35003469 |
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈展锋、44016198 |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨宗孝、国注:35006706 |
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐忠林 35006743 |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张礼强、35005167 |
西安普迈项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张保堂、61002703 |
厦门大学建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐瑞富 35008711 |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林晓亮 35005866 |
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张达华,注册号:33015364 |
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐松英、33017007 |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭建兴35005840 |
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘守力、35008497 |
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 施景桓,35019513 |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗先福、国注35005402 |
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑伟、35004704 |
中联路海集团有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘猛 35005845 |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 周明安/35007399 |
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 何玉光 35006531 |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高金凤、33013214 |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 517714.00 | 480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 蔡志端、35009037 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5、入围名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省京闽工程顾问有限公司 |
2 | 福建光正工程项目管理有限公司 |
3 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 |
4 | 福州诺成工程项目管理有限公司 |
5 | 福建盛越建设有限公司 |
6 | 筑力(福建)建设发展有限公司 |
7 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 |
8 | 福州海福建设监理咨询有限公司 |
9 | 西安普迈项目管理有限公司 |
10 | 福建璟源工程监理有限公司 |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建璟源工程监理有限公司 | 不通过 | 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
经评审,福建省京闽工程顾问有限公司、福建光正工程项目管理有限公司、福建越众日盛建设咨询有限公司三家投标人最终得分并列第一,由招标人代表现场随机抽取一名为中标候选人。经抽取,福建光正工程项目管理有限公司为本项目第一中标候选人。
8、公示时间
公示期为:2023年8月29日 至2023年9月1日
9、联系方式
招标人:闽清城市建设投资集团有限公司
办公地址:福建省闽清县梅城镇解放大街63号世纪大厦8层
邮政编码:350800,联系电话13600860686
传真:/,联系人:张工
招标代理:闽清县智诚工程项目管理有限公司
办公地址:福建省闽清县梅城镇解放大街63号世纪大厦8层
邮政编码:350800,联系电话059162301539
传真:/,联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽清县住房和城乡建设局
办公地址: 福州市闽清县梅城镇解放大街106号
联系电话: 0591-22373295