全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

连江可门智慧园区松岐支路道路工程(格林达-松岐大道段)-候选人公示
交易项目编号:E3501220102802002
时间:2023.08.28 来源:连江县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目

 

中标候选人公示

招标编号:E3501220102802002001

本招标项目于2023-08-25 10:00:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:连江可门智慧园区松岐支路道路工程(格林达-松岐大道段)
招标人:连江可门港建设发展有限公司
工程建设规模:连江可门智慧园区松岐支路道路工程位于连江县可门港经济区西南部,为城市次 干路。道路整体呈南北走向,南起兴港路,北至松岐大道,路线全长约 1.331km。设计内容主要包括:道路工程、岩土工程、桥梁工程、给排水工程(含给水、雨 水、污水)、电气工程(含电力、通信、道路照明、交通监控)、交通工程、绿化景 观工程及工程经济等。
招标方式:公开招标

2、评标办法

招标方式:经评审的最低投标价中标法
标段1:连江可门智慧园区松岐支路道路工程(格林达-松岐大道段)(施工)

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省融旗建设工程有限公司 完好 30609950.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 94.03 邱伯霖、闽1352017201821997  
河北省第二建筑工程有限公司 完好 30595806.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2 89.95 李虹剑、冀1132017201822731  
福建创盛建设有限公司 完好 30592202.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 3 89.6 梁正敏、闽1352014201512756  
福建路港(集团)有限公司 完好 30455679.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 89.09 庄思雄、闽1352013201409546  
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 30585145.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 5 89.06 卢济果、闽1352020202102973  
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 30382119.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 6 89.02 陈加川、闽1352018201900596  
福建省华荣建设集团有限公司 完好 30544790.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 7 88.95 陈康俤,闽1352018201902687  
中建四局建设发展有限公司 完好 30292213.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 8 88.92 林培远:闽1352017201821324  
中建协和建设有限公司 完好 30573136.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 9 88.89 林伟彬、闽1352020202103531  
福建省交建集团工程有限公司 完好 30507714.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 10 88.88 周滨、闽1352021202204356  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 29999688.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 11 88.82 吴燕萍、闽1352017201900436  
福建荣建集团有限公司 完好 30224483.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 12 88.53 陈健、闽1352015201513517  
福建星原建设工程发展有限公司 完好 30183236.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 88.37 黄永发、闽1352013201309116  
福建省南星建设工程有限公司 完好 30605789.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 14 88.25 王志鹏、闽1352005200801672  
中建远南集团有限公司 完好 30640889.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 15 88.2 杨艺煌、闽1352018201902585  
中铁电气化局集团有限公司 完好 30592788.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 16 88.06 曾存明、京1112017201853886  
中铁十八局集团有限公司 完好 30527195.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 17 88.04 牟晶、津1122020202102142  
福建省汤头建工集团有限公司 完好 30061068.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 87.91 李哲生,闽1352018201902995  
至永建设集团有限公司 完好 30463823.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 18 87.91 蔡康荣、闽 1352017201718854  
福建恒声建设集团有限公司 完好 30068714.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 87.87 陈耀 闽1352013201308024  
恒超建工集团有限公司 完好 30109195.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 21 87.83 林成理;闽1352020202200135  
福建省协兴建设有限公司 完好 30585089.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 22 87.81 倪连森、闽1352012201512127  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 30030164.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 23 87.73 宋伟立 闽1352011201105767  
燕城建设集团有限公司 完好 30299032.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 24 87.65 谢衍锋,闽1352011201105614  
宏晖建设工程有限公司 完好 30026582.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 24 87.65 王志强、闽1352021202203062  
福建九鼎建设集团有限公司 完好 30537412.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 87.64 黄秀强、注册编号:闽1352016201820498  
福建省百川建设发展有限公司 完好 30026199.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 27 87.6 林琴华、闽1352019202001399  
隆恩建设工程有限公司 完好 30305835.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 27 87.6 黄文福、闽1352005200802575  
华辉建工集团有限公司 完好 30997159.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 29 87.59 张才照 闽1352018201902543  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 30655201.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 30 87.53 钟春秀 、闽1352016201617353  
福建省中霖工程建设有限公司 完好 30660104.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 31 87.43 林杰 : 闽1352017201822036  
福建新华夏建工集团有限公司 完好 29968689.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 87.42 马龙辉、闽1352018201902839  
福建天蒙建设有限公司 完好 30251052.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 33 87.35 方梅钦、闽1352020202300278  
国智建筑科技有限公司 完好 30146083.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 87.34 黄国宾、闽1352014201615986  
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 30421624.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 87.31 林梅云、闽1352017201820470  
千易建设集团有限公司 完好 30585100.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 36 87.23 郑奶松、闽1352011201105821  
江西中煤建设集团有限公司 完好 30285402.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 37 87.21 陈彬;赣1362020202102129  
福建省同源建设工程有限公司 完好 30312647.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 38 87.2 黄日德、闽1352017201820915  
永富建工集团有限公司 完好 30656636.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 39 87.11 谢儒凯、闽1352020202101899  
厦门市建安集团有限公司 完好 30258301.00 365 符合 《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 40 87.09 赖叶华 闽1352017201822628  
宇旺建工集团有限公司 完好 30571807.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 40 87.09 张寒艳,闽1352020202203432  
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 30585084.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 42 87.08 杨龙池 闽1312019202003250  
上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 30108315.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 42 87.08 徐高岩、沪1312017201892173  
福建省国筑建设工程有限公司 完好 30611414.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 44 87.01 柯晨辉,闽1352018202000301  
中铁二十二局集团第三工程有限公司 完好 30217356.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 45 86.91 张俊峰 闽1352022202301325  
福建省厚德建设集团有限公司 完好 30340041.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 86.91 林增华 闽1352017201823437  
福建省鼎贤市政园林工程有限公司 完好 30016366.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 86.87 戴红燕 闽1352011201105533  
精易建工集团有限公司 完好 30612459.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 48 86.7 林若凡、闽1352021202204648  
福建上河建筑工程有限公司 完好 30012827.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 48 86.7 叶秀芳,闽1352016201618043  
福建祥睿建设发展有限公司 完好 30353108.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 86.68 陈奋培、闽1352017201821984  
福建佰胜达建设有限公司 完好 29985715.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 86.68 赵建萍、闽1352015201514885  
福建省浩发建工发展有限公司 完好 30587132.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 52 86.55 鲍日善,闽1352014201514282  
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 30367135.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52 86.55 邓秀珍/闽1352018201901120  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 30612640.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54 86.54 李素平、闽1352010201004584  
福建德耀建设有限公司 完好 30571467.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 55 86.53 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
中兴华骏建设有限公司 完好 30257239.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定 合格标准 56 86.52 陈祥、 闽1352022202300909  
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 30062306.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 56 86.52 苏宗恩 闽1352021202201492  
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 30210382.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 58 86.51 李智仁;闽1352005200803387  
福建警声市政园林集团有限公司 完好 30608996.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59 86.5 王美琴、闽1352020202201241  
福建泉润建设工程有限公司 完好 30653200.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 86.41 高赠富、闽1352020202101378  
中工建设集团(福建)有限公司 完好 30363730.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61 86.4 姓名:余世祥 编号:闽1352016201617478  
福建省五洲建设集团有限公司 完好 30630249.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62 86.35 吴建雄、闽1352018201902359  
海曜建工集团有限公司 完好 30486365.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 86.35 毛祥锋、闽1352015201514463  
福建永东南建设集团有限公司 完好 30316107.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64 86.34 林应淦;闽1352016201718215  
福建森正建设集团有限公司 完好 30585089.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 65 86.26 林秋生、闽1352017201821940  
福建登发建设工程有限公司 完好 30441716.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65 86.26 陈选文;闽1352021202202629  
中建旷博(福建)有限公司 完好 30357263.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 67 86.22 陈惠龙、闽1352017201820963  
福建新纪建设集团有限公司 完好 30534006.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 68 86.12 肖珍闽1352017201720047  
福建第一公路工程集团有限公司 完好 30607906.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 68 86.12 王朴杰:闽1352018201900909  
福建省顺天亿建设有限公司 完好 30678401.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 70 86.1 陈龙鹏、闽1352020202103421  
福建省民益建设工程有限公司 完好 30697569.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 71 86.06 张键烽、闽1442017201740416  
福建华航建设集团有限公司 完好 30159743.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定 72 86.01 程杰、闽1352011201206667  
福建省恒基建设股份有限公司 完好 30806449.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 73 85.9 张养精、闽1352007200801680  
凯辉集团(福建)有限公司 完好 30425866.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74 85.86 许志强、闽1352019202001723  
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 30482815.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 75 85.83 唐宝明;闽1352018201902628  
福建承昌建设工程有限公司 完好 30571467.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 85.78 江山、闽1352021202200942  
福建远舟港湾建设工程有限公司 完好 30334748.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77 85.74 郭立君、闽1352018201901875  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完好 29968689.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 78 85.6 林丽珍、闽2352019201905675  
浙江交工集团股份有限公司 完好 30353513.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 78 85.6 李恒辉、浙1332021202201351  
福建三建工程有限公司 完好 30197859.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 85.54 龚灿宁、闽1352018201903289  
福建省天柱建设工程有限公司 完好 30370379.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81 85.53 陈贤辉, 闽1352022202301248  
福建永旺建工集团有限公司 完好 30602087.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 82 85.52 郑高文 闽1352011201106132  
中交建福能建设工程有限公司 完好 30573510.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 83 85.51 陈华山,闽1352022202302419  
江西省第十建筑工程有限公司 完好 30639582.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 84 85.41 樊素红: 赣1362017201818005  
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 30156210.00 365 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行 有关标准规定合格 85 85.4 巫春燕,闽1352017201821400  
江西省城建集团有限公司 完好 30643013.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 86 85.36 汤建华,赣1352020202102972  
福建省中和建设工程有限公司 完好 30422690.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87 85.31 晏雄伟、闽1352021202201362  
福建一建集团有限公司 完好 30741744.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 88 85.3 郑文荣,闽1352020202101341  
福建省天钧建设集团有限公司 完好 30663416.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 85.3 黄吉龙 闽1352017201823362  
福建省桃城建设工程有限公司 完好 30312865.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 85.29 黄正忠、闽1352017201719071  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 30554439.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 85.28 张钦彬,注册编号:闽1352016201820749  
厦门鹭恒达建筑工程有限公司 完好 30598000.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行相关规范的合格标准 92 85.25 陈秀香(闽1352017201719108)  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 30428296.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 93 85.22 付正义、闽1442017201849861  
福建省泉州市第一建设有限公司 完好 30690661.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 94 85.13 苏建斌、闽1352013201308368  
江西华安建设集团有限公司 完好 30499951.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 94 85.13 杨超、赣1362019202000535  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 30697324.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 96 85.11 傅元参、闽1352018201901272  
泉州市华泰建设工程有限公司 完好 30244736.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 97 85.1 许豪强、闽1352020202101560  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 30417883.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 85.04 许子祥、闽1352016201617364  
福建省冠辉建设集团有限公司 完好 30146116.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 99 85.03 伍定标;闽1352016201820464  
中建力天集团有限公司 完好 30690661.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 100 85.01 许绍锐,闽1312018201901382  
侨智建设有限公司 完好 30626086.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 101 84.98 赖家荣,闽1352020202200031  
福建省高华建设工程有限公司 完好 30496545.00 365 连江可门智慧园区松岐支路道路工程(格林达-松岐大道段) 102 84.95 庄斌、闽1352018201900832  
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 30622661.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 102 84.95 陈强、闽1352020202101703  
鑫泰建设集团有限公司 完好 30384163.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 104 84.92 柯懿,闽1352007200701301  
巨茂建设投资有限公司 完好 30670223.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 84.9 占心坚 闽1352017201719927  
福建同成建设集团有限公司 完好 31315916.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 106 84.79 景润泽,闽1352020202103306  
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 30390974.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 107 84.78 陈爱民、浙1352017201719553  
长春建设集团股份有限公司 完好 30591496.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 108 84.75 林斗源、吉1352006200700876  
福建省国泰建设有限公司 完好 30980191.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 109 84.73 黎小光、闽1352019202002000  
易顺建工集团有限公司 完好 31020963.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 110 84.65 黄鑫 闽1412018201904648  
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 30026550.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 111 84.64 王晓宇、闽1352019202204100  
省新建设集团有限公司 完好 30312647.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 111 84.64 章忠东 闽1352021202201591  
福建华建工程建设有限公司 完好 30592244.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 113 84.61 罗文霞、闽1352019202001567  
中建德信集团有限公司 完好 30779453.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 114 84.57 谢福星、闽1352018201902690  
鑫中坤建设工程有限公司 完好 30997146.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 115 84.45 邱位泉、闽1352017201821578  
聚璜集团有限公司 完好 30380757.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 116 84.44 王超,闽1352018201902294  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 30465913.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 117 84.41 张黎鑑、浙1332020202100600(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
江西中启建设工程有限公司 完好 30401531.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 117 84.41 廖冬生、赣1362014201407623  
福建领航建设集团有限公司 完好 30663730.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 119 84.29 邱毅龙、闽1352019202001661  
福建省富旺建设有限公司 完好 30166520.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 119 84.29 赖海滨、闽1352017201719033  
福建径坊建造工程有限公司 完好 30455679.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 121 84.22 王兴强 闽1352008200903938  
海颐建工集团有限公司 完好 30340169.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 84.16 邱笑鑫 闽1352019202000989  
福建省祥洲建设工程有限公司 完好 29995932.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 123 84.15 詹辉斌、闽1352020202102294  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 31020997.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 124 84.14 钟辉强、闽1352019202100152  
广东龙盛建设工程有限公司 完好 30602223.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定 125 84.13 王建辉、粤1332007200817446  
福建闽东建工投资有限公司 完好 30530601.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 126 84.1 林祥福、 闽1352021202200215  
恒亿集团有限公司 完好 30469301.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 126 84.1 卢炳荥、闽1352017201718963  
飞阳建设工程有限公司 完好 30653287.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 128 84.08 黄圣灯,闽1352007200700916  
福建龙舜建设工程有限公司 完好 30741293.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 129 84.02 鲍允生 闽1352021202203688  
福建省凡士建设集团有限公司 完好 30858060.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定 合格标准 130 83.95 陈志群、闽1352019202100118  
中庆建设有限责任公司 完好 30687256.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 131 83.94 程雪莹、吉1222021202200065  
闽鑫建工集团有限公司 完好 30571766.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 132 83.84 余宝华、闽1352017201820767  
中城投集团第八工程局有限公司 完好 30118531.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 133 83.78 林瞻龙、闽1352018202103338  
福建嘉康建设工程有限公司 完好 30350101.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 134 83.7 林明云、闽1352020202102095  
福建宇杭建设发展有限公司 完好 30575271.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 135 83.61 蓝艺慧,闽1352018202000424  
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 30949480.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 136 83.56 邓丽婷 闽1352012201206876  
中旗华昊建设有限公司 完好 30253833.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 136 83.56 张伟、 闽1352019202100055  
海峡宏基建工集团有限公司 完好 30568032.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 138 83.55 叶燕冰 闽1352022202303020  
福建诚铄建设工程有限公司 完好 29972139.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 138 83.55 邓志锋 闽1352021202202938  
三明客家源建设集团有限公司 完好 30234985.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 138 83.55 洪迅焊、闽1352016201617666  
福建省强安建设集团有限公司 完好 30527195.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 138 83.55 虞丽娟 闽1352021202202402  
海峡福环建工集团有限公司 完好 30227478.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 142 83.5 黄新伟 闽1422017201726255  
海峡建工集团有限公司 完好 30330026.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 83.49 林旭煦,闽1352017201900219  
福建省南安市第一建设有限公司 完好 29972093.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 144 83.47 张汉标、闽1352015201513625  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 30579166.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 144 83.47 周传杰 闽1412012201211970  
福建大景建设有限公司 完好 30380757.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 146 83.45 沈锦彬、闽1352020202101789  
福建南剑发展有限公司 完好 30237719.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 147 83.41 王曾辉,闽1352015201616444  
闽晟集团城建发展有限公司 完好 30319780.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 148 83.29 王晓爽,闽1352018201900544  
福建省昊立建设工程有限公司 完好 30625970.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 83.28 杨建国;闽1352018201901219  
中耀建设(福建)有限公司 完好 30210745.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 83.27 陈圣恩,闽1352015201513572  
浙江环宇建设集团有限公司 完好 30404596.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 151 83.25 张华潮;浙1332015201639881  
中奕洋建设发展有限公司 完好 30813152.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 152 83.16 熊小玉、闽1352019202001592  
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 30589516.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 153 83.09 杨翠萍,闽1352021202200310  
福建大佳建设工程有限公司 完好 30510167.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 154 83.08 陈福泉、闽1352021202201566  
福建成森建设集团有限公司 完好 30271791.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 83.02 黄亨路,闽1112007200703163  
福建恒冠建设有限公司 完好 30987057.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 156 82.96 施拱、闽1352021202204661  
福建铭泰集团有限公司 完好 30312867.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 157 82.89 吴振富、闽1352013201409600  
福建红珊瑚建设有限公司 完好 30745149.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 158 82.87 王燕云、闽1352018201900643  
福建鑫远建工有限公司 完好 30297963.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 158 82.87 邱宗辉、闽1352018201900810  
福建东方建筑工程有限公司 完好 30816778.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 160 82.85 陈炳霖、 闽1352021202204021  
厦门市捷安建设集团有限公司 完好 30404655.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 82.82 严慧明、闽1352018201902776  
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 30585225.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 162 82.79 李宝文;鲁1372014201506666  
中东基建科技集团基建有限公司 完好 30322863.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 163 82.76 林淑敏、闽1352020202103028  
福建禹泰水利水电工程有限公司 完好 30748555.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 82.75 郑金阳 、闽1352013201308794  
厦门市艺述集团有限公司 完好 30745372.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 165 82.67 刘丹、闽1212013201309887  
烟建集团有限公司 完好 30455679.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 166 82.66 李斌军;鲁1372006200702249  
山西省帝华建设有限公司 完好 30874559.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 167 82.65 关鹏程、晋1142017201810631  
福建省海明工程建设有限公司 完好 30329674.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 168 82.63 江文兴、闽1352015201514895  
万喜(福建)发展有限公司 完好 30469340.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 169 82.55 章凤、闽1352020202102588  
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 30196904.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 170 82.54 梁梦华、闽1352021202201593  
福建省涵城建设工程有限公司 完好 30316078.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 170 82.54 周玲 闽1352018201901260  
四川中铭建设有限公司 完好 30493481.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 172 82.5 张义政、川1512021202200656  
厦门市政工程有限公司 完好 29972093.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 173 82.49 温贵基、闽1352021202200554  
禹天建设有限公司 完好 29972492.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 174 82.48 刘信;浙1332012201329098  
南炬建筑工程(福建)有限公司 完好 30574873.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 175 82.47 陈银坤、闽1352021202201401  
