农场幼儿园教学综合楼项目(施工)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501810102100546001
时间:2023.07.27
来源:福清市
浏览次数:
农场幼儿园教学综合楼项目(施工)-中标候选人公示 | 2023-07-27 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102100546001
本招标项目于2023-07-26在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:农场幼儿园教学综合楼项目(施工)
招标人:福清市岑兜学区农场小学
建设规模:
项目总投资为1235.16万元,新建一栋教学综合楼,总建筑面积2579.36平方米(其中计容面积2256. 48平方米,不计入面积322.88平方米),设计6个班级,180 名学生席位,配建机动停车位4个,非机动停车位14个。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=9.78%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省全一工程管理有限公司 | 完好 | 9,934,360.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 847 | 72.23 | 孙美云、闽2352019201912321 | - | - |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 10,202,782.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 704 | 74.43 | 饶自灿;闽2352020202110450 | - | - |
福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 10,196,004.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关 规范的合格 | 621 | 75.03 | 李建华 闽2352013201472602 | - | - |
福建省鼎和建筑工程有限公司 | 完好 | 9,980,658.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 84.21 | 周玉梅,闽2352022202300500 | - | - |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 10,225,702.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 207 | 77.43 | 董美双、闽2352016201788610 | - | - |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 9,952,403.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 829 | 73.68 | 王善同、闽2352008201028218 | - | - |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 9,977,362.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 704 | 74.43 | 蔡晓敏,闽2352012201254238 | - | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 10,223,412.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 196 | 77.81 | 刘三英、闽2352021202200597 | - | - |
福建省鑫中天园林市政有限公司 | 完好 | 10,229,955.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 林德新、闽2352011201132917 | - | - |
福建顺永建筑工程有限公司 | 完好 | 10,056,469.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 张耀庭 闽2352022202300750 | - | - |
福建省敢创建设工程有限公司 | 完好 | 10,225,326.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 187 | 78.2 | 丘世明、 闽2352020202100775 | - | - |
福建省燊鸿建设有限公司 | 完好 | 9,948,191.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 林信进、闽2352008200814230 | - | - |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 10,016,915.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.13 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | - | - |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 10,220,948.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 212 | 77.31 | 张祖迁、闽2352020202101525 | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 9,929,022.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 80.37 | 王美琴;闽2352016201789976 | - | - |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 10,222,374.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 82.87 | 潘紫燕、闽2352020202105336 | - | - |
中闽融凯建设工程有限公司 | 完好 | 10,054,524.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 81.22 | 陈兴斌、闽2352012201362153 | - | - |
福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 9,924,624.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 何则俤,闽2352013201472709 | - | - |
福建鑫九洲建设发展有限公司 | 完好 | 10,154,359.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 黄身辉、闽1352011201307881 | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 10,204,794.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 82.32 | 茅剑萍、闽2352019201911273 | - | - |
福建金永达建筑工程有限公司 | 完好 | 9,960,881.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 219 | 77.03 | 方锦容、闽2352012201364349 | - | - |
海峡福环建工集团有限公司 | 完好 | 10,120,224.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 246 | 76.43 | 陈天明 闽2352006200808046 | - | - |
福建熊睿建设工程有限公司 | 完好 | 9,981,757.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 李俭焕,闽2352012201253614 | - | - |
福建玄锐建设有限公司 | 完好 | 10,121,293.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 陈明辉 ,闽2352006200702721 | - | - |
福建天禹宏建设工程有限公司 | 完好 | 9,919,130.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 缪琳、闽2352008201130757 | - | - |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 10,224,435.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 202 | 77.56 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | - |
福建裕顺建设发展有限公司 | 完好 | 10,083,466.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 曾益军、闽1352016201618088 | - | - |
福建酉乾建设工程有限公司 | 完好 | 10,023,603.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 黄聪、闽2352015201581648 | - | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 10,225,780.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 167 | 78.78 | 邹青青、闽2352020202101920 | - | - |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 9,925,723.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 84.62 | 郭丽琼、闽2352021202112653 | 0.9995 | - |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完好 | 10,041,171.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 尤华、闽2352014201581579 | - | - |
福建万峰建设工程有限公司 | 完好 | 9,901,551.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 80.58 | 叶美芬、闽2352020202100827 | - | - |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 10,210,296.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 林勇、闽1322011201104940 | - | - |
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 完好 | 10,067,456.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 524 | 75.63 | 李捷;闽2352019202100107 | - | - |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完好 | 10,223,184.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 83.57 | 郑丽婷、闽2352019202007115 | - | - |
福建辅正建设有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 307 | 76.03 | 吴俊伟,闽2352011201140158 | - | - |
泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 10,002,632.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 陈蕊 闽2352008200921064 | - | - |
福建威唐建筑工程有限公司 | 完好 | 9,961,267.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 826 | 73.89 | 黄娟、闽2352014201580692 | - | - |
福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 10,133,159.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 王星华、闽2352011201142550 | - | - |
福建永禾泰建设工程有限公司 | 完好 | 9,968,352.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 陈志斌、闽2352013201366277 | - | - |
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完好 | 10,221,875.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 207 | 77.43 | 连秀兰、闽2352013201369740 | - | - |
福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关 规范的合格 | 307 | 76.03 | 钟传兵, 闽2352012201365798 | - | - |
福建智慧建筑有限公司 | 完好 | 10,226,869.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 621 | 75.03 | 佘丹,闽2352020202104963 | - | - |
福建省登夫建设工程有限公司 | 完好 | 10,213,427.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 陈国英、闽2352020202106838 | - | - |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 10,228,197.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 305 | 76.06 | 黄俭、闽2352019202006758 | - | - |
福建仁成市政工程有限公司 | 完好 | 9,988,258.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 538 | 75.43 | 黄建钦、闽2352021202201846 | - | - |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 10,175,129.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 157 | 79.27 | 罗婷、闽2352014201579236 | - | - |
中建路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 10,191,610.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 闫冰、闽2352013201803378 | - | - |
福建北极星建设有限公司 | 完好 | 10,098,220.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 237 | 76.63 | 王梅兰 闽2352014201474256 | - | - |
福建三江建设工程有限公司 | 完好 | 10,008,016.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 黄佳玮、闽2352014201578787 | - | - |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 10,208,090.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 81.96 | 檀珠杰,闽2352011201247022 | - | - |
福建智诺建设工程有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 153 | 79.44 | 徐文炜,闽2352019202009384 | - | - |
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 850 | 72.03 | 林盛,闽2352012201254529 | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 10,225,786.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 83.25 | 常国峰,闽2352019202004891 | - | - |
福州新七建设有限公司 | 完好 | 10,218,060.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 饶康旭、闽2352019202002019 | - | - |
福建筑采宝建设科技有限公司 | 完好 | 10,099,713.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 621 | 75.03 | 江炜,闽2352012201252260 | - | - |
福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 10,226,109.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 钱勇,闽1352016201821135 | - | - |
福建鸿丰恒建设工程有限公司 | 完好 | 10,219,079.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 618 | 75.1 | 杨尚峰 闽2352021202202540 | - | - |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 10,219,767.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 554 | 75.27 | 胡倩清、闽2352021202113461 | - | - |
福建江城海建设工程有限公司 | 完好 | 10,005,378.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 621 | 75.03 | 张秀娴 、 闽2352016201789093 | - | - |
福建永中正建设有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 307 | 76.03 | 张和干,闽2352012201357147 | - | - |
福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 9,918,032.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 524 | 75.63 | 傅键铭、闽2352015201682804 | - | - |
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 完好 | 10,217,667.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 80.26 | 林元锋,闽2352020202102345 | - | - |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 10,112,525.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 何海英、闽2352021202201672 | - | - |
福建锦圣发建设工程有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 张经榕, 闽2352016201788087 | - | - |
福建熠星建设有限公司 | 完好 | 9,970,770.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 陈文强、闽2352019201906655 | - | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 10,214,239.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 85.68 | 林昌华、闽2352019201913950 | - | - |
福建谦港建设工程有限公司 | 完好 | 10,148,003.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.75 | 邓鸿祺、闽2352016201789293 | - | - |
海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 完好 | 9,916,893.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 868 | 68.23 | 林铃、闽2352008200811048 | - | - |
福建大田居屋集团有限公司 | 完好 | 10,215,962.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 85.88 | 伊菁菁、闽2352019202005247 | - | - |
福建名邦建设工程有限公司 | 完好 | 10,174,679.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 81.5 | 佘金盛、闽2352010201025584 | - | - |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 9,897,486.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 82.2 | 赖婷婷、闽2352014201576334 | - | - |
福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 10,222,802.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 184 | 78.26 | 张文发、闽2352020202100799 | - | - |
福建闽九建设工程有限公司 | 完好 | 10,220,176.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 郑珊珊、闽2352019201917029 | - | - |
福建省辅成建设有限公司 | 完好 | 9,888,368.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 81.99 | 林开营, 闽1352013201308550 | - | - |
福建宇盛建设发展有限公司 | 完好 | 9,892,601.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 621 | 75.03 | 范信平、闽2352011201136890 | - | - |
福建省古兴建设集团有限公司 | 完好 | 9,889,466.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 蔡真、闽2352022202300942 | - | - |
福建恒仑建设工程有限公司 | 完好 | 9,890,564.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 80.79 | 何理;证书编号:闽2352020202106232 | - | - |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 10,056,469.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 谢春娇:闽2352020202002196 | - | - |
福建海峡赢航建设有限公司 | 完好 | 9,942,202.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 236 | 76.67 | 王春兰 闽2352010201025849 | - | - |
福建亿鑫盛建设工程有限公司 | 完好 | 10,158,758.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 黄式津闽2352019201907236 | - | - |
福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 10,182,820.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 83.06 | 郭济明、闽2352020202107520 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 10,064,218.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.7 | 林永圣,闽2352020202102749 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 10,214,690.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 307 | 76.03 | 鄢振清、闽2352011201357122 | - | - |
元泽(福建)股份有限公司 | 完好 | 9,942,203.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 243 | 76.59 | 吴鸿杨 闽2352022202303432 | - | - |
福建同拓晨达工程建设有限公司 | 完好 | 10,001,973.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 李宏洁 、闽2352011201246314 | - | - |
福建汇欣华业建工有限公司 | 完好 | 10,068,555.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 175 | 78.48 | 王建文、闽2352017201893298 | - | - |
福建七尺建筑工程有限公司 | 完好 | 10,018,568.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 姓名:陈往流;证书编号:闽235111141373 | - | - |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完好 | 10,046,580.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 86.97 | 陈健琪、闽2352008200922083 | - | - |
安徽圣合建设工程有限公司(联合体成员:安徽圣合建设工程有限公司) | 完好 | 9,962,859.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 704 | 74.43 | 胡芳丽 皖234192055621 | - | - |
福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 10,223,676.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 177 | 78.39 | 陈潇武、闽2352019201905644 | - | - |
福建润宁建设工程有限公司 | 完好 | 9,974,175.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 263 | 76.32 | 曹熙、闽2352013201365957 | - | - |
福建启喆建设工程有限公司 | 完好 | 10,219,827.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 82.87 | 戴锦凤,闽2352008200919799 | - | - |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 10,098,220.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 林光健、闽2352008200812494 | - | - |
福建鑫齐誉建设工程有限公司 | 完好 | 10,013,619.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 246 | 76.43 | 张伟麟 闽2352019201905485 | - | - |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完好 | 9,936,710.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 | 65 | 84.04 | 王威,闽2352011201141374 | - | - |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 10,177,327.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 蔡菁;闽2352021202200148 | - | - |
福建开沃建设有限公司 | 完好 | 9,975,164.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 704 | 74.43 | 温荣桐、闽2352008200813689 | - | - |
福建省博润工程建设有限公司 | 完好 | 9,977,362.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 232 | 76.76 | 吴洁妍,闽2352023202303981 | - | - |
福建政德建设集团有限公司 | 完好 | 10,110,697.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 147 | 79.74 | 檀恒强 闽2352022202303670 | - | - |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 10,214,682.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 林经城 闽2352013201472898 | - | - |
天铭建设集团有限公司 | 完好 | 10,225,771.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 178 | 78.38 | 饶丹丽 , 闽2352019202002666 | - | - |
福建省中嘉建设工程有限公司 | 完好 | 9,940,006.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 246 | 76.43 | 赵彩燕、闽1352015201513590 | - | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 10,069,653.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 84.14 | 江桂英,闽 2352019201909064 | - | - |
福建琛华建设有限公司 | 完好 | 9,930,117.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 704 | 74.43 | 施建辉、闽2352020202103564 | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 9,889,465.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 853 | 71.81 | 刘诗萍、闽2352020202106327 | - | - |
中深建业建设集团有限公司 | 完好 | 9,950,634.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 555 | 75.23 | 李旭萍,粤2442016201609350 | - | - |
福建省日泽项目管理有限公司 | 完好 | 10,061,962.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 林立挺,闽2352011201138336 | - | - |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 10,117,996.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 225 | 76.83 | 郭慧钦、闽2352021202112333 | - | - |
福建纳鸿建设有限公司(联合体成员:福建纳鸿建设有限公司,福建纳鸿建设有限公司) | 完好 | 10,142,278.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 谢章福、闽2352008200811349 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 10,055,370.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 85.28 | 谢康榕、闽2352021202203517 | - | - |
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 10,093,825.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 102 | 81.55 | 林春云,闽2352008200811404 | - | - |
福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 完好 | 10,005,935.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 704 | 74.43 | 吴传兴、闽2352010201024844 | - | - |
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 10,002,692.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 205 | 77.46 | 林伟、闽2352008200922075 | - | - |
福建江辉建设发展有限公司 | 完好 | 10,082,508.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 李程锦、闽2352020202001107 | - | - |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完好 | 10,043,724.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 220 | 77.02 | 王芹生,闽2352008200815571 | - | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 9,966,375.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 204 | 77.51 | 杨小彬、闽2352014201581022 | - | - |
福建省杭晟建设工程有限公司 | 完好 | 10,227,925.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 215 | 77.23 | 江振林、闽2352011201142684 | - | - |
广东新荣建设有限公司 | 完好 | 10,035,264.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 704 | 74.43 | 庄荣武、粤1442017201740087 | - | - |
福建永龙建设工程有限公司 | 完好 | 10,133,947.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 537 | 75.44 | 叶星泉:闽2352019201911880 | - | - |
福建省辰汐旺建设工程有限公司 | 完好 | 10,090,529.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 陈祥琅、闽2352019202005920 | - | - |
福建省腾江建设工程有限公司 | 完好 | 10,005,159.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 336 | 75.83 | 丁水兰 、闽2352013201366913 | - | - |
福建省百盛建设发展有限公司(联合体成员:福建省百盛建设发展有限公司,福建省百盛建设发展有限公司) | 完好 | 10,227,867.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 84.79 | 张秀云;闽2352011201138318 | - | - |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 10,213,468.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 152 | 79.45 | 林金发 、 闽2352019201905996 | - | - |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 9,977,462.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 192 | 78.03 | 黄桂泉;闽2352013201471720 | - | - |
福建建良建设工程有限公司 | 完好 | 10,121,293.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 85.8 | 王吉萍、闽2352020202201388 | - | - |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完好 | 9,961,980.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 86.23 | 黄欣、闽2352020202202808 | - | - |
福建恒裕昇建设工程有限公司 | 完好 | 10,094,728.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 264 | 76.23 | 吴建海,闽2352016201789501 | - | - |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 9,924,623.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 336 | 75.83 | 李德力、闽2352014201576150 | - | - |
福建添诚建设有限公司 | 完好 | 10,247,615.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 704 | 74.43 | 郑锦、闽1352015201617591 | - | - |
宁德市新城建筑工程有限公司 | 完好 | 10,081,739.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 184 | 78.26 | 王敬钽、闽2352011201130673 | - | - |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 10,123,471.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 85.55 | 林稳强、闽2352020202110476 | - | - |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 10,131,181.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 156 | 79.35 | 陈由强、闽2352011201246919 | - | - |
