福清元洪实验学校及配套幼儿园项目和福清元洪医院项目(监理)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501810102100518002
时间:2023.07.14
来源:福清市
浏览次数:
福清元洪实验学校及配套幼儿园项目和福清元洪医院项目(监理)-中标候选人公示 | 2023-07-14 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102100518002
本招标项目于2023-07-13在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清元洪实验学校及配套幼儿园项目和福清元洪医院项目(监理)
招标人:元洪两国双园(福建)控股集团有限公司
建设规模:(1)子项目1:福清元洪实验学校及配套幼儿园项目主要建设内容:建设九年制实验学校,建设行政办公楼、图书馆、报告厅教学楼、教学辅楼、食堂、宿舍楼、周转房、垃圾处理间、门卫、看台及室外附属工程等,总建筑面积 64755 平方米 (其中计容面积56915平方米,不计容面积7840平方米),设计60个班,2760个学生席位。建设塑胶面层运动场。配套校区室外道路、给排水.电气、消防及绿化等附属工程。建设幼儿园,总建筑面积 7852.64 平方米,设计 20 个班、490个学生席位。工程内容包括建筑工程、给排水工程、电气及照明工程、消防工程、通风空调工程、消防工程及室外配套工程等。项目总投资为43170.23万元(其中工程费用34359.71万元,工程建设其他费6932.75万元,基本预备费1877.77万元)。(2)子项目2:福清元洪医院主要建设内容:建设门诊医技办公综合楼、住院楼、公共卫生服务业务用房、职工生活配套区用房、发热门诊、门卫垃圾搜集等,总建筑面积37286 平方米(其中计容面29600平方米,不计容面积 7686 平方米),设置床位 200 张。项目总投资为 25019.27 万元(其中工程费用 20824.56 万元,工程建设其他费 3003.32 万元,基本预备费 1191.39 万元)。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人 名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标 总得分 | 得分组成 情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 及人员配备 | 企业业绩 和资信 | 仪器设备 及手段 | 监理大纲 | 其中总 监答辩 | |||||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 严河、35005657 | 0 | - | - | - | ||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 何双波 35006964 | 0 | - | - | - | ||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李建民 51015748 | 0 | - | - | - | ||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李敏杰、35013466 | 0 | - | - | - | ||
浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹振华、33016743 | 0 | - | - | - | ||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑家威 35003004 | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 张以辉、35005760 | 0 | - | - | - | ||
湖南省益佳建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邹曲、43008271 | 0 | - | - | - | ||
中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 肖茜 注证号:35001166 | 0 | - | - | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 余韫:国注:35002851 | 0 | - | - | - | ||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄立新、35008445 | 0 | - | - | - | ||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李春泉、35014274 | 0 | - | - | - | ||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈贞平 35003676 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江景成工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴畏、33004985 | 0 | - | - | - | ||
浙江荣阳工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王庆国 33003176 | 0 | - | - | - | ||
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 付文垓、执业证书注册号:33005631 | 0 | - | - | - | ||
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴贤宗、35002930 | 0 | - | - | - | ||
上海智通建设发展股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 于忆江、注册号:31000434 | 0 | - | - | - | ||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘春雷、32018541 | 0 | - | - | - | ||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 汤日月 35003954 | 0 | - | - | - | ||
河南正兴工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 余春艳 41009001 | 0 | - | - | - | ||
浙江中林工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 樊岳庆、33008339 | 0 | - | - | - | ||
杭州市建筑工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李天兰、33000277 | 0 | - | - | - | ||
杭州大江建设项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李顺均、33013401 | 0 | - | - | - | ||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯怀波51009623 | 0 | - | - | - | ||
重庆建渝工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗波、50006091 | 0 | - | - | - | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐东 44006939 | 0 | - | - | - | ||
福建省康筑工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑锦安 执业证书注册号-35007811 | 0 | - | - | - | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄唐熹、44019547 | 0 | - | - | - | ||
达信建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周秀峰,监理工程师注册执业证书注册号:41009326 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 田玉华、35002269 | 0 | - | - | - | ||
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 陈金忠 、35004610 | 0 | - | - | - | ||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄荣 注册号:35008540 | 0 | - | - | - | ||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄金凤/35009166 | 0 | - | - | - | ||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈宏伟42009010 | 0 | - | - | - | ||
浙江天律工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 金永华、33009938 | 0 | - | - | - | ||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 唐涛、注册号:34005558 | 0 | - | - | - | ||
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程美兰 35007549 | 0 | - | - | - | ||
济南市建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴尹升、35005251 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张善庆、35002737 | 0 | - | - | - | ||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘立新、35000426 | 0 | - | - | - | ||
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄翠苹 35005118 | 0 | - | - | - | ||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 柯尔峰 35013127 | 0 | - | - | - | ||
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 蓝伟发,35006196 | 0 | - | - | - | ||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林振发、35008011 | 0 | - | - | - | ||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张福海、41005167 | 0 | - | - | - | ||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈昭斌/国注:35001095 | 0 | - | - | - | ||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴士布 41010109 | 0 | - | - | - | ||
西安普迈项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 韩宏刚、61001300 | 0 | - | - | - | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄华欣、35002810 | 0 | - | - | - | ||
正军项目管理集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈民富、32025073 | 0 | - | - | - | ||
大鹏工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱上誌,33002832 | 0 | - | - | - | ||
厦门市东区建设有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯献廉、注册号:35005482 | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李雪光、注册号:35000227 | 72 | 39 | 8 | - | ||
广州市建友必达建设管理股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐达军、44009979 | 0 | - | - | - | ||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱伟安34008759 | 0 | - | - | - | ||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王伟国 33010343 | 0 | - | - | - | ||
福建盛智恒建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭军 国家注册监理工程师 35007362 | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 游克发 、 35008948 | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡振铭、35005791 | 0 | - | - | - | ||
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王添源、注册号:35004645 | 0 | - | - | - | ||
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 毛家丰 35004715 | 0 | - | - | - | ||
北京中城建建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王亚军、国家注册监理工程师-11010603 | 0 | - | - | - | ||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘竣、23004623 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪建明,35004378 | 0 | - | - | - | ||
江西正华工程项目管理集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 廖平平36004558 | 0 | - | - | - | ||
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:谢将军,注册号:51007527 | 0 | - | - | - | ||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘武军51008799 | 0 | - | - | - | ||
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄凌/ 35006505 | 0 | - | - | - | ||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林长清、35005205 | 0 | - | - | - | ||
广通建设集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林文 35013514 | 0 | - | - | - | ||
江苏天眷建设集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 徐银珍 35003285 | 0 | - | - | - | ||
上海协恒工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘厚中 31002872 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建安华发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李智勇、35004309 | 0 | - | - | - | ||
康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈金龙 35009588 | 0 | - | - | - | ||
大学士工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭亚良、33009088 | 0 | - | - | - | ||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭燕、35005191 | 0 | - | - | - | ||
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张达华,注册号:33015364 | 0 | - | - | - | ||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘化梅、33016086 | 0 | - | - | - | ||
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 吴文峰 35004166 | - | - | - | - | ||
浙江致远工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨猛刚、33002565 | 0 | - | - | - | ||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张章斌、11009583 | 0 | - | - | - | ||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 袁伟东、31003657 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林剑煌、35003267 | 0 | - | - | - | ||
浙江中环建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 邵金华、33009356 | 0 | - | - | - | ||
贵州建工监理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘伯能、52003650 | 0 | - | - | - | ||
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 雍新扬 国监-35008121 | 0 | - | - | - | ||
浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈建德、33002398 | 0 | - | - | - | ||
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈武;35013341 | 0 | - | - | - | ||
重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 邓泽君、50000011 | 0 | - | - | - | ||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾国烹,35005400 | 0 | - | - | - | ||
浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 华萌 33007888 | 0 | - | - | - | ||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王海洲、35006461 | 0 | - | - | - | ||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林振、35005822 | 0 | - | - | - | ||
江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 宋敏36005239 | 0 | - | - | - | ||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄建光、国家注册监理工程师注册证35006965 | 0 | - | - | - | ||
三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘如峰 、52000013 | 0 | - | - | - | ||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 苏梓材/35009000 | 0 | - | - | - | ||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 任时珍 35010098 | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈涛 注册号:35006749 | 0 | - | - | - | ||
宁波时代建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘昌杰33010112 | 0 | - | - | - | ||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周韩忠 国注:35009827 | 0 | - | - | - | ||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 应维军 33005114 | 0 | - | - | - | ||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 郑思洋、35011986 | 0 | - | - | - | ||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈向勇,35002735 | 0 | - | - | - | ||
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱炳粦11004569 | 0 | - | - | - | ||
福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄思良、35010574 | 0 | - | - | - | ||
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李伟昌、44010964 | 0 | - | - | - | ||
浙江华诚工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐进 33010421 | 0 | - | - | - | ||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 丁国兵、33014826 | 0 | - | - | - | ||
广东中弘策工程顾问有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 张聪敏、44012099 | 0 | - | - | - | ||
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 周宗令,34000401 | 0 | - | - | - | ||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程平光、35002590 | 0 | - | - | - | ||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘华/34001763 | 0 | - | - | - | ||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨曦东、33007579 | 0 | - | - | - | ||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王玉光、41004738 | 0 | - | - | - | ||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张先斌、35003338 | 0 | - | - | - | ||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄诗养、35012938 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄敬铠、35003330 | 0 | - | - | - | ||
中新创达咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨玉莲 41008566 | 0 | - | - | - | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪震、35006220 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈盛、国注35008882 | 0 | - | - | - | ||
浙江东方工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 张建威、33007861 | 0 | - | - | - | ||
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖存胜、36001755 | 0 | - | - | - | ||
浙江泛华工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王胥博 31010846 | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石加明、注册号:35005933 | 0 | - | - | - | ||
江西江南工程管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾宪忠(36002894) | 0 | - | - | - | ||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卓建鑫、35005854 | 0 | - | - | - | ||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴兵 注册号:35012286 | 0 | - | - | - | ||
浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈德中、33013563 | 0 | - | - | - | ||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑为奋,35009221 | 0 | - | - | - | ||
天和国咨控股集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄应辉,41009374 | 0 | - | - | - | ||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林仁翔 50004409 | 0 | - | - | - | ||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈小鹏、35008177 | 0 | - | - | - | ||
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗敬愚 50002212 | 0 | - | - | - | ||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 江义篙 / 35008435 | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王胜,注册号:35004699 | 74 | 39 | 10 | - | ||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张志淼35004187 | 0 | - | - | - | ||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林永奇,注册号:35008077 | 0 | - | - | - | ||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 任华,51015654 | 0 | - | - | - | ||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张群力 35002271 | 0 | - | - | - | ||
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈光明、35000720 | 0 | - | - | - | ||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周林、44003805 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江明康工程咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 揭由康、33001594 | 0 | - | - | - | ||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许东34004438 | 0 | - | - | - | ||
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 包凯,37009860 | 0 | - | - | - | ||
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪启锦, 国注:35004534 | 0 | - | - | - | ||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 姚惠芬、33000220 | 0 | - | - | - | ||
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘家华、34000796 | 0 | - | - | - | ||
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐军;35005053 | 0 | - | - | - | ||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪志加/35005696 | 0 | - | - | - | ||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 赵艳平,注册号35007338 | 0 | - | - | - | ||
浙江中远工程管理有限公司 | 完好 | 3,918,126.0000 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄灵志,33011640 | 0 | - | - | - | ||
