福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802123
时间:2025.05.12
来源:长乐区
浏览次数:
福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理)-候选人公示 | 2025-04-25 |
福州市长乐区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工)-候选人公示 | 2025-05-06 |
福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)-候选人公示 | 2025-05-12 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802123002
本招标项目于2025年 5月 9日 9时10分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)
招标人:福州市长乐区远航供水有限责任公司
建设规模:新增DN400-DN600主干管长度9.365km;新建村内支干管及入户管,管径DN200~DN20,长度309.05km,户表改造10960户,新建文岭泵站1座
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.59 | 汤小舟、35015702 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 94.85 | 熊龙伟 35009018 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 91.4 | 徐肇军、35000856 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 87.79 | 张天色 35004478 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 86.77 | 陈昕/12002587 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 86.44 | 张礼强、35005167 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.33 | 郑炘 、35009633 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 86.18 | 郑斌国,35001189 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 84.76 | 周君35004198 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 84.54 | 侯献廉、注册号:35005482 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 84.49 | 陈秀丽、国注:35009308 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 82.64 | 洪世民、注册号:35011870 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 82.34 | 温鹏飞、35004320 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 82.13 | 张峰、35006837 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 82.03 | 林培35012739 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 81.88 | 庄天玉、35004274 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 81.28 | 周长久、35012434 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 18 | 81.19 | 夏菁 35008147 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 81.17 | 杨剑晖,注册号:32022367 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 81.03 | 蒋文练,注册号:35008261 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 80.82 | 林文辉 、35005416 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 80.7 | 阮裕清、35006519 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 80.64 | 卓锦钦、35003304 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 80.52 | 林志伟,35004888 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 80.23 | 郑建宾、35004315 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 80.11 | 林尖平、35004286 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 79.76 | 雷进昇 35002658 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 79.02 | 颜志平 35011768 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 78.94 | 蔡振铭、35005791 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 78.49 | 李永健,35011820 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.11 | 曹连华、35005931 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 77.91 | 郭永毅 国注:35003411 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 77.59 | 徐云峰、注册号:35005869 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.58 | 林群辉35003701 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 76.77 | 孙毅青、35009013 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 76.6 | 郑宏杰、35006572 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 76.36 | 吴盛钱、35005012 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.33 | 陈理想、35008557 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 76.07 | 李铭锋35013390 | |||||
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 39 | 76.07 | 钟丽、51006939 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 41 | 75.86 | 郑荣国、35011778 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 75.69 | 黄铖鹏、35010146 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 75.58 | 林辉 35007248 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 75.44 | 黄树春,35006657 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 75.4 | 肖生华、35002698 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 75.09 | 陈学禹 35003196 | |||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 74.97 | 任毅35008749 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 74.58 | 肖金木、35006886 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 74.33 | 林振亚 国注号:35000144 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 50 | 74.13 | 郑艺 35001168 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 74.13 | 林继波 35003469 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 73.92 | 张亚淡、35007266 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 73.56 | 高伟35007548 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 73.43 | 丁振顺 35005784 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 73.17 | 王小真、33014015 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 73.16 | 卓祖龙 35009218 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 73.15 | 张章斌、11009583 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 73.13 | 吴金沐:35006144 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 73.03 | 何代康、35012021 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 72.68 | 高正伟、35012109 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 72.65 | 许强度、35013089 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 72.29 | 林锦华、35008562 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 63 | 72.25 | 陈得兴,35007504 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 72.2 | 黄国强,35005177 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 72.12 | 白盛锋、35004325 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 66 | 71.91 | 余韫,35002851 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 71.87 | 方涛、44016366 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 68 | 71.6 | 杨荣芳、35008311 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 71.56 | 吴清饮、35011336 | |||||
福州永升工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 71.48 | 闫文琼、35008406 | |||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 71.47 | 黄唐熹、44019547 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 71.44 | 王为民,35011425 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 73 | 71.32 | 孔珂、41001302 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 71.18 | 郭剑青、31000989 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 75 | 71.07 | 施明平 35004247 | |||||
成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 | 75 | 71.07 | 唐四郎51004286 | |||||
福建扩源工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 71.05 | 罗土养 35012147 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 71.0 | 黄翰林 35016151 | |||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 70.84 | 黄周、35013186 | |||||
福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 70.75 | 黄进海、35013613 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 70.64 | 章金泉 36000567 | |||||
广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 70.59 | 刘安春、45006166 | |||||
福建中实建设项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 70.52 | 余文聪35013776 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 70.26 | 肖广、44020073 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 69.97 | 王晓军 42009011 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 69.91 | 钱广 35003210 | |||||
福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 69.9 | 叶兴云 35011470 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 69.89 | 蒋为龙 35007494 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 69.89 | 陈红卫,33014886 | |||||
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 69.86 | 余华明36000916 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 69.85 | 郭绍栋,注册号:33018562 | |||||
上海华城工程建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 69.8 | 施建军、31010485 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 69.74 | 程火 35010078 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 69.65 | 邓凯、41002771 | |||||
福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 69.59 | 林功灵 35011668 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 69.49 | 黄诗暖,35007224 | |||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 69.48 | 林润 国监-35010230 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 69.38 | 江利民,31010852 | |||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 69.34 | 李荔:44020237 | |||||
北京中城建建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 69.24 | 张剑文、35005789 | |||||
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 69.24 | 张红萍32007105 | |||||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 69.24 | 沈建林、33017780 | |||||
浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 100 | 69.24 | 张德功、37001963 | |||||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 100 | 69.24 | 陈冬贵33010245 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 100 | 69.24 | 徐谋、61000696 | |||||
众和工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 69.24 | 郭镐、61004085 | |||||
广东西江建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 69.2 | 莫继凌、44020574 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 69.18 | 郑炳武35009736 | |||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 69.15 | 俞春波、11019318 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 69.13 | 雷俊华,执业证书注册号:51002219 | |||||
成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 69.12 | 林世灯 51016021 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 69.05 | 张雷,33017071 | |||||
江苏中源工程管理股份有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 69.04 | 汪全海、33012706 | |||||
晟华建设咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 68.98 | 董好敏、41007815 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 68.91 | 张祥文、34008972 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 68.76 | 杨建波 33022837 | |||||
福建尚园建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 68.71 | 林文桂、35008244 | |||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 68.63 | 俞其乐 35010080 | |||||
福建亿博建设集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 68.62 | 王敬水35007244 | |||||
中昌新智国际工程咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 68.53 | 付应斌 36000512 | |||||
和元建设(福建)有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 68.46 | 张达华;33015364 | |||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 68.45 | 刘建华 35001357 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 68.36 | 侯德耀35009542 | |||||
福建恒翔工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 68.36 | 林建辉 35018107 | |||||
福建恒实建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 68.28 | 郭穗丰:35005720 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 68.04 | 林明峰,注册号:35005388 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 67.84 | 郑玮、36002675 | |||||
康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 67.84 | 吴华斌 51023274 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 67.54 | 易松火 35001637 | |||||
福建省路海工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 67.33 | 谢池清、35007864 | |||||
福州新天地工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 67.04 | 邵长滋 35002975 | |||||
四川国正建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 132 | 66.99 | 王卫军、35011833 | |||||
泉州市筑拓工程监理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 66.8 | 陈义兵、35003134 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 66.77 | 李南云 36005067 | |||||
福建元品建设项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 66.19 | 许雪辉,35004656 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 136 | 65.23 | 梅永梁、33019431 | |||||
福建都城建设发展有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 65.23 | 张进标;35004454 | |||||
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 1894558.00 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 64.4 | 王明辉、33012883 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 厦门协诚工程管理咨询有限公司
项目负责人: 张天色 35004478
工期: 365
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
投标总价: 1894558.00 元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
福政大道(汽专线连接段)道路工程 | 福州 | 叶金盾 | 总造价:1687.11万元,雨水工程包含 3300*1800雨水箱涵,(属给水排水工程专业工程等级二级) | 合格 | 2020-12-02 | 2021-05-10 | 福清市城投建设投资集团有限公司 | 李孙坡/0591-85153785 | / |
集美污水处理厂三期工程 | 厦门 | 王卫平 | 合同额4775.39万元,建筑面积13376.95平方米,日处理量9万吨/天 | 合格 | 2017-10-03 | 2020-11-13 | 厦门水务集团有限公司 | 陆伟龙0592-6103912 | / |
泉州市洛江区马甲镇湖滨路市政道路工程 | 泉州 | 孙增强 | 雨水管总长2258米(最大管径DN1600),给水管道1745米(最大管径DN500),箱涵(1孔4*2m)长36.7米。 | 合格 | 2020-06-05 | 2021-05-07 | 泉州市洛江区马甲镇人民政府 | 林江滨0595-22085046 | / |
