福清市阳下街道溪头村文化商业街改造提升工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802328
时间:2025.04.28
来源:福清市
浏览次数:
福清市阳下街道溪头村文化商业街改造提升工程(施工)-候选人公示 | 2025-04-28 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802328001
本招标项目于2025年 4月 28日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清市阳下街道溪头村文化商业街改造提升工程(施工)
招标人:福清市阳下街道溪头村民委员会
建设规模:对溪头村文化商业街进行提升改造,工程内容包括:对沿溪路-文化商业街路口路面进行修缮,全长1.5千米,宽度0.8米—4.5米;对古建筑进行修缮改造,总面积400平方米;沿街统一店招,翻新公共文化墙,完善照明设施及选景、绿化提升等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K = 10%,
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南省伴田园林有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 穆新奇、豫1612018201901638 |
福建华创市政建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 高建凌,闽2352019202007892 |
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83.05 | 邓鸿祺、闽2352016201789293 |
福建辅正建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 张修锦,闽2352007200705519 |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86.49 | 谢贤蓉 ,闽2352020202108198 |
南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 张子军、豫1432019202002096 |
河南省财宏建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 惠大臣 , 豫1412012201212021 |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79.29 | 朱剑平, 闽2352018201915539 |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86.31 | 陈必文、闽2352019201907593 |
河南省泗溪建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 宋燚、豫1522017201806250 |
福建复丰祥建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 黄华、闽2352021202114100 |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.09 | 林晨贵,闽2352014201577078 |
南阳佰水建工有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 陈国超、豫1512019202004915 |
秦发(福建)建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 陈文安、闽2352007200705557 |
福建振铭佳业建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 詹玉兰、闽2352020202106863 |
福建省敢创建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.56 | 伍国强、闽2352020202103932 |
福建金秋建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 鄢燕清,闽2352011201246205 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.53 | 叶秀华、闽2352020202203320 |
南阳市尚岸园林景观有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79.13 | 潘芹、豫241202152751 |
福建天江建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 詹秉强、闽2352011201130686 |
河南省同道市政建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 刘勇 豫1522020202100950 |
河南省坊巷建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 汪勇、豫1512011201210240 |
福建百瑞建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 郑东东、闽1352019202003281 |
福建华轩建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68.14 | 周湧/闽2352019201908029 |
福建省鑫远工程管理有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 李辉、闽2352019202003868 |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83.5 | 汤开清 闽2352016201787815 |
福州市融通工程管理有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 林启玉 闽1352018201903126 |
福建省鸿尾建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 郑伟宏,闽1352020202101329 |
福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74.21 | 陈庆斌 、闽2352011201132530 |
福建联坤建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.34 | 包日凑、闽2352023202306475 |
福建省吉宸建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.32 | 戴敏勇、闽2352019202007665 |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82.26 | 黄养周、闽2352008200921048 |
福建天澈建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 林建伟、闽1352023202401169 |
福建水武建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 童康祥、闽2352013201366908 |
福建锦圣发建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 卢城飞,闽2352012201362020 |
福建朝飞建筑有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 曾长照、闽2352011201139609 |
福建省城圳建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 吕辉辉、闽1352023202402631 |
福建诚一建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.83 | 陈小雷 、闽2352015201683839 |
福建鑫君筑建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 陈书强、闽2352019202009300 |
乾竞建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.5 | 邱志玲、闽2352020202111979 |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91.14 | 赖丽芳,闽2352021202113062 |
福建赤港建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76.51 | 吴涵、闽2352014201475199 |
福建省嘉升园林工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80.98 | 汤道发,闽2352006200813866 |
福建玄锐建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 吴张林, 闽2352019202006187 |
福建公众建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.29 | 范丽萍、闽2352022202300262 |
福建省汉鹏建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 王淑华、闽2352023202304233 |
广东恒昱建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 王兰芳、粤2442014201506937 | |
浙江盛业建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 陈慧敏、浙1442015201530273 |
福建省志远建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78.03 | 苏艳、闽2352014201474789 |
嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 兰琛、闽2352012201363849 |
福建省祥润建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 范宝琴、闽2352019201907674 |
丽水汉飞建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 丁路倩、浙2332019202310811 |
中建鹭港建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79.85 | 黄云贞、闽2352019202004019 |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.59 | 潘志强、闽2352022202301588 |
福建中辉时代建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 何环娟, 注册证号: 闽2352014201475399 |
河南豫米建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 于文清、 豫241212297199 |
厦门径园建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 王进昆 闽2352011201142433 |
福建省闽芝建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 杨年安、闽2352019202002533 |
福建弘康禄工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 吴辉、闽2352019202008824 |
福建华典建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79.67 | 陈锦富、闽2352020202106793 |
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.34 | 林静, 闽2352023202305975 |
福建聚灿建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 林武祥,闽2352008200811104 |
福建六松建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 吴静、闽2352019201906750 |
福建艺龙环境建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.29 | 杨玉素、闽2352019202005066 |
四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 张玖林、川1512022202403817 |
中奕洋建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 黄智泉、闽2352011201140964 |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.32 | 叶乃明、 闽2352007200701568 |
河南苏景建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 王坤、豫241202195936 |
福建龙灵腾建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 施海滨 闽2352010201029532 |
福建同得建工集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.68 | 吴国峰,闽2352012201255868 |
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81.75 | 庄培清、闽2352008201027113 |
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80.27 | 邱培煌、闽2352019202005875 |
丰景建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 陈钟铭 闽2352013201366255 |
福建鑫永鸿建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.29 | 傅树逵、闽2352021202402318 |
福建力聚建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 温杨杭、 闽2352019202111462 |
福建闽造建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78.44 | 李育聪、闽2352018202000966 |
福建千正建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 陈珊珊、闽2352023202401359 |
福建麟萃建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 林芳芳 闽2352019202004550 |
福建中闽海峡建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 陈明琪 、闽2352011201131939 |
河南众船建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 马忠鹏、豫1502019202001812 |
福建省江东市政园林有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.29 | 林星煌、闽2352012201255649 |
福州联之达钢结构工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.46 | 温碧峰、闽2352024202403899 |
福建金禾建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 戴福泉、闽2352019202001740 |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.48 | 丁祥太 闽2352019201906420 |
福建省繁茂建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 杨静瑜、闽2352019201912246 |
浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 占金木、浙2332008202305500 |
福建世纪三联建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 黄周荣、闽2352011201132520 |
福建益扬善建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 刘晓磊 闽2352020202203622 |
福建源鸿建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.36 | 林强,闽2352011201246740 |
福建中建天源建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 林峰鹏:闽2352019201913587 |
福建北泰建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 林良宝、闽2352020202102904 |
福州鑫中鑫建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.48 | 刘鑫, 闽2352020202108789 |
重庆庆通工程建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 77.08 | 毛科龙:渝2502013201308143 |
福建乘峰建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 王守华、闽2352012201362457 |
福建鼎骏建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81.43 | 宗树民/闽2352007200815359 |
福建省天南建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75.2 | 刘晓东;闽2352012201356826 |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90.1 | 柳开垤 、 闽2352011201134478 |
福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 陈静,闽2352010201025150 |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84.27 | 陈智洪、闽2352011201138892 |
福建省盛茂建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.61 | 余丽娟、闽2352020202105489 |
福建省建昌建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82.68 | 黄小荣 闽2352007200811470 |
福建省海帆建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 王密生及闽2352008200814860 |
泓天建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 石建忠、晋1142011201204808 |
福建中坚泰建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 张必栋 闽2352020202112068 | |
福建阁恒建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 张江奎、闽1352020202103187 |
贵州晟垣建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.99 | 唐明、贵2522017201812889 |
福州新七建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76.99 | 饶康旭 闽2352019202002019 |
河南省联湖机电工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 徐保强、豫1412023202308594 |
福建省本盛建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.29 | 林姗姗 闽2352013201471994 |
福建智慧建筑有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.29 | 杨雪,闽2352020202103681 |
福建筑恒建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.32 | 黄雪娟,闽2352020202109939 |
福建久振远建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.91 | 蔡群凡 闽2352020202103484 |
福建省昊炎建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.29 | 王继辉、闽2352013201471904 |
贵州筑立城建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 林有山 、贵1352022202303122 |
福建南平博业建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78.64 | 陈机武、闽2352008200921842 |
福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.29 | 王锡玲 闽2352020202004030 |
河南省云鹏实业有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 赵盼盼、豫241141454042 |
福建泷投建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 陈由捷、闽2352014201474970 |
云南新佳宇建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 刘廷文、云 2532009202115304 |
福建省凌鹏项目管理有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 郑娜蓉,闽2352020202101279 |
福建华成旺建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 叶建峰及闽2352019201907292 |
福建奋勉建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 沈涛川,闽2352014201576262 |
福建熠星建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 周和斌、闽2352011201133997 |
福建丰利建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.28 | 廖丽珍、闽1352024202500149 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 何新美、云2532013202127285 | |
福建省连南建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 郑炜军、闽2352019202100405 |
福建省永春辉达建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 75.15 | 王源兴、闽2352011201133063 |
福建鼎泰建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 80.05 | 洪涛 闽2352023202304809 |
福建宗福建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72.43 | 张春贤、闽2352021202114278 |
福建承盛建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 林秀珍 闽1352005200801369 |
福建奋景建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 潘地基,闽2352008200813776 |
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83.47 | 黄蔡明、闽2352007200810767 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 林建龙、川2512011201250117 |
南阳赢恒古建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 刘鹏虎、豫1412019202100119 |
福建宏翼建设工程有限公司(联合体名称: / ) | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 陈斌、闽2352014201576113 |
福建中登建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.48 | 林明伟 、 闽2352008200922099 |
福建省宸福建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 柯小兰、闽2352023202305185 |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.95 | 黄茂良、闽2352007200704368 |
福建省丰伟建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.08 | 王素华 注册编号:闽2352019202005206 |
四川铭万建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.15 | 吕林惠、 川2512018201918863 |
福建煜明建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 张壹景 闽2352019201911230 |
福建省中湖建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 陈峰、闽2352019202004483 |
福建弘征昌建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.31 | 缪铃宇/闽2352011201131834 |
福建点位建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80.4 | 鲍建辉, 闽2352011201244988 |
福建昌锋建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79.86 | 王灿杰、闽2352017201899714 |
福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.07 | 杨国民 闽2352013201473425 |
福建省恒旭建设发展有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.18 | 陈智、闽2352010201029552 |
千秋筑业(福建)建设有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 吴光娟、闽2352021202114310 |
福建兴田工程管理有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77.28 | 丁闽聪、闽2352021202200599 |
江西省赣中地质工程有限公司 | 完整 | 4220549.00 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77.08 | 邓亚辉【注册证书:赣2362021202189141】【安全生产考核合格证书:赣建安B(2022)0150250】 |
