永泰城乡建设职业中专学校职业教育质量提升项目(一期)施工-候选人公示
交易项目编号:E3501250102802094
时间:2025.04.11
来源:永泰县
浏览次数:
永泰城乡建设职业中专学校职业教育质量提升项目(一期)施工-候选人公示 | 2025-04-11 |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802094002
本招标项目于2025年 4月 10日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰城乡建设职业中专学校职业教育质量提升项目(一期)施工
招标人:永泰县城乡建设职业中专学校
建设规模:2.2.建设用地面积:19334.34㎡;用地性质:教育用地;主体使用功能:教学用房,教研室及配套设施;本次建设内容为实训楼、教研楼。总建筑面积15980㎡,1号楼教研楼6256.8m2,2号楼实训楼4289.76m2,地下室5433.44m2;建筑层数及高度:1号楼教研楼地上8层、2号教实训楼地上6层;地下二层,半地下室一层 ;檐口高度:1号楼教研楼檐高29.25m、2号实训楼檐高23.40m 。结构体系:钢筋混凝土框架结构、框架-剪力墙结构;基础型式:桩基础、筏板基础、独立基础。项目总投资约6500万元,其中建安费为59268468元,具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =8.28%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 54797029.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 1 | 100.0 | 刘友锐、闽1352017201823160 | |||
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 54106995.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 1 | 100.0 | 黄宗信、闽1352020202101357 | |||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 53629497.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 1 | 100.0 | 章周华、闽2352016201786733 | |||
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 54699649.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 4 | 99.95 | 陈哲、闽1352017201821173 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 54653172.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 5 | 98.68 | 卢庆桢、闽2352020202103598 | |||
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 54651172.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 6 | 95.97 | 黄成沂 闽1352019202002551 | |||
福州建工集团有限公司 | 完整 | 54549525.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 7 | 94.45 | 陈成有 闽1352017201821930 | 0.00 | 0.00 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 54058487.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 8 | 94.17 | 张子健、闽1352022202302052 | |||
中国建筑第四工程局有限公司(联合体名称:中建四局建设发展有限公司) | 完整 | 54773660.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 9 | 93.39 | 张剑淋(粤1442023202405322) | |||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 54690686.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 10 | 92.81 | 林永建、闽2352021202112328 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 54656817.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 11 | 92.69 | 吴少清、闽2352011201242901 | |||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 54622949.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 12 | 92.34 | 吴钟炜、闽1352012201207094 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 54635789.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 13 | 91.52 | 刘耀东、闽2352019201908438 | 0.00 | 0.00 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 54640222.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 14 | 91.43 | 邱灿、闽2352019201908177 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 54624832.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 15 | 91.11 | 袁传明、闽2352019202005600 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 54380243.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 16 | 90.51 | 杨海斌、闽2352020202203655 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 54455604.00 | 540 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 17 | 90.5 | 柳开垤 、 闽2352011201134478 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 54685610.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 18 | 90.38 | 力浩良、闽2352020202101131 | |||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 54239506.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 19 | 90.33 | 张汉标、闽1352015201513625 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 53956884.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 20 | 90.0 | 张志勇;闽2352014201576565 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 54634303.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 21 | 89.81 | 张毅 闽2352011201134645 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 54256049.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 22 | 89.79 | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) | |||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 54208013.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 23 | 89.56 | 林锦滔、闽2352016201892090 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 54064143.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 24 | 89.18 | 李津,闽2352010201025972 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 53646538.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 25 | 89.11 | 卢翊、闽2352012201252262 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 54453767.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 26 | 89.01 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |||
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 54634585.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 27 | 88.92 | 蔡钇平 闽2352019202008490 | |||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 54690856.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 28 | 88.79 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 53900438.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 29 | 88.75 | 黄灵杰、闽2352024202404984 | |||
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 54498767.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 30 | 88.67 | 黄岑、闽2352019201908977 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 54040425.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 31 | 88.55 | 赖汕昌、闽2352019202003046 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 54560858.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 32 | 88.52 | 熊春凤、闽2352020202111739 | 0.00 | 0.00 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 54481831.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 33 | 88.12 | 徐兴华、闽2352011201249187 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 54617450.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 34 | 88.04 | 华平,闽1352018201900886 | |||
福建博业建设集团有限公司 | 完整 | 54041627.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 35 | 87.98 | 蒋洪波 闽1352018202003859 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 53855281.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 36 | 87.97 | 刘唯奋,闽2352013201368401 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 54210884.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 37 | 87.94 | 王田招 闽2352021202112641 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 54685920.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 38 | 87.84 | 王伟芳;闽1352015201514043 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 54053407.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 39 | 87.79 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 54024620.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 40 | 87.67 | 罗建炜、闽1352022202302392 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 54621256.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 41 | 87.61 | 倪文锦 闽2352020202110552 | 0.00 | 0.00 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 53956884.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 42 | 87.6 | 俞炜、闽2352019202008637 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 54611660.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 43 | 87.49 | 王菲、闽2352023202305104 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 54329429.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 44 | 87.28 | 廖禄灵 闽2352020202104027 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 54680587.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 45 | 87.17 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 54708178.00 | 540 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 46 | 87.15 | 邹天星、闽2352013201368512 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 53669087.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 47 | 86.99 | 朱丽霏,闽2352020202100883 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 53762139.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 47 | 86.99 | 陆泽辉 闽1352020202101444 | |||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 54659705.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 49 | 86.94 | 徐显影、闽2352020202110099 | |||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 54583437.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 50 | 86.9 | 钟春祥、闽2352012201256190 | 0.00 | 0.00 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 54510057.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 51 | 86.88 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 54250574.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 52 | 86.86 | 汪玉燕,闽2352021202202100 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 54633053.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 53 | 86.76 | 郑金桃 闽2352011201137092 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 54323784.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 54 | 86.72 | 檀鲁灵,闽2352022202302584 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 53968286.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 55 | 86.68 | 郑桓辉、闽1352018202002349 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 54137681.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 56 | 86.63 | 纪晓凤、闽2352023202305259 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 53928899.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 57 | 86.6 | 陈淑芳;闽2352012201361737 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 53815825.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 58 | 86.32 | 林瑞记、闽2352023202306518 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 54606087.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 59 | 86.28 | 陈必文、闽2352019201907593 | 0.00 | 0.00 | |
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 54442321.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 60 | 86.26 | 刘先兴、闽2352011201246204 | |||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 53993518.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 61 | 86.24 | 钟长裕、闽2352020202108651 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 54601048.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 62 | 86.22 | 蔡清如、闽2352022202301646 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 54397134.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 63 | 86.2 | 胡冬梅 闽2352024202403475 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 54464900.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 64 | 86.1 | 张建军、闽2352008200918905 | |||
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 54002634.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 65 | 86.09 | 伍永泉、闽2352014201577214 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 53906083.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 66 | 86.08 | 张育琴、闽2352020202110819 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 53975098.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 67 | 86.01 | 苏壮、闽2352012201359884 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 54182728.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 68 | 86.0 | 余文锋,闽2352020202106877 | |||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 53951247.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 69 | 85.99 | 饶鹏鹏 ,闽1352019202001187 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 54555780.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 70 | 85.95 | 罗霖渊,闽2352020202100980 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 53960395.00 | 540 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收 规范合格 | 71 | 85.92 | 肖毅、闽2352023202401481 | |||
福建盈泰建设有限公司 | 完整 | 54606015.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收 规范合格 | 72 | 85.88 | 刘土城、闽1352017201720412 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 54386127.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 73 | 85.87 | 黄斌 闽2352023202306256 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 54137569.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 74 | 85.85 | 黄烨、 闽1352024202500169 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 54081066.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 75 | 85.84 | 苏清枞、闽2352019202003503 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 54318140.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 76 | 85.82 | 庄龙星 闽2352013201366258 | |||
厦门雅众建设集团有限公司 | 完整 | 54549569.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 77 | 85.8 | 刘以溪 闽2352013201470381 | |||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 54098570.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 78 | 85.79 | 蔡伟略 闽2352023202305251 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 53838347.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 79 | 85.74 | 黄胜秋、闽2352011201142458 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 54148801.00 | 540 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 79 | 85.74 | 李亚波: 闽1322021202202687 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 53985773.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 81 | 85.72 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 53635307.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 81 | 85.72 | 谢孝胜、闽2352022202300163 | |||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 54550077.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 83 | 85.63 | 毛小凤,闽2352023202304764 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 54543982.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 84 | 85.6 | 严其辉、闽2352020202106483 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 54599242.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 84 | 85.6 | 王乾亨、闽2352021202112304 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 54660712.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 86 | 85.57 | 肖伟英、闽2352011201130359 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 54654640.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 87 | 85.53 | 张明 闽2352011201139047 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 54521954.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 88 | 85.5 | 陈婷 ,闽2352020202108395 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 53923229.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 89 | 85.47 | 王春兰、闽2352010201025849 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 54481816.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 90 | 85.46 | 刘晓彬 闽2352010201029475 | |||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 54611160.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 91 | 85.42 | 康盛木、闽1352017201822899 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 54419476.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 92 | 85.4 | 连琳琳、闽2352019201908885 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 55181766.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 92 | 85.4 | 原顺安、闽2352011201248494 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 55255146.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 94 | 85.38 | 许水华,闽2352012201252936 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 54357868.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 95 | 85.37 | 张敬伟、闽2352013201369011 | |||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 54567096.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 96 | 85.34 | 吴东芸、闽1352017201822534 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 54566503.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 97 | 85.3 | 杜伟彬,闽1352023202401743 | |||
厦门城健建设有限公司 | 完整 | 55119676.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 98 | 85.29 | 谢洋林 闽2352015201581851 | |||
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 54488607.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 98 | 85.29 | 侯坤山、闽2352020202110498 | |||
中晟海峡建设有限公司 | 完整 | 54007226.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 100 | 85.21 | 蔡跃进、闽2352011201136159 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 54166249.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 101 | 85.12 | 张利莺、闽2352017201895314 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 54572148.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 102 | 85.1 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 54611660.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 103 | 85.07 | 吴小平、闽1352015201615916 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 53719793.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 104 | 85.03 | 邓乐、闽2352011201248979 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 54239217.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 105 | 85.01 | 田振庚、闽2352012201255083 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 53748563.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 106 | 84.98 | 林珊、闽2352020202103428 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 54239115.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 107 | 84.94 | 马威、闽2352019202003859 | |||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 53889482.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 108 | 84.89 | 张嫩俤 闽2352011201136281 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 53968230.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 109 | 84.88 | 赖玉明、闽2352023202400497 | |||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 54070062.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 110 | 84.84 | 周跃中、闽2352022202303448 | |||
福建中青旷博建设有限公司 | 完整 | 54527590.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 111 | 84.8 | 杜观英,闽2352022202300434 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 53630738.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 112 | 84.77 | 王晓东 闽2352012201253304 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 53860926.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 113 | 84.76 | 邓杰,闽2352008200922944 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 53963118.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 114 | 84.73 | 邓礼坚,闽2352007201473388 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 54267911.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 114 | 84.73 | 谢梦瑶、闽2352023202305123 | |||
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 54662621.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 116 | 84.71 | 钟焕明,闽2352020202101973 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 54295199.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 117 | 84.68 | 詹婷婷、闽2352023202402330 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 54429545.00 | 540 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 117 | 84.68 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
