城峰镇穴利休闲观光农业配套设施穴高线扩宽改造工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501250102802077
时间:2025.01.06
来源:永泰县
浏览次数:
城峰镇穴利休闲观光农业配套设施穴高线扩宽改造工程(施工)-候选人公示 | 2025-01-06 |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802077001
本招标项目于2025年 1月 3日 9:30时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:城峰镇穴利休闲观光农业配套设施穴高线扩宽改造工程(施工)
招标人:福建省永阳振兴乡村发展集团有限公司
建设规模:扩宽改造城峰镇穴利休闲观光农业配套设施穴高线,全长4.8km、宽6.5m,双向两车道,设计时速15km/h,铺设水泥混凝土路面。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价计算方法:方法三;下浮率:0%;E1=0.45,E2=0.38
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 12517058.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 张文兵 | 93.63 | 4.25 | 97.88 | |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 12497891.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.70 | 4.25 | 97.95 | |
福建力涛建筑工程有限公司 | 完整 | 12656576.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 93.08 | 4.25 | 97.33 | |
福建磐磊建设发展有限公司 | 完整 | 12157193.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 李春斌 | 94.97 | 4.25 | 99.22 | |
福建尚果建设工程有限公司 | 完整 | 12845212.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | ||||
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | 12298504.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |
福建中弛拓达建设工程有限公司 | 完整 | 12272390.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |
厦门市元固建设工程有限公司 | 完整 | 12243659.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 黄金芳 | 94.69 | 4.25 | 98.94 | |
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 12993455.00 | 360 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 潘子文 | 91.76 | 4.55 | 96.31 | |
福建省开春建筑工程有限公司 | 完整 | 12273447.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 林文凤 | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |
福建权旺建设工程有限公司 | 完整 | 12327190.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 林先荣 | 94.37 | 4.25 | 98.62 | |
厚安建筑工程有限公司 | 完整 | 12520146.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |
壹晟(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 12396525.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.10 | 4.25 | 98.35 | |
福建联禹工程有限公司 | 完整 | 12642801.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 93.13 | 4.25 | 97.38 | |
福建省鑫成建设工程有限公司 | 完整 | 12442572.00 | 360 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.92 | 4.25 | 98.17 | |
福建南平路桥建设工程有限公司 | 完整 | 12425961.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 邵彩 | 93.98 | 4.70 | 98.68 | |
福建海特建设有限公司 | 完整 | 12766097.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林学敏 | 92.65 | 4.25 | 96.90 | |
福建鼎宏建设有限公司 | 完整 | 12371827.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.19 | 4.25 | 98.44 | |
福建省永欣建设工程有限公司 | 完整 | 12460805.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 陈金勇 | 93.84 | 4.25 | 98.09 | |
福建贝润建设有限公司 | 完整 | 12384690.00 | 360 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 陈柯 | 94.14 | 4.55 | 98.69 | |
江西省路桥隧道工程有限公司 | 完整 | 12361564.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 莫义群 | 94.23 | 4.25 | 98.48 | |
广东裕达建设集团有限公司 | 完整 | 12273162.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |
湖南文达建设工程有限公司 | 完整 | 12360243.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 王文慧 | 94.24 | 4.25 | 98.49 | |
浩宸建设科技股份有限公司 | 完整 | 12860598.00 | 365 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 马瑞 | 92.28 | 4.25 | 96.53 | |
陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 完整 | 13016199.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 周苗 | 91.68 | 4.25 | 95.93 | |
北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 完整 | 12292201.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 李广辉 | 94.50 | 4.25 | 98.75 | |
西安嘉轩交通工程有限公司 | 完整 | 12189800.00 | 360 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | 赵光明 | 94.90 | 4.25 | 99.15 | |
辽宁润泽建设工程有限公司 | 完整 | 12147948.00 | 360 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 | 于永波 | 94.94 | 4.25 | 99.19 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京市市政二建设工程有限责任公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | ||
福建广和建设发展有限公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | ||
浙江澜胜建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | ||
河南城洲建设工程有限公司 | 不通过 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 | ||
福建尚果建设工程有限公司 | 不通过 | 报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额); b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性修改和删减; c.投标文件组成齐全,内容均按规定填写。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建磐磊建设发展有限公司
项目负责人: 李春斌
工期: 360日历天
工程质量: 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准
投标总价: 12157193.00 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2025年1月6日 至2025年1月9日8、联系方式
招标人:福建省永阳振兴乡村发展集团有限公司
联系人: 陈先生 ,联系电话 18250186350
办公地址: 永泰县葛岭镇数字永泰产业园内智慧广场A栋15层1501室
邮政编码: / ,传真: /
招标代理:福建省机电设备招标有限公司
联系人: 宋先生、张先生 ,联系电话 0591-38872256、38872069
办公地址: 福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座723室
邮政编码: 350002 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:永泰县农业农村局
办公地址: 福建省福州市永泰县樟城镇塔山路32号
联系电话: 0591-24832127
日期:2025年1月6日