长乐区首占洲元片区配套防洪提升工程(富源不锈钢段)监理-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802106
时间:2025.01.02
来源:长乐区
浏览次数:
长乐区首占洲元片区配套防洪提升工程(富源不锈钢段)-候选人公示 | 2024-12-13 |
长乐区首占洲元片区配套防洪提升工程(富源不锈钢段)监理-候选人公示 | 2025-01-02 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802106002
本招标项目于2024年 12月 31日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐区首占洲元片区配套防洪提升工程(富源不锈钢段)监理
招标人:福州市长乐区闽航水利投资建设有限公司
建设规模:长乐区首占洲元片区配套防洪提升工程(富源不锈钢段)位于首占镇洲元片区,项目总投资 1242.94 万元,提升河道总长度约1200米,宽度为10米。项目主要建设内容包括:(1)东岱湖防洪渠富源不锈钢段建设河道护岸、沿岸亲水步道和河道两侧景观绿化约 131.20米;(2)对上下游已建成段清淤 1068.80米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K1=7.84%,K2=7.79%,d=0.1,K=7.8%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩评分 | 监理大纲评分 | 偏差率评分 | 报价合理性评分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京海策工程咨询有限公司 | 完整 | 198053.00 | 180 | 1 | 0.0 | 黄伟 | 16.00 | 38.13 | 22.17 | 3.00 | 0.00 | 79.30 | ||
辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 完整 | 196279.00 | 545 | 1 | 0.0 | 刘开升 | 16.00 | 38.14 | 23.72 | 3.00 | 0.00 | 80.86 | ||
江苏中源工程管理股份有限公司 | 完整 | 196320.00 | 180 | 1 | 0.0 | 柯锦才 | 16.00 | 37.83 | 23.68 | 3.00 | 0.00 | 80.51 | ||
福建省恒力源工程管理有限公司 | 完整 | 193105.00 | 180 | 1 | 0.0 | 林国强 | 16.00 | 37.98 | 26.49 | 3.00 | 0.00 | 83.47 | ||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 197886.00 | 180 | 1 | 0.0 | 俞其乐 | 16.00 | 37.82 | 22.32 | 3.00 | 0.00 | 79.14 | ||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 204109.00 | 180 | 1 | 0.0 | 林继波 | 16.00 | 37.86 | 16.89 | 3.00 | 0.00 | 73.75 | ||
福建省闽泰工程咨询有限公司 | 完整 | 198367.00 | 545 | 1 | 0.0 | 王敏 | 16.00 | 38.15 | 21.90 | 3.00 | 0.00 | 79.05 | ||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 194358.00 | 180 | 1 | 0.0 | 林方昊、2210005384 | 16.00 | 37.79 | 25.40 | 3.00 | 0.00 | 82.19 | ||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 198366.00 | 180 | 1 | 0.0 | 翁国通 | 16.00 | 37.87 | 21.90 | 3.00 | 0.00 | 78.77 | ||
福建省明兴工程建设有限公司 | 完整 | 193272.00 | 180 | 1 | 0.0 | 张润 | 16.00 | 38.03 | 26.34 | 3.00 | 0.00 | 83.37 | ||
福建省红日水利水电工程有限公司 | 完整 | 197636.00 | 180 | 1 | 0.0 | 郑淮良 | 16.00 | 38.11 | 22.54 | 3.00 | 0.00 | 79.65 | ||
中达(福建)建设服务有限公司 | 完整 | 198513.00 | 180 | 1 | 0.0 | 邱仁斌 | ||||||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 204297.00 | 545 | 1 | 0.0 | 黄意玉 | 16.00 | 38.08 | 16.72 | 3.00 | 0.00 | 73.80 | ||
泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 完整 | 195923.00 | 180 | 1 | 0.0 | 盛建彬 | 16.00 | 38.06 | 24.03 | 3.00 | 0.00 | 81.09 | ||
福建弘源工程管理有限公司 | 完整 | 199807.00 | 180 | 1 | 0.0 | 李贤媚 | 16.00 | 38.04 | 20.64 | 3.00 | 0.00 | 77.68 | ||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 完整 | 199933.00 | 180 | 1 | 0.0 | 刘明荣 | 16.00 | 38.07 | 20.53 | 3.00 | 0.00 | 77.60 | ||
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完整 | 200914.00 | 180 | 1 | 0.0 | 周刚 | ||||||||
厦门仁铭工程顾问有限公司 | 完整 | 192801.00 | 180 | 1 | 0.0 | 魏志洪 | 15.60 | 38.13 | 26.75 | 3.00 | 0.00 | 83.48 | ||
盐城中正项目管理有限公司 | 完整 | 195589.00 | 180 | 1 | 0.0 | 朱秀辉 | 16.00 | 37.98 | 24.32 | 3.00 | 0.00 | 81.30 | ||
中山市中利工程建设监理有限公司 | 完整 | 197845.00 | 180 | 1 | 0.0 | 龙湘锋 | 16.00 | 38.02 | 22.35 | 3.00 | 0.00 | 79.37 | ||
福建省禹诚工程管理有限公司 | 完整 | 194900.00 | 180 | 1 | 0.0 | 徐华君 | 16.00 | 38.10 | 24.92 | 3.00 | 0.00 | 82.02 | ||
利水工程咨询有限公司 | 完整 | 194086.00 | 180 | 1 | 0.0 | 赵利刚 | 16.00 | 37.94 | 25.63 | 3.00 | 0.00 | 82.57 | ||
福建省新力工程监理有限公司 | 完整 | 197802.00 | 180 | 1 | 0.0 | 朱望旭 | 16.00 | 37.87 | 22.39 | 3.00 | 0.00 | 79.26 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 不通过 | 其他主要人员:符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||
中达(福建)建设服务有限公司 | 不通过 | 投标保证金:符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 厦门仁铭工程顾问有限公司
项目负责人: 魏志洪
工期: 180
工程质量: 合格
投标总价: 192801.00 1
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
7、公示时间
公示期为:2025年1月2日 至2025年1月6日8、联系方式
招标人:福州市长乐区闽航水利投资建设有限公司
联系人: 高工 ,联系电话 0591-28826327
办公地址: 福州市长乐区吴航街道朝阳中路 1 号
邮政编码: 350200 ,传真: \
招标代理:福州中盈工程造价咨询有限公司
联系人: 林工 ,联系电话 13859053067
办公地址: 福建省福州市闽侯县上街镇新港大道118号(福大百特科创园)1号楼7层
邮政编码: 350001 ,传真: \
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区水利局
办公地址: 福州市长乐区吴航街道朝阳中路 1 号
联系电话: 0591-28939353
日期:2025年1月2日