福州市长乐区农村生活污水治理工程(一期)--金峰镇片区-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802110
时间:2024.12.24
来源:长乐区
浏览次数:
福州市长乐区农村生活污水治理工程(一期)--金峰镇片区(监理)-候选人公示 | 2024-12-23 |
福州市长乐区农村生活污水治理工程(一期)--金峰镇片区-候选人公示 | 2024-12-24 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802110001
本招标项目于2024年 12月 23日 9:10时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市长乐区农村生活污水治理工程(一期)--金峰镇片区
招标人:福州市长乐区城市排水有限公司
建设规模:工程造价26393831元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =8.88%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 24024457.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 97.15 | 涂晓亮、闽2352022202302156 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 24006298.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 89.85 | 黄秋燕、闽2352011201139704 | |||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 24026522.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 89.74 | 张丽霞、闽2352020202101685 | |||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 24037839.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 89.2 | 林福强,闽2352019201910019 | 0.00 | 0.00 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 23999916.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.49 | 林洋 , 闽2352012201254088 | |||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 23498761.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.28 | 林钗、闽2352008200922715 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 24013492.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 88.13 | 吴书锋、闽1352016201616843 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 24010968.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 87.86 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 24023966.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 87.85 | 洪春凤、闽2352010201026330 | |||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 24029277.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 87.6 | 李德健 闽2352020202103517 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 24023984.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 87.38 | 吴文静、闽2352019202008440 | |||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 24016218.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 87.36 | 庄菊彬、闽2352011201790635 | |||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 23411328.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 87.36 | 汪靖宇、闽2352012201360170 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 24015820.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 87.26 | 张彩燕 闽2352011201140735 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 24013635.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.16 | 邱灿、闽2352019201908177 | |||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 23842603.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.16 | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | |||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 23233196.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 87.13 | 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) | |||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 24008118.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 87.13 | 林毅、闽1352018202002933 | |||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 23989589.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.05 | 刘倩文、闽2352019202009293 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 24028944.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 87.04 | 邹冬梅、闽2352019201905359 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 24029166.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 87.02 | 刘俊、闽2352019202003040 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 24024042.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 87.02 | 黄玉平 、 闽2352012201360917 | |||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 24028416.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 86.99 | 胡艳 闽2352022202300800 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 24031793.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 86.92 | 林春霞、闽2352014201578372 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 23285518.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.89 | 林成理 闽1352020202200135 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 23532740.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.84 | 郭峰、闽2352011201135611 | |||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 23588167.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.82 | 谢一林、闽2352011201139964 | |||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 24034223.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.77 | 李红民;闽1412006200804624 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 24013250.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.76 | 朱平辉;闽2352017201894067 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 24011036.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.73 | 林秀玉、闽2352013201685558 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 23693965.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.72 | 江宜锦,闽2352011201137545 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 24004661.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.68 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 23363952.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 86.63 | 江伟涛,闽2352021202112346 | |||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 23986714.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.52 | 陈德航、闽2352006200705237 | |||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 23984262.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.51 | 陈伟彬 闽2352011201247897 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 23536672.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.48 | 陈强、闽1352020202303518 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 23984201.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.45 | 张笑梅、闽2352023202402648 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 24024004.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 86.45 | 范占煊 闽2352018202100527 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 23915557.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 86.44 | 陈小玲、闽2352019202001805 | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 23997539.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.37 | 林凌艺,闽2352017201800999 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 24021094.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 41 | 86.35 | 柯桂平、闽2352020202103602 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 24017066.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.32 | 林霄宇 闽2352012201356680 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 24023830.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.25 | 黄斌、 闽2352023202306256 | |||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 23414026.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 86.2 | 张晓艳;闽2352013201366032 | |||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 24007821.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.19 | 雷雯、闽2352023202306707 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 24005240.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 86.18 | 刘龙海;闽2352011201243249 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 23778471.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.16 | 陈新委,闽2352008200813445 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 23680596.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.16 | 苏世串 闽2352014201686491 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 24026341.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.1 | 林志,闽1352021202200349 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 24005348.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.06 | 林家惠、闽1352020202202470 | |||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 24021053.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 86.03 | 陈吓俤、闽2352012201357847 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 24023665.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 85.95 | 张丽平,闽2352023202305017 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 23839084.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 85.95 | 张晓英、 闽2352019202006275 | |||
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 24007934.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.9 | 连忠民、闽2352010201027939 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 23936603.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 85.81 | 范功高、闽1352016201718561 | |||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 23980907.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 85.79 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 24023964.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 85.72 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | |||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 23456247.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 85.7 | 邱剑星,闽2352014201578420 | |||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 24028528.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 85.69 | 李天明、闽2352023202304405 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 23308392.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 85.67 | 杨梅玲、闽2352020202101214 | |||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 23923398.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 85.65 | 朱传钟 闽2352022202301808 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 24010431.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 85.65 | 张文增、闽2352023202306068 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 24023665.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 85.64 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | |||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 23234490.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 64 | 85.51 | 李聿纪:赣1352021202204434 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 23767645.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 65 | 85.49 | 谢志佳、闽2352021202112217 | |||
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 23902253.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.43 | 符益铭、浙2332018202307415 | |||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 23311032.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.36 | 张晓勇、闽2352010201027043 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 23828417.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.35 | 刘生 闽2352008200920816 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 24005417.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.29 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 23680545.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.26 | 王迎辉、闽1362020202102461 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 23458837.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.25 | 马祖锋,闽2352019202003451 | |||
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 23498365.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.25 | 马希凯、吉222141520520 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 24005242.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.23 | 肖贞科,闽2352014201474576 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 24021037.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74 | 85.22 | 李津,闽2352010201025972 | |||
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 24010468.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 75 | 85.2 | 李淑兰,赣1362017201816660 | |||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 24024008.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.15 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | |||
福建仲耀水利有限公司 | 完整 | 24018586.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 77 | 85.13 | 黄春生、闽1352018201902048 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 23984348.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.1 | 谢梦瑶、闽2352023202305123 | |||
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 24021026.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 85.1 | 张玉欣、闽2352019201906978 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 24009676.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.04 | 邱成栋;闽2352017201894200 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 24029364.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.03 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |||
中民经开建设有限公司 | 完整 | 24024825.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 84.98 | 杨翠、川2512011201250876 | |||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 24036545.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 84.96 | 游杏娟、闽1352015201514766 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 24027598.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 84.96 | 练彩云、闽2352017201892702 | |||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 23311032.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 84.93 | 丘国强、闽2352012201356964 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 23432443.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 84.91 | 刘正震 闽2352024202404310 | |||
中恒建设集团有限公司 | 完整 | 23640877.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 84.89 | 熊剑群、赣2362013201316999 | |||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 23548576.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 84.86 | 林孟丹、闽2352013201366627 | |||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 24018914.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 84.81 | 张新凤,注册编号:闽2352023202304699 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 23234752.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.79 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 24005460.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 84.78 | 吴际星,闽2352014201581122 | |||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 24015747.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 92 | 84.76 | 黄盛良、闽2352015201685266 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 24002812.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.74 | 吴坤龙、闽2352010201024379 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 24029091.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 84.73 | 周素娟、闽2352007200806600 | |||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 23474673.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.7 | 刘小梅、闽2352021202113006 | |||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 23577609.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 84.62 | 卓华玲、闽2352020202108090 | |||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 23788760.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 84.61 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 23493149.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 84.57 | 吴小丽、闽2352015201582066 | |||
福建省国泰建设有限公司 | 完整 | 23754712.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 99 | 84.56 | 陈其钰、闽2352020202103574 | |||
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 23926008.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 84.5 | 吴道毕 浙1352016201900097 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 23606642.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 84.45 | 李桂云、闽2352006200806226 | |||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 23234492.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.37 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 23699021.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.37 | 刘慧英、闽2352011201133653 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 23894335.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.32 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 23670176.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 84.3 | 李伟、闽2352011201134231 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 23519543.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.26 | 林少华、闽2352019202005838 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 23614831.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 84.24 | 张燕平、闽2352019202002313 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 24034707.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 108 | 84.23 | 周和暖、闽2352013201366056 | |||
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 23582888.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.21 | 汪子成及赣2362021202182242 | |||
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 23915978.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.1 | 杜建财、闽2352012201356594 | |||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 24028958.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 84.04 | 黄德福、浙1352016201618115 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 24023665.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 84.01 | 王国斌、闽2352020202111053 | |||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 23968469.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 83.95 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 23589460.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 83.91 | 张欣 闽2352019202106015 | |||
浙江金圣建设集团有限公司 | 完整 | 23815354.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 83.91 | 聂阳、浙2332021202300971 | |||
福建金丰成建设工程有限公司 | 完整 | 23788760.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 83.88 | 潘建光、闽2352007200815075 | |||
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 23229211.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 83.85 | 雷火珠、闽2352019202002556 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 23424789.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 83.85 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完整 | 23667348.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 83.83 | 刘娴,湘1432017201873200 | |||
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 23968713.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.82 | 黄养周、闽2352008200921048 | |||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 23744049.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 83.8 | 赵锦凤、闽2352019202001876 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 23944483.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 83.8 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 23403410.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 123 | 83.78 | 陈花、闽2352022202302483 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 23229211.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 83.76 | 沈林贤、闽2352019201906050 | |||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 23298099.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 83.67 | 戴永其;闽2352007200806352 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 23508011.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 83.64 | 陈碧云、闽2352019202008676 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 23707027.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 83.64 | 郑国洪 闽1352017201822990 | |||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 24123962.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 83.62 | 陈奎 闽2352010201027162 | |||
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 24016275.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 128 | 83.62 | 张雪明、闽1352017201822357 | 0.00 | 0.00 | |
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完整 | 23467811.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 130 | 83.58 | 曹立海、苏232131600052 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 23783501.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 83.55 | 陈敬明 闽2352010201025352 | |||
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 23390213.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 83.53 | 黄龙滨、闽2352017201893352 | |||
福建省鸿嘉建设工程有限公司 | 完整 | 23857384.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 132 | 83.53 | 张清林 ;闽2352021202112412 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 23609283.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 132 | 83.53 | 谢友萍 闽2352019202005910 | |||
中恒益建设工程有限公司 | 完整 | 23696381.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 83.52 | 黄荣林、闽2352011201251732 | |||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 23529836.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 83.42 | 李梦为/闽2352019202002187 | |||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 23456033.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 136 | 83.42 | 叶南理、闽1352015201720364 | |||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 23572021.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 138 | 83.41 | 王燕娟 闽2352023202304688 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 23545937.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 139 | 83.3 | 杨连全、闽1352018202201609 | |||
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 23361708.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 140 | 83.23 | 王璟莹,闽2352020202106756 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 23588167.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 141 | 83.22 | 林清福、闽2352020202110392 | |||
