连江县筱埕镇蛤沙村避风港环港旅游配套建设工程(连江县筱埕镇蛤沙村自然灾害避灾安置场所工程)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501220102802056
时间:2024.12.24
来源:连江县
浏览次数:
连江县筱埕镇蛤沙村避风港环港旅游配套建设工程(连江县筱埕镇蛤沙村自然灾害避灾安置场所工程)(施工)-候选人公示 | 2024-12-24 |
中标候选人公示
招标编号:E3501220102802056001
本招标项目于2024年 12月 23日 9时45分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:连江县筱埕镇蛤沙村避风港环港旅游配套建设工程(连江县筱埕镇蛤沙村自然灾害避灾安置场所工程)(施工)
招标人:连江县筱埕镇人民政府
建设规模:项目总建筑面积2791.42㎡(其中1#楼490.98㎡、2#楼490.07㎡、3#楼1810.37㎡),层数:1#楼地上2层、2#楼地上3层、3#楼地上3层;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.62% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 19096378.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 100.0 | 钟信明、闽2352008200922723 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 19724400.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 2 | 99.23 | 陈益洪、闽2352011201139659 | |||
福州建工集团有限公司 | 完整 | 19437954.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 95.56 | 程必滨 闽2352011201242911 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 19737097.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 94.49 | 吴少清、闽2352011201242901 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 19739557.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 93.15 | 曾美姐 闽2352023202306626 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 19739519.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 6 | 91.25 | 陈媚晶、闽2352012201470245 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 19739595.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 90.5 | 柳开垤 、 闽2352011201134478 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 19671328.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | 89.73 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 19713790.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 89.71 | 卢翊、闽2352012201252262 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 19724420.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 89.68 | 黄晓莉 闽2352022202300551 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 19406218.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 89.53 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 19474032.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 88.82 | 李津,闽2352010201025972 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 19244889.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 88.8 | 王世辉 闽2352019201910013 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 19325510.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 88.18 | 马威、闽2352019202003859 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 19226675.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 88.15 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 19348492.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》 | 16 | 88.13 | 雷水玉,闽2352013201370089 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 19739537.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 88.11 | 吴文静、闽2352019202008440 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 19230250.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 87.95 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 19737097.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 87.87 | 蔡清如,闽2352022202301646 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 19310658.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 19 | 87.87 | 陈永利,闽2352019202001933 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 19724367.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 87.67 | 范惠芳、闽1352021202402969 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 19614198.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 87.5 | 陈贵明、闽2352007200814968 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 19738156.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 87.49 | 陈玉琴 闽2352019202006331 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 19098288.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 87.3 | 杜新华,闽2352023202400994 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 19511760.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 25 | 86.94 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 19735029.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 19734975.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 86.79 | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 19720252.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 86.45 | 陈在垒、闽2352016201789008 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 19698817.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 86.28 | 陈必文、闽2352019201907593 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 19134567.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 86.14 | 王华: 闽2352012201253306 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 19738362.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 86.13 | 吴佳信、闽2352017201892598 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 19739517.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 32 | 86.11 | 张晓鸣,闽2352008200814176 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 19204779.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 86.09 | 侯剑英,闽2352022202303178 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 19716547.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 86.08 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 19711638.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 86.05 | 王菲、闽2352023202305104 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 19438022.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 85.98 | 陈允恭、闽2352006200703390 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 19247138.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 85.93 | 潘承骞、闽2352022202300780 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 19735024.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 85.92 | 余文锋,闽2352020202106877 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 19634164.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 85.88 | 卢建兴、闽2352012201252862 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 19673577.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 85.76 | 肖宗胜、闽2352012201357158 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 19709516.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 85.76 | 陈淑娟、闽2352011201141170 | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 19713980.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 85.75 | 廖秀兰,闽2352011201244459 | |||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 19268671.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 85.74 | 周跃中、闽2352022202303448 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 19298056.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 85.71 | 黄烨、闽2352019202004467 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 19121243.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 85.71 | 肖水清 闽2352014201474233 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 19300051.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 19720346.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 85.5 | 陈婷 ,闽2352020202108395 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 19535814.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 85.5 | 黄振才、闽1352006200700600 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 19310658.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 85.48 | 王建强、闽2352020202108140 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 19731581.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 50 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 19598412.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 19554641.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 85.4 | 张建军、闽2352008200918905 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 19561835.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 85.37 | 张敬伟、闽2352013201369011 | |||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 19415282.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 19735097.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 85.33 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | |||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 19694453.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 85.3 | 左雪松、闽2352014201475368 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 19321691.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 57 | 85.26 | 叶贤 闽2352021202202348 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 19713888.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 85.25 | 张维楷/闽2352020202108307 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 19734975.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 85.19 | 叶祉恒、闽2352023202306000 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 19236404.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 19735171.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 85.17 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 19732854.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 85.15 | 卢光 闽2352008200812152 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 19319145.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 62 | 85.15 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 19435898.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 19739226.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 85.09 | 周素娟、闽1352015201615773 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 19406130.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 84.99 | 林太烜;闽2352016201800285 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 19527271.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 84.93 | 柯印聪,闽2352010201026006 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 19408251.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 84.91 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 19707549.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 84.87 | 谢梦瑶、闽2352023202305123 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 19374482.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 84.83 | 张晓英 、 闽2352019202006275 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 19541931.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 71 | 84.79 | 黄德春 闽2352006200808136 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 19450683.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 84.75 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 19606280.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 73 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 19251254.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 19722451.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 75 | 84.7 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 19526101.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 76 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |||
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 19247011.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 84.68 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 19490046.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 19718215.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 19096378.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 80 | 84.54 | 余加星、闽2352022202302637 | |||
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 19562491.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81 | 84.51 | 郑良杰、闽2352011201249968 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 19733058.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 82 | 84.49 | 江玉凤、闽2352020202107893 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 19450775.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 84.44 | 刘生 闽2352008200920816 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 19462988.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 84.43 | 董书恒、闽2352008200813005 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 19385041.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 84.38 | 许朝冬、闽1352017201719710 | |||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 19453961.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 19382062.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 19097260.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 19586464.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 84.36 | 聂玉平、闽2352023202305055 | |||
福建省通博源市政建设工程有限公司 | 完整 | 19329753.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 84.35 | 赖星榕、闽2352011201142666 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 19299942.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 19734983.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 84.27 | 王东泽,闽2352022202300248 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 19554677.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 93 | 84.23 | 曾春喜、闽2352012201256225 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 19733665.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 94 | 84.22 | 孔建英、闽2352023202305006 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 19099718.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 19738623.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 96 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 19737731.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 84.18 | 张源、闽2352020202108057 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 19346089.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 98 | 84.12 | 林昌华,闽2352019201913950 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 19739906.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 99 | 84.05 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |||
福建金房建设工程有限公司 | 完整 | 19469777.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 83.95 | 温荣宝、闽2352021202200543 | |||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 19361612.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 101 | 83.91 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 19310116.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 102 | 83.89 | 江锦良、闽2352020202107551 | |||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 19715900.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 83.89 | 蔡琦伟,闽2352023202305169 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 19739406.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 104 | 83.88 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 19330710.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 105 | 83.86 | 苏世串 闽2352014201686491 | |||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 19273830.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 83.84 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 19734975.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 83.77 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |||
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 19248496.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 83.77 | 钟龙 闽2352011201131774 | |||
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 19609802.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 83.76 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 | |||
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 19724577.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 110 | 83.72 | 杨梓源、闽2352014201579199 | |||
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 19731369.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 83.71 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | |||
福建三总建设工程有限公司 | 完整 | 19268227.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 112 | 83.7 | 赖遇春、闽2352019202008660 | |||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 19785893.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 113 | 83.62 | 唐学用、闽2352008200816845 | |||
福建省新越建工有限公司 | 完整 | 19353090.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 113 | 83.62 | 钟文楚、闽2352008201136202 | |||
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 19737689.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 115 | 83.57 | 卢晓云、闽2352008200920492 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 19467656.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 83.55 | 谢树勋 闽2352014201579793 | |||
智城时代(福建)建设有限公司 | 完整 | 19280856.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 117 | 83.54 | 魏金钗 、闽2352019202002053 | |||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 19736139.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 118 | 83.5 | 黄世华,闽2352006200706047 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 19713754.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 119 | 83.42 | 江信辉、闽2352014201475957 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 19728786.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 119 | 83.42 | 陈斌、闽2352010201024072 | |||
福建晟海建工有限公司 | 完整 | 19522817.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 83.4 | 张江雄 闽1352017201820977 | |||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 19539790.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 122 | 83.39 | 张锦寿、闽2352011201139936 | |||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 19237667.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 123 | 83.32 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |||
福建晋恒建设工程有限公司 | 完整 | 19353090.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 124 | 83.28 | 苏建娟、闽2352022202302299 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 19718215.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 125 | 83.26 | 练胜芳;闽2352023202303985 | |||
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 19544033.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 126 | 83.22 | 郑胜财、闽2352006200809594 | |||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 19102840.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 127 | 83.19 | 邱剑星,闽2352014201578420 | |||
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完整 | 19735110.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 127 | 83.19 | 邹权、闽2352014201580953 | |||
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 19338239.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 129 | 83.07 | 汤开清 闽2352016201787815 | |||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 19775285.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 83.05 | 李国庆、闽2352020202102844 | |||
福建省昱宇建设工程有限公司 | 完整 | 19293686.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 131 | 83.03 | 林海榕、闽2352020202105241 | |||
福建点尚建设发展有限公司 | 完整 | 19143053.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 131 | 83.03 | 范德声、闽2352011201134979 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 19779529.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 133 | 83.02 | 王家珍,闽2352006200815439 | |||
福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 19160026.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 134 | 83.01 | 郑建辉,闽2352012201254096 | |||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 19620609.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 82.94 | 林建伟、闽2352019201907722 | |||
福建省百富建设工程有限公司 | 完整 | 19739353.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 136 | 82.92 | 林少峰(编号:闽2352014201581200) | |||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 19737116.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 137 | 82.89 | 周娟娟、闽2352024202403162 | |||
福建梁野建设工程有限公司 | 完整 | 19336277.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 82.87 | 卢伟红;闽2352010201024681 | |||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 19404062.00 | 120 | 符合设计图纸要求及国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 139 | 82.82 | 吴金凤、闽2352020202105230 | |||
