城区公园商业配套网点建设-天宝陂泵道公园配套设施工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802281
时间:2024.12.23
来源:福清市
浏览次数:
城区公园商业配套网点建设-天宝陂泵道公园配套设施工程(施工)-候选人公示 | 2024-12-23 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802281001
本招标项目于2024年 12月 20日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:城区公园商业配套网点建设-天宝陂泵道公园配套设施工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:建设泵道公园、综合服务驿站及停车场等。工程内容包括广场铺装、绿化改造提升、设置景观设施小品、入口标识、设置平台矮挡墙及整石台阶等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K =12%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 钟培阳/闽Z909-11810 | ||||||
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 吴哲明、闽Z909-11331 | ||||||
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 林以茂、闽Z909-15781 | ||||||
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 4 | 85.5 | 蔡晓景、闽Z009-57656 | ||||||
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 5 | 84.5 | 林东明、闽特G009-05211 | ||||||
福建泛易园林建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 5 | 84.5 | 卓晶晶、闽Z909-14942 | ||||||
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 7 | 84.0 | 汤斯斯、闽Z909-12853 | ||||||
福建印象生态发展有限责任公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 8 | 83.5 | 林胜、闽特-309-00775 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 8 | 83.5 | 赵金荣,闽Z009-64912 | ||||||
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 8 | 83.5 | 孙玲、闽Z209-14235 | ||||||
福州绿榕园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 11 | 83.23 | 林素珍、闽特z109-09330 | ||||||
福建省长希生态环境有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 12 | 83.0 | 黄清苗、闽Z009-94037 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 12 | 83.0 | 郭徽亮、闽Z009-87422 | ||||||
厦门市融景园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 12 | 83.0 | 李华 闽Z209-24756 | ||||||
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 12 | 83.0 | 黄剑辉 闽特Z609-110520 | ||||||
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 16 | 82.98 | 陈洛安、闽Z009-57001 | ||||||
福建中园市政景观发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 82.33 | 林知惠、闽zL09-03428 | ||||||
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 18 | 82.18 | 刘德祥、闽Z209-12830 | ||||||
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 19 | 82.07 | 高基建,闽Z009-74293 | ||||||
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 20 | 82.0 | 陈少全 证书编号:闽Z609-103926 | ||||||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 20 | 82.0 | 林静、闽Z909-14332 | ||||||
福建东方园林景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 22 | 81.5 | 游锋、闽特G009-03816 | ||||||
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 23 | 81.15 | 吴琳、闽Z009-31802 | ||||||
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 陈有光 闽Z009-31400 | ||||||
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 孔祥兵、00144490 | ||||||
福州成建园林景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 24 | 81.0 | 林杰、M08300120 | ||||||
福州好乐园艺工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 林浩、闽zL09-05753 | ||||||
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 翁艳云、职称证书编号: 闽Z009-75852 | ||||||
福建省南方园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 陈志煌、闽特z109-09332 | ||||||
福建江海苑园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 刘克强、闽Z009-64909 | ||||||
福建省丰冠建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 24 | 81.0 | 林惠德、闽Z609-1026435 | ||||||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 24 | 81.0 | 许燕梅、闽特Z609-114507 | ||||||
福建拓海建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 81.0 | 李丽琼、闽Z909-16113 | ||||||
瀛华生态环境股份有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 34 | 80.99 | 陈钦、闽z109-77728 | ||||||
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 35 | 80.93 | 陈礼智、闽zL09-05247 | ||||||
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 36 | 80.57 | 温浩弘、闽Z009-99962 | ||||||
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 37 | 80.41 | 何秀桂;M09300933 | ||||||
福建艺龙环境建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 38 | 80.33 | 蔡志杰、闽Z009-96919 | ||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 39 | 80.22 | 傅丽娜 闽特-309-03608 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 40 | 80.2 | 许清华、M5172013301851 | ||||||
博大环境集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 41 | 80.11 | 石孔玄,1550831500 | ||||||
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 42 | 79.98 | 陈涛、闽Z009-82103 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 43 | 79.86 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | ||||||
福建景厚建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 44 | 79.8 | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | ||||||
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 45 | 79.61 | 李丽云、闽Z009-94061 | ||||||
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 46 | 79.5 | 朱利军、Z330100044485 | ||||||
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 47 | 79.26 | 江丽、3600113301937 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 48 | 79.18 | 吴小英,闽Z009-80158 | ||||||
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 49 | 79.15 | 龚伟、1910932466 | ||||||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 50 | 79.0 | 曾彬华、闽Z009-99990 | ||||||
福建筑兆建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 51 | 78.86 | 李黔彦、闽Z209-62736 | ||||||
福建荣腾市政园林有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 52 | 78.85 | 郑颖、闽Z009-60283 | ||||||
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 53 | 78.79 | 徐浩、Z330100021657 | ||||||
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 78.73 | 马明 闽Z009-82090 | ||||||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 55 | 77.5 | 黄卫红、GX22020015196 | ||||||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 56 | 77.33 | 郑莉云、闽Z009-54690 | ||||||
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 57 | 76.83 | 苏宏伟、18091152 | ||||||
杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 58 | 76.3 | 楼岳波 Z330100065173 | ||||||
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 59 | 76.07 | 翁绳平,1305589 | ||||||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 75.93 | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 61 | 75.0 | 张颖杰;闽zL09-06199 | ||||||
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 61 | 75.0 | 吴同岩、闽Z009-93992 | ||||||
福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 63 | 74.53 | 陈燕锋,闽Z009-94062 | ||||||
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 64 | 74.5 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 | ||||||
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 74.5 | 丁彦广、C19033074180900097 | ||||||
浙江伟达园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 66 | 74.41 | 潘敏,ZC3301202407668 | ||||||
福建省新力天环境工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 67 | 73.0 | 黄小宝、 闽Z609-122815 | ||||||
天堂鸟建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 68 | 72.39 | 李丽、12131656 | ||||||
福建嘉境生态发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 69 | 72.36 | 杨建腾 闽特G009-05192 | ||||||
福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 70 | 72.13 | 林素玲 闽Z609-124045 | ||||||
福建恒宏坤建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 71 | 72.03 | 叶航、闽特z109-09489 | ||||||
华夏世纪城建集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 72 | 71.76 | 王丽华、2012.0360 | ||||||
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 73 | 71.62 | 汪伟龙、闽Z209-56688 | ||||||
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 74 | 71.05 | 张培锐 闽Z009-50418 | ||||||
北京市园林设计工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 75 | 70.96 | 刘丽娟,ZGC05120549 | ||||||
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 76 | 70.92 | 黄建聪 闽Z209-62811 | ||||||
广州搏弈园林绿化有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 77 | 70.32 | 王秀威,粤中职证字第1701003005506号 | ||||||
福建润盈建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 78 | 70.28 | 谭龙,205000101201800397 | ||||||
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 79 | 70.24 | 吴建圆,2020C013515 | ||||||
福建祥博建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 80 | 69.89 | 王晓燕、闽zL09-05804 | ||||||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 81 | 69.78 | 陈小芳 闽特 Z509-07642 | ||||||
福建省万鑫绿化工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 69.5 | 陈自娜 闽Z609-108839 | ||||||
厦门菁博园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 83 | 69.29 | 叶玉娇;闽Z209-20222696 | ||||||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 84 | 69.22 | 陈永辉、闽Z709-09004 | ||||||
广西碧虹建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 85 | 69.18 | 兰燕 1565596 | ||||||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 86 | 69.07 | 李祖红,闽Z009-65367 | ||||||
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 87 | 69.0 | 黄智萍,闽Z009-93989 | ||||||
山东阳光园林建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 87 | 69.0 | 陈召建,鲁190501533300060 | ||||||
中瑞和建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 87 | 69.0 | 刘荣、0007207 | ||||||
晋江海川市政园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 90 | 68.88 | 王剑南、闽特Z609-111746 | ||||||
兴物城建集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 91 | 68.8 | 谢招引、363200701733 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 92 | 68.63 | 龚晓玲、闽特Z509-07877 | ||||||
深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 93 | 68.62 | 吴碧强,粤中职证字第1703003001750号 | ||||||
福建远驰建设工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 94 | 68.5 | 李浚恺 闽Z909-12846 | ||||||
福建乐程市政园林工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 95 | 68.46 | 王少芬、闽特Z609-113446 | ||||||
福建恒生态建筑工程有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 96 | 68.43 | 林妙金、闽特Z809-01065 | ||||||
浙江天泰园林建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 97 | 68.42 | 董伟彬、0760830005 | ||||||
福建群达工程建设有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 98 | 68.37 | 吴吉坤、闽特Z609-114190 | ||||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 99 | 68.22 | 杨经统, 闽特-309-03102 | ||||||
上海东雍建设工程集团有限公司 | 完整 | 2962908.00 | 75 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 100 | 68.0 | 吴天军,A651610269 | ||||||
