全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

省妇产医院科研综合楼室外附属配套工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802256
时间:2024.12.10 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501000102802256001

本招标项目于2024129940分在 福州市公共资源交易服务中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:省妇产医院科研综合楼室外附属配套工程(施工)
招标人:福建省妇产医院(筹)
建设规模:室外附属配套改造工程,景观面积2257.3平方米,总投约840万元;
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:简易评标法
评标参数:K = 10%

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福州建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 95.56 刘陈 闽1352015201615314  
福建三建工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 91.25 蓝国锋、闽2352016201787540  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 89.73 赖荣辉、闽2352019202002022  
福建七建集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 89.04 陈健,闽2352019202002300  
福建省晋南建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 88.88 黄猛杰、闽2352023202306006  
千易建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 88.82 李津,闽2352010201025972  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 7 88.8 黄其志 闽2352008200919222  
福建平祥建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 88.2 王田招 闽2352021202112641  
福建省杰胤建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 88.18 黄志明、闽2352020202109103  
恒超建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 88.15 王伟芳 闽1352015201514043  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 88.11 吴文静、闽2352019202008440  
福建森正建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 87.87 蔡清如,闽2352022202301646  
福建合龙建工科技有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 87.67 王善、闽1352018202204453  
精易建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 87.5 陈开宗、闽2352020202110198  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 87.49 何小平、闽2352013201473897  
中盛华勋建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 87.3 汪玉燕,闽2352021202202100  
燕城建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 87.18 魏文君 , 闽2352019201906810  
福建省民益建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 87.01 黄建彬、闽2352021202114399  
中磐建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 86.88 邓乐、闽2352011201248979  
中交鹭建有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.79 檀鲁灵 闽2352022202302584  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.45 杨杰润 闽2352021202200091  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 22 86.28 万春梅、闽1352020202102986  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 86.25 谢进发、闽2352019202002603  
福建博厚建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 86.11 张晓鸣,闽2352008200814176  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 86.08 张寿钦、闽2352022202301322  
福建永东南建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 85.98 欧阳金平、闽2352020202106105  
中兴华骏建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 85.93 杨丽、闽2352020202105411  
福建全顺建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 85.88 卢建兴、闽2352012201252862  
中旗华昊建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.76 吕灵、闽2352021202112640  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.71 黄烨,闽2352019202004467  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 85.67 陈喆丰、闽2352021202112240  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 85.48 王建强、闽2352020202108140  
福建省博晟建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.44 高碧珍、闽2352019202008054  
福建汇越建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 85.4 付镇龙、闽2352011201246877  
福建汇达建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 85.4 张建军、闽2352008200918905  
福建金钻建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.37 张敬伟 、闽2352013201369011  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 85.36 王威,闽2352011201141374  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.33 揭慧经 闽2352008200813800  
福建永旺建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 85.26 叶贤 闽2352021202202348  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 85.19 叶祉恒、闽2352023202306000  
福建承昌建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 85.18 游佳斌,闽2352022202301655  
福建省丰翌建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 42 85.15 卢光、闽2352008200812152  
福建象环建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 43 85.14 黄健、闽2352016201790759  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 85.09 杨康杰 闽1352015201720277  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 84.91 袁新艳、闽2352013201470977  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 84.83 张晓英 闽2352019202006275  
海颐建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 84.81 吴婷婷、闽2352020202103631  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 84.79 黄德春 闽2352006200808136  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 49 84.73 李文、闽2352021202113352  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.72 林少华、闽2352019202005838  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 84.68 郑林辉 闽2352019201913503  
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 84.62 昌瑜、闽2352017201894585  
日富建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 84.55 肖爱清、闽2352019202001939  
天孚城建集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 84.54 余加星、闽2352022202302637  
福建卓越建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 55 84.51 郑良杰、闽2352011201249968  
福建国成建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 84.49 陈开茂、闽2352022202302080  
福建天蒙建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 84.49 江玉凤、闽2352020202107893  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 84.44 刘生 闽2352008200920816  
福建汇欣华业建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 84.43 董书恒、闽2352008200813005  
福建赫铨建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 84.38 廖开春、闽1352020202102731  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 84.38 赖玉明、闽2352023202400497  
福建茂匠建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 84.36 刘萌、闽2352006200809464  
福建邺昌建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 84.36 黄身州、闽2352015201682252  
福建鑫远建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 84.32 郭金财、闽1352018201901767  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 84.22 孔建英、闽2352023202305006  
福建省东岱建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 84.19 陈智洪、闽2352011201138892  
福建捷雄建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 84.18 张源、闽2352020202108057  
福建启喆建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 84.12 林昌华,闽2352019201913950  
福建省协兴建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 84.05 谢桂平、闽2352019201909401  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 83.91 赖燕华、闽2352021202113335  
聚璜集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 83.89 林传希、闽2352008200811100  
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 83.89 江锦良、闽2352020202107551  
福建卓昌建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 83.84 林雪萍、闽2352020202200022  
厦门辉煌装修工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 83.82 虞国兵、闽2352010201026913  
福建天盛建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 83.77 钟龙 闽2352011201131774  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 83.77 胡靖华、闽1352015201513652  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 83.76 黄莺鸣、闽2352011201130034  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 83.71 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建谦港建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 83.65 陈冬桂、闽2352011201139080  
福建海筑建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 83.57 卢晓云、闽2352008200920492  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 83.55 谢树勋 闽2352014201579793  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 83.42 江信辉、闽2352014201475957  
福建晟海建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 83 83.4 张江雄 闽1352017201820977  
福建富俊建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 83.32 陈圣良、闽2352011201244693  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 83.26 练胜芳;闽2352023202303985  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 83.22 郑胜财、闽2352006200809594  
海峡建工集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 83.21 徐二妹,闽2352012201254560  
福建鼎浩源建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 83.19 邹权、闽2352014201580953  
福建省欣萱建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 83.07 汤开清 闽2352016201787815  
福建才溪建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 83.05 王晓斌、闽2352012201368941  
福建省昱宇建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 83.03 林海榕、闽2352020202105241  
福建点尚建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 83.03 范德声、闽2352011201134979  
福建同成建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 83.02 王家珍,闽2352006200815439  
福建中宅建设有限责任公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 82.89 张进林、闽2352008200815804  
福建宏砚建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.86 钟晓兰 闽2352010201135099  
福建鸿杨建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 96 82.74 李慧,闽2352012201255871  
福鸿建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 82.69 鲍彩平 闽2352021202201201  
福建昌锋建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 82.65 吴鸿腾、闽2352020202103413  
福建创盛建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 82.64 沈青青、闽2352022202300437  
福州新七建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 82.62 黄烨炀 闽2352012201357924  
福建省创进建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 82.57 黄丽霞、闽2352020202101172  
福建省恒升晖建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 82.54 李奉鹤,闽2352010201137831  
福建省巨龙建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 82.53 许胜坚,闽2352015201683411  
福建鸿翔建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 82.48 廖建梅、闽2352011201133335  
福建政德建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 82.44 严森 闽1352023202401605  
福建登发建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 82.39 卞祖光闽1352017201822546  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 82.34 温小楚,闽2352023202305963  
福建赤港建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 82.34 吴涵、闽2352014201475199  
福建兴港建工有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 109 82.27 陈国、闽1352014201410997  
福鼎市市政工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.22 庄佳佳、闽2352022202303706  
福建省富衢建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 82.22 林育香闽2352011201141799  
中翀华高建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 82.2 苏良辉、闽2352023202401416  
福建铭优建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 82.14 陈燕云、闽1352017201822595  
中创建业(福建)发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 82.12 林宇航闽2352019202004653  
福建省川迪建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 82.11 谢丽琴:闽 2352011201132707  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 82.04 吴步靖、闽2352020202106167  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 82.04 严贵隆、闽2352020202112131  
中建(福建)建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 82.03 陈代彬、闽1352015201513955  
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 82.03 叶蜜 闽2352021202112573  
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 82.02 林安良、闽2352011201135137  
福建省长龙建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 82.01 谢伟、闽2352020202111440  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 81.99 陈荣强、闽2352008200921046  
中民经开建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 81.96 彭庆蓉、川2512011201240729  
福建卓越市政工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 81.93 何国艳 闽2352011201133824  
福建华建工程建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.92 冯昱晴、闽2352021202112228  
福建省锦鸿建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.92 林磊、闽2352019201912393  
福建佳诚建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 81.8 翁木旺、闽1352012201410142  
福建中富昇建筑发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 81.8 林捷、闽2352013201366280  
中建恒杰集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 81.78 邱培煌,闽2352019202005875  
福建省腾达园林工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 81.77 熊巧芳闽2352007200810569  
元启建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 81.72 杜欣、闽1352023202401501  
福建大佳建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 81.71 吴铭鑫、闽2352008201024057  
福建三江建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 81.65 黄佳玮、闽2352014201578787  
福建九丰建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 81.59 华渊 、 闽2352007200700798  
中闽众建(福建)建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 135 81.57 朱娟、闽2352013201366933  
福建丰岩建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 81.5 潘志将、闽2352020202200751  
福建酉乾建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 81.5 林建锋、闽2352011201130804  
福建省安华市政工程建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.44 李火金、闽2352008200919597  
福建福兴建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 138 81.44 兰伏金 闽2352013201369159  
中晟宏城建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 140 81.43 马宗龙 注册编号:闽2352021202112454  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 141 81.41 王剑雄/闽2352019202004081  
福建大田居屋集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.4 伊菁菁 、 闽2352019202005247  
福州庭佳建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 81.37 魏文贵、闽2352008200816670  
福建联泰建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 81.36 黄强坤,闽2352020202102386  
福建同坤筑城建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 81.33 黄振坚 闽2352007200700271  
福建宸艺建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 145 81.33 林家惠、闽1352021202202427  
福建省海明工程建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 81.28 方海忠、闽2352007200807661  
福建福龙建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 81.27 鄢继椿,闽2352020202108228  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 149 81.25 章艳、闽2352020202103140  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 81.22 廖煜锋、闽2352022202302468  
中建力天集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 81.19 林巍、闽2352008200921348  
福建权旺建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 81.15 钟育良、闽2352020202104914  
福建鸿才建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 153 81.13 方金宝、闽2352012201255397  
福建立淦建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 81.11 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽2352020202103632  
福建中利建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 81.07 邹晓剑闽2352008200917284  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.06 戴钟华、闽2352019201907728  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 81.0 朱美玲 闽2352022202302209  
福建省闽盛建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 80.79 张会泉、闽1352019202003806  
福建省湖盛满建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.78 吴钦泰、闽2352023202304145  
福建恒宏坤建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 80.75 徐玉良、闽2352020202106610  
福建省万林建设管理有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 80.73 林杰 闽2352022202300823  
考工建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 162 80.7 柯金贵、闽2352012201253974  
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 163 80.66 吴菁,闽2352020202109323  
厦门中骊建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 164 80.65 黄敏、闽2352014201578156  
中闽铭泰集团有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 80.61 黄雪红、闽2352011201245295  
福建省百盛建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 80.6 罗伟民;闽1352017201720282  
国智建筑科技有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 80.59 黄锦萍、闽2352023202304897  
福建省中达兴建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 80.59 林福云、闽2352008200922611  
福建永宏建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 80.57 张飞云、闽2352008200811700  
福建卓创工程管理有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 80.5 范胜武、闽2352012201362391  
福建省富丰建设有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 80.5 夏学兰 闽2352013201366878  
福建聚强建设发展有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 80.48 施孝义、闽2352021202201881  
福建瀚煌建设工程有限公司 完整 7077408.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 80.42  陈春和、闽2352022202300696  
