福州第七中学扩建提升项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802047
时间:2024.12.06
来源:市本级
浏览次数:
福州第七中学扩建提升项目全过程工程咨询-候选人公示 | 2024-10-14 |
福州第七中学扩建提升项目(施工)-候选人公示 | 2024-12-06 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802047003
本招标项目于2024年 12月 5日 9:45时在 第四开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州第七中学扩建提升项目(施工)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:本项目主要建设内容为新建高中学生食堂体艺综合楼、提升改造高中学生宿舍和教学辅助用房,其中新建学生食堂体艺综合楼 9000.00 ㎡,提升改造学生宿舍 5280.00 ㎡,提升改造教学辅助用房 7000.00㎡。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =8.14%,C =
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 58425211.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 陈霖、闽1352021202200831 | |||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 57179792.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 陈章建、闽1352023202400161 | |||
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 58213762.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 陈海航、闽1352023202401484 | |||
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 57828045.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 黄宗信、闽1352020202101357 | |||
福建七建集团有限公司(联合体名称:福建建工集团有限责任公司) | 完整 | 58353261.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 王录兴,闽1352020202101625 | |||
永富建工集团有限公司(联合体名称:福建省闽盛建设工程有限公司 ) | 完整 | 58355945.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 6 | 99.23 | 黄良敏、闽1352017201821613 | |||
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 58149700.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 98.16 | 苏海雯 闽1352023202400122 | 0.00 | 0.00 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 58508926.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 95.56 | 陈成有,闽1352017201821930 | |||
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 57562965.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 95.42 | 李伏盛、闽1352012201206743 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 58257468.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 94.49 | 杨福东、闽1352022202301376 | |||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 57336438.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 93.57 | 庄怀祥、闽1352018201900656 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 58312691.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 93.15 | 郭小香 闽1352014201511929 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 58392177.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 93.0 | 钟锦权、闽1352013201309233 | 0.00 | 0.00 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 58282247.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 91.45 | 左伟杰、闽1352018201902337 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 57600667.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 91.25 | 吴文海、闽1352017201719093 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 57598777.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 91.18 | 江金德;闽1352020202100860 | |||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 57676895.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 91.03 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | |||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 57928624.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 90.75 | 张汉标、闽1352015201513625 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 57839711.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 90.5 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | |||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 57769460.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 90.41 | 郑龙飞、闽1352021202200374 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 57982080.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 90.25 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 58389184.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 89.95 | 杨智广,闽1352017201719426 | 0.00 | 0.00 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 57844359.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 89.73 | 林瞻龙(注册编号:闽1352018202103338) | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 57598947.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 89.71 | 陈学斌、闽1352022202300646 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 57964091.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 89.68 | 陈海林 闽1352022202300798 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 58054063.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 89.53 | 郑斌 闽1352023202401378 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 57359404.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 88.94 | 蒋家靖、闽1352019202002787 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 57503095.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 88.88 | 陈小平、闽1352017201718944 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 58323337.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 88.82 | 曾文华,闽1442020202106186 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 57598888.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 88.8 | 刘正震 闽1352020202102017 | |||
厦门雅众建设集团有限公司 | 完整 | 57754552.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 88.8 | 冯春飞; 闽1352017201719099 | |||
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 58101803.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 88.49 | 吴磊、闽1352019202000415 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 57283368.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 88.35 | 梁马春、闽1352019202002697 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 57862320.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 88.3 | 王智勇、闽1352022202302102 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 58155966.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 88.29 | 黄来平;闽1352018201901957 | 0.00 | 0.00 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 57700648.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 88.2 | 廖文祥 闽1352015201514957 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 57826397.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 88.18 | 乐守钟、闽1352020202102430 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 57515949.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 88.15 | 王伟芳;闽1352015201514043 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 57886268.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 88.13 | 罗奕锋,闽1352023202400745 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 57319384.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 88.11 | 陈奋培、闽1352017201821984 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 57964699.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 87.95 | 吴成之、闽1352023202303984 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 57994036.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 87.87 | 朱忠扬,闽1352016201822810 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 57958113.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 58041933.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 87.5 | 刘彬、闽1352016201618011 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 57422268.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 87.49 | 汤有志、闽1352022202303643 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 58257528.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 87.3 | 杨炜君,闽1352015201514435 | 0.00 | 0.00 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 57904289.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 87.18 | 饶鹏鹏,闽1352019202001187 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 57856333.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 87.01 | 林家文、闽1352020202103581 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 57340209.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 86.94 | 朱毅、闽1352019202003250 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 58383219.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.88 | 庄少群;闽1352017201822335 | 0.00 | 0.00 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 58221511.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.82 | 李春梅 、闽1352023202401068 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 57886268.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 86.79 | 余能存,闽1352016201718413 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 57719348.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.74 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 58257588.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 86.45 | 杨萍伟、闽1352019202101202 | |||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 57539017.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 86.37 | 张小雪、闽1352021202203843 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 57266079.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 86.32 | 黄恋亮、闽1352017201821945 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 58300742.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 86.28 | 万春梅、闽1352020202102986 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 58228131.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 86.28 | 吕钦飞、闽1352018201902765 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 58437080.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 86.25 | 夏学奎、闽1352020202103145 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 57977871.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 86.14 | 连长江: 闽1352022202301993 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 57400488.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 86.13 | 杨树蔚、闽1352021202201384 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 58085332.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 86.11 | 郭康滨,闽1352022202302560 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 58281416.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.09 | 吴小平、闽1352015201615916 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 57485421.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.09 | 雷友波、闽1352015201513839 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 58353261.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.09 | 林维祥,闽1352020202100630 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 58300043.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 86.08 | 包向凯、闽1352020202102399 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 58107791.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 86.05 | 杨连全、闽1352018202201609 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 58143781.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 85.98 | 吴友利;闽1352023202400028 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 58257707.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.93 | 林家惠、闽1352020202202470 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 57766591.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.92 | 林志,闽1352021202200349 | |||
福建坤加建设有限公司 | 完整 | 57742578.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.9 | 刘继征、闽1352010201004637 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 58154281.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 85.88 | 陈丽红、闽1352017201822131 | |||
厦门坤能工程建设有限公司 | 完整 | 58861864.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 85.8 | 曾清莲,闽1352014201512445 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 58257947.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.76 | 孙永锋、闽1222011201202580 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 58233519.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 85.76 | 傅懋渊、闽1352022202302369 | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 58132405.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.75 | 罗火华,闽1352020202101839 | |||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 57664934.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.74 | 王雄伟、闽1352015201615499 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 58257887.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.71 | 陈芳、闽1352020202102622 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 57249362.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.71 | 黄忠满 闽1352021202300177 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 57754764.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.67 | 卞铃、闽1352014201410721 | |||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 57410235.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.59 | 张淑珏、闽1352019202000938 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 57527679.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.5 | 郭赞富,闽1352006200803425 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 58420399.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 85.5 | 黄振才、闽1352006200700600 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 58443068.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 85.48 | 林峻旺、闽1352017201719922 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 58179636.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.44 | 蔡泽棋、闽1352017201900147 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 58273573.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.44 | 洪程、闽1312023202400238 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 58394745.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 85.4 | 陈鑫、闽1352023202402800 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 57736591.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 85.4 | 李油生、闽1352016201617497 | |||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 58377876.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 85.36 | 陈剑峰,闽1352022202301465 | |||
福建实联建设有限公司 | 完整 | 58113778.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 85.33 | 高加长,闽1352023202401329 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 57707034.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.33 | 鲍允生 闽1352021202203688 | |||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 57664567.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.3 | 赖瑞阳、闽1352021202202053 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 58640642.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 85.29 | 沈林贤、闽1352020202102705 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 58246757.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 85.26 | 郑高文、闽1352011201106132 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 57692885.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 85.25 | 孙哲/闽1212013201410518 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 57179792.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 85.19 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 57575065.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 85.18 | 邱金燕,闽1352021202203649 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 57779133.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 85.17 | 陈文义、闽1352020202101662 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 57910217.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 85.15 | 鄢继镛 闽1352021202202106 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 57802449.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 85.15 | 范世贞、闽1352022202303633 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 58425192.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 85.14 | 余武、闽1352019202103520 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 57281952.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 85.09 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |||
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 58000023.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 85.08 | 陈绍成、闽1352019202100040 | |||
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 57647129.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 85.02 | 蓝莉娜、闽1352018201900381 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 57784412.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 84.99 | 吴昱熹;闽1352020202100410 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 57533668.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.93 | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 58754396.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.91 | 邱广奇、闽1352019202002321 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 57521690.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.87 | 赖海滨、闽1352017201719033 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 57964628.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 84.83 | 陆泽津 、 闽1352020202204160 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 58347274.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.81 | 卢志敏、闽1352017201822371 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 57994006.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 84.79 | 刘湅 闽1352018201902752 | |||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 57516402.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 84.77 | 郭燕华 闽1352023202400202 | |||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 57804365.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 84.73 | 纪生晖、闽1352012201207340 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 57706656.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 84.72 | 李天福、闽1352022202402089 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 58108424.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 84.7 | 陈治兵、闽1352017201821961 | |||
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 57395327.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.68 | 虞荣燕 闽1352015201514508 | |||
龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 完整 | 58107791.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 84.65 | 林添贵、闽1352012201207185 | |||
福建龙健建设发展有限公司 | 完整 | 57688694.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 84.61 | 倪敏勇、闽1352015201718470 | |||
长春建设集团股份有限公司 | 完整 | 58029659.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 84.59 | 胡占伟,吉1222006200700591 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 57773112.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.55 | 陈泽榕、闽1352011201105416 | |||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 57586586.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 84.52 | 程志雄、闽1352005200803491 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 57964736.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 84.49 | 陈辉、闽1352017202003027 | |||
福建联谊建筑工程有限公司 | 完整 | 57790475.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 84.47 | 谢建滨、闽1352017201822739 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 57341505.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 84.44 | 高晴 闽1352015201515037 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 57459987.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 84.43 | 华斌、闽1352017201719361 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 58257827.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 84.38 | 许朝冬 闽1352017201719710 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 58640642.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 84.36 | 沈小勤、闽1352021202201414 | |||
福建天映建设有限公司 | 完整 | 57564163.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 84.34 | 吴宁海、闽1352022202303499 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 57751248.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
展文建设有限公司 | 完整 | 58029659.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 130 | 84.31 | 叶达生 、闽1352011201105622 | |||
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 57832397.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 84.27 | 吴成虎,闽1352015201514930 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 57539018.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 84.23 | 曾国昭、闽1352020202103308 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 58290557.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 84.22 | 庄舒芳、闽1352020202100629 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 57185675.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 84.21 | 陈宁、闽1352019202003918 | |||
福建永发胜建设工程发展有限公司 | 完整 | 59406979.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 84.21 | 蒋彬璇(闽1352020202103596) | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 58295758.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 84.19 | 郭扬华、闽1352017201820573 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 58213558.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 84.17 | 王志伟、闽1352023202401716 | |||
万喜建筑有限公司 | 完整 | 58341287.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 84.16 | 陈英勇,贵1522019202000146 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 58289904.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 84.12 | 袁伟,闽1362013201406646 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 57574940.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 84.05 | 林楷龙、闽1352017201720334 | |||
福建金房建设工程有限公司 | 完整 | 58173649.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 83.95 | 卢嘉威、闽1352020202103500 | |||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 57928175.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 83.91 | 傅秋玲、闽1352022202302922 | |||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 58283126.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 83.89 | 李新洪、闽1352021202200730 | |||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 58155706.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 83.89 | 张书锋、闽1352014201512873 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 57437428.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 145 | 83.88 | 程启煌、闽1352020202102641 | |||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 57460851.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 83.87 | 游杏娟、闽1352015201514766 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 57838364.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 83.86 | 苏树江 闽1232010201003757 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 57946139.00 | 680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 148 | 83.77 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |||
