福建省福州第十中学扩容工程项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501110102802046
时间:2024.12.04
来源:市本级
浏览次数:
福建省福州第十中学扩容工程项目全过程工程咨询-候选人公示 | 2024-10-14 |
福建省福州第十中学扩容工程项目(施工)-候选人公示 | 2024-12-04 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802046002
本招标项目于2024年 12月 3日 9:40时在 福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建省福州第十中学扩容工程项目(施工)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:本项目总用地面积 29932.86 平方米 , 新增建筑面积 10420.28 平方米 , 其中地上建筑面积约 7636.54 平方米 , 地下建筑面积约 2783.74 平方米,具体以施工图纸为依据。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = =7.71 %,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 96861643.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 林心晖;闽1352014201410424 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 95808392.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 林天强、闽1352013201512870 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:福建昆鼎建设有限公司) | 完整 | 93909053.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 叶孝勤、闽2352011201137805 | |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 95846495.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 王燕霞、闽2352019202100322 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 95088003.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 黄宗信、闽1352020202101357 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 94019715.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 99.98 | 熊云海、闽1352019202000365 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 95870509.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 7 | 99.23 | 陈永忠、闽1352019202001174 | |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 95745293.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 98.16 | 苏海雯 闽1352023202400122 | |
福州建工集团有限公司 | 完整 | 96632113.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 95.56 | 程必滨、闽2352011201242911 | |
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 95640961.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 95.42 | 余普红、闽1352011201105757 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 95745293.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 94.49 | 杨福东、闽1352022202301376 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 94956971.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 93.57 | 刘永梁、闽2352012201356800 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 95844193.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 93.15 | 曾美姐 闽2352023202306626 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 93946613.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 93.0 | 黄忠敏、闽2352020202106749 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 95976391.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 91.45 | 力浩良、闽2352020202101131 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 94500644.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 91.25 | 陈媚晶、闽2352012201470245 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 94952288.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 91.18 | 程锦;闽2352021202113821 | |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 94034426.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 91.03 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 93940561.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 90.86 | 蔡钇平 闽2352019202008490 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 95213647.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 90.75 | 张汉标、闽1352015201513625 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 95314090.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 90.5 | 唐晓丹 、 闽2352014201475482 | |
中建协和建设有限公司 | 完整 | 94028930.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 90.41 | 戴银发、闽2352014201578068 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 95067154.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 90.25 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 95526196.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 89.95 | 林在南 闽2352019201908058 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 93899663.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 89.73 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 94983806.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 89.71 | 卢翊、闽2352012201252262 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 94357672.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 89.68 | 张毅 闽2352011201134645 | |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 95432116.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 89.53 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 完整 | 94587216.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 89.19 | 李雪薇 闽2352020202111113 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 94712408.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 88.94 | 熊春凤、闽2352020202111739 | |
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 94566344.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 88.88 | 廖禄灵 闽2352020202104027 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 95526214.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 88.82 | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 94639376.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 88.8 | 刘正震、闽1352020202102017 | |
厦门雅众建设集团有限公司 | 完整 | 94910638.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 88.8 | 林琛;闽2352020202108962 | |
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 95515763.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 35 | 88.49 | 陈文亮、闽2352022202300820 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 95283103.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 88.35 | 罗平、闽2352006200705875 | |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 95181901.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 88.3 | 张育琴、闽2352020202110819 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 95609785.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 88.29 | 朱顺;闽2352014201577013 | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 94816730.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 88.2 | 林端强,闽2352020202100947 | |
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 95035837.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 88.18 | 马威、闽2352019202003859 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 94755021.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 88.15 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 95140895.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 88.13 | 罗奕锋,闽1352023202400745 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 94757480.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 88.11 | 吴文静、闽2352019202008440 | |
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 94901249.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 87.95 | 张玲丽 、 闽2352020202104130 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 95411431.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 87.87 | 于胜军,闽2352012201358856 | |
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 95265367.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 95411431.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 87.5 | 陈强、闽1352022202302160 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 94613288.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 87.49 | 李丰年、闽1352017201822562 | |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 95630695.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 87.3 | 陈梦滢,闽2352022202300149 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 95400998.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 87.01 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 94261781.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.94 | 赵明、闽2352010201024086 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 95463639.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 | |
福建筑兆建设有限公司 | 完整 | 95787016.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.86 | 林伟缘、闽2352014201577458 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 95526159.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 86.82 | 罗文英、闽2352023202303940 | |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 94660242.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 86.79 | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | |
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 94850335.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 86.74 | 林瑞记、闽2352023202306518 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 95630684.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 86.45 | 杨萍伟、闽1352019202101202 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 94535044.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.37 | 罗萍、闽2352021202113259 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 94735409.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.32 | 张玉东、闽1352017201719849 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 95862781.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 86.28 | 万春梅、闽1352020202102986 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 94970108.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.28 | 倪文锦,闽2352020202110552 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 95161035.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 86.25 | 谢进发、闽2352019202002603 | |
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 94910638.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 86.14 | 王华: 闽2352012201253306 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 95179469.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 86.11 | 张晓鸣,闽2352008200814176 | |
神州建设集团有限公司 | 完整 | 94263781.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 86.09 | 吴小平、闽1352015201615916 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 94441333.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 86.09 | 侯剑英、闽2352022202303178 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 95829697.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 86.09 | 黄琳,闽2352022202300600 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 95265367.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 86.08 | 包向凯、闽1352020202102399 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 94973238.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 86.05 | 杨连全、闽1352018202201609 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 95588863.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 85.98 | 欧阳金平;闽2352020202106105 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 95630737.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.93 | 陈祥、闽2352017201800181 | |
侨智建设有限公司 | 完整 | 94931561.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.92 | 余文锋,闽2352020202106877 | |
福建坤加建设有限公司 | 完整 | 95901791.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.9 | 陈进利、闽2352008201028316 | |
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 95606897.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 85.88 | 卢建兴、闽2352012201252862 | |
厦门坤能工程建设有限公司 | 完整 | 95703247.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 85.8 | 马志超,闽2352020202100892 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 95630945.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.76 | 孙永锋、闽1222011201202580 | |
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 95547062.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 85.76 | 阮庆林、闽2352019202007664 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 95568970.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.75 | 廖秀兰,闽2352011201244459 | |
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 94754339.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.74 | 周跃中、闽2352022202303448 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 95630841.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.71 | 陈芳,闽1352020202102622 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 95052738.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.71 | 王晓东 闽2352012201253304 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 94911051.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 | |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 95072248.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 85.59 | 张庆堂、闽2352008201130899 | |
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 94515489.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.5 | 陈婷 ,闽2352020202108395 | |
恒亿集团有限公司 | 完整 | 95780872.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 85.5 | 罗玉斌、闽1352012201410215 | |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 95651395.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 95762925.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 85.44 | 洪程、闽1312023202400238 | |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 96026269.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 94357680.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 85.4 | 张建军、闽2352008200918905 | |
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 95791290.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.37 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 96339984.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 | |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 94358608.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 85.33 | 檀晓天,闽2352016201893389 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 94826791.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 | |
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 95181588.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 85.3 | 左雪松、闽2352014201475368 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 94361853.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 85.29 | 黄胜秋、闽2352011201142458 | |
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 94307601.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 85.26 | 叶贤 闽2352021202202348 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 95043140.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 85.25 | 孙哲/闽1212013201410518 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 95390565.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 98 | 85.19 | 叶祉恒 闽2352023202306000 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 94598026.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 94953414.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 85.17 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 95181901.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 85.15 | 卢光 闽2352008200812152 | |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 95004537.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 85.15 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 96079199.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 94942081.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 85.09 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 95363438.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 85.08 | 侯坤山、闽2352020202110498 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 95402248.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 85.02 | 傅子斌、闽2352021202112462 | |
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 94681032.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 84.99 | 林太烜;闽2352016201800285 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 94525669.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.93 | 柯印聪,闽2352010201026006 | |
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 96475615.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.91 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 94504718.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.87 | 赖海滨、闽1352017201719033 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 95276680.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 84.83 | 张晓英 、 闽2352019202006275 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 95819181.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 84.81 | 李铭增、闽2352022202303788 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 95327936.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 84.79 | 陈敬景 闽2352006200808045 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 95496896.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 84.77 | 巫升平,闽2352011201131982 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 95373037.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 94827173.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 96111043.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 84.7 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 95869435.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 96319118.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 84.68 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 94750606.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |
福建龙健建设发展有限公司 | 完整 | 94795873.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 84.61 | 黄思明、闽2352008200921166 | |
长春建设集团股份有限公司 | 完整 | 94764261.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 84.59 | 曹玮,吉222131314262 | |
福建省宇煌建设工程有限公司 | 完整 | 96892943.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 84.56 | 陈宁、闽2352015201683950 | |
日富建工集团有限公司 | 完整 | 94942981.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 96996804.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 84.52 | 李天明、闽2352023202304405 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 95157905.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 84.51 | 郑良杰、闽2352011201249968 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 95485462.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 84.49 | 刘俊、闽2352019202003040 | |
福建联谊建筑工程有限公司 | 完整 | 94973238.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 84.47 | 黄智勇、闽2352020202202013 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 94190896.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 84.44 | 刘生 闽2352008200920816 | |
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 94397326.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 84.43 | 华斌、闽1352017201719361 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 95630716.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 84.38 | 许朝冬 闽1352017201719710 | |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 95856539.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 95854382.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 95852208.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252 | |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 96454749.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 84.36 | 余晓兰、闽2352021202112907 | |
福建天映建设有限公司 | 完整 | 94578863.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 84.34 | 庄毅扬、闽2352008200917371 | |
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 94910370.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 96506916.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 84.32 | 陈顺明 闽2352011201142742 | |
展文建设有限公司 | 完整 | 94659929.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 84.31 | 陈海煌 、闽2352011201141785 | |
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 95046320.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 84.27 | 王东泽,闽2352022202300248 | |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 97080771.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 84.23 | 曾国昭、闽1352020202103308 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 95844410.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 84.22 | 孔建英、闽2352023202305006 | |
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 93919299.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 | |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 95852276.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 95455887.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 145 | 84.18 | 张源、闽2352020202108057 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 95513603.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 146 | 84.17 | 王志伟、闽1352023202401716 | |
万喜建筑有限公司 | 完整 | 95808879.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 84.16 | 王晓艳,贵2522024202434225 | |
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 95843286.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 148 | 84.12 | 林昌华,闽2352019201913950 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 94464892.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 84.05 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 95831007.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 83.89 | 江锦良、闽2352020202107551 | |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 96652980.00 | 612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 83.89 | 李铭铨、闽2352012201361169 | |
