福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802015
时间:2024.11.15
来源:闽侯县
浏览次数:
福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(勘察、设计)-候选人公示 | 2023-09-27 |
福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(施工)-候选人公示 | 2024-11-10 |
福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(监理)-候选人公示 | 2024-11-15 |
福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(监理)中标候选人公示
招标编号:E3501210102802015003
本招标项目于2024年11月15日09:30时在闽侯县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二(监理)
招标人: 福建农林大学
建设规模:包括学生宿舍九、十和食堂二,工程总建筑面积45742.26㎡,其中地上建筑面积41679.97㎡,地下建筑面积4062.29㎡
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.86 | 高金凤、33013214 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.39 | 林华康、35016708 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 93.9 | 兰济堂 、 35001338 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 91.13 | 朱素平、35006445 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.08 | 张耀兴 35010145 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.58 | 程俊胜、35014467 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.67 | 李汉/35017747 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.87 | 王孔钦、35013815 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.88 | 李伟彬 注册号:35009550 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.82 | 林家栋、35011406 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 85.36 | 陈秀丽、35009308 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.22 | 张伟、35004517 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 84.63 | 陈勇:35008698 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 84.08 | 郑建欣35001427 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.05 | 卢善淋 国注:35013210 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 16 | 83.7 | 郑家威 35003004 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 83.34 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 83.05 | 蔡包明,注册号:33005676 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 82.92 | 温鹏飞、35004320 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 82.66 | 郑武、35012453 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 82.36 | 吴章鹏、35008600 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 82.34 | 黄建喜、35005325 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 23 | 82.31 | 许柯清/35007639 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 82.3 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 81.92 | 吴品捷35016798 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 81.52 | 余能涛、35008587 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 27 | 81.43 | 江仁军 35009071 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 81.42 | 阮裕清;35006519 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79.94 | 程传胜、35001224 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 79.82 | 张榕武、35012364 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 79.67 | 王赞、41011982 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 78.83 | 钟洪康、35020654 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 78.82 | 黄文清、35009623 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 78.6 | 廖清源、35013162 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 78.51 | 林冰,注册号:35013158 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 78.3 | 黄春霖、35003562 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 78.17 | 陈义云,35008670 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 78.08 | 林志松/35009190 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 78.04 | 柯支国35005743 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 78.03 | 吴兵 注册号:35012286 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 77.94 | 檀俊杰,注册号:35008967 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 77.86 | 张诗应、35007272 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 77.8 | 王家俊、35005476 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 77.8 | 林国谋、35019060 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 77.23 | 刘建玺、35017806 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 77.19 | 黄珺旎(35001572) | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 76.87 | 林渊填、注册号:35008809 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 49 | 76.47 | 董鸿雁、35000152 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 76.46 | 陈理想、35008557 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 51 | 76.45 | 陈小聪、35006544 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.39 | 陈柳燕,35013409 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 76.24 | 邱建生 注册号:35004445 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 76.22 | 黄鑫波,35013937 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 76.0 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 75.99 | 黄宏来,监理工程师注册执业证书注册号:35016649 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 75.6 | 许展庚 、35004270 | |||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 75.43 | 许巧斌 35006548 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 75.37 | 吴仕强 35011752 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 75.22 | 林洪汉35012507 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 75.19 | 郑本杰 国注号:35017135 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 75.18 | 雷鑫根、35009065 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 74.87 | 陈辉 35009101 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 74.86 | 林玉发 注册号:350104198302284414 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 74.61 | 范荣进;35012273 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 74.5 | 王秀梅 35002305 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 74.5 | 陈启怀 35010365 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 74.43 | 孙大恩 35024014 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 74.26 | 卓祖龙 35009218 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 74.14 | 连达迂:35006543 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 74.1 | 周东云 35004324 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 73.93 | 郭燕、35005191 | |||||
福建典盛建设工程有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 73.92 | 龚海胜、35020762 | |||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 73.8 | 范家伟:35004642 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 73.73 | 高伟35007548 | |||||
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 73.67 | 陈志滢、35021574 | |||||
中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 73.45 | 胡宗坤 35010432 | |||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 73.43 | 周莉35001397 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79 | 73.42 | 余深城、35005718 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 73.32 | 李永华、36001915 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 73.09 | 郑华、35006586 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 82 | 73.07 | 郑传辉 35013457 | |||||
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 73.02 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 73.01 | 戴永康 35006614 | |||||
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 72.99 | 郑凯翔;注册号:35005670 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 72.94 | 谢远煌 35020769 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 72.84 | 余韫:国注:35002851 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 72.75 | 王志英、35008704 | |||||
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 72.74 | 林世樒 35014101 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 72.65 | 沈家富、11021398 | |||||
福建西海岸建筑设计院有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 72.59 | 唐恩典,44024628 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 92 | 72.56 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 72.45 | 王洋 35008560 | |||||
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 72.44 | 李家奇、32027162 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 72.4 | 施建恩、35008996 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 72.37 | 袁伟东、31003657 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 97 | 72.31 | 黄鹏程、43003004 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 98 | 72.21 | 郑为奋,35009221 | |||||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 99 | 72.13 | 李建旺 35012931 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 72.11 | 林炳辉/35006767 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 71.92 | 王海燕 33005844 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 71.87 | 罗志伟,51036287 | |||||
福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 71.86 | 张开文、35004343 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 71.85 | 黄国强, 35005177 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 71.71 | 刘亚亚、51030290 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 71.7 | 林明峰,注册号:35005388 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 71.7 | 曾磊 35011901 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.69 | 林开鑫、35009031 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 71.65 | 刘飞、35009210 | |||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 71.61 | 黄思良、35010574 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 71.54 | 王群芳 /35006700 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 71.53 | 郭良鹏、34013491 | |||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.49 | 林捷、35003967 | |||||
福建省玥豪工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 71.37 | 林奋 国监-35020509 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 115 | 71.34 | 朱洪利 33006975 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.32 | 郑向东、35019938 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.3 | 陈清阳、35007774 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.3 | 王庆、注册号51027230 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 71.2 | 张钦,36008380 | |||||
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 71.16 | 郑庆龙,35004535 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 71.13 | 潘钊、35005833 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 71.11 | 冯兰仙 35008298 | |||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 70.99 | 吴利辉、35006903 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 70.98 | 陈和勇:36005238 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 70.93 | 林振、35005822 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 70.93 | 程美兰 35007549 | |||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 70.92 | 徐忠林 35006743 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 70.91 | 黄欢 35006545 | |||||
福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 129 | 70.89 | 林志鸿、35013303 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 130 | 70.82 | 王梅、35019694 | |||||
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 70.72 | 宋宏乐;35011653 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 70.72 | 杨明亮、61005601 | |||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 70.71 | 杨矩章,35016929 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 70.71 | 林仁翔 50004409 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 70.67 | 蒋为龙 35007494 | |||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.63 | 薛太红、32025289 | |||||
贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.63 | 李湘黔、52000008 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 138 | 70.62 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 2238253.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 139 | 70.58 | 何桂阳、23004621 | |||||
