福州市螺福路道路工程第四标段(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501040102802037
时间:2024.11.01
来源:市本级
浏览次数:
福州市螺福路道路工程第四标段(施工)-候选人公示 | 2024-10-17 |
福州市螺福路道路工程第四标段(监理)-候选人公示 | 2024-11-01 |
中标候选人公示
招标编号:E3501040102802037002
本招标项目于2024年 10月 31日 9时40时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市螺福路道路工程第四标段(监理)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:项目位于仓山区,方岐洲路至福峡路(K1+080~K1+640、K2+940~K3+214.628)。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = /,C =/
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 95.86 | 高金凤、33013214 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 95.39 | 林华康、35016708 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 93.9 | 兰济堂 、 35001338 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 91.13 | 程文波、35021014 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 90.08 | 张耀兴 35010145 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 88.67 | 赵令尧/35010186 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 87.87 | 林孔钽,35013813 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 85.88 | 李伟彬 注册号:35009550 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 85.82 | 林家栋、35011406 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 85.36 | 陈秀丽、国注:35009308 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 85.22 | 郑炘 、35009633 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 84.63 | 范鸿年:35007633 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 84.08 | 林培35012739 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 138617.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 84.05 | 卢善淋 国注:35013210 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 83.78 | 俞杨洋、35013288 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 16 | 83.7 | 郑家威 35003004 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 83.34 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 18 | 83.05 | 蔡包明,注册号:33005676 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 19 | 82.92 | 温鹏飞、35004320 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 20 | 82.66 | 郑武、35012453 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 82.36 | 林孔达、35006667 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 22 | 82.34 | 黄建喜、35005325 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 82.31 | 许柯清/35007639 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 82.3 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 81.92 | 周君35004198 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 26 | 81.52 | 余能涛、35008587 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 27 | 81.43 | 夏菁 35008147 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 81.42 | 阮裕清;35006519 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 79.94 | 程传胜、35001224 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 79.82 | 张榕武、35012364 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 79.67 | 王赞、41011982 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 78.83 | 李进馥、35013401 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 78.82 | 黄文清、35009623 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 78.6 | 廖清源 35013162 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 78.51 | 杨剑晖,注册号:32022367 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 78.3 | 黄春霖、35003562 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 78.17 | 陈义云,35008670 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 78.08 | 林志松/35009190 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 78.04 | 林群辉 35003701 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 77.94 | 檀俊杰,注册号:35008967 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 77.86 | 张诗应、35007272 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 77.8 | 苏培元、35008003 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 77.8 | 林国谋、35019060 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 77.23 | 朱庆、35014002 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 77.19 | 黄珺旎(35001572) | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 76.87 | 林渊填、注册号:35008809 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 48 | 76.47 | 陈孝全、35002254 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 76.45 | 高江宁,35013804 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 50 | 76.39 | 陈柳燕,35013409 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 76.24 | 黄习焕 注册号:35008248 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 76.0 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 75.6 | 许展庚 、35004270 | |||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 75.43 | 林航35009300 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 75.37 | 吴仕强 35011752 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 75.22 | 林洪汉、35012507 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 57 | 75.19 | 郑本杰 国注号:35017135 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 75.18 | 张海星、 国家监理工程师注册执业证书35010162 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 59 | 74.87 | 陈辉 35009101 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 74.86 | 林玉发 注册号:33020478 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 74.5 | 王秀梅 35002305 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 74.5 | 陈启怀 35010365 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 74.43 | 张明永 35012472 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 74.26 | 卓祖龙 35009218 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 74.14 | 杜武增:35006740 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 74.1 | 周东云 35004324 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 67 | 73.93 | 陈炜、35007432 | |||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 73.8 | 范家伟:35004642 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 73.8 | 陈剑影、35006516 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 73.73 | 高伟35007548 | |||||
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71 | 73.67 | 陈志滢、35021574 | |||||
中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 73.45 | 胡宗坤 35010432 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73 | 73.42 | 余深城、35005718 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 73.32 | 李永华、36001915 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75 | 73.22 | 徐成周、35012574 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76 | 73.09 | 郑华、35006586 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77 | 73.07 | 郑传辉 35013457 | |||||
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78 | 73.02 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79 | 73.01 | 方少辉 35000818 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 72.94 | 柳玲 35008507 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 81 | 72.84 | 余韫:国注:35002851 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 82 | 72.75 | 王志英、35008704 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83 | 72.56 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 72.45 | 张敏 35017014 | |||||
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 72.44 | 许华、32025075 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 72.4 | 白盛锋、35004325 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 72.37 | 吴善强、35004413 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 88 | 72.31 | 黄鹏程、43003004 | |||||
福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 72.26 | 陈瑞宇 35020924 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 72.21 | 郑为奋,35009221 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 91 | 72.14 | 阮剑平、35009676 | |||||
文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 72.13 | 陈景辉:35010582 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 72.11 | 林炳辉/35006767 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 71.92 | 王海燕33005844 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95 | 71.87 | 罗志伟,51036287 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 71.85 | 黄国强,35005177 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 97 | 71.71 | 刘亚亚、51030290 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98 | 71.7 | 林明峰,注册号:35005388 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98 | 71.7 | 曾磊 35011901 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 71.69 | 林开鑫、35009031 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 71.65 | 陈小鹏、35008177 | |||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 71.61 | 赵子顺、52004445 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 103 | 71.54 | 郑金双/ 35013852 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 104 | 71.53 | 郭良鹏、34013491 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 105 | 71.47 | 陈兆健、35016395 | |||||
福建冠地工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 71.36 | 官健、35009331 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 107 | 71.34 | 马怀磊 33023009 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 108 | 71.32 | 郑向东、35019938 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 71.3 | 陈清阳、35007774 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 71.3 | 王庆、注册号51027230 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 71.2 | 张钦,36008380 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 71.13 | 吴明青、35004212 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 113 | 71.11 | 冯兰仙 35008298 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 114 | 70.98 | 陈和勇:36005238 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 115 | 70.93 | 林振、35005822 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 115 | 70.93 | 程美兰 35007549 | |||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 117 | 70.92 | 徐忠林 35006743 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 118 | 70.91 | 薛维荣 35003761 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 119 | 70.82 | 王梅、35019694 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | 70.72 | 李滨、61006879 | |||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 70.71 | 杨矩章,35016929 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 70.71 | 林仁翔 50004409 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 123 | 70.67 | 蒋为龙 35007494 | |||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 124 | 70.63 | 薛太红、32025289 | |||||
贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 124 | 70.63 | 吴应洪、52005808 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 126 | 70.58 | 何桂阳、23004621 | |||||
新恒丰咨询集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 126 | 70.58 | 林镫、35011763 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 128 | 70.55 | 陈宏伟 42009010 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
万锦建设集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 70.54 | 熊毅、33007353 | |||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 130 | 70.53 | 任美法 35010069 | |||||
深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 70.51 | 赖瑜成,44038307 | |||||
中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 70.51 | 罗锋、51034955 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 133 | 70.49 | 邬晖、33026391 | |||||
清鸿工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 134 | 70.43 | 董赵灵41010002 | |||||
中珒工程咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 70.42 | 刘美云、33027190 | |||||
贵州建工监理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 136 | 70.41 | 郝寒峰、52005920 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 70.36 | 王培果、注册编号:00750021 | |||||
中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 70.35 | 刘耀文、51026904 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 139 | 70.34 | 黄荣、35008540 | |||||
福建中实建设项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 70.27 | 赖日华35008372 | |||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 70.26 | 黄华欣、35002810 | |||||
山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 142 | 70.21 | 叶陈清、注册号:37035321 | |||||
江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 70.19 | 蔡利雄 36000705 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 144 | 70.18 | 张强、35020118 | |||||
青岛信达工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 145 | 70.17 | 林义坤、35012131 | |||||
上海协恒工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 146 | 70.1 | 旷金元 31007399 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 147 | 70.01 | 刘志宏、35004742 | |||||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 148 | 69.97 | 郑瑞富、53004509 | |||||
上易工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 149 | 69.95 | 赵彦玲、41004712 | |||||
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 69.82 | 王博文、34011255 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 151 | 69.81 | 郑炳武35009736 | |||||
福建省其正建工集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 151 | 69.81 | 陈敦荣、35003549 | |||||
广西睿诚工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 69.8 | 范尧文、45021076 | |||||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 154 | 69.72 | 黄彦波、 35003965 | |||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 154 | 69.72 | 林桂敏、35016645 | |||||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 69.71 | 周必旭、35010803 | |||||
广东中弘策工程顾问有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 156 | 69.71 | 周斌、11000064 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 1386171.00 | 300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 158 | 69.66 | 林慧、35016833 | |||||
