福州江阴港城经济区东部产业区路网(三峡路)提升改造工程项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802245
时间:2024.10.31
来源:福清市
浏览次数:
福州江阴港城经济区东部产业区路网(三峡路)提升改造工程项目(施工)-候选人公示 | 2024-10-31 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802245001
本招标项目于2024年10月29日9:00时在福清市公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州江阴港城经济区东部产业区路网(三峡路)提升改造工程项目(施工)
招标人:福州市江阴工业区开发建设有限公司
建设规模:对三峡路(兴林路至港前大道)进行提升改造,对破损路面进行修复,加铺沥青罩面,新建部分人行道,全长2433.77米,宽度为24米,对现状1号桥梁进行病害养护及桥面加铺,雨污水改造,新建电力缺漏管道,新建照明,完善交通标线标志及绿化。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.33%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 20577754.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 97.15 | 涂晓亮,闽2352022202302156 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 20575991.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 89.85 | 黄秋燕、闽2352011201139704 | |||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 20577510.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 89.74 | 张丽霞、闽2352020202101685 | |||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 20587340.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 89.2 | 黄仕金、闽2352007201027351 | |||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 20518540.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.49 | 林洋 , 闽2352012201254088 | |||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 20263246.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.28 | 林钗、闽2352008200922715 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 20577571.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 88.13 | 陈健、闽1352015201513517 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 20561981.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 87.86 | 卢林云、闽2352019202002146 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 20577603.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 87.85 | 洪春凤、闽2352010201026330 | |||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 20577635.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.6 | 李德健 闽2352020202103517 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 20577621.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.38 | 赵健、闽2352008200815579 | |||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 20442116.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.36 | 邓绍聪、闽2352020202102700 | |||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 20303812.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 87.36 | 汪靖宇、闽2352012201360170 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 20570590.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 87.26 | 张彩燕 闽2352011201140735 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 20578658.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.16 | 陈春梅、闽2352019202002444 | |||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 20580987.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 87.13 | 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) | |||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 20564079.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 87.13 | 康盛木、闽1352017201822899 | |||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 20575244.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.05 | 刘倩文、闽2352019202009293 | |||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 20577990.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 87.04 | 邹冬梅、闽2352019201905359 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 20577679.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 87.02 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 20579783.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 87.02 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | |||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 20581371.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.99 | 胡艳 闽2352022202300800 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 20270096.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 86.92 | 林春霞、闽2352014201578372 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 19940792.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.89 | 林成理 闽1352020202200135 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 20455249.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.84 | 王德阳、闽2352021202112203 | |||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 20199841.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.82 | 谢一林、闽2352011201139964 | |||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 20547693.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.77 | 郭学所;闽1352022202303037 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 20577393.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.76 | 薛俊潇;闽2352010201024609 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 20577870.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.73 | 林秀玉、闽2352013201685558 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 20290251.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 86.72 | 江宜锦,闽2352011201137545 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 20558542.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.68 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 20525317.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.63 | 江伟涛、闽2352021202112346 | |||
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 20557140.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 86.56 | 廖青龙;赣2362014201423314 | |||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 20554701.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.52 | 陈佳华、闽2352020202108684 | |||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 20579651.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.51 | 陈伟彬 闽2352011201247897 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 20570974.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.48 | 侯明灯、闽1352021202200973 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 20577641.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 86.45 | 范占煊 闽2352018202100527 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 20554765.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.45 | 陈学斌、闽2352012201256134 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 20385337.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 86.44 | 陈小玲、闽2352019202001805 | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 20215928.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.37 | 林凌艺,闽2352017201800999 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 20159224.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 86.35 | 林舟、闽2352019202002043 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 20557406.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.32 | 林楠彪、闽2352019202003310 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 20577538.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.25 | 黄斌、闽2352023202306256 | |||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 20050710.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.2 | 范贤官;闽2352012201361831 | |||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 20574588.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.19 | 雷雯、闽2352023202306707 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 20572811.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 86.18 | 刘龙海;闽2352011201243249 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 20278705.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.16 | 苏世串 闽2352014201686491 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 20371855.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.16 | 张桂华,闽2352011201141487 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 20575100.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.1 | 林志,闽1352021202200349 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 19895611.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.06 | 刘洪涛、闽1352023202401600 | |||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 20582076.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 86.03 | 连江波,闽2352008200815898 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 20579563.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 85.95 | 张丽平,闽2352023202305017 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 20414740.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 85.95 | 张晓英、闽2352019202006275 | |||
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 20554802.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.9 | 连忠民、闽2352010201027939 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 20441733.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 55 | 85.81 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | |||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 20524413.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.79 | 陈丽芳 闽2352020202101998 | |||
福建第一公路工程集团有限公司 | 完整 | 20024904.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 85.76 | 赖瑞望、闽1352020202100790 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 20577601.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 85.72 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | |||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 20086895.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 85.7 | 邱剑星:闽2352014201578420 | |||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 20576951.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 85.69 | 李天明、闽2352023202304405 | |||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 20509495.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 85.65 | 吴永星 闽2352019202006547 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 19930834.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 85.65 | 程国华、闽2352008200919897 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 20577302.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 85.64 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | |||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 19896976.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 64 | 85.51 | 李聿纪:赣1352021202204434 | |||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 20186316.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.49 | 钟春祥、闽2352012201256190 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 20566002.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 85.49 | 谢志佳、闽2352021202112217 | |||
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完整 | 20483479.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.42 | 吴靖雯、闽2352019202006266 | |||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 20202101.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.36 | 杨静、闽2352020202106210 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 20559225.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.35 | 刘生 闽2352008200920816 | |||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 20083415.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.29 | 陈志杰、闽2352020202101962 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 20265602.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.29 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |||
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 完整 | 20570498.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 85.29 | 沈随兴、闽2352008200814570 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 20278950.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.26 | 王迎辉、闽1362020202102461 | |||
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 20141004.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.25 | 代向丽、吉222192035068 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 20165937.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.25 | 马祖锋,闽2352019202003451 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 20568713.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.23 | 肖贞科,闽2352014201474576 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 20066492.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 85.22 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | |||
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 20057445.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 85.2 | 李淑兰,赣1362017201816660 | |||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 20575336.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.15 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 20564013.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.1 | 应美琳、闽2352019201905596 | |||
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 20547919.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 85.1 | 张玉欣、闽2352019201906978 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 20559898.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.08 | 江志强、闽1352021202204869 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 20561590.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 85.04 | 林继希;闽1352005200700747 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 20579758.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.03 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |||
中民经开建设有限公司 | 完整 | 20578297.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 84.98 | 杨翠、川2512011201250876 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 20576150.00 | 270 | 福州江阴港城经济区东部产业区路网(三峡路)提升改造工程项目(施工) | 86 | 84.96 | 肖伟华、闽2352011201139649 | |||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 20583635.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 84.96 | 游杏娟、闽1352015201514766 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 20568260.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 84.95 | 林稳强、闽2352020202110476 | |||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 20122992.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 84.93 | 翁明俊、闽2352011201243354 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 20066486.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.91 | 黄其志、闽2352008200919222 | |||
中恒建设集团有限公司 | 完整 | 20244930.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 84.89 | 熊剑群、赣2362013201316999 | |||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 20231484.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.86 | 林孟丹、闽2352013201366627 | |||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 20571200.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 93 | 84.81 | 林宏云,注册编号:闽2352008200921098 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 20518713.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 84.79 | 赖晓梅、闽2352019202007228 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 20041948.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.78 | 吴际星,闽2352014201581122 | |||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 20425866.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 84.76 | 黄盛良、闽2352015201685266 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 20263350.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 84.74 | 纪智欣,闽2352008200816861 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 20576906.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 98 | 84.73 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 20102650.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.7 | 梁应华、闽1352014201512306 | |||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 20450728.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 84.62 | 卓华玲、闽2352020202108090 | |||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 20312853.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 84.61 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 20220183.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 84.57 | 郭延平、闽2352019202005021 | |||
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 20480112.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 84.57 | 王灿明,闽2352012201255024 | |||
福建省国泰建设有限公司 | 完整 | 20575494.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 84.56 | 陈其钰、闽2352020202103574 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 20321894.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 84.45 | 李桂云、闽2352006200806226 | |||
福建金和建筑工程有限公司 | 完整 | 20516276.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 84.42 | 赖维权、闽2352020202104706 | |||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 19896974.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.37 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 20170458.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.37 | 刘慧英、闽2352011201133653 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 20267648.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.32 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 20276877.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 84.3 | 刘勇彬、闽2352010201024755 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 20292520.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 84.28 | 林锦熔、闽2352011201133481 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 20226964.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 84.26 | 蔡德发 闽2352020202103533 | |||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 20223551.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 84.24 | 张庆堂 闽2352008201130899 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 20077987.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 84.24 | 沈海波、闽2352011201359384 | |||
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 20177238.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.2 | 刘斯军,闽2352012201363526 | |||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 20579672.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 84.04 | 黄德福、浙1352016201618115 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 20577574.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 84.01 | 王国斌、闽2352020202111053 | |||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 20561688.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 83.95 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 20219505.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 83.91 | 张欣、闽2352019202106015 | |||
福建金丰成建设工程有限公司 | 完整 | 20281210.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.88 | 潘建光、闽2352007200815075 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 20057671.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 83.85 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 19892447.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 83.85 | 雷火珠、闽2352019202002556 | |||
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完整 | 20267648.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 83.83 | 彭明飞,湘1432011201208882 | |||
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 20166615.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 83.82 | 黄养周、闽2352008200921048 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 20504974.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 83.8 | 肖悦敏(证书编号:闽2352014201578689) | |||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 20018343.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.8 | 赵锦凤 , 闽2352019202001876 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 20288895.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 83.76 | 陈福林、闽2352011201132480 | |||
厦门兴亿顺建设有限公司 | 完整 | 20242785.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 128 | 83.71 | 刘治江、闽2352011201137226 | |||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 20582953.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 83.67 | 戴永其,闽2352007200806352 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 20131579.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 83.64 | 陈碧云、闽2352019202008676 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 20136524.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 83.64 | 姚庆元 闽2352006200810426 | |||
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 20571426.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 83.62 | 王开春、闽2352011201244654 | |||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 20640589.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 83.62 | 陈奎 闽2352010201027162 | |||
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完整 | 19972234.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 83.58 | 罗桂云、苏232131321963 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 20367119.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 83.55 | 郭小华 闽2352011201131634 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 20310593.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 83.53 | 吴子悦 闽2352023202304751 | |||
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 20030322.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 83.53 | 黄龙滨、闽2352017201893352 | |||
福建省鸿嘉建设工程有限公司 | 完整 | 20078239.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 83.53 | 张清林 ;闽2352021202112412 | |||
中恒益建设工程有限公司 | 完整 | 20484676.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 83.52 | 黄荣林,闽2352011201251732 | |||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 20507143.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 83.42 | 叶南理、闽1352015201720364 | |||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 20147629.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 83.42 | 李梦为/闽2352019202002187 | |||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 19937718.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 83.41 | 王燕娟 闽2352023202304688 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 20561481.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 83.3 | 王县良、闽2352019201907964 | |||
福建中利建设集团有限公司 | 完整 | 20559220.00 | 270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 83.25 | 邹晓剑 闽2352008200917284 | |||
