镜洋镇水流域综合治理项目-淘江流域护坡工程(二期)(施工)(重新招标)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802232
时间:2024.10.29
来源:福清市
浏览次数:
镜洋镇水流域综合治理项目-淘江流域护坡工程(二期)(施工)(重新招标)-候选人公示 | 2024-10-29 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802232002
本招标项目于2024年 10月 28日 9时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:镜洋镇水流域综合治理项目-淘江流域护坡工程(二期)(施工)(重新招标)
招标人:福清市镜洋镇人民政府
建设规模:在淘江干流红星村1#桥-琯口村2#桥上游现状挡墙处河道右岸新建护岸,总长837.48米,护岸采用重力式挡墙结构,设计岸顶高程为122.55米~107.8米。配套护栏,长度为840米;建设透水砖步道,长度为840米,宽度为2米,沿河岸设置庭院柱灯45套。具体范围以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价法
评标参数:K1值为10.56%,K2值为10.59 %,d值为0.6
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市管道工程集团有限公司 | 完整 | 5231755.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 韩树兴 | |
誉海建设集团有限公司 | 完整 | 5267201.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007及其它相关规范合格 | 高永红 | |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 5317597.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 史耀斌 | |
诚杰建设集团有限公司 | 完整 | 5331350.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 闫文丽 | |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 5305757.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张印 | |
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 5257588.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 闫鹏 | |
山西亿承建设工程有限公司 | 完整 | 5295857.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 杜旭东 | |
沈阳东启公路工程有限公司 | 完整 | 5252933.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李洪胜 | |
沈阳中联建设工程有限公司 | 完整 | 5288431.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王明阳 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 完整 | 5303787.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张子龙 | |
华跃建工有限公司 | 完整 | 5365818.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 丁一竹 | |
南京明辉建设有限公司 | 完整 | 5349685.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖庆 | |
成盛建设集团有限公司 | 完整 | 5214555.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 李凯 | |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 完整 | 5289514.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 马亚萍 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 5347152.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 凌海 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 5381769.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周楠 | |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 完整 | 5259787.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 葛纪琴 | |
华煜建设集团有限公司 | 完整 | 5335890.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张雄伟 | |
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 5329094.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐乐萍 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 5286382.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄明 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 5258653.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘明岳 | |
浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 5355128.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 洪胜 | |
安徽三三建设工程有限公司 | 完整 | 5345063.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 马豹 | |
瀚景建设集团有限公司 | 完整 | 5323964.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 潘雄帅 | |
安徽圣合建设工程有限公司 | 完整 | 5207690.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 蔡卫露 | |
新政建设集团有限公司 | 完整 | 5301010.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张宗淑 | |
安徽天得建设有限公司 | 完整 | 5369127.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王梦莹 | |
安徽安能建设集团有限公司 | 完整 | 5324484.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郭永明 | |
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 5295273.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李红 | |
安徽兴浩建设有限公司 | 完整 | 5323386.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 周海燕 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 5371892.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张锦明 | |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 5314253.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈秀端 | |
福建省禹江建设工程有限公司 | 完整 | 5334762.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 饶芹秀 | |
福建融茂水利水电工程有限公司 | 完整 | 5270098.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘必木 | |
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 5327920.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄仁娟 | |
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 5342675.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 尹晶晶 | |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 5243790.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 达 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈丽仙 | |
福建锦港建设工程有限公司 | 完整 | 5227605.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 薛翠云 | |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完整 | 5244013.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郑崇容 | |
福建省日泽项目管理有限公司 | 完整 | 5324743.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴涵文 | |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 5303897.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑汉峰 | |
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 5369974.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 罗小丽 | |
福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 完整 | 5300839.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄文銮 | |
福建创福建设有限公司 | 完整 | 5357120.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 兰晓丽 | |
福建祥达源建设有限公司 | 完整 | 5355975.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 唐荔蓉 | |
福建景乐建设有限公司 | 完整 | 5353674.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王美琴 | |
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完整 | 5318221.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈强 | |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完整 | 5230844.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 戴金章 | |
福建宏地建筑工程有限公司 | 完整 | 5303467.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 上官昌湘 | |
福建蕴川建设工程有限公司 | 完整 | 5329631.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈丽芳 | |
福建磐磊建设发展有限公司 | 完整 | 5297587.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李春斌 | |
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完整 | 5281000.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄清花 | |
福建省雨鸿工程管理有限公司 | 完整 | 5267367.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄夏彬 | |
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完整 | 5284315.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李峰 | |
福建欣泷建设有限公司 | 完整 | 5298165.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 唐玉玲 | |
福州市恒辉建筑工程有限公司 | 完整 | 5231686.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 彭祥锋 | |
福建健水工程有限公司 | 完整 | 5362531.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张文 | |
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | 5209431.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 邓才招 | |
世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 5272376.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 蒋瑞照 | |
福建旭炑里建设工程有限公司 | 完整 | 5245158.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郭久文 | |
福建格拓建设工程有限公司 | 完整 | 5326203.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孔招兰 | |
福建博道建设工程有限公司 | 完整 | 5322229.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 程顺煌 | |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 5309623.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄惠清 | |
福建省锦利福建设工程有限公司 | 完整 | 5197865.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 蔡兰军 | |
福建霸辉建筑工程有限公司 | 完整 | 5287807.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘文芳 | |
福建本茂建筑工程有限公司 | 完整 | 5339801.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王建珍 | |
福建展天建设工程有限公司 | 完整 | 5234583.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴小燕 | |
福建龙岩腾德建设有限公司 | 完整 | 5244354.00 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及 | 罗立贺 | |
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 5243097.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 游惠芳 | |
福建延福源建设工程有限公司 | 完整 | 5235482.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 刘章清 | |
福建岚彩建筑工程有限公司 | 完整 | 5318180.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李建伟 | |
福建硕往建设有限公司 | 完整 | 5201140.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓建杨 | |
福建祺申建设工程有限公司 | 完整 | 5220842.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 曾家燕 | |
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 5301841.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓信冬 | |
福建省捷泽建筑工程有限公司 | 完整 | 5237257.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 翁爱美 | |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5323941.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘琴 | |
福建省坤利建筑工程有限公司 | 完整 | 5321073.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑丽萍 | |
福建省若松建设发展有限公司 | 完整 | 5313051.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张斌 | |
福建省盛益欣建设发展有限公司 | 完整 | 5247185.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 叶坚贞 | |
福建齐庆建设工程有限公司 | 完整 | 5254084.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张显朝 | |
福建闽源山水建设有限公司 | 完整 | 5310160.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 钟荣珠 | |
福建飞泰建设工程有限公司 | 完整 | 5265026.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 卢宝玲 | |
锦曦控股集团有限公司 | 完整 | 5343064.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈燕清 | |
福建荣科建设有限公司 | 完整 | 5245845.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陆东杰 | |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完整 | 5232339.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林家镗 | |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 5351824.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘相娥 | |
福建省延明建设工程有限公司 | 完整 | 5319017.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 方兵 | |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 5240818.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郑明法 | |
福建骏锦建设发展有限公司 | 完整 | 5256297.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 石红兵 | |
大上建设集团有限公司 | 完整 | 5276396.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 金文婷 | |
福建省远乾建设有限公司 | 完整 | 5267144.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓有春 | |
福建泽佳建设工程有限公司 | 完整 | 5249515.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林海 | |
福建兆鼎建设发展有限公司 | 完整 | 5192266.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林国柱 | |
福建西正达建设发展有限公司 | 完整 | 5307343.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 盛利 | |
福建建庭建设工程有限公司 | 完整 | 5396094.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 王丽娜 | |
福建省腾海建设有限公司 | 完整 | 5341919.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈建强 | |
福建闽捷凯建设有限公司 | 完整 | 5357951.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周海侠 | |
福建闽九建设工程有限公司 | 完整 | 5193628.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑珊珊 | |
福建熊睿建设工程有限公司 | 完整 | 5310767.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张贵荣 | |
福建尚润建设有限公司 | 完整 | 5330204.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 赖贵樟 | |
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 5311288.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郭燕钦 | |
福建省坤榕建设工程有限公司 | 完整 | 5326970.00 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄巧英 | |
福建中盛佳建设工程有限公司 | 完整 | 5345492.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 林祥杰 | |
福州新名创建设工程有限公司 | 完整 | 5238619.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 范玲凤 | |
福建亚帆建设发展有限公司 | 完整 | 5219050.00 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 林义 | |
福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完整 | 5315009.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈征 | |
福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 5344421.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 吴爱明 | |
福建省坤隆建设工程有限公司 | 完整 | 5266090.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐晨波 | |
福建亿申工程建设有限公司 | 完整 | 5253746.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑乐英 | |
福建尚果建设工程有限公司 | 完整 | 5327313.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林熠 | |
福建秉均建筑工程有限公司 | 完整 | 5257411.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林全 | |
福建省融胜达建设工程有限公司 | 完整 | 5321492.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 董李清 | |
福建天创建筑工程有限公司 | 完整 | 5345103.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 任舒圆 | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 5357951.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘倩文 | |
福建永聚建设工程有限公司 | 完整 | 5273786.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 杨欢 | |
福建省方鑫建设集团有限公司 | 完整 | 5337727.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 魏成山 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 5352982.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈柳芳 | |
福建天固建设工程有限公司 | 完整 | 5328873.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 连杰阳 | |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完整 | 5335621.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄勤光 | |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完整 | 5277793.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘礼炜 | |
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 5326409.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 徐晓燕 | |
福建省交泰建设工程有限公司 | 完整 | 5291374.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 | 李石花 | |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完整 | 5255229.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张水珠 | |
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 5230043.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王丽辉 | |
福建省和枫建设发展有限公司 | 完整 | 5272640.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 温文明 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 5317872.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 葛秋明 | |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完整 | 5221111.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 颜振光 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 5369974.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 许清华 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 5331563.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 许赞柠 | |
福建震泰建设工程有限公司 | 完整 | 5270913.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 洪演志 | |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 5343923.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张秀云 | |
福建江城海建设工程有限公司 | 完整 | 5236283.00 | 120 | 本标段的质量要求:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孙辰 | |
福建省飞翔建设工程有限公司 | 完整 | 5222599.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王志明 | |
万图建设集团有限公司 | 完整 | 5251227.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈恕 | |
福建融飞建设工程有限公司 | 完整 | 5340774.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘晓闽 | |
乐嘉建设工程有限公司 | 完整 | 5322739.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 欧阳东 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 5364077.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 吴宜柱 | |
福建星洲水利水电工程有限公司 | 完整 | 5335278.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 谢启旺 | |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完整 | 5338243.00 | 120 | 达达到到《《水水利利水水电电工工程程施施工工质质量量检检验验与与评评定定规规程程》》(SL176-2007)及其其它它相相关关规规范范合合格格标标准准; | 林登凯 | |
福建省永舜建设发展有限公司 | 完整 | 5203081.00 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈飞 | |
福建方正立天建设工程有限公司 | 完整 | 5301268.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 陈郁 | |
永泰县顺通公路养护有限公司 | 完整 | 5210530.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈美玲、闽2352012201253482 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 5238053.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 吴洪钟 | |
福建泷康建设有限公司 | 完整 | 5343394.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 蓝丽春 | |
福建省擎冠建设工程有限公司 | 完整 | 5249498.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑海云 | |
福建利岚建设工程有限公司 | 完整 | 5363368.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄子富 | |
福建卉森建设有限公司 | 完整 | 5337751.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 阮旭平 | |
福建省岚禹建设工程有限公司 | 完整 | 5215385.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林久飞 | |
福建誉洲建设有限公司 | 完整 | 5283868.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 蔡顺港 | |
长禾建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 5322195.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林鸿 | |
联鑫建工集团有限公司 | 完整 | 5245731.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 桂明 | |
福建亚九山建设工程有限公司 | 完整 | 5316292.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 林红星 | |
福建岚雄建设工程有限公司 | 完整 | 5278125.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王志龙 | |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完整 | 5265501.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 胡建忠 | |
福建千璟元建设工程有限公司 | 完整 | 5303873.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓衍金 | |
福建省中闽福建设有限公司 | 完整 | 5293557.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 叶明花 | |
福建长宽建设工程有限公司 | 完整 | 5294111.00 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 倪时宝 | |
福建宽图建设工程有限公司 | 完整 | 5187559.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王贵良 | |
福建省瑞和达建设工程有限公司 | 完整 | 5369499.00 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄国镇 | |
