闽侯县廷坪乡尾桥村至塘里村公路拓宽改建工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802078
时间:2024.10.28
来源:闽侯县
浏览次数:
-
1招标/资审公告
-
2补充通知
-
3开标记录
-
4候选人公示
-
5交易结果公告
闽侯县廷坪乡尾桥村至塘里村公路拓宽改建工程(施工)-候选人公示 | 2024-10-28 |
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802078001
本招标项目于2024年 10月 28日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯县廷坪乡尾桥村至塘里村公路拓宽改建工程(施工)
招标人:闽侯县廷坪乡人民政府
建设规模:本项目为县道X110塘里段,路线起点位于塘里村亭桥桥头(桩号K28+526),路线途经塘里、南美、岭尾等自然村,终点位于碾坑桥桥头(与大湖乡交界线),桩号K31+322,路线全长2.796公里。本项目按四级公路标准建设,设计路基宽度6.5米,设计行车速度为20Km/h,设计荷载为双轮组单轴100KN。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:E1=0.43,E2=0.42
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 12290159.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 贺建云 | 94.17 | 4.25 | 98.42 | |||
成盛建设集团有限公司 | 完整 | 12900196.00 | 150 | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 董金丽 | 91.99 | 4.25 | 96.24 | |||
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完整 | 12701857.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 周鹏程 | 92.70 | 4.25 | 96.95 | |||
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 11943863.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 童桂华 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 11858645.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 刘翠城 | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
福建省若松建设发展有限公司 | 完整 | 12304730.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 余守林 | 94.12 | 4.25 | 98.37 | |||
福建省宇浩建设工程有限公司 | 完整 | 12082657.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.91 | 4.55 | 99.46 | |||
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完整 | 12245645.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 黄香宁 | 94.33 | 4.25 | 98.58 | |||
博霆(福建)建筑工程有限公司 | 完整 | 12709897.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 92.67 | 4.25 | 96.92 | |||
福建省东驰建筑工程有限公司 | 完整 | 12147362.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 何世平 | 94.68 | 4.25 | 98.93 | |||
福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 完整 | 12600066.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林中平 | 93.06 | 4.55 | 97.61 | |||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 11835223.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 | 张杨振 | 94.23 | 4.25 | 98.48 | |||
福建中庚建设有限公司 | 完整 | 12701907.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 刘锦生 | 92.70 | 4.25 | 96.95 | |||
福建正韵建设有限公司 | 完整 | 12438761.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 | / | 93.64 | 4.25 | 97.89 | |||
盛路(福建)建工有限公司 | 完整 | 12569532.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 | 陈丽霞 | 93.17 | 4.25 | 97.42 | |||
福建泽庆建设有限公司 | 完整 | 11719173.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
福建海川建设工程有限公司 | 完整 | 11975289.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 陈仲雄 | 94.71 | 4.25 | 98.96 | |||
福建弘辉建设工程有限公司 | 完整 | 11736243.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.88 | 4.25 | 98.13 | |||
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完整 | 12192040.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.52 | 4.25 | 98.77 | |||
福建保利得建设发展有限公司 | 完整 | 12237494.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 吴跃花 | 94.36 | 4.25 | 98.61 | |||
福建点位建设工程有限公司 | 完整 | 12017012.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | 何鹏腾 | 94.86 | 4.25 | 99.11 | |||
福建东易建设工程有限公司 | 完整 | 12058854.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | 叶信滨 | 94.99 | 4.25 | 99.24 | |||
福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 完整 | 12003277.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.81 | 4.25 | 99.06 | |||
福建新禹丰建设工程有限公司 | 完整 | 12116151.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
福建省岩成工程建设有限公司 | 完整 | 11950347.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.63 | 4.25 | 98.88 | |||
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 11999043.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 缪卉 | 94.80 | 4.25 | 99.05 | |||
福建川洲建设工程有限公司 | 完整 | 12362939.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.91 | 4.25 | 98.16 | |||
百年建设集团有限公司 | 完整 | 12597270.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 孔辉 | 93.07 | 4.25 | 97.32 | |||
岩投(福建)建设有限公司 | 完整 | 12405448.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林志浩 | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 完整 | 12069440.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准。 | / | 94.96 | 4.25 | 99.21 | |||
福建泰路交通工程有限公司 | 完整 | 12205615.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 李赋全 | 94.47 | 4.55 | 99.02 | |||
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完整 | 11887092.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.41 | 4.25 | 98.66 | |||
陕西中诚生态建设有限公司 | 完整 | 12322183.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建省宇浩建设工程有限公司 企业信用分申请使用情况:A
项目负责人: 王青青
项目总工:罗性魁
工期: 150日历天
工程质量:交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。
投标总价: 12082657 元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年10月29日 至2024年11月1日8、联系方式
招标人:闽侯县廷坪乡人民政府
联系人:叶工,联系电话:15959154858
办公地址:福州市闽侯县廷坪乡廷坪村
邮 编:350100,传 真:/
招标代理机构:恒昇纬业工程咨询有限公司
联系人:林工,联系电话:17705013812
办公地址:长乐区航城街道西洋南路358-12号
邮 编:350200,传 真:/
联系人:小江
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址:福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话: 0591-22983246
日期:2024年10月29日