全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目-集镇旧屋区改造项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802044
时间:2024.09.30 来源:罗源县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

中标候选人公示

(适用于经评审最低投标价法施工招标项目)

招标编号: E3501230102802044001

本招标项目于20249299:30罗源县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目-集镇旧屋区改造项目(施工)

招标人:  罗源县碧里乡人民政府  

建设规模: 工程建设内容包括牛坑村综合服务站工程、溪边村旅游服务中心工程、溪边村生态步道项目、碧里乡廪尾村改造节能环保型公厕项目、廪尾村老人活动中心1#2#楼修缮工程、碧里乡廪尾村排洪渠盖板项目、碧里乡廪尾村修建村生态停车场项目、碧里乡廪尾村修建护坡挡墙项目等招标范围内的全部施工内容。

招标方式:    公开招标 

2、评标办法及评标参数

评标办法:  经评审的最低投标价中标法    

评标参数:K=9.46%

3、唱标记录

序号 投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期(日历天) 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
1.  厦门市建安集团有限公司 完好 11170787 180 合格 1 96.94 雷敏凤 闽2352022202301160    
2.  福建成森建设集团有限公司 完好 11146745 180 合格 2 95.42 王连英、闽1352012201206788    
3.  福建三建工程有限公司 完好 11166435 180 合格 3 93.44 陈媚晶、闽2352012201470245    
4.  厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 11166313 180 合格 4 92.83 王永鸿 、 闽2352019202106018    
5.  福建金鼎建筑发展有限公司 完好 11163776 180 合格 5 92.43 何小平、闽2352013201473897    
6.  福建省东霖建设工程有限公司 完好 10977537 180 合格 6 90.76 陈煌超,闽2352011201139167    
7.  福建省兴岩建设集团有限公司 完好 11163572 180 合格 7 90.35 陈少玲 闽2352011201140104    
8.  福建森正建设集团有限公司 完好 11165936 180 合格 8 90.18 李有娣,闽2352023202305783    
9.  中磐建设集团有限公司 完好 11163536 180 合格 9 89.86 沈小育;闽2352019202200968    
10.  中城投集团第八工程局有限公司 完好 11126336 180 合格 10 89.76 颜晶晶(注册编号:闽2352020202104407)    
11.  千易建设集团有限公司 完好 11158744 180 合格 11 89.38 黄亚鸿,闽2352011201247638    
12.  福建新华夏建工集团有限公司 完好 11167496 180 合格 12 89.29 庄琼、闽2352020202106811    
13.  福建省祥睿建设集团有限公司 完好 11165167 180 合格 13 88.55 赵健、闽2352008200815579    
14.  精易建工集团有限公司 完好 11158891 180 合格 14 88.43 陈开宗、闽2352020202110198    
15.  福建合龙建工科技有限公司 完好 10924737 180 合格 15 88.42 王善、闽1352018202204453    
16.  福建省龙祥建设集团有限公司 完好 11091869 180 合格 16 88.39 张寿钦、闽2352022202301322    
17.  恒超建工集团有限公司 完好 10875217 180 合格 17 88.38 黄东火 闽2352019202100110    
18.  福建省杰胤建设有限公司 完好 10874817 180 合格 18 88.3 黄志明、闽2352020202109103    
19.  福建恒声建设集团有限公司 完好 11166192 180 合格 19 88.07 张明、闽2352011201139047    
20.  厦门市同安区第一建筑工程公司 完好 11163536 180 合格 20 88.04 王建强、闽2352020202108140    
21.  中盛华勋建设有限公司 完好 11074604 180 合格 21 88 傅自强,闽2352019202006958    
22.  华宇(福建)置业集团有限公司 完好 11115764 180 合格 22 87.99 邓应钱、闽2352011201137922    
23.  福建实联建设有限公司 完好 10973937 180 合格 23 87.75 檀晓天,闽2352016201893389    
24.  闽晟集团城建发展有限公司 完好 11120455 180 合格 24 87.56 黄琳,闽2352022202300600    
25.  燕城建设集团有限公司 完好 11161143 180 合格 25 87.55 魏文君,闽2352019201906810    
26.  皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 11036037 180 合格 26 87.39 赵明、闽2352010201024086    
27.  中交鹭建有限公司 完好 11162336 180 合格 27 87.3 檀鲁灵,闽2352022202302584    
28.  福建永东南建设集团有限公司 完好 11050804 180 合格 28 87.23 欧阳金平、闽2352020202106105    
29.  福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完好 11163661 180 合格 29 87.09 江成敏、闽2352011201244210    
30.  福建汇越建设集团有限公司 完好 11164918 180 合格 30 87 付镇龙、闽2352011201246877    
31.  福建金钻建设工程有限公司 完好 11163493 180 合格 31 86.97 张敬伟 、闽2352013201369011    
32.  海峡宏基建工集团有限公司 完好 11053146 180 合格 32 86.84 黄德春 闽2352006200808136    
33.  福建博厚建设工程有限公司 完好 11165180 180 合格 32 86.84 刘丽慧,闽2352019202001818    
34.  福建省恒基建设股份有限公司 完好 11125136 180 合格 34 86.79 卢丽云、闽2352022202303240    
35.  中兴华骏建设有限公司 完好 11050604 180 合格 35 86.78 杨丽、闽2352020202105411    
36.  中旗华昊建设有限公司 完好 10802326 180 合格 35 86.78 徐龙华、 闽2352016201788795    
37.  福建省博晟建筑工程有限公司 完好 11163536 180 合格 37 86.76 高碧珍、闽2352019202008054    
38.  中科城发(福建)建设集团有限公司 完好 10886337 180 合格 38 86.69 吴金桂、闽2352023202306719    
39.  福建省国筑建设工程有限公司 完好 11110604 180 合格 39 86.62 秦彪、闽2352021202203811    
40.  福建富俊建筑工程有限公司 完好 11163081 180 合格 39 86.62 陈圣良、闽2352011201244693    
41.  福建全顺建设工程有限公司 完好 11164201 180 合格 41 86.56 王怀忠、闽2352007200701335    
42.  福建省国恒建设工程有限公司 完好 10990605 180 合格 42 86.54 柯金德、闽2352019202009498    
43.  福建中胜华兴建工集团有限公司 完好 11162336 180 合格 43 86.47 林太烜;闽2352016201800285    
44.  福建省天柱建设工程有限公司 完好 10964257 180 合格 44 86.33 刘政协、闽2352008200813217    
45.  福建捷雄建筑工程有限公司 完好 11165080 180 合格 45 86.26 林海锋、闽2352020202108513    
46.  福建龙舜建设工程有限公司 完好 11164880 180 合格 45 86.26 揭慧经 闽2352008200813800    
47.  华工建设(福建)集团有限公司 完好 11164736 180 合格 47 86.21 胡靖华、闽1352015201513652    
48.  众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 11163830 180 合格 48 86.19 昌瑜、闽2352017201894585    
49.  福建省龙湟市政工程有限公司 完好 11000670 180 合格 49 86.1 王威,闽2352011201141374    
50.  福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 11163012 180 合格 50 86.08 郑林辉 闽2352019201913503    
51.  福建兴港建工有限公司 完好 11162228 180 合格 51 85.98 陈国、闽1352014201410997    
52.  福建领航建设集团有限公司 完好 11166066 180 合格 52 85.95 李奕攀、闽2352015201685283    
53.  福建省华旭园林工程有限公司 完好 10930605 180 合格 53 85.9 王华珍、闽2352011201243688    
54.  福建才溪建设集团有限公司 完好 10985039 180 合格 54 85.85 刘槐辉、闽2352008200814037    
55.  福建省凡澈建设发展有限公司 完好 11061586 180 合格 55 85.79 吴步靖、闽2352020202106167    
56.  福建省启荣建设工程有限公司 完好 10801138 180 合格 56 85.77 王焕春、闽2352012201361495    
57.  福建省邵武三建工程有限公司 完好 10959537 180 合格 57 85.74 袁新艳 闽2352013201470977    
58.  福建省厚德建设集团有限公司 完好 11166147 180 合格 58 85.7 周梦洁 闽2352022202300288    
59.  福建国辉建设工程有限公司 完好 10887656 180 合格 59 85.68 游雪莉,闽2352023202305374    
60.  福建省实盛建设工程有限公司 完好 10922323 180 合格 60 85.52 李学源、闽2352020202100760    
61.  福建汇欣华业建工有限公司 完好 11163680 180 合格 61 85.51 董书恒、闽2352008200813005    
62.  福建丰秦园建筑工程有限公司 完好 10951133 180 合格 62 85.48 赖燕华、闽2352021202113335    
63.  福建瑞强建设工程有限公司 完好 11054336 180 合格 63 85.35 丁锦芳 、闽2352021202114336    
64.  福建天蒙建设有限公司 完好 11162407 180 合格 64 85.32 江玉凤、闽2352020202107893    
65.  福建九翔龙建设工程有限公司 完好 11042337 180 合格 65 85.29 陈子棒、闽2352020202103218    
66.  福建鑫东鹏建设集团有限公司 完好 11164736 180 合格 66 85.26 温小楚,闽2352023202305963    
67.  福建赫铨建设工程有限公司 完好 11164855 180 合格 67 85.18 廖开春、闽1352020202102731    
68.  福建和盛达建筑工程有限公司 完好 10852738 180 合格 68 85.16 叶蜜 闽2352021202112573    
69.  福建茂匠建设工程有限公司 完好 11162050 180 合格 68 85.16 刘萌、闽2352006200809464    
70.  福建邺昌建设工程有限公司 完好 11164055 180 合格 68 85.16 黄身州、闽2352015201682252    
71.  福建象环建设有限公司 完好 10921161 180 合格 71 85.14 黄健、闽2352016201790759    
72.  福建中宅建设有限责任公司 完好 11090302 180 合格 71 85.14 张进林、闽2352008200815804    
73.  福建昱瑞建设工程有限公司 完好 11128772 180 合格 73 85.01 邓海明、闽2352020202106936    
74.  福建警声市政园林集团有限公司 完好 11150480 180 合格 74 84.98 李烨;闽2352019202009207    
75.  福建天盛建设工程有限公司 完好 10888017 400 合格 75 84.92 钟龙 闽2352011201131774    
76.  福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 11161609 180 合格 76 84.89 张小杨、闽2352023202305019    
77.  福建大田居屋集团有限公司 完好 10898250 180 合格 77 84.88 陈桂花 、 闽2352022202303719    
78.  中建力天集团有限公司 完好 10976337 180 合格 78 84.86 林巍、闽2352008200921348    
79.  福建省冠辉建设集团有限公司 完好 10905658 180 合格 79 84.82 戴永其;闽2352007200806352    
80.  福建联泰建设工程有限公司 完好 10885137 180 合格 80 84.81 黄强坤,闽2352020202102386    
81.  海颐建工集团有限公司 完好 11056857 180 合格 81 84.8 李铭增,闽2352022202303788    
82.  福建启喆建设工程有限公司 完好 10964001 180 合格 82 84.79 戴锦凤,闽2352008200919799    
83.  福建宇杭建设发展有限公司 完好 11152864 180 合格 83 84.74 郭赞富,闽1352006200803425    
84.  福建致成建设工程有限公司 完好 10938837 180 合格 84 84.67 刘联雅,闽1352021202200283    
85.  海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 11017140 180 合格 85 84.62 江锦良、闽2352020202107551    
86.  福建才鼎建设有限公司 完好 11162336 180 合格 86 84.61 黄文勉、闽2352019202002829    
87.  福建省巨龙建设工程有限公司 完好 11097485 180 合格 87 84.59 李文艳 闽1352017201719508    
88.  聚璜集团有限公司 完好 11132355 180 合格 88 84.52 蔡琦伟、闽2352023202305169    
89.  福建省浦口建筑工程有限公司 完好 11065136 180 合格 89 84.5 陈友铭,闽2352008200812437    
90.  福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 11051936 180 合格 90 84.45 周绪智闽2352010201130619    
91.  福建谦港建设工程有限公司 完好 10817813 180 合格 91 84.38 陈冬桂、闽2352011201139080    
92.  福建卓昌建设工程有限公司 完好 11077032 180 合格 92 84.37 杨彬、闽2352014201475007    
93.  福建省柏裕建筑工程有限公司 完好 11120469 180 合格 93 84.36 杨梓源、闽2352014201579199    
94.  天孚城建集团有限公司 完好 10801138 180 合格 94 84.33 陈津琼、闽2352014201576398    
95.  福建省宏天园林工程有限公司 完好 10827538 180 合格 95 84.32 胡仙伟、闽2352019202005734    
96.  福建鑫凯建设有限公司 完好 11105200 180 合格 96 84.22 陈裕凯、闽2352006200705709    
97.  日富建工集团有限公司 完好 11149256 180 合格 97 84.2 肖爱清、闽2352019202001939    
98.  福建省武隆建设工程有限公司 完好 11079536 180 合格 97 84.2 谢俊兴、闽1352020202100661    
99.  福建三明市政工程有限公司 完好 11162524 180 合格 99 84.05 侯永华、闽2352012201255291    
100.  福建欣旺建设工程有限公司 完好 11164818 180 合格 100 84 林国化、闽2352011201136641    
101.  福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 11062278 180 合格 101 83.99 邹权、闽2352014201580953    
102.  厦门宗顺建筑工程有限公司 完好 11078456 180 合格 102 83.97 陈金日 闽2352021202203247    
103.  智城时代(福建)建设有限公司 完好 11122636 180 合格 103 83.95 康宗光、闽2352011201245694    
104.  福建鸿翔建设工程有限公司 完好 11162336 180 合格 104 83.87 廖建梅、闽2352011201133335    
105.  福建潭晟建筑工程有限公司 完好 11149136 180 合格 105 83.85 杨静、闽2352020202106210    
106.  福建航宇建设工程有限公司 完好 10948737 180 合格 106 83.8 徐将有、闽2352008200923637    
107.  福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完好 11042609 180 合格 107 83.68 肖远权,闽2352008200813708    
108.  福建省东岱建工集团有限公司 完好 10936707 180 合格 107 83.68 陈智洪、闽2352011201138892    
109.  福建卓越建设集团有限公司 完好 11064776 180 合格 109 83.67 刘增瑞、闽2352010201026893    
110.  福建昌锋建设有限公司 完好 11093337 180 合格 110 83.66 吴鸿腾、闽2352020202103413    
111.  邵武市第二建筑工程公司 完好 11002737 180 合格 111 83.61 黄岩、闽2352023202400210    
112.  福建三江建设工程有限公司 完好 10988817 180 合格 112 83.58 黄佳玮、闽2352014201578787    
113.  福州新七建设有限公司 完好 11068681 180 合格 113 83.55 黄烨炀 闽2352012201357924    
114.  福建省欣萱建设工程有限公司 完好 10937937 180 合格 114 83.49 汤开清 闽2352016201787815    
115.  福建省富衢建筑工程有限公司 完好 10919257 180 合格 115 83.31 吴杰鸿 闽2352019201908906    
116.  福建铭优建设有限公司 完好 10988577 180 合格 116 83.3 陈燕云、闽1352017201822595    
117.  福建中骏长鑫建工有限公司 完好 11025537 180 合格 117 83.29 叶祉恒、闽2352023202306000    
118.  福建华弘建设工程有限公司 完好 11033937 180 合格 118 83.24 邱英、闽2352015201684021    
119.  福建华建工程建设有限公司 完好 11056736 180 合格 119 83.23 冯昱晴、闽2352021202112228    
120.  福建弘祥建设工程有限公司 完好 10975017 180 合格 120 83.13 张承诚 闽2352012201252244    
121.  福建省长龙建筑工程有限公司 完好 10854048 180 合格 121 82.88 徐雪云、闽2352017201893360    
122.  福建省川迪建筑工程有限公司 完好 11164736 180 合格 122 82.84 谢丽琴:闽 2352011201132707    
123.  福建互助建筑工程有限公司 完好 11148146 180 合格 123 82.83 储金松,闽2352020202109844    
124.  厦门安能建设有限公司 完好 11048236 180 合格 124 82.79 陈铭淮;闽2352023202304937    
125.  中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 10958425 180 合格 125 82.59 张晓英、闽2352019202006275    
126.  福建省埕坤建设集团有限公司 完好 10951137 180 合格 126 82.42 陈敏芬;闽2352020202105736    
127.  福建省锦鸿建设工程有限公司 完好 10837138 180 合格 127 82.41 林磊、闽2352019201912393    
128.  福建省惠一建设工程有限公司 完好 10857538 180 合格 128 82.38 何敏 闽2352019202001873    
129.  福建鼎球建设发展有限公司 完好 11008371 180 合格 129 82.36 张丽霞;闽2352014201475582    
130.  中晟宏城建设有限公司 完好 11078219 180 合格 129 82.36 马宗龙 注册编号:闽2352021202112454    
131.  福建权旺建设工程有限公司 完好 11017137 180 合格 131 82.34 钟育良、闽2352020202104914    
132.  岳鸿建设发展有限公司 完好 10987059 180 合格 132 82.25 谢丽琴、闽2352023202304974    
133.  福建省安华市政工程建设有限公司 完好 11090336 180 合格 133 82.24 肖伯振 、 闽2352015201682773    
134.  福建省百盛建设发展有限公司 完好 11059126 180 合格 134 82.19 罗伟民;闽1352017201720282    
135.  平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 完好 10858738 180 合格 135 82.12 何寿清、闽2352011201579498    
136.  福建中富昇建筑发展有限公司 完好 11137016 180 合格 136 82.06 林捷、闽2352013201366280    
137.  中闽铭泰集团有限公司 完好 11167476 180 合格 137 82.01 黄雪红、闽2352011201245295    
138.  士林建设实业有限公司 完好 11047136 180 合格 138 81.97 江淘 闽2352011201132013    
139.  福建同成建设集团有限公司 完好 11149136 180 合格 139 81.93 王家珍,闽2352006200815439    
140.  福建瑞丰诚建设发展有限公司 完好 11000337 180 合格 140 81.92 许锋华、闽2352012201362452    
141.  福建福兴建筑工程有限公司 完好 11034657 180 合格 141 81.83 兰伏金 闽2352013201369159    
142.  中民经开建设有限公司 完好 11166464 180 合格 142 81.77 彭庆蓉、川2512011201240729    
143.  福州安信建筑劳务有限公司 完好 10801138 180 合格 143 81.73 白琛,闽2352014201475630    
144.  福建友丰建筑工程有限公司 完好 10887537 180 合格 144 81.72 杨鹏程、闽2352008200922641    
145.  福建住建建设有限公司 完好 11162372 180 合格 145 81.69 杨金清 注册编号:闽2352011201246062    
146.  福建永旺建工集团有限公司 完好 11156576 180 合格 146 81.65 叶贤、闽2352021202202348    
147.  福建省巨沃建设工程有限公司 完好 11085248 180 合格 147 81.64 郑丽婷、闽2352019202007115    
148.  中翀华高建设有限公司 完好 10954605 180 合格 147 81.64 薛尔桂,闽2352006200808373    
149.  福建省日誉建设集团有限公司 完好 10837658 180 合格 149 81.58 陈惠武、闽2352011201141760    
150.  福建省万林建设管理有限公司 完好 10804207 180 合格 150 81.57 林杰 闽2352022202300823    
151.  福建省坤亿建设集团有限公司 完好 11107172 180 合格 151 81.56 谢文峰、闽2352011201131928(项目负责人姓名及其建造师注册编号)    
152.  福州亨源建设工程有限公司 完好 10964337 180 合格 152 81.54 林义刚/闽2352010201026484    
153.  福建省富丰建设有限公司 完好 10802338 180 合格 153 81.53 夏学兰 闽2352013201366878    
154.  福建三桂建设工程有限公司 完好 11007509 180 合格 154 81.5 葛红滨,闽2352014201576039    
155.  福建拓展建设有限公司 完好 11126338 180 合格 154 81.5 许元海、闽2352008200812292    
156.  中建四海建设开发有限公司 完好 11164736 180 合格 156 81.47 连涛、闽1432020202104988    
157.  福建省万吉工程管理有限公司 完好 10923264 180 合格 157 81.36 张丽燕 闽2352020202111760    
158.  福州庭佳建设工程有限公司 完好 10876737 180 合格 158 81.35 魏文贵、闽2352008200816670    
159.  福建名邦建设工程有限公司 完好 10945303 180 合格 158 81.35 林梅兰/闽2352010201026356    
160.  福建省利恒建设工程有限公司 完好 11166848 180 合格 160 81.25 吴大樟,闽2352006200809661    
161.  福建南平博业建设发展有限公司 完好 10850220 180 合格 161 81.24 罗秀兰、闽2352021202114371    
162.  神州建设集团有限公司 完好 11081936 180 合格 162 81.16 黄祖兴,闽1352020202100434    
163.  福建康嘉达建设工程有限公司 完好 11145776 180 合格 163 81.14 郑小慧 闽2352020202108541    
164.  福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 11149086 180 合格 164 81.09 刘智浩、闽2352019202004387    
165.  福建鑫鼎盛建设有限公司 完好 10922337 180 合格 165 81.03 汪亮兴、闽2352019202003391    
166.  福建晟隆合建设工程有限公司 完好 10876737 180 合格 166 81.02 谢翠芳,闽2352019202002352    
167.  福建省交泰建设工程有限公司 完好 11018894 180 合格 167 81 周婷婷;闽2352020202101074    
168.  福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 11128807 180 合格 168 80.96 王荣桃 闽2352011201135961    
169.  中南闽泰(福建)建设发展有限公司 完好 11013177 180 合格 169 80.95 曾祥希、闽2352019202008104    
170.  福建省卓烨建设有限公司 完好 10948977 180 合格 170 80.94 卢泽霖、闽2352014201578155    
171.  福建九丰建设有限公司 完好 11011016 180 合格 171 80.92 何增良 、 闽2352008200812349    
172.  福建智诺建设工程有限公司 完好 10801138 180 合格 172 80.83 杨少英,闽2352020202103156    
173.  福建巧匠建筑工程有限公司 完好 10876845 180 合格 172 80.83 王晓东 闽2352012201253304    
174.  福建政德建设集团有限公司 完好 10882737 180 合格 174 80.82 林朝彬 闽1352022202402318    
175.  鑫海建工集团有限公司 完好 11031177 180 合格 175 80.75 祖可斌、闽2352019201907047    
176.  河南省广宇建设集团有限公司 完好 11138936 180 合格 176 80.74 万会杰、豫241121229042    
177.  国智建筑科技有限公司 完好 11149246 180 合格 177 80.69 黄锦萍、闽2352023202304897    
178.  福建承昌建设工程有限公司 完好 10880366 180 合格 177 80.69 游佳斌,闽2352022202301655    
179.  中建恒杰集团有限公司 完好 10850338 180 合格 179 80.63 许晓威,闽1352018201900981    
180.  福建省益泰恒建筑工程有限公司 完好 10829681 180 合格 180 80.61 朱锡湖、闽2352011201134072    
181.  福建省鸾江建设发展有限公司 完好 11176736 180 合格 181 80.59 陈玉梅 注册编号:闽2352019202005192    
182.  福建优铭瑞建设工程有限公司 完好 11164736 180 合格 182 80.58 郑兆桂,闽2352023202306268    
183.  福建省宇森建设工程有限公司 完好 11164736 180 合格 183 80.54 吴贵贤 、闽1352014201512921    
184.  福建立淦建设发展有限公司 完好 10986057 180 合格 184 80.51 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽2352020202103632    
185.  福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 10815538 180 合格 185 80.5 李慧,闽2352012201255871    
186.  江山(福建)建设工程有限公司 完好 10919217 180 合格 185 80.5 刘久长、注册编号:闽2352011201130689    
187.  福建宁禹建设工程有限公司 完好 10948737 180 合格 187 80.46 曾水养、闽2352011201130336    
188.  福建仁成市政工程有限公司 完好 11024341 180 合格 188 80.39 陈伟彬、闽2352006200702343    
189.  福建省禹山建设工程有限公司 完好 10833778 180 合格 189 80.38 张文娟、闽2352019202006546    
190.  福建开晨建设集团有限公司 完好 11025656 180 合格 190 80.37 瞿宜庭、闽1352018201900391    
191.  福建晟海建工有限公司 完好 10921498 180 合格 191 80.33 张江雄 闽1352017201820977    
192.  南炬建筑工程(福建)有限公司 完好 10892337 180 合格 191 80.33 张进章、闽2352008201026724    
193.  福建南洋建设有限公司 完好 10995537 180 合格 193 80.32 陈志强,闽2352019201906444    
194.  福建省岚工建设工程有限公司 完好 10846738 180 合格 194 80.27 李春华;闽1352017201823443    
195.  福建科地建设有限公司 完好 11006694 180 合格 195 80.17 张卫标、 闽2352011201250041    
196.  福建省海明工程建设有限公司 完好 11057936 180 合格 196 80.14 张少彬、闽2352023202304966    
197.  福建省驰宝建筑工程有限公司 完好 11107940 180 合格 197 80.12 任志安、闽2352019201905538    
198.  福建中冶永行集团有限公司 完好 10952337 180 合格 197 80.12 鲍剑锋、闽2352011201132700    
199.  厦门市大方舟建设有限公司 完好 10924851 180 合格 199 80.11 徐玲 闽2352022202302091    
200.  福建鼎存建筑工程有限公司 完好 10936737 180 合格 200 80.05 余伟、闽2352020202201394    
201.  福建海筑建设工程有限公司 完好 11150670 180 合格 201 80.04 陈潇武、闽2352019201905644    
202.  福鸿建工有限公司 完好 11058452 180 合格 202 80 鲍彩平 闽2352021202201201    
203.  福建坤固建设有限公司 完好 11124830 180 合格 203 79.99 王雨馨 闽2352023202400108    
204.  福建省岩成工程建设有限公司 完好 11131976 180 合格 203 79.99 廖煜锋、闽2352022202302468    
205.  福建成沁建设有限公司 完好 11040057 180 合格 205 79.98 林雪梅 闽2352021202113067    
206.  永太建设集团有限公司 完好 11053136 180 合格 206 79.95 李净、闽1352018201902043    
207.  福建省建昌建设有限公司 完好 11042337 180 合格 207 79.91 操建标 闽2352008200919431    
208.  福建真如建筑工程有限公司 完好 10931558 180 合格 208 79.89 方坤修、闽2352020202107795    
209.  福建省景荣建设工程有限公司 完好 11024337 180 合格 209 79.8 黄华钟 闽2352015201684869    
210.  福建酉乾建设工程有限公司 完好 10981984 180 合格 210 79.78 林建锋、闽2352011201130804    
211.  福建博成建筑工程有限公司 完好 10814439 180 合格 210 79.78 蔡鉴;闽2352022202302127    
212.  福建省天都建筑工程有限公司 完好 10850338 180 合格 212 79.72 张海云,闽2352019202002517 0.9995  
213.  福建同坤筑城建设工程有限公司 完好 10821538 180 合格 212 79.72 黄振坚 闽2352007200700271    
214.  福建越亨建设工程有限公司 完好 10880370 180 合格 212 79.72 蔡伟生、闽2352016201787062    
215.  福建省熊宇鑫建设工程有限公司 完好 10953777 180 合格 212 79.72 江香萍 闽2352023202305289    
216.  福建省鑫阳光建设发展有限公司 完好 11148536 180 合格 216 79.71 龚留元、闽2352008200812792    
217.  福建省敢创建设工程有限公司 完好 11052996 180 合格 217 79.62 丘世明、 闽2352020202100775    
218.  福建恒景建设工程有限公司 完好 11197136 180 合格 218 79.6 王嘉勇,闽2352012201359240    
219.  福建省恒大建设工程有限公司 完好 11126336 180 合格 219 79.57 刘忠文、闽2352006200810107    
220.  中闽融凯建设工程有限公司 完好 10870605 180 合格 220 79.55 戴芳圆、闽2352020202100747    
221.  海峡建工集团有限公司 完好 10998058 180 合格 221 79.49 徐二妹,闽2352012201254560    
222.  安徽广旭建设工程有限公司 完好 11115536 180 合格 222 79.48 李岩、皖234151674385    
223.  福州市建设工程管理有限公司 完好 10904337 180 合格 222 79.48 林凤丹 闽2352020202105904    
224.  福建龙宁建设有限公司 完好 11160350 180 合格 224 79.43 林巧芳、闽2352008201140723    
225.  福建中鑫鸿顺建设有限公司 完好 10872997 180 合格 225 79.42 章艳、闽2352020202103140    
226.  福建荣筑建设工程有限公司 完好 10843738 180 合格 226 79.4 翁建勋、闽2352020202106731    
227.  福建冠铭建设工程有限公司 完好 10802389 180 合格 227 79.39 陈秋林 闽2352020202110689    
228.  福建筑鑫益永建设有限公司 完好 10969257 180 合格 228 79.37 林伟、闽2352021202114389    
229.  福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 10922337 180 合格 229 79.35 余丽娟、闽2352020202105489    
230.  福建省亨信胜建设工程有限公司 完好 11096336 180 合格 230 79.22 包江海 闽2352011201134383    
231.  福建洲安建设有限公司 完好 10935537 180 合格 231 79.21 陈彬彬、闽2352020202300136    
232.  福建省璟鼎建设发展有限公司 完好 10801138 180 合格 232 79.18 张扬苏、 闽2352013201473794    
233.  福建中航建工有限公司 完好 11019537 180 合格 233 79.16 林春武、闽2352019202001826    
234.  联鑫建工集团有限公司 完好 10822738 180 合格 234 79.15 杨丽芳 闽2352017201910737    
235.  福建盟众建设工程有限公司 完好 10888737 180 合格 235 79.12 林秋玲 闽2352020202201131    
236.  福建省煌佳建筑工程有限公司 完好 10894937 180 合格 236 79.11 陈丹锋、闽1352019202001862    
237.  福建省弘基建设工程有限公司 完好 10801138 180 合格 237 79.09 陈贻滨,闽2352020202108741    
238.  中建(福建)建设有限公司 完好 10968872 180 合格 238 79.08 王善同、闽2352008201028218    
239.  福建省磐威建筑工程有限公司 完好 10924737 180 合格 238 79.08 童巧玲,闽2352011201246438    
240.  福建立明盛建设发展有限公司 完好 11129936 180 合格 240 79.02 林强 闽2352020202103227    
241.  福建和鑫建设工程有限公司 完好 10899537 180 合格 241 79 吕仕聪、闽2352019202003573    
242.  福建九骏建设有限公司 完好 10924737 180 合格 242 78.96 夏利娜 闽2352017201800484    
243.  福建领路建设工程有限公司 完好 11011977 180 合格 243 78.92 尹晶晶;闽1352015201515015    
244.  福建卓创工程管理有限公司 完好 11005137 180 合格 243 78.92 周球、闽2352011201134958    
245.  福建省汇吉建设发展有限公司 完好 11166848 180 合格 245 78.89 黄昌恒;闽2352022202302576    
246.  福建昊辰建设有限公司 完好 10827538 180 合格 246 78.85 叶汝佳、闽2352011201250062    
247.  福建恩佐建设工程有限公司 完好 10867056 180 合格 247 78.82 邱志坚/闽2352020202111065    
248.  福建拓海建设工程有限公司 完好 11159935 180 合格 247 78.82 罗桃玉、闽2352012201254428    
249.  中发腾龙建设有限公司 完好 10905537 180 合格 249 78.81 彭典文、闽2352020202107038    
250.  福建鸿丰恒建设工程有限公司 完好 10973938 180 合格 250 78.8 陈荣 闽1352018201901454    
251.  福建永昌硕建设工程有限公司 完好 10849298 180 合格 250 78.8 周莉莉,闽1352022202301425    
252.  厦门市华舫建筑工程有限公司 完好 10903617 180 合格 252 78.79 李国海、闽2352012201362621    
253.  福建省腾达园林工程有限公司 完好 11150336 180 合格 253 78.73 熊巧芳、闽2352007200810569    
254.  福建中闽城投建筑工程有限公司 完好 10937963 180 合格 254 78.72 郑远忠、闽2352019201908598    
