南江滨路(东坪村段)道路提升改造工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102100550001
时间:2023.07.27
来源:福清市
浏览次数:
南江滨路(东坪村段)道路提升改造工程(施工)-开标记录 | 2023-07-27 |
南江滨路(东坪村段)道路提升改造工程(施工)(项目名称)南江滨路(东坪村段)道路提升改造工程(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-07-27 09:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
619 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 91350982MA8RE9YL5L | 91350982MA8RE9YL5L | 李丽鹃,闽2352014201577261 | 200000 | 9,257,315 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
493 | 福建省名格建设工程有限公司 | 91350125MA2YGNTH55 | 91350125MA2YGNTH55 | 金丹丽;闽2352019201911099 | 200000 | 9,261,958 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1725 | 福建径坊建造工程有限公司 | 9135020076616077XH | 9135020076616077XH | 蔡开颜 闽2352012201357521 | 200000 | 9,224,287 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 84.22 | 86 | 解密成功 | |
1233 | 远象建设集团有限公司 | 913601217339027739 | 913601217339027739 | 汪珍珍、赣236141543836 | 200000 | 9,328,016 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1124 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 915100000667694884 | 915100000667694884 | 张文茹、川2512016201706364 | 200000 | 9,290,962 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
769 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 91350124MA323RLM81 | 91350124MA323RLM81 | 林铭、闽2352013201470215 | 200000 | 9,401,196 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1385 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA32B9UJ5X | 91350100MA32B9UJ5X | 张祖迁、闽2352020202101525 | 200000 | 9,387,799 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
174 | 福建鑫景源建设工程有限公司 | 91350100597891036F | 91350100597891036F | 何海英、闽2352021202201672 | 200000 | 9,277,367 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
409 | 中创建筑科技(福建)有限公司 | 913501055633820811 | 913501055633820811 | 何荣锦;闽1352020202100295 | 200000 | 9,276,926 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.84 | 386 | 解密成功 | |
1414 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A | 91350122683077460A | 李倩 闽2352011201130016 | 200000 | 9,300,665 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 83.28 | 115 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1306 | 福建光泰建设有限公司 | 91350823MA31HQ6PXW | 91350823MA31HQ6PXW | 王新强,闽2352019202006484 | 200000 | 9,188,161 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1738 | 福建鸿瑞祥建设工程有限公司 | 91350122MA3487NT2U | 91350122MA3487NT2U | 蔡双晗 闽2352010201026480 | 200000 | 9,172,679 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
60 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 91350800761772128Y | 91350800761772128Y | 赵玉国、闽2352010201026652 | 200000 | 9,318,210 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 82.87 | 123 | 解密成功 | |
1602 | 中晟宏城建设有限公司 | 91350783585321175T | 91350783585321175T | 林辉、闽2352011201249047 | 200000 | 9,335,758 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 80.75 | 206 | 解密成功 | |
251 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 汪亮亮 、 闽2352020202301620 | 200000 | 9,402,192 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 87.53 | 19 | 解密成功 | |
1529 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 陈义奖 、闽2352007200705198 | 200000 | 9,133,461 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
406 | 福建源梁建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKPQ2W | 91350702MA2XNKPQ2W | 苏建勤、闽2352017201893750 | 200000 | 9,233,575 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
851 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 91510000572790853G | 91510000572790853G | 严永春、川2512011201376675 | 200000 | 9,350,726 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
674 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 91350105MA343PMR1B | 91350105MA343PMR1B | 翁明花、闽2352011201140771 | 200000 | 9,117,970 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
193 | 福建筑融建设工程有限公司 | 91350105MA32Y77H2Y | 91350105MA32Y77H2Y | 谢峰,闽2352012202202682 | 200000 | 9,329,565 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
714 | 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 91350981595986410P | 91350981595986410P | 唐瑞敏;闽2352010201129924 | 200000 | 9,311,082 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 81.07 | 190 | 解密成功 | |
758 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 91350400MA31NC3M01 | 91350400MA31NC3M01 | 丘世明、 闽2352020202100775 | 200000 | 9,397,422 | .符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.37 | 470 | 解密成功 | |
907 | 福建鑫九洲建设发展有限公司 | 9135010015443950XQ | 9135010015443950XQ | 黄身辉、闽1352011201307881 | 200000 | 9,335,085 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
442 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 91350125595997814D | 91350125595997814D | 罗顺昌、闽2352011201138180 | 200000 | 9,189,617 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
191 | 中建协工(福建)建设发展有限公司 | 91350582MA2YF8988X | 91350582MA2YF8988X | 郑兴平、闽2352020202104055 | 200000 | 9,312,019 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.75 | 389 | 解密成功 | |
790 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 91350124MA33MU2T79 | 91350124MA33MU2T79 | 林群星、 闽2352012201255390 | 200000 | 9,323,372 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1268 | 福建理汇建设工程有限公司 | 91350128MA352L7Y86 | 91350128MA352L7Y86 | 王承鼎、闽2352020202109426 | 200000 | 9,099,682 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 71.35 | 1817 | 解密成功 | |
1372 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 梁秀红、闽2352011201131210 | 200000 | 9,110,853 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 86.22 | 45 | 解密成功 | |
1461 | 福建祥睿建设发展有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 徐兴华、闽2352011201249187 | 200000 | 9,399,150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 86.68 | 34 | 解密成功 | |
1341 | 福建煜明建设有限公司 | 91350100MA32GJ9Y98 | 91350100MA32GJ9Y98 | 梁少华 闽2352010201025990 | 200000 | 9,342,983 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.95 | 319 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
133 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 91350784MA31D5QT0A | 91350784MA31D5QT0A | 陈梅 闽2352019201906332 | 200000 | 9,112,869 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1017 | 江西省城建集团有限公司 | 91360983733939357R | 91360983733939357R | 周伟:赣236222303931 | 200000 | 9,086,004 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.36 | 59 | 解密成功 | |
313 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 91350181MA32LN4T4E | 91350181MA32LN4T4E | 陈傲凌、闽1352021202204894 | 200000 | 9,341,978 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1367 | 福建省临垚建设工程有限公司 | 91350400MA31G7384D | 91350400MA31G7384D | 钟国民、闽2352017201893612 | 200000 | 9,301,697 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1449 | 福建锦辉建设工程有限公司 | 91350724MA2XP3734J | 91350724MA2XP3734J | 施琼婷 闽2352020202103089 | 200000 | 9,125,200 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.63 | 446 | 解密成功 | |
205 | 中民经开建设有限公司 | 91510000692290175K | 91510000692290175K | 杨翠、川2512011201250876 | 200000 | 9,150,385 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
965 | 福建裕顺建设发展有限公司 | 91350783MA2YBBKM9N | 91350783MA2YBBKM9N | 曾益军、闽2352011201246356 | 200000 | 9,365,690 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1647 | 福州市聪铭实业有限公司 | 9135018106036157X3 | 9135018106036157X3 | 马苍海、闽2352012201253372 | 200000 | 9,221,263 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.95 | 319 | 解密成功 | |
385 | 福建富丰建设工程有限公司 | 91350628MA34AN3M27 | 91350628MA34AN3M27 | 黄兴国、闽2352020202105301 | 200000 | 9,352,066 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
351 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 91150291787084817D | 贾茹:蒙215131426749 | 200000 | 9,391,494 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.95 | 319 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1078 | 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 | 91350100MA31WC2E8U | 91350100MA31WC2E8U | 谢晓娟;闽2352019202001809 | 200000 | 9,097,332 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
950 | 福建兴财建设有限公司 | 91350784MA34847W7B | 91350784MA34847W7B | 郑国熙、闽2352019202007387 | 200000 | 9,238,747 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1411 | 福州新七建设有限公司 | 91350100MA32BGW1XY | 91350100MA32BGW1XY | 孙燕妮、闽2352019201908378 | 200000 | 9,384,255 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
321 | 中建路航(福建)建设发展有限公司 | 91350700MA2YJRWP7R | 91350700MA2YJRWP7R | 闫冰、闽2352013201803378 | 200000 | 9,405,944 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
340 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 吴金渊、闽2352010201028862 | 200000 | 9,401,282 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 85.54 | 54 | 解密成功 | |
1546 | 福建省易顺建建筑工程有限公司 | 91350128MA349WH86F | 91350128MA349WH86F | 阙茶英、闽2352019201907441 | 200000 | 9,414,201 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.44 | 462 | 解密成功 | |
187 | 泉州市东拓建设发展有限公司 | 91350521MA34UNCY7C | 91350521MA34UNCY7C | 余丽萍、闽2352020202101980 | 200000 | 9,311,916 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.75 | 389 | 解密成功 | |
1670 | 福建星荣晟建设发展有限公司 | 91350100MA3467DG10 | 91350100MA3467DG10 | 陈平、闽2352012201357342 | 200000 | 9,386,333 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.75 | 389 | 解密成功 | |
1639 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 91350181MA32HC5Q4J | 91350181MA32HC5Q4J | 陈建,闽2352020202108351 | 200000 | 9,161,343 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1447 | 翼翮(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA33415E6J | 91350100MA33415E6J | 陈仁泉、闽2352011201138067 | 200000 | 9,320,256 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1195 | 福建北华建工有限公司 | 91350182MA33QY2D9Y | 91350182MA33QY2D9Y | 崔祺晖 闽2352008200921282 | 200000 | 9,379,036 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
129 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 91350100MA31MDK14K | 91350100MA31MDK14K | 林世章、闽2352008201130720 | 200000 | 9,399,854 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 81.07 | 190 | 解密成功 | |
937 | 福建省宸福建设有限公司 | 91350430MA2Y0U9948 | 91350430MA2Y0U9948 | 陈必增、 闽2352021202113351 | 200000 | 9,317,190 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1064 | 福建万峰建设工程有限公司 | 913508816668504901 | 913508816668504901 | 姜志勇、闽2352008200918545 | 200000 | 9,095,268 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
924 | 中工建设集团(福建)有限公司 | 91350681676522829K | 91350681676522829K | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | 200000 | 9,290,343 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 86.4 | 40 | 解密成功 | |
1761 | 福建文博建设工程有限公司 | 91350100073214632P | 91350100073214632P | 黄丽金:闽2352012201253970 | 200000 | 9,109,718 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
22 | 中发腾龙建设有限公司 | 91350128MA32TGTF38 | 91350128MA32TGTF38 | 孔栩婕 闽2352022202300766 | 200000 | 9,139,651 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1505 | 福建笪升建设发展有限公司 | 91350982MA2YA6PG2J | 91350982MA2YA6PG2J | 洪龙年,闽2352020202101506 | 200000 | 9,312,019 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
695 | 福建开沃建设有限公司 | 91350100MA32A50P7B | 91350100MA32A50P7B | 温荣桐、闽2352008200813689 | 200000 | 9,164,422 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1334 | 中建鑫茂建设发展有限公司 | 91350305MA2YR9RM5N | 91350305MA2YR9RM5N | 谢晓滨、闽2352013201369962 | 200000 | 9,257,315 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
368 | 福建中衡运建设有限公司 | 91350125MA32A3365D | 91350125MA32A3365D | 池建流、 闽2352015201685033 | 200000 | 9,190,225 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
300 | 福建省巨祥建设工程有限公司 | 9135012508742434XA | 9135012508742434XA | 雷大灿、闽2352011201471702 | 200000 | 9,282,038 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
132 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 91361100741995690C | 91361100741995690C | 庄建勇、赣1362010201104254 | 200000 | 9,380,140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 80.75 | 206 | 解密成功 | |
844 | 福建全顺建设工程有限公司 | 913501240503462028 | 913501240503462028 | 张文发、闽2352020202100799 | 200000 | 9,398,136 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 80.35 | 247 | 解密成功 | |
744 | 福建丞和建设有限公司 | 91350124MA327FY34H | 91350124MA327FY34H | 黄深铿、闽2352016201800275 | 200000 | 9,397,810 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 80.15 | 268 | 解密成功 | |
876 | 厦门径园建设工程有限公司 | 91350203769294677C | 91350203769294677C | 钟鹏祥 闽2352020202110240 | 200000 | 9,167,547 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1145 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 9135078459170536XY | 9135078459170536XY | 陈守明、闽2352011201245861 | 200000 | 9,211,281 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1282 | 福建省长恒建筑工程有限公司 | 913501815831326103 | 913501815831326103 | 蔡启明 闽2352010201025206 | 200000 | 9,249,367 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
163 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 杨则清,闽2352019202006741 | 200000 | 9,265,610 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 83.78 | 94 | 解密成功 | |
1757 | 福建卓昌建设工程有限公司 | 91350128MA34F0R93Q | 91350128MA34F0R93Q | 刘善勇、闽2352020202200046 | 200000 | 9,401,380 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1039 | 闽鑫建工集团有限公司 | 91350400777521892T | 91350400777521892T | 郑日源、闽2352020202100929 | 200000 | 9,278,057 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 83.84 | 92 | 解密成功 | |
1328 | 海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 91350100MA32BGTC05 | 91350100MA32BGTC05 | 林铃、闽2352008200811048 | 200000 | 9,091,099 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 71.35 | 1817 | 解密成功 | |
1154 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 91350125058427373J | 91350125058427373J | 林秀霞、闽2352019201910022 | 200000 | 9,389,432 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
671 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 913501210584227249 | 黄国宾、闽1352014201615986 | 200000 | 9,401,887 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 87.34 | 22 | 解密成功 | |
1641 | 福建省百川建设发展有限公司 | 913502005628047051 | 913502005628047051 | 黄云衢、闽2352022202301316 | 200000 | 9,116,836 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 87.6 | 17 | 解密成功 | |
1292 | 福建仁成市政工程有限公司 | 91350100MA32BWQE1M | 91350100MA32BWQE1M | 邱玲玲、闽2352023202303886 | 200000 | 9,165,485 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
448 | 福建省福润建设工程有限公司 | 91350700MA2YLJP07J | 91350700MA2YLJP07J | 黄文芬、闽2352011201140507 | 200000 | 9,273,003 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1508 | 福建其峰建设发展有限公司 | 91350100MA349DGE74 | 91350100MA349DGE74 | 谢德强 闽2352010201136463 | 200000 | 9,170,615 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.53 | 454 | 解密成功 | |
1031 | 福建鑫六和建设工程有限公司 | 91350702MA31H30981 | 91350702MA31H30981 | 李泉清、闽2352012201357608 | 200000 | 9,217,558 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相 关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
222 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 91350700310622251M | 91350700310622251M | 陈艳、闽2352019202010200 | 200000 | 9,343,396 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1506 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 91350700671934744W | 91350700671934744W | 张朝阳 闽2352019202004345 | 200000 | 9,401,916 | 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.95 | 319 | 解密成功 | |
95 | 福建启喆建设工程有限公司 | 91350100MA32CHT00P | 91350100MA32CHT00P | 戴锦凤,闽2352008200919799 | 200000 | 9,384,280 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
125 | 元泽(福建)股份有限公司 | 913501280622875880 | 913501280622875880 | 张曦 闽1352018201902572 | 200000 | 9,393,558 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 80.11 | 315 | 解密成功 | |
1075 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 91350121MA325EJ6XU | 91350121MA325EJ6XU | 林芳仪(闽2352020202110446) | 200000 | 9,397,687 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
722 | 福建中泓瑞建设工程有限公司 | 91350721MA8RNEAF6D | 91350721MA8RNEAF6D | 谢美兰 闽2352019202005583 | 200000 | 9,368,600 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1088 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 9135080006038996XU | 9135080006038996XU | 兰英、闽2352019202002557 | 200000 | 9,393,557 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
398 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 91350725MA2Y26W61P | 91350725MA2Y26W61P | 张盛应、闽2352020202105988 | 200000 | 9,396,689 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
801 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 91350122MA32TGLG07 | 91350122MA32TGLG07 | 黄周荣、闽2352011201132520 | 200000 | 9,220,158 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1493 | 福建鑫易发建设工程有限公司 | 91350700MA348FUD8A | 91350700MA348FUD8A | 纪昌贵 闽2352012201253473 | 200000 | 9,297,362 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
437 | 宏晖建设工程有限公司 | 913509007685916292 | 913509007685916292 | 谢一林、闽2352011201139964 | 200000 | 9,302,729 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 87.65 | 14 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1610 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 91350128MA327AFF8T | 91350128MA327AFF8T | 张淑真,闽2352011201140172 | 200000 | 9,231,511 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
1715 | 福建闽基建设工程有限公司 | 91350702MA2YGNPE5M | 91350702MA2YGNPE5M | 杨婷,闽2352019202008103 | 200000 | 9,342,983 | 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
780 | 福建鑫鼎盛建设有限公司 | 91350121581108393E | 91350121581108393E | 汪亮兴、闽2352019202003391 | 200000 | 9,291,376 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 90 | 79.35 | 482 | 解密成功 | |
