福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(市政主管新建及改造项目)一标段(鳌山路、广场路、会堂路、胜利路)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100522006
时间:2023.07.07
来源:长乐区
浏览次数:
福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(市政主管新建及改造项目)一标段(鳌山路、广场路、会堂路、胜利路)-开标记录 | 2023-07-07 |
福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(市政主管新建及改造项目)一标段(鳌山路、广场路、会堂路、胜利路)(项目名称)福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(市政主管新建及改造项目)一标段(鳌山路、广场路、会堂路、胜利路)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-07-24 09:30
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1516 | 福建中锐联信建设发展有限公司 | 91350700MA3451TD75 | 91350700MA3451TD75 | 康日恩、闽2352006200705672 | 240000 | 11,013,175 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
59 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 吴金渊、闽2352010201028862 | 240000 | 11,011,849 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.54 | 55 | 解密成功 |
|
288 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 91350125058427373J | 91350125058427373J | 林秀霞、闽2352019201910022 | 240000 | 10,998,052 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1616 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 91350121MA344QHQXE | 91350121MA344QHQXE | 陈珍珍、闽2352020202101022 | 240000 | 10,993,223 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1439 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 黄明 闽2352015201684702 | 240000 | 11,016,331 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 83.56 | 95 | 解密成功 |
|
780 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 9135012567400565X9 | 9135012567400565X9 | 陈晓青、闽2352019202002118 | 240000 | 10,985,961 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 88.37 | 7 | 解密成功 |
|
1086 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 91350100MA2Y80T26L | 91350100MA2Y80T26L | 鲍国海、闽2352014201577880 | 240000 | 11,003,417 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
907 | 福建启喆建设工程有限公司 | 91350100MA32CHT00P | 91350100MA32CHT00P | 戴锦凤,闽2352008200919799 | 240000 | 10,992,044 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
193 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 91350124MA33MU2T79 | 91350124MA33MU2T79 | 潘聪海、闽2352011201246859 | 240000 | 11,022,231 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
873 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 林航英、闽2352020202103715 | 240000 | 11,015,497 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.52 | 39 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1629 | 福建同成建设集团有限公司 | 913507007775392751 | 913507007775392751 | 江桂英,闽 2352019201909064 | 240000 | 10,745,375 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.79 | 74 | 解密成功 |
|
364 | 福州市建硕建筑工程有限公司 | 91350121MA32QRKQXN | 91350121MA32QRKQXN | 陈齐键,闽2352007200806354 | 240000 | 10,997,461 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
28 | 鸿永建设科技有限公司 | 91350105MA350MEP0B | 91350105MA350MEP0B | 姚燕冰、闽2352021202114307 | 240000 | 11,054,873 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
592 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 张观平 闽2352020202109484 | 240000 | 11,011,360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 83.55 | 97 | 解密成功 |
|
393 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 91350124MA326NXQ26 | 91350124MA326NXQ26 | 陈良辉、闽2352019202005494 | 240000 | 10,995,276 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
213 | 福建省中闽福建设有限公司 | 91350128MA31GEE24B | 91350128MA31GEE24B | 叶明花、闽2352011201248814 | 240000 | 10,769,760 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
999 | 福建联坤建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKNM7K | 91350702MA2XNKNM7K | 黄丽娜、闽2352011201132466 | 240000 | 11,032,005 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
432 | 福建省开屯建设工程有限公司 | 913501053451532565 | 913501053451532565 | 吴鹏晖、闽2352019201905681 | 240000 | 10,790,888 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
781 | 福建鼎宏建设有限公司 | 91350700MA3491L28R | 91350700MA3491L28R | 黄东兴、闽2352012201361459 | 240000 | 10,984,027 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
537 | 福建富广建设发展有限公司 | 91350100MA323TPW0Y | 91350100MA323TPW0Y | 张义林、闽2352012201359263 | 240000 | 11,005,285 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1278 | 福建丞和建设有限公司 | 91350124MA327FY34H | 91350124MA327FY34H | 黄深铿、闽2352016201800275 | 240000 | 11,007,864 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.15 | 261 | 解密成功 |
|
1477 | 泉州市东拓建设发展有限公司 | 91350521MA34UNCY7C | 91350521MA34UNCY7C | 余丽萍、闽2352020202101980 | 240000 | 10,852,610 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.75 | 377 | 解密成功 |
|
1144 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 9143080074061311X9 | 9143080074061311X9 | 符成,湘243002179457 | 240000 | 10,802,560 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
528 | 福建顺永建筑工程有限公司 | 91350400MA32457B4E | 91350400MA32457B4E | 林艺航 闽2352019202007688 | 240000 | 10,654,702 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1165 | 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 913501255917131088 | 913501255917131088 | 尤冠云;闽2352012201253112 | 240000 | 11,000,467 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1321 | 福建理汇建设工程有限公司 | 91350128MA352L7Y86 | 91350128MA352L7Y86 | 王承鼎、闽2352020202109426 | 240000 | 10,658,523 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 71.35 | 1725 | 解密成功 |
|
70 | 福建省锡岩建设有限公司 | 91350200MA32M5W44P | 91350200MA32M5W44P | 郭仁辉 闽2352008200813066 | 240000 | 10,673,117 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1358 | 福建筑融建设工程有限公司 | 91350105MA32Y77H2Y | 91350105MA32Y77H2Y | 谢峰,闽2352012202202682 | 240000 | 10,927,930 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
161 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 91361100741995690C | 91361100741995690C | 庄建勇、赣1362010201104254 | 240000 | 10,987,170 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.75 | 199 | 解密成功 |
|
618 | 海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 91350100MA32BGTC05 | 91350100MA32BGTC05 | 林铃、闽2352008200811048 | 240000 | 10,648,550 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 71.35 | 1725 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
233 | 福建超顺建设有限公司 | 91350503MA2Y2HG431 | 91350503MA2Y2HG431 | 李晓琳、闽2352011201139780 | 240000 | 10,942,848 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1049 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 91350124MA323RLM81 | 91350124MA323RLM81 | 严佳丽、闽2352020202105641 | 240000 | 11,011,811 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1251 | 福建鑫易发建设工程有限公司 | 91350700MA348FUD8A | 91350700MA348FUD8A | 纪昌贵 闽2352012201253473 | 240000 | 10,713,095 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1576 | 福建铭旗建设发展有限公司 | 91350182MA34N0JH1F | 91350182MA34N0JH1F | 高艺超、闽2352020202108720 | 240000 | 10,674,046 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.75 | 377 | 解密成功 |
|
1485 | 平水行建设有限公司 | 91350128MA32522P4K | 91350128MA32522P4K | 吴俊雄,闽2352012201361915 | 240000 | 11,009,053 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.95 | 308 | 解密成功 |
|
1494 | 福建径坊建造工程有限公司 | 9135020076616077XH | 9135020076616077XH | 蔡开颜 闽2352012201357521 | 240000 | 10,811,869 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.22 | 84 | 解密成功 |
|
1667 | 福建金亿辉建设工程有限公司 | 91350128MA31PW648P | 91350128MA31PW648P | 林登辉、闽2352010201025283 | 240000 | 11,012,559 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.75 | 377 | 解密成功 |
|
1659 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 傅自强、闽2352019202006958 | 240000 | 11,013,079 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.53 | 168 | 解密成功 |
|
1404 | 福建中尊建设有限公司 | 91350181MA345GJ678 | 91350181MA345GJ678 | 郑俊清、闽2352017201892794 | 240000 | 11,056,082 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1285 | 福建省东腾建设工程有限公司 | 913505823154534189 | 913505823154534189 | 庄占钦、闽2352019202008475 | 240000 | 10,974,829 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.42 | 445 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1182 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 91350104MA34C9C53U | 91350104MA34C9C53U | 李德力、闽2352014201576150 | 240000 | 10,920,676 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1159 | 福建海丝建设工程有限公司 | 91350504MA349EMP8J | 91350504MA349EMP8J | 张焕明 闽1352013201309308 | 240000 | 10,822,266 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1409 | 福建省禹辰水利水电工程有限公司 | 91350125MA2XYHFT5M | 91350125MA2XYHFT5M | 刘智浩 闽2352019202004387 | 240000 | 10,786,430 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1084 | 江西华盟建设有限公司 | 913601217928187075 | 913601217928187075 | 涂诗洋,赣236191903457 | 240000 | 10,971,429 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
847 | 中工建设集团(福建)有限公司 | 91350681676522829K | 91350681676522829K | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | 240000 | 11,016,186 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.4 | 42 | 解密成功 |
|
719 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 江成敏、闽2352011201244210 | 240000 | 11,006,371 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
588 | 福建冠凯达建设工程有限公司 | 91350122MA32A4632X | 91350122MA32A4632X | 江彬、闽2352007200809015 | 240000 | 10,718,294 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
182 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 913611221615315079 | 913611221615315079 | 王舒文、赣1362015201510760 | 240000 | 10,865,064 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1247 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 913501210584227249 | 黄国宾、闽1352014201615986 | 240000 | 11,005,371 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.34 | 23 | 解密成功 |
|
1315 | 福建仁成市政工程有限公司 | 91350100MA32BWQE1M | 91350100MA32BWQE1M | 邱玲玲、闽2352023202303886 | 240000 | 10,736,342 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1097 | 厦门径园建设工程有限公司 | 91350203769294677C | 91350203769294677C | 钟鹏祥 闽2352020202110240 | 240000 | 10,738,116 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
410 | 福建中闽汇发建设工程有限公司 | 91350105MA34HJR88E | 91350105MA34HJR88E | 林性华、闽2352021202200764 | 240000 | 11,101,091 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1160 | 福建荣科建设有限公司 | 91350105MA2XYU411A | 91350105MA2XYU411A | 陈繁,闽2352019202003521 | 240000 | 10,905,564 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
93 | 中闽融凯建设工程有限公司 | 91350124MA344CFKXJ | 91350124MA344CFKXJ | 连花、闽2352020202105868 | 240000 | 11,012,704 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
194 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 91350700MA2YCQLE6A | 91350700MA2YCQLE6A | 黄万清、闽2352007200705426 | 240000 | 10,918,845 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
991 | 中建路航(福建)建设发展有限公司 | 91350700MA2YJRWP7R | 91350700MA2YJRWP7R | 闫冰、闽2352013201803378 | 240000 | 10,822,750 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
932 | 福建省隆钻建设发展有限公司 | 91350626MA2XN9449D | 91350626MA2XN9449D | 蔡明亮、闽2352012201252375 | 240000 | 10,773,182 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.95 | 308 | 解密成功 |
|
503 | 福建建亿建工有限公司 | 91350583MA2YHHUA3M | 91350583MA2YHHUA3M | 廖淑煌/闽2352008200811958 | 240000 | 10,810,418 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.33 | 1681 | 解密成功 |
|
1174 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 91350783735696504M | 91350783735696504M | 陈智财、闽2352006200702989 | 240000 | 10,775,827 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1354 | 福建力聚建设工程有限公司 | 91350700MA31LCGL46 | 91350700MA31LCGL46 | 郑克进 、 闽2352022202301478 | 240000 | 11,032,005 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1272 | 福建德合盛建设有限公司 | 91350400MA2YBD293Y | 91350400MA2YBD293Y | 林维凭,闽2352013201472318 | 240000 | 10,817,913 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1293 | 福建源升建设有限公司 | 91350124077405997L | 91350124077405997L | 施友亮、闽2352019201907590 | 240000 | 10,981,125 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
532 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 912201016060948309 | 912201016060948309 | 张迪 吉222202173523 | 240000 | 11,011,350 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
327 | 厦门鸿润源建设集团有限公司 | 913502001549845910 | 913502001549845910 | 吴仁群、闽2352012201255610 | 240000 | 10,958,155 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.55 | 223 | 解密成功 |
|
1503 | 耀元国际建设有限公司 | 91350700087440008E | 91350700087440008E | 林秀琴,闽2352011201140654 | 240000 | 10,682,995 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.75 | 377 | 解密成功 |
|
722 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 91350700310622251M | 91350700310622251M | 陈艳、闽2352019202010200 | 240000 | 10,944,131 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
73 | 福建省世博建设工程有限公司 | 91350300MA2Y5JLL6A | 91350300MA2Y5JLL6A | 吴建华、闽2352008200815679 | 240000 | 10,894,265 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
810 | 福建兴发建设工程有限公司 | 913507006830691023 | 913507006830691023 | 林金旺 闽2352008200813701 | 240000 | 10,731,351 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
978 | 福建万禹建设有限公司 | 913507000561422273 | 913507000561422273 | 崔晓林、闽2352008200816789 | 240000 | 10,920,314 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
799 | 天亿建设集团有限公司 | 913611005686740084 | 913611005686740084 | 岑忠飞,赣1322012201300706 | 240000 | 10,678,877 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
706 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 9135082168306095XT | 付祥春、闽1352019202002127 | 240000 | 10,980,785 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 75.35 | 1713 | 解密成功 |
|
584 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 913502006852523811 | 913502006852523811 | 苏伟锋、闽2352019202006545 | 240000 | 10,717,680 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1579 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 91350100MA3275R40Q | 91350100MA3275R40Q | 陈国英、闽2352020202106838 | 240000 | 11,005,367 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.75 | 377 | 解密成功 |
|
1061 | 福建同拓晨达工程建设有限公司 | 91350100MA2XY8FA5W | 91350100MA2XY8FA5W | 李宏洁、闽2352011201246314 | 240000 | 10,764,129 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1308 | 福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 91350105MA34YFJ89Q | 91350105MA34YFJ89Q | 杨俊杰、 闽2352019202005587 | 240000 | 10,823,959 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1157 | 福建智诺建设工程有限公司 | 91350105MA2XYF2K31 | 91350105MA2XYF2K31 | 徐文炜,闽2352019202009384 | 240000 | 10,638,986 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
731 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 91350400MA31KGHC23 | 91350400MA31KGHC23 | 党红丽、闽2352010201024838 | 240000 | 10,640,200 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
30 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 91350122MA32JDQ76K | 91350122MA32JDQ76K | 钟传兵, 闽2352012201365798 | 240000 | 10,638,986 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
465 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 杨则清,闽2352019202006741 | 240000 | 10,813,116 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 83.78 | 91 | 解密成功 |
|
547 | 浙江九合环境股份有限公司 | 9133080070460614X4 | 9133080070460614X4 | 翁家琪、浙2332018202306714 | 240000 | 10,910,038 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.15 | 261 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1223 | 福建大田居屋集团有限公司 | 91350182MA329XGM5C | 91350182MA329XGM5C | 伊菁菁、闽2352019202005247 | 240000 | 11,004,411 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.51 | 433 | 解密成功 |
|
38 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 91350725MA2Y26W61P | 91350725MA2Y26W61P | 张盛应、闽2352020202105988 | 240000 | 11,006,503 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1648 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 91350100260177515W | 91350100260177515W | 吴晓鹏:闽1352021202202539 | 240000 | 10,881,989 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
35 | 福建其峰建设发展有限公司 | 91350100MA349DGE74 | 91350100MA349DGE74 | 谢德强 闽2352010201136463 | 240000 | 11,083,888 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.53 | 431 | 解密成功 |
|
589 | 福建点位建设工程有限公司 | 91350725MA8T9UBY7B | 91350725MA8T9UBY7B | 何鹏腾、闽2352008200813851 | 240000 | 10,881,989 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
125 | 福建恒庭恒瑞建设工程有限公司 | 91350105MA34FMNF7P | 91350105MA34FMNF7P | 陈娇、闽2352022202302194 | 240000 | 10,816,705 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
983 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 913503220708545702 | 913503220708545702 | 陈福恩、 闽2352020202105280 | 240000 | 10,849,348 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1611 | 福建省长恒建筑工程有限公司 | 913501815831326103 | 913501815831326103 | 林国辉 闽2352010201024738 | 240000 | 10,849,612 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
915 | 福建金捷工程建设有限公司 | 913501825934698743 | 913501825934698743 | 陈良泽,闽2352014201580476 | 240000 | 10,877,045 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
976 | 福建尊宇建设发展有限公司 | 91350100MA32E9B05P | 91350100MA32E9B05P | 郑振兴 (闽2352011201134318) | 240000 | 10,961,725 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1371 | 福建锦辉建设工程有限公司 | 91350724MA2XP3734J | 91350724MA2XP3734J | 施琼婷 闽2352020202103089 | 240000 | 10,688,553 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.63 | 423 | 解密成功 |
|
872 | 福建省刺桐建设工程有限公司 | 91350500MA2XUWT81T | 91350500MA2XUWT81T | 陈丽玉,闽2352010201024391 | 240000 | 10,948,624 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1467 | 福建硕往建设有限公司 | 91350104MA33NM6K2N | 91350104MA33NM6K2N | 陈玉冰、闽2352012201253409 | 240000 | 11,002,230 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
1340 | 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 91350981595986410P | 91350981595986410P | 唐瑞敏;闽2352010201129924 | 240000 | 10,906,170 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 81.07 | 184 | 解密成功 |
|
1367 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 91350124MA347FWRXF | 91350124MA347FWRXF | 何雄勋、闽2352019202010322 | 240000 | 10,774,391 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.95 | 308 | 解密成功 |
|
671 | 福建伟达建设发展有限公司 | 91350821073223133G | 91350821073223133G | 肖国华、闽2352007200809218 | 240000 | 11,012,801 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 82.84 | 120 | 解密成功 |
|
378 | 福建闽基建设工程有限公司 | 91350702MA2YGNPE5M | 91350702MA2YGNPE5M | 杨婷,闽2352019202008103 | 240000 | 10,943,647 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.35 | 459 | 解密成功 |
|
