全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵三路道路工程项目-开标记录
交易项目编号:E3501220102100200001
时间:2023.03.13 来源:连江县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵三路道路工程项目(施工)(项目名称)福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵三路道路工程项目标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-03-13 10:00
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
641 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 黄萍 闽2352019201908903 500000 23,376,350 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.54 63 解密成功
680 杭州恒鼎建设集团有限公司 9133010871957526XQ 9133010871957526XQ 刘建民、浙2332010202314668 500000 23,132,689 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
611 杭州恒汇建设有限公司 91330109743484309P 91330109743484309P 韩鸿;浙1332018201901508 500000 23,858,451 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
295 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 吴金渊、闽2352010201028862 500000 23,837,796 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.79 56 解密成功
396 福建省富旺建设有限公司(联合体成员:福建省富旺建设有限公司) 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 刘春华、闽 2352019201911332 500000 23,494,496 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 85.79 56 解密成功
228 新景建设有限公司 91330602751904318Y 91330602751904318Y 朱智鸿、浙1332015202005758 500000 23,428,519 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
170 福建省正辉建设工程有限公司 91350429738028966E 91350429738028966E 戴桂花,闽2352016201787115 500000 23,546,662 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
209 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 陈辉、闽2352019202006465 500000 23,850,775 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.63 40 解密成功
689 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 徐晓燕、闽2352011201131960 500000 23,279,413 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 80.38 205 解密成功
436 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 饶绍波、赣236171801626 500000 23,863,770 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
194 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴文静、闽2352019202008440 500000 23,835,173 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 86.13 47 解密成功
343 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 欧晓文、闽2352019201905687 500000 23,819,202 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.0 53 解密成功
252 安徽省海陆通建设有限公司 91360000796998661R 91360000796998661R 顾同心、皖234131458116 500000 23,698,626 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
608 中元建设集团股份有限公司 91330000704200959M 91330000704200959M 周利飞、浙1332006200707408 500000 23,130,069 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 78.98 340 解密成功
566 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 杨梅玲、闽2352020202101214 500000 23,148,409 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.19 73 解密成功
539 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 91350100MA32Y6794D 林慧娴、闽2352020202100783 500000 23,782,469 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.17 696 解密成功
211 福建省凌秀建设工程有限公司(联合体成员:福建省凌秀建设工程有限公司) 91350125058427373J 91350125058427373J 黄善强、闽2352007200808288 500000 23,850,594 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
347 福建德耀建设有限公司 91350581MA31D66X9L 91350581MA31D66X9L 章鲁 (项目负责人姓名)闽2352020202102528(项目负责人建造师执业证书注册编号) 500000 23,853,479 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 86.0 53 解密成功
82 广东佳浩建设有限公司 91440605MA4WQCEL9T 91440605MA4WQCEL9T 陈宇涛,粤2442006200802804 500000 23,669,924 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
154 福建天固建设工程有限公司(联合体成员:福建天固建设工程有限公司) 91350121MA2XN9BW26 91350121MA2XN9BW26 刘蓉英、闽2352012201357912 500000 23,523,084 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
26 福建全顺建设工程有限公司 913501240503462028 913501240503462028 冯双武、闽2352020202005218 500000 23,577,892 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.78 260 解密成功
123 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 罗顺昌、闽2352011201138180 500000 23,332,043 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
550 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈强、闽2352019202001767 500000 23,766,863 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 86.86 33 解密成功
399 广东利晖建设工程有限公司 91440300708444782U 91440300708444782U 彭运霞 粤2442019202001000 500000 23,801,582 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.38 205 解密成功
578 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 张顺华 、赣236141538838 500000 23,381,595 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
658 祥博建设发展有限公司 91350122MA32MMF77L 91350122MA32MMF77L 林光健、闽2352008200812494 500000 23,368,496 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
642 福建中富昇建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 陈侠端、闽2352010201247160 500000 23,674,784 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.8 152 解密成功
137 福建省鸿创建筑工程有限公司 91350100579259176W 91350100579259176W 应增和,闽2352012201358378 500000 23,137,929 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
315 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 张德海,闽2352010201026607 500000 23,263,678 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.66 162 解密成功
64 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 91330109765472640B 夏树德,浙1332017201848375 500000 23,308,242 符合《工程施工质量验收规范》 合格 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
226 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 91350500754985299J 林莉、闽2352019201917539 500000 23,635,744 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
663 福建省中木建设集团有限公司 91350430735669303D 91350430735669303D 杨海涛、闽1352020202200137 500000 23,856,617 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.82 692 解密成功
592 福建省瑞源建设发展有限公司(联合体成员:福建省瑞源建设发展有限公司) 91350104154540296W 91350104154540296W 陈敬东,闽1352018201902176 500000 23,850,591 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.43 203 解密成功
564 陕西中交基础建设有限公司 916101136631768243 916101136631768243 严艳,陕1612016201615743 500000 23,171,830 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
357 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 张丽霞、闽2352020202101685 500000 23,848,171 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 89.85 2 解密成功
595 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 江信辉、闽2352014201475957 500000 23,862,880 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.88 84 解密成功
499 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 袁杨洋 浙1332021202203252 500000 23,686,050 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.98 179 解密成功
332 福建卓越建设集团有限公司(联合体成员:福建卓越建设集团有限公司) 9135018161184291X8 9135018161184291X8 陶文广 闽1352014201410441 500000 23,405,177 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.98 240 解密成功
670 浙江咏合市政园林工程有限公司 913307037933956035 913307037933956035 倪全敏,浙2332021202317894 500000 23,625,364 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
497 中磐建设集团有限公司 914114005698015827 914114005698015827 王国华、闽2352008200921547 500000 23,302,994 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.18 330 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
473 福建沃克建设有限公司 91350128MA32N6RE27 91350128MA32N6RE27 黄颖、闽1352021202200290 500000 23,572,862 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 78.98 340 解密成功
544 福建省新远建设发展有限公司 913505835917248513 913505835917248513 柳建华、闽2352011201131090 500000 23,583,344 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.78 260 解密成功
63 陕西鑫悦建筑有限公司 916100007941495437 916100007941495437 李彦龙、陕 1612017201718106 500000 23,476,107 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.78 260 解密成功
281 中民经开建设有限公司(联合体成员:中民经开建设有限公司) 91510000692290175K 91510000692290175K 李雪梅、川2512014201523970 500000 23,296,039 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
105 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 张汉标、闽1352015201513625 500000 23,761,619 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 83.96 105 解密成功
364 中龙茂林建设集团有限公司 913607006859563469 913607006859563469 杨琛、赣1362016201613450 500000 23,468,172 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.55 677 解密成功
413 河南征远建设工程有限公司 91410100770887015B 91410100770887015B 刘国安、豫1412015201521322 500000 23,321,335 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
80 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 91440300192349919G 91440300192349919G 陈洛安 、粤2442020202116175 500000 23,386,837 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
256 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 何广安、苏232111201407 500000 23,103,868 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
327 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 刘丽慧 、 闽2352019202001818 500000 23,835,179 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.58 291 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
543 中建腾源(陕西)建工有限公司 91610104MA6UR71U3U 91610104MA6UR71U3U 许海洋、陕1412019202005013 500000 23,567,659 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
635 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 陈小竞,闽2352012201254585 500000 23,730,085 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.35 94 解密成功
210 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 杜远鹏、闽2352011201245772 500000 23,837,959 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 87.95 13 解密成功
65 福建省桃城建设工程有限公司 91350525628711473F 91350525628711473F 黄长勇、闽2352010201024871 500000 23,117,150 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 83.88 109 解密成功
535 杭州辰航建设有限公司 91330110MA2GNCBU9Q 91330110MA2GNCBU9Q 吴兴勇、浙1352005200701265 500000 23,525,626 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.2 225 解密成功
155 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 汤祥锋、闽2352021202204053 500000 23,664,745 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 83.61 116 解密成功
329 中建永腾(福建)集团有限公司 91350105054341820A 91350105054341820A 张小玲,闽1352015201903191 500000 23,270,767 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
362 福建中骏长鑫建工有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 郑光鸿、闽2352019202002660 500000 23,523,081 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 80.38 205 解密成功
66 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 郑传满、闽2352019201911718 500000 23,245,352 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.82 34 解密成功
579 福建省轻纺工程建设有限公司 913508001581446451 913508001581446451 胡文龙、闽2352010201789288 500000 23,231,911 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
435 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、 赣1352011201308242 500000 23,269,332 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 78.98 340 解密成功
5 中州万基城市建设有限公司 914110007982179293 914110007982179293 王双建、豫241131454618 500000 23,530,941 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
533 福建省莆田市联发建筑工程有限公司(联合体成员:福建省莆田市联发建筑工程有限公司) 91350322735673695J 91350322735673695J 陈世权、闽2352008200813588 500000 23,347,536 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
422 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 华金娥 闽2352011201141971 500000 23,376,358 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.05 76 解密成功
558 百信建设工程有限责任公司 9132060078498916XK 9132060078498916XK 高仁杰、苏232171805190 500000 23,285,964 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
637 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 祝绍文、闽2352005202203359 500000 23,853,211 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.45 141 解密成功
306 江阴城建集团有限公司 91320281730115424X 91320281730115424X 刘霞、苏232141505133 500000 23,245,352 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
150 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 陈祥基、闽2352020202113139 500000 23,691,045 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
388 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 郭剑平、闽2352011201131778 500000 23,269,054 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 86.35 44 解密成功
173 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 王文倩、皖1342021202202972 500000 23,295,134 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
358 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 500000 23,171,995 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.61 708 解密成功
1 北京市常青市政工程有限公司(联合体成员:北京市常青市政工程有限公司) 91110108102071539P 91110108102071539P 刘旭、京1112017201849752 500000 23,064,567 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
601 贵州正泓建设工程有限公司 91520326MAAJTCN93H 91520326MAAJTCN93H 史维宇,贵1442006201425228 500000 23,211,735 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 60.0 712 解密成功
298 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 夏凌霞、赣236212184346 500000 23,219,152 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
43 河南祥鹰市政工程有限公司 914104000768074335 914104000768074335 江孝璞、豫241141452975 500000 23,582,558 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
266 北京市市政一建设工程有限责任公司 91110108101211026H 91110108101211026H 刘保东、京1112006200810033 500000 23,061,947 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
92 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 91350200154986124R 洪灿华 闽2352007200812462 500000 23,824,575 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.38 168 解密成功
559 福建禾乔建设发展有限公司 91350100310720679C 91350100310720679C 吴惠敏、闽2352019201908826 500000 23,643,605 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.06 147 解密成功
125 东卉投资控股集团有限公司 913605001598611448 913605001598611448 胡春平,赣1362018201902098 500000 23,356,087 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
697 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 913607006937027685 谢素蓉:赣1362017201714824 500000 23,321,335 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.98 240 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
394 四川志德公路工程有限责任公司 91510000742278319G 91510000742278319G 任秋林、川1512017201903695 500000 23,701,246 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.78 260 解密成功
546 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 江成敏、闽2352011201244210 500000 23,856,819 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
224 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 林峰;闽2352010201025851 500000 23,792,687 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 87.0 32 解密成功
525 福建省泉州市第一建设有限公司(联合体成员:福建省泉州市第一建设有限公司) 91350502156182672C 91350502156182672C 黄伟腾、闽2352007200807263 500000 23,114,348 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.35 67 解密成功
81 深圳市润鹏建设工程有限公司 91440300MA5ETLGT3D 91440300MA5ETLGT3D 周敏、粤2442010201201261 500000 23,570,897 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
563 北京市市政三建设工程有限责任公司 91110102101389676L 91110102101389676L 周嘉兴;京211212181573 500000 23,968,495 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 74.97 703 解密成功
570 江西中南建设工程集团公司(联合体成员:江西中南建设工程集团公司) 91360100158627516E 91360100158627516E 涂文龙、赣236141539307 500000 23,586,251 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
569 江西省国利建设集团有限公司 91360000158298652R 91360000158298652R 冯翎瑀、赣1362018201900971 500000 23,787,709 符合《工程施工质量验收规范》 合格 365 79.78 260 解密成功
142 深圳市金港澳建设有限公司 91440300MA5DQF887K 91440300MA5DQF887K 罗伟怀/粤2442017201800677 500000 23,958,014 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
242 福建玉成集团有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 李永恒(闽1502015201614179) 500000 23,106,569 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
702 中景园生态建设有限公司(联合体成员:中景园生态建设有限公司) 91360000612650725J 91360000612650725J 程宏、赣236131316534 50000 23,400,236 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
201 福建省国泰建设有限公司 913504276719497515 913504276719497515 林金航、闽2352019202007893 500000 23,324,043 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 85.54 63 解密成功
37 江西省饶城建设工程有限公司(联合体成员:江西省饶城建设工程有限公司) 91361100581622210B 91361100581622210B 黄勇浩/赣236141432140 500000 23,574,172 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.98 240 解密成功
247 浙江盛业建设有限公司(联合体成员:浙江盛业建设有限公司) 91330621732428870T 91330621732428870T 黄海洋、浙1442013201323329 500000 23,640,985 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
21 江西省第六建筑工程有限公司(联合体成员:江西省第六建筑工程有限公司) 91360121612423880T 91360121612423880T 杨华明、证号:赣1362015201612243 500000 23,715,395 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
46 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 吴烜:赣236141434992 500000 23,580,728 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.04 51 解密成功
382 洛阳旭阳建设集团有限公司 91410300096692186X 91410300096692186X 肖翠萍;豫241212290948 500000 23,431,378 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
349 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 曾宇杰 闽2352011201131656 500000 23,512,601 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.53 202 解密成功
545 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 詹朝龙、闽2352019202006150 500000 23,850,591 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.71 38 解密成功
94 福建永鑫晟建设工程有限公司 91350125MA32TGTW27 91350125MA32TGTW27 刘星平,闽2352007200808215 500000 23,876,006 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
380 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 苏壮 ;闽2352012201359884 500000 23,761,508 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 81.68 160 解密成功
207 广东开元实业有限公司 91441424723815828P 91441424723815828P 侯志强 粤2442021202204401 500000 23,809,154 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
686 浙江锦天建设工程有限公司 91330781147393275N 91330781147393275N 江慧 、浙233080828548 500000 23,575,397 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 79.58 291 解密成功
236 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 91350400488780839W 兰琛、闽2352017201893072 500000 23,827,076 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 80.38 205 解密成功
330 中工建设集团(福建)有限公司 91350681676522829K 91350681676522829K 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 500000 23,808,670 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 365 85.0 78 解密成功
311 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 蔡汝清、闽2352006200809344 500000 23,258,453 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 87.98 12 解密成功
152 福建弘辉建设工程有限公司(联合体成员:福建弘辉建设工程有限公司) 91350700574702810F 91350700574702810F 朱丽东:闽2352020202003577 500000 23,696,006 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 80.78 186 解密成功
214 福建省强安建设集团有限公司 91350128MA31GCBU95 91350128MA31GCBU95 尤雪婷、闽1352020202200157 500000 23,415,658 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 83.55 118 解密成功
700 广东祥实建设有限公司 91442000617976927W 91442000617976927W 李杰 粤2442007201104152 500000 23,531,629 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
19 福建中鑫建设有限公司 913506005692822091 913506005692822091 吴俊忠,闽2352013201578422 500000 23,271,552 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 80.18 227 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
179 四川省蜀通建设集团有限责任公司(联合体成员:四川省蜀通建设集团有限责任公司) 91510100201967576R 91510100201967576R 刘迪:川2512012201363232 500000 23,630,504 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
379 福建领航建设集团有限公司 91350800MA345ADW5T 91350800MA345ADW5T 王燕华、闽2352011201132390 500000 23,863,929 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.49 93 解密成功
361 福建省群威建设集团有限公司(联合体成员:福建省群威建设集团有限公司) 91350305577020567E 91350305577020567E 陈庆友、闽2352008200922561 500000 23,549,282 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
222 福建省博晟建筑工程有限公司 91350300579274739R 91350300579274739R 何智敏 及 闽2352020202104336 500000 23,528,321 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.98 240 解密成功
694 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 91350124MA33MU2T79 91350124MA33MU2T79 林群星、 闽2352012201255390 500000 23,876,792 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
294 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 范正伟、闽2352008200811585 500000 23,206,050 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.98 340 解密成功
279 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 陈敏丽、闽2352019202009598 500000 23,137,929 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
420 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 何珍,闽1352016201617346 500000 23,116,968 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 83.94 108 解密成功
178 福建省英城建设工程有限公司 913500007706638475 913500007706638475 黄明惠;闽2352012201254087 500000 23,392,077 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.62 198 解密成功
249 南昌市银广厦建筑工程有限公司 9136012259182545X1 9136012259182545X1 周伟帆、赣236161651428 500000 23,884,652 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
287 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 91360500751109082C 刘梅、赣236141434954 500000 23,885,045 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 79.3 327 解密成功
257 福建诚铄建设工程有限公司 91350128MA32GGUY43 91350128MA32GGUY43 刘生 闽2352008200920816 500000 23,245,548 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 87.18 27 解密成功
234 福建中永建设工程有限公司 913501006943993340 913501006943993340 许宏、闽2352019202006442 500000 23,206,051 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
712 元启建设集团有限公司(联合体成员:元启建设集团有限公司) 9135010058310859X9 9135010058310859X9 杜欣(闽2352017201893391) 500000 23,169,370 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
427 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 陈丽玲 、 闽2352012201360571 500000 23,454,909 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 83.09 129 解密成功
472 福建弘祥建设工程有限公司 91350181154900714N 91350181154900714N 陈艺蓉 闽2352008201023868 500000 23,439,238 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.18 227 解密成功
39 浙江龙厦建设集团有限公司 91330781147402004N 91330781147402004N 吴跃飞 、浙1332019202004111 500000 23,569,789 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 78.98 340 解密成功
372 宁波市园林工程有限公司(联合体成员:宁波市园林工程有限公司) 9133020414409785X9 9133020414409785X9 石锋、浙2332021202304905 500000 23,672,426 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.78 260 解密成功
14 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 王永鸿 、 闽2352019202106018 500000 23,840,417 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 87.06 31 解密成功
573 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 9133048114670123XD 9133048114670123XD 陈爱民、浙1352017201719553 500000 23,625,264 符合《工程施工质量验收规范》合格 365 82.79 135 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
