全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福清市龙山街道先强村内供水管网工程-开标记录
交易项目编号:E3501810102100380001
时间:2022.08.16 来源:福清市 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福清市龙山街道先强村内供水管网工程(项目名称)福清市龙山街道先强村内供水管网工程标段施工开标记录表
开标时间:2022-08-16 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建鑫武夷建设工程有限公司 9135070031546415XX 9135070031546415XX 肖唐木、闽2352007200810075 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 922 福建鑫武夷建设工程有限公司 9135070031546415XX 2022 第二季度 市政 79.17 149 解密成功
2 福建金宏宇建设工程有限公司 91350105MA349QN7XT 91350105MA349QN7XT 林燕燕、闽2352013201471787 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 134 福建金宏宇建设工程有限公司 91350105MA349QN7XT 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
3 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 叶爱华、闽2352012201253076 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1131 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第二季度 市政 79.79 83 解密成功
4 鸿永建设科技有限公司 91350105MA350MEP0B 91350105MA350MEP0B 陈开明、闽2352008201026978 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 101 鸿永建设科技有限公司 91350105MA350MEP0B 2022 第二季度 市政 73.99 1570 解密成功
5 福建省化正建设工程有限公司 91350128583136822T 91350128583136822T 谢进辉,闽2352013201470663 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 971 福建省化正建设工程有限公司 91350128583136822T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
6 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 徐兴华、闽2352011201249187 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 263 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第二季度 市政 85.78 23 解密成功
7 福建省一叶凡成建设工程有限公司 91350100MA32CF1589 91350100MA32CF1589 林世平,闽2352011201139432 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1049 福建省一叶凡成建设工程有限公司 91350100MA32CF1589 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
8 福建省博远升建设工程有限公司 91350700MA2YCRXE5H 91350700MA2YCRXE5H 廖剑玮、闽2352007200809569 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 106 福建省博远升建设工程有限公司 91350700MA2YCRXE5H 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
9 福建省品帆工程建设有限公司 91350100MA2XYCW020 91350100MA2XYCW020 阮铃冰/闽2352013201471804 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 535 福建省品帆工程建设有限公司 91350100MA2XYCW020 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
10 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 9135018209506230XK 许绍东,闽2352012201359342 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 865 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 2022 第二季度 市政 80.59 66 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 中闽路航(福建)建设发展有限公司 91350783MA32FYL61A 91350783MA32FYL61A 黄文晶 、闽2352017201893115 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 642 中闽路航(福建)建设发展有限公司 91350783MA32FYL61A 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
12 福建华创市政建设工程有限公司 913501215747168846 913501215747168846 黄宏杰 ,闽2352008200918103 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 973 福建华创市政建设工程有限公司 913501215747168846 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
13 福建省刺桐建设工程有限公司 91350500MA2XUWT81T 91350500MA2XUWT81T 吴文伟,闽2352019202003809 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 20 福建省刺桐建设工程有限公司 91350500MA2XUWT81T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
14 福建鑫宏源建设工程有限公司 9135018177963097XC 9135018177963097XC 张李芳 闽2352010201025739 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1468 福建鑫宏源建设工程有限公司 9135018177963097XC 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
15 福建鸿翔建设工程有限公司 91350700066565960T 91350700066565960T 廖建梅、闽2352011201133335 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1408 福建鸿翔建设工程有限公司 91350700066565960T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
16 福建中尊建设有限公司 91350181MA345GJ678 91350181MA345GJ678 卢凯、闽2352020202111225 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1042 福建中尊建设有限公司 91350181MA345GJ678 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
17 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 91350182154860337M 91350182154860337M 陈文欢,闽2352011201130760 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 347 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 91350182154860337M 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
18 福建北华建工有限公司 91350182MA33QY2D9Y 91350182MA33QY2D9Y 邓富华 闽2352007200810294 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 204 福建北华建工有限公司 91350182MA33QY2D9Y 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
19 福建联昊建设工程有限公司 91350722MA2Y9HEU18 91350722MA2Y9HEU18 李俊 ,闽2352014201475469 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 131 福建联昊建设工程有限公司 91350722MA2Y9HEU18 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
20 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 陈丽彬 , 闽2352011201137372 83000 3,764,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 370 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建隆峰建设管理有限公司 913501117845215081 913501117845215081 刘福林,闽2352019201907238 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 344 福建隆峰建设管理有限公司 913501117845215081 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
22 杰垲(福州)建设有限公司 91350700764050147B 91350700764050147B 林继铃;闽2352008200817084 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 312 杰垲(福州)建设有限公司 91350700764050147B 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
23 福建春元建设工程发展有限公司 91350105MA2YGY6H9T 91350105MA2YGY6H9T 柯锦曦、闽2352011201130039 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1129 福建春元建设工程发展有限公司 91350105MA2YGY6H9T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
24 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王景洲、闽2352014201474421 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 667 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第二季度 市政 90.65 1 解密成功
25 福建省凯途建设发展有限公司 91350128MA323J0U8W 91350128MA323J0U8W 池鑫娜、闽2352019202008818 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1246 福建省凯途建设发展有限公司 91350128MA323J0U8W 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
26 中筑博郡(福建)建设有限公司 91350100MA31MDK14K 91350100MA31MDK14K 林世章、闽2352008201130720 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 705 中筑博郡(福建)建设有限公司 91350100MA31MDK14K 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
27 福建源利兴建筑工程有限公司 91350427MA2Y8GNY3Q 91350427MA2Y8GNY3Q 刘肇檑、闽2352019202100263 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 877 福建源利兴建筑工程有限公司 91350427MA2Y8GNY3Q 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
28 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 91350700MA2XX09K15 91350700MA2XX09K15 蔡清、闽2352014201580241 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 465 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 91350700MA2XX09K15 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
29 福州汇程建建设工程有限公司 91350105MA31KL5D88 91350105MA31KL5D88 陈云娟、闽2352012201255525 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 194 福州汇程建建设工程有限公司 91350105MA31KL5D88 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
30 福建超顺建设有限公司 91350503MA2Y2HG431 91350503MA2Y2HG431 丁三录、闽2352010201024229 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1258 福建超顺建设有限公司 91350503MA2Y2HG431 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省永舜建设发展有限公司 91350125337502786A 91350125337502786A 马美珍,闽2352011201249805 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1523 福建省永舜建设发展有限公司 91350125337502786A 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
32 福建省隆海建设工程有限公司 91350121583124346H 91350121583124346H 陈翠云、闽2352011201137291 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 245 福建省隆海建设工程有限公司 91350121583124346H 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
33 福建三桂建设工程有限公司 91350100MA327FQJ46 91350100MA327FQJ46 卢航娥、闽2352013201368836 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 合格 70 795 福建三桂建设工程有限公司 91350100MA327FQJ46 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
34 福建润明建设有限公司 91350100MA344RG2XU 91350100MA344RG2XU 叶承文 闽1352016201617371 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1376 福建润明建设有限公司 91350100MA344RG2XU 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
35 福建鸿久建设工程有限公司 91350100MA2XYEYU62 91350100MA2XYEYU62 黄友成、闽2352019202005530 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 950 福建鸿久建设工程有限公司 91350100MA2XYEYU62 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
36 福建省江辰建设工程有限公司 91350524MA32AY3R1X 91350524MA32AY3R1X 白话文 闽2352019202001776 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1559 福建省江辰建设工程有限公司 91350524MA32AY3R1X 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
37 宁德市景行建设工程管理有限公司 91350921MA333BT303 91350921MA333BT303 孙健群 闽2352011201247249 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1189 宁德市景行建设工程管理有限公司 91350921MA333BT303 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
38 福建富元建设工程有限公司 9135010507504434X2 9135010507504434X2 董旭、闽2352007200808069 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1361 福建富元建设工程有限公司 9135010507504434X2 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
39 福建省建瑞达建设工程有限公司 91350128MA32AQRYXG 91350128MA32AQRYXG 黄其真、闽2352019201916148 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 613 福建省建瑞达建设工程有限公司 91350128MA32AQRYXG 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
40 福建大中时代建设有限公司 91350105M00007UE52 91350105M00007UE52 邓丽周、闽2352012201356509 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1174 福建大中时代建设有限公司 91350105M00007UE52 2022 第二季度 市政 79.39 111 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 鑫鼎建设有限公司 91350200MA32KQX711 91350200MA32KQX711 王志超,闽2352013201369306 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 965 鑫鼎建设有限公司 91350200MA32KQX711 2022 第二季度 市政 78.79 176 解密成功
42 福建省承乾建筑工程有限公司 91350100MA31URDL5D 91350100MA31URDL5D 林兴灶 闽2352019202006778 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1462 福建省承乾建筑工程有限公司 91350100MA31URDL5D 2022 第二季度 市政 78.59 299 解密成功
43 福建元昇工程项目管理有限公司 91350123070871434J 91350123070871434J 陈泳金,闽2352019202004108 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 709 福建元昇工程项目管理有限公司 91350123070871434J 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
44 福建创皓建设工程有限公司 91350128MA34URMH2Q 91350128MA34URMH2Q 邱辉、闽2352008200921951 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 873 福建创皓建设工程有限公司 91350128MA34URMH2Q 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
45 福建英煌建设工程有限公司 91350121MA31JW7U4W 91350121MA31JW7U4W 游含斌、闽2352020202108230 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 504 福建英煌建设工程有限公司 91350121MA31JW7U4W 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
46 福建兴旺建设发展有限公司 9135012257929107XF 9135012257929107XF 黄果、闽1352015201616626 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 578 福建兴旺建设发展有限公司 9135012257929107XF 2022 第二季度 市政 76.09 1555 解密成功
47 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 邱军君,闽2352008200817021 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1521 聚璜集团有限公司 913501827513789873 2022 第二季度 市政 80.73 64 解密成功
48 泉晋建设集团有限公司 91350500MA32T42B6G 91350500MA32T42B6G 陈志滢 闽2352019202006351 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 203 泉晋建设集团有限公司 91350500MA32T42B6G 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
49 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘伟忠;闽2352008200922713 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 887 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第二季度 市政 85.53 24 解密成功
50 福建隆祥盛鼎建设有限公司 91350182MA32YCD3XT 91350182MA32YCD3XT 何天泉,闽2352013201367674 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1266 福建隆祥盛鼎建设有限公司 91350182MA32YCD3XT 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 913501043995752865 黄佳进 闽2352019201905689 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 29 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
52 福建致贤建筑工程有限公司 91350103MA33BYCB44 91350103MA33BYCB44 刘凤琼、闽2352013201471958 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 592 福建致贤建筑工程有限公司 91350103MA33BYCB44 2022 第二季度 市政 78.39 343 解密成功
53 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 张雅云,闽2352013201470812 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 合格标准 70 1271 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第二季度 市政 84.98 27 解密成功
54 福建永禾泰建设工程有限公司 91350125MA34ABHB9D 91350125MA34ABHB9D 庄敏、闽2352020202101322 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 937 福建永禾泰建设工程有限公司 91350125MA34ABHB9D 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
55 福建省岱宁建筑工程有限公司 91350105MA34TP5W65 91350105MA34TP5W65 叶文林、闽2352020202201580 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1543 福建省岱宁建筑工程有限公司 91350105MA34TP5W65 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
56 福建省久翔工程建设有限公司 91350921MA32TM66X6 91350921MA32TM66X6 陈金坂,闽2352011201141349 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1082 福建省久翔工程建设有限公司 91350921MA32TM66X6 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
57 福建省鼎天下建设工程有限公司 91350124MA32GN7GX2 91350124MA32GN7GX2 陈益平、闽2352016201791840 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 904 福建省鼎天下建设工程有限公司 91350124MA32GN7GX2 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
58 福建省名光建设工程有限公司 9135010031066796X9 9135010031066796X9 林锋、闽2352008200814314 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1172 福建省名光建设工程有限公司 9135010031066796X9 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
59 福建惠城园林开发有限公司 91350181056120482J 91350181056120482J 林知洋;闽2352017201893826 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 254 福建惠城园林开发有限公司 91350181056120482J 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
60 福建汇航建设有限公司 91350700MA31TJR217 91350700MA31TJR217 林哲民、闽2352019201906462 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 854 福建汇航建设有限公司 91350700MA31TJR217 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建永宏泰建设工程有限公司 91350122MA31Y8YT49 91350122MA31Y8YT49 陈开标,闽2352011201138438(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1487 福建永宏泰建设工程有限公司 91350122MA31Y8YT49 2022 第二季度 市政 78.59 299 解密成功
62 福建旭和建设有限公司 91350824MA2XY11993 91350824MA2XY11993 钟桃英、闽2352020202104968 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 166 福建旭和建设有限公司 91350824MA2XY11993 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
63 福建禾乔建设发展有限公司 91350100310720679C 91350100310720679C 吴惠敏、闽2352019201908826 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1256 福建禾乔建设发展有限公司 91350100310720679C 2022 第二季度 市政 83.7 35 解密成功
64 晋江市华天市政工程有限公司 9135058275498064XN 9135058275498064XN 黄铮,闽2352012201472833 83000 3,674,828 国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 合格 70 1377 晋江市华天市政工程有限公司 9135058275498064XN 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
65 福建道坤建设工程有限公司 91350104MA32KQH45T 91350104MA32KQH45T 索盼力 闽1352017201822419 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1212 福建道坤建设工程有限公司 91350104MA32KQH45T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
66 福建地利建设有限公司 91350700MA31KFHT9F 91350700MA31KFHT9F 施裕花、闽2352015201683233 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 112 福建地利建设有限公司 91350700MA31KFHT9F 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
67 福建省樟榕建设工程有限公司 91350427565393921L 91350427565393921L 王文娟、闽2352015201683628 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 70 1275 福建省樟榕建设工程有限公司 91350427565393921L 2022 第二季度 市政 79.59 91 解密成功
68 福建金戈建设有限公司 91350105MA31EH735K 91350105MA31EH735K 林功申,闽2352020202101277 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1098 福建金戈建设有限公司 91350105MA31EH735K 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
69 福建鸿杨建筑工程有限公司 91350100MA34DJP917 91350100MA34DJP917 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1507 福建鸿杨建筑工程有限公司 91350100MA34DJP917 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
70 福建省广凌建设工程有限公司 91350582MA31H1711X 91350582MA31H1711X 庄江欣;注册编号:闽2352020202202378 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 合格标准 70 1526 福建省广凌建设工程有限公司 91350582MA31H1711X 2022 第二季度 市政 78.59 299 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建省荣晟建设工程有限公司 91350125579287791H 91350125579287791H 张书景、闽2352012201357150 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1564 福建省荣晟建设工程有限公司 91350125579287791H 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
72 福建辅正建设有限公司 91350724MA31YETX1K 91350724MA31YETX1K 林旭升,闽2352019202001715 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1285 福建辅正建设有限公司 91350724MA31YETX1K 2022 第二季度 市政 81.78 53 解密成功
73 福建省辅成建设有限公司 91350400MA31EWLP5Q 91350400MA31EWLP5Q 高超,闽2352010201139355 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 70 1585 福建省辅成建设有限公司 91350400MA31EWLP5Q 2022 第二季度 市政 79.19 136 解密成功
74 福建美林湾建设工程有限公司 91350400MA31LX9801 91350400MA31LX9801 翁发贵、闽2352007200700746 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 927 福建美林湾建设工程有限公司 91350400MA31LX9801 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
75 福建鑫宏瑞建设有限公司 91350100091369742K 91350100091369742K 黄作访、闽2352012201357778 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1044 福建鑫宏瑞建设有限公司 91350100091369742K 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
76 福建东尚建设工程有限公司 91350823MA2XNWUD0M 91350823MA2XNWUD0M 陈忠欣、闽2352008200920053 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1309 福建东尚建设工程有限公司 91350823MA2XNWUD0M 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
77 福建上澳建设有限公司 91350104MA2Y2HT11A 91350104MA2Y2HT11A 江秀亮 ,闽2352011201251751 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 537 福建上澳建设有限公司 91350104MA2Y2HT11A 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
78 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 91350124060390960D 陈维瑞,闽2352014201474423 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 1579 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 2022 第二季度 市政 79.39 111 解密成功
79 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 91350100MA2XWL7L9D 91350100MA2XWL7L9D 黄李叮、闽2352012201364874 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 224 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 91350100MA2XWL7L9D 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
80 福建省燊耀建设有限公司 91350783MA35BEXN39 91350783MA35BEXN39 陈佳林、闽2352019202003586 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 10 福建省燊耀建设有限公司 91350783MA35BEXN39 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建省晟长青建设工程有限公司 91350800MA2XXF9M9H 91350800MA2XXF9M9H 朱秋雄、闽2352011201249730 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 522 福建省晟长青建设工程有限公司 91350800MA2XXF9M9H 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
82 福建勾陈建设工程有限公司 91350182MA341PBP4T 91350182MA341PBP4T 张爱存/闽2352019202002056 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 1110 福建勾陈建设工程有限公司 91350182MA341PBP4T 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
83 福建金祥鼎业建设工程有限公司 91350104MA33FFR42H 91350104MA33FFR42H 陈丽、闽2352013201367516 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 568 福建金祥鼎业建设工程有限公司 91350104MA33FFR42H 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
84 福州日晖建筑工程有限公司 91350100154500083E 91350100154500083E 江津、闽2352011201140154 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 162 福州日晖建筑工程有限公司 91350100154500083E 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
85 福建鼎轩建设有限公司 91350103MA33P6BLXL 91350103MA33P6BLXL 吴宝琴,闽2352011201246523 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 920 福建鼎轩建设有限公司 91350103MA33P6BLXL 2022 第二季度 市政 77.99 381 解密成功
86 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 91350125058427373J 林秀玲、闽2352010201025974 83000 3,674,828 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 459 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 2022 第二季度 市政 78.79 176 解密成功
