全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福山郊野公园祈福台外围视线区域夜景灯光提升工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501020102100178001
时间:2022.07.29 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福山郊野公园祈福台外围视线区域夜景灯光提升工程(施工)(项目名称)福山郊野公园祈福台外围视线区域夜景灯光提升工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2022-07-29 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 许炳煌,闽1352014201512490 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 155 解密成功
2 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 陈永荣、闽1352014201511660 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 44 解密成功
3 福建省博远升建设工程有限公司 91350700MA2YCRXE5H 91350700MA2YCRXE5H 廖剑玮、闽2352007200809569 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 226 解密成功
4 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 闫志国 闽1222007200700971 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 151 解密成功
5 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 913601006749900980 喻萍、赣236141425561 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 83 解密成功
6 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 侯明灯,闽2352016201787796 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 193 解密成功
7 滨和环境建设集团有限公司 91330108759526729U 91330108759526729U 董陶建/浙233212127268 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 32 解密成功
8 福建省远胜市政园林有限公司 91350300567306908B 91350300567306908B 黄志坚、闽2352016201786773 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 215 解密成功
9 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 牛彦良、闽1352018201901241 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 138 解密成功
10 鑫磐泰(福建)集团有限公司 913502005812679769 913502005812679769 黄贞强、闽2352008201129832 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 68 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 周玉明;浙233060720288 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 153 解密成功
12 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 晏锡清 闽235200720089728 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 185 解密成功
13 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 陈碧芳,闽2352010201026043 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 115 解密成功
14 厦门兴南洋信息技术有限公司 913502007054330766 913502007054330766 温民安、闽2352011201130218 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 220 解密成功
15 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 蒋丽云,闽2352008200811277 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 112 解密成功
16 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 李洁、闽2352010201130968 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 197 解密成功
17 洛阳旭阳建设集团有限公司 91410300096692186X 91410300096692186X 唐予怀;豫241101017302 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 17 解密成功
18 福建鑫捷建设有限公司 913501246875171282 913501246875171282 方学贤、闽2352006200705456 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 51 解密成功
19 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 91350800687548274A 马昭贵,闽2352019202003747 140000 6,642,577 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 205 解密成功
20 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 李洪斌 闽1352005200803319 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 52 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李春院 、赣236141425020 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 165 解密成功
22 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 91450100732191367N 王艳艳,桂245141546932 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 56 解密成功
23 青海青成建设工程有限公司 91630000579919197U 91630000579919197U 陈鑫鑫、青2632014201440472 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 167 解密成功
24 天纵建设集团有限公司 915100000714269571 915100000714269571 张雨、川2512015201615786 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 54 解密成功
25 福建省鑫阳光建设发展有限公司 91350300727896872B 91350300727896872B 龚向文、闽2352011201136451 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 191 解密成功
26 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 刘春阳、赣131151603356 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 216 解密成功
27 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 91350600557561315X 兰玲玲,闽2352020202002340 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 96 解密成功
28 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 91350702056131958Y 吴光钊、闽2352014201577045 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 180 解密成功
29 福州惠光照明设计工程有限公司 9135010026020283XJ 9135010026020283XJ 郑长阳、闽2352007200808423 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 57 解密成功
30 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 91350400488780839W 庄孝汪,闽2352008200920196 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 40 117 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 浙江瑞林光环境集团有限公司 91330105670638740G 91330105670638740G 黄君 浙233131286932 140000 6,659,400 合格 40 136 解密成功
32 卓成建设集团有限公司 91360100563814876X 91360100563814876X 胡小明 、赣1362011201104656 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 126 解密成功
33 新通路桥建设有限公司 91350583054342292G 91350583054342292G 尤振龙 闽2352019202006109 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 9 解密成功
34 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 杨旺辉、闽2352011201136106 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 232 解密成功
35 深圳市万德建设集团有限公司 914403007892348906 914403007892348906 武雷波 粤1142015201606199 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 64 解密成功
36 义峰建设投资集团有限公司 91610102MA6U49U45W 91610102MA6U49U45W 符大伟;陕26107080933890 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 18 解密成功
37 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 刘超、闽1352018201900776 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 208 解密成功
38 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 朱飞、闽2352008200920633 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 12 解密成功
39 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 郑春林,闽2352008200811847 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 105 解密成功
40 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 林必承,闽1352017201719166 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 141 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 91350603705249818H 91350603705249818H 林阿忠,闽2352008200920447 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 234 解密成功
42 福建中汇巨工程管理有限公司 91350124066555965C 91350124066555965C 刘宝珍 闽2352007200806631 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 137 解密成功
43 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 陈星、闽1352019202003051 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 5 解密成功
44 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 王水忠、闽2352011201250689 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 99 解密成功
45 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 卢思丽 闽2352012201255406 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 171 解密成功
46 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 913601215535065464 涂俊、赣1362016201902000 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 217 解密成功
47 宏基伟业集团有限公司 91140000783254954T 91140000783254954T 郭小峰,晋1142006200802666 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 166 解密成功
48 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 刘涛/闽1352019202002109 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 172 解密成功
49 福建自成亿建设工程有限公司 91350902MA358LEM7K 91350902MA358LEM7K 王诚、闽1352020202103150 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 40 21 解密成功
50 福建永旺建设集团有限公司 91350800157860316E 91350800157860316E 陈道明 闽2352019201905900 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 33 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 练农震、闽1352005200700964 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 233 解密成功
52 福建省千禾建设有限公司 91350125MA32PRT84J 91350125MA32PRT84J 范家高、闽2352011201134935 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 211 解密成功
53 福州科飞机电工程有限公司 91350100567349975K 91350100567349975K 范扬美、闽2352020202103747 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 80 解密成功
54 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 刘叶;湘243171859918 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 45 解密成功
55 思迪恩深圳智能集团有限公司 91440300MA5F0Y731X 91440300MA5F0Y731X 胡胜果、粤1362015201611264 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 139 解密成功
56 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张丽诗、闽2352019202002610 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 16 解密成功
57 江西中环建设集团有限公司 91360100667463767K 91360100667463767K 张珍;赣236161656765 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 40 2 解密成功
58 译诚实业集团有限公司 91610000664144998W 91610000664144998W 魏青青丶注册编号:陕1132015201824516 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 40 132 解密成功
59 陕西宏基源建设有限公司 91610000741282199A 91610000741282199A 张利、陕1612019202003582 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 24 解密成功
60 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 方宏兰、浙233111266376 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 201 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 张学斌、赣1362017201900867 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 128 解密成功
62 仟亿建设集团股份有限公司 91520102322483279E 91520102322483279E 吕欣/黔258141524213 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 110 解密成功
63 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 91350700685058490L 91350700685058490L 郑榕斌 注册编号:闽2352008201138130 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 66 解密成功
64 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 潘守伟、闽2352011201137822 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 25 解密成功
65 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 王幸溜 闽2352008200918313 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 8 解密成功
66 福建省鼎贤市政园林工程有限公司 91350200MA34P53X5B 91350200MA34P53X5B 王婧婷、闽2352016201790041 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 158 解密成功
67 鸿之路建设集团有限公司 91321084685325229A 91321084685325229A 孙世忠;苏1322020202107701 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 72 解密成功
68 交建海西(福建)建设发展有限公司 913501237661840184 913501237661840184 陈裕信 闽2352010201364399 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 55 解密成功
69 福建省华岭建设开发有限公司 91350122MA326RYD3C 91350122MA326RYD3C 徐宏亮 闽2352020202100966 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 29 解密成功
70 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 古小龙、川2512013201489187 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 129 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 黄敬郎 闽2352011201243659 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 221 解密成功
72 福建省南星建设工程有限公司 913505215875177295 913505215875177295 何志平、闽2352019202009927 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 227 解密成功
73 厦门钜益建设工程有限公司 91350206MA31Q7100P 91350206MA31Q7100P 齐思菊 闽1322014201505705 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 48 解密成功
74 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 91350500766178291H 王海燕、闽2352020202109602 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 179 解密成功
75 福建大迅安装有限公司 91350600743836255W 91350600743836255W 陈碧梅、闽2352008200917526 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 229 解密成功
76 福建省鑫福洋建设工程有限公司 91350125315609312L 91350125315609312L 阙文波 闽2352012201362576 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 38 解密成功
77 福建东方建筑工程有限公司 913506001565107368 913506001565107368 黄延斌、闽2352008200811276 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 82 解密成功
78 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 蔡玥、赣1362015201509914 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 119 解密成功
79 中齐建设工程有限公司 91510000746404554B 91510000746404554B 郭倩、川2512014201539349 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 176 解密成功
80 福建天映建设有限公司 913502007378612350 913502007378612350 刘述中、闽2352010201246025 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 104 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 荣瑜建设集团有限公司 915100000858188476 915100000858188476 周俊辉、川2512017201729200 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 97 解密成功
82 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 严其煌、闽2352015201581676 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 102 解密成功
83 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 柯建强,赣236212183521 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 46 解密成功
84 巨茂建设投资有限公司 91350981MA2Y5MHP1U 91350981MA2Y5MHP1U 占心坚 闽1352017201719927 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 31 解密成功
85 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 陈培杰、闽1352014201512154 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 50 解密成功
86 四川省意境照明工程有限公司 91510000673514081B 91510000673514081B 谢宣、川1512017201834559 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 194 解密成功
87 江西王牌建设工程集团有限公司 91361100674963700G 91361100674963700G 闫响、赣1502015201512746 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 143 解密成功
88 福建省华广建设发展有限公司 91350583MA31Y99D75 91350583MA31Y99D75 林荔泉、闽1352011201105974 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 173 解密成功
89 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 钟寿桂、闽1352020202202042 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 20 解密成功
90 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 913501816830627448 陈贵波、闽1352016201900018 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 103 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 洪艺华,闽2352010201024361 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 198 解密成功
92 向阳建设实业有限公司 91350125687514664Y 91350125687514664Y 江灼华、闽2352016201789539 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 142 解密成功
93 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 付全华;闽2352011201130803 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 203 解密成功
94 沈阳东启公路工程有限公司 91210100MA0P45LH8P 91210100MA0P45LH8P 孙育清、辽1212016201614031 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 206 解密成功
95 福建祥盛建设有限公司 91350500766156658U 91350500766156658U 陈进平 闽2352008200923285 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 40 解密成功
96 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 杨开海,闽1352005200802998 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 22 解密成功
97 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 姚晓川 浙233131287752 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 159 解密成功
98 首宏建设有限公司 913501245895658472 913501245895658472 郭祥辉,闽2352019201907912 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 81 解密成功
99 河南立哲建设工程有限公司 91410500074225050H 91410500074225050H 韩胜利,豫1412006200906882 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 199 解密成功
100 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 915100000714298597 肖敬超、川251121364998 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 7 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 福建云鼎建设有限公司 91350121052306378R 91350121052306378R 纪俊奇、闽2352012201359135 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 40 190 解密成功
102 诚杰建设集团有限公司 91140400798268873E 91140400798268873E 武利军、晋1142019202100136 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 62 解密成功
103 福建省新海鑫建设工程有限公司 91350924589590313J 91350924589590313J 苑杰辉、闽1442015201530122 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 40 113 解密成功
104 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 陈根英、闽2352011201140704 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 224 解密成功
105 际伟建设有限公司 91350128MA34NL4K82 91350128MA34NL4K82 黄文生、闽2352008200816080 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 209 解密成功
106 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 91440000783855215W 林志明、粤1442010201322456 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 148 解密成功
107 浙江光大建设集团有限公司 913301107494614315 913301107494614315 李建明、浙233060720444 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 222 解密成功
108 中建力天集团有限公司 91350500766175365T 91350500766175365T 陈志煌、闽2352011201131097 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 98 解密成功
109 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 叶月旋、闽1352020202101386 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 140 解密成功
110 江西景观建设集团有限公司 91360000736370485P 91360000736370485P 付继锋、赣1362013201403845 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 188 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 黄美萍,闽1352015201514888 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 40 69 解密成功
112 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 91350121569263454D 罗建武、闽2352019202004394 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 200 解密成功
113 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 曹丽楠,闽2352020202108603 140000 6,659,400 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 75 解密成功
114 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 王汉清、 赣1362019202002309 140000 6,659,440 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 121 解密成功
