全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

滨海新城东湖公园(二期)(第三标段)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100488006
时间:2021.12.24 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
滨海新城东湖公园(二期)(第三标段)(施工)(项目名称)滨海新城东湖公园(二期)(第三标段)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-12-24 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 91430000722536501R 赵晨宇,00512850 500000 48,983,266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 59 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.13 174 解密成功
2 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 姜伟、12011246 500000 47,559,587 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 99 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.56 75 解密成功
3 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 91450100732191367N 黄猛辉,1426336 500000 48,422,957 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 51 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.13 150 解密成功
4 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 91360000746053395K 曾国兴、44917 500000 47,834,474 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 201 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.0 111 解密成功
5 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 王碧月、职称证书编号:闽特G009-03487 500000 48,551,443 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 137 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 2021 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 42 解密成功
6 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 91410105719171230P 王建勇、B19160900629 500000.00 49,074,602 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 190 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 52.22 209 解密成功
7 湖北银杉园林景观工程有限公司 914209007220973856 914209007220973856 唐友祥,B2005200313 500000 48,299,720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 42 湖北银杉园林景观工程有限公司 914209007220973856 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.78 186 解密成功
8 华绿建设有限公司 9133062170449773X0 9133062170449773X0 沈剑、G3300251436 500000 48,592,558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 2 华绿建设有限公司 9133062170449773X0 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.0 111 解密成功
9 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 914101007191785982 朱晓会、B202009050100011 500000 48,880,367 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 65 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 2021 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 212 解密成功
10 陕西保利园林建设有限公司 9161000069401077X7 9161000069401077X7 姚醒燕,20200071SZB000006350 500000 48,972,987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 120 陕西保利园林建设有限公司 9161000069401077X7 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.5 172 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 913601007511120465 朱健庚 0040922 500000 47,934,810 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 185 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.89 73 解密成功
12 河北龙信生态智能科技发展有限公司 91130293780847033A 91130293780847033A 史唯威,02201920896 500000 48,575,400 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 116 河北龙信生态智能科技发展有限公司 91130293780847033A 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.83 171 解密成功
13 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 91410100739062269F 郭琳、B19170900310 500000 49,057,678 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 191 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.15 127 解密成功
14 福建艺景生态建设集团有限公司 91350200746368450F 91350200746368450F 姜春芳 职称证书编号:闽G209-09922 500000 48,911,203 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 136 福建艺景生态建设集团有限公司 91350200746368450F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.53 8 解密成功
15 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 张炜禧、闽G609-02698 500000 48,942,040 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 180 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功
16 天翼园林建设有限公司 9132100076826103XH 9132100076826103XH 宁忠 3600014204444 500000 47,873,037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 133 天翼园林建设有限公司 9132100076826103XH 2021 第三季度 园林绿化施工企业 66.51 163 解密成功
17 江苏凯进生态建设有限公司 91320115733176855B 91320115733176855B 张龙娣、202020701488 500000 47,857,950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 209 江苏凯进生态建设有限公司 91320115733176855B 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.69 212 解密成功
18 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 黄杰;No.00001224 500000 48,983,156 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 127 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.21 149 解密成功
19 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 91360000705518643W 胡亮明/0040756 500000 49,091,084 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 57 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 76.3 70 解密成功
20 福建玉成集团有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 黄小花(闽特G009-03478) 500000 47,798,705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 85 福建玉成集团有限公司 91350105770660355B 2021 第三季度 园林绿化施工企业 63.97 179 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 91350213260127438U 91350213260127438U 陈杰(项目负责人姓名)闽G209-07777 500000 48,530,885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 213 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 91350213260127438U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.28 63 解密成功
22 南京锦江园林景观有限公司 91320115748218026H 91320115748218026H 黄芩、15580585 500000 48,967,737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 108 南京锦江园林景观有限公司 91320115748218026H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 71.23 115 解密成功
23 常州市神州建设有限公司 913204127357411255 913204127357411255 仇培飞 201720700727 500000 48,447,654 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 208 常州市神州建设有限公司 913204127357411255 2021 第三季度 园林绿化施工企业 59.17 200 解密成功
24 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 陈泉平、闽特G009-02515 500000 48,042,639 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 26 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.24 31 解密成功
25 杭州市园林绿化股份有限公司 9133010014306516XP 9133010014306516XP 吴双跃G3300267969 500000 48,725,935 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 123 杭州市园林绿化股份有限公司 9133010014306516XP 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.0 46 解密成功
26 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 91330109741008560M 沈柏荣 G3300267723 500000 48,957,861 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 171 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.52 189 解密成功
27 北京金都园林绿化有限责任公司 91110108722619868U 91110108722619868U 王桂梅,ZGB39036000 500000 49,019,646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 43 北京金都园林绿化有限责任公司 91110108722619868U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.0 79 解密成功
28 浙江绿艺建设有限公司 91330300780482142A 91330300780482142A 陈久武、G3300336163 500000 49,067,941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 152 浙江绿艺建设有限公司 91330300780482142A 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.65 144 解密成功
29 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 李银尧、闽G209-06035 500000 47,518,415 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 142 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.53 30 解密成功
30 江苏华源建工集团有限公司 91320800752036436E 91320800752036436E 王娟、13660062 500000 48,273,399 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 107 江苏华源建工集团有限公司 91320800752036436E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.98 184 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 91350100751369095H 刘三德、(10)93401334 500000 47,873,037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 81 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
32 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 91320507772459831Y 周杰 201922301425 500000 49,075,645 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 155 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 86 解密成功
33 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 91350500754985299J 孙斌、B120910114 500000 47,918,839 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 187 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 65.61 169 解密成功
34 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 王扬扬,B201909060100051 500000 47,749,691 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 121 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2021 第三季度 园林绿化施工企业 57.89 203 解密成功
35 广东粤壮园林建设有限公司 91440000726515740C 91440000726515740C 郭宏海、201212514 500000 48,865,111 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 172 广东粤壮园林建设有限公司 91440000726515740C 2021 第三季度 园林绿化施工企业 55.49 205 解密成功
36 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 913303247176301811 陈添、G3300288624 500000 49,012,420 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 117 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.5 61 解密成功
37 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 杨勇、50908B513447 500000 47,914,163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 30 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
38 南京中天园林建设有限责任公司 913201022499893793 913201022499893793 王玉彪、201820701453 500000 48,073,475 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 68 南京中天园林建设有限责任公司 913201022499893793 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 176 解密成功
39 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世文 闽特G009-03471 500000 48,685,068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 135 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.98 72 解密成功
40 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 91440300708491845P 91440300708491845P 魏更明/0804129 500000 48,978,216 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 211 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 91440300708491845P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.06 129 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 913502117054860636 殷华丽 及 闽G209-09182 500000 48,006,663 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 88 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 2021 第三季度 园林绿化施工企业 81.6 49 解密成功
42 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 91350000705159652J 漆红萍、闽G009-16499 500000 48,464,072 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 192 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
43 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 91330800731491528P 饶一芳、G3300297760 500000 49,024,290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 163 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.73 120 解密成功
44 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 914401067534638783 吴继三、1901001028436 500000 49,049,968 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 119 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.32 126 解密成功
45 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 郑荣忠、G3300283473 500000 48,782,718 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 40 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.3 110 解密成功
46 陕西永恒园林工程有限公司 916100006879844713 916100006879844713 李顺、0101254 500000 47,888,455 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 196 陕西永恒园林工程有限公司 916100006879844713 2021 第三季度 园林绿化施工企业 66.0 166 解密成功
47 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 陈志强,G3300295591 500000 48,983,156 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 61 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.03 105 解密成功
48 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 913205817036692379 王现化、16620307 500000 48,089,966 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 1 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.13 139 解密成功
49 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 9161000071357483XE 邓占斌,0185571 500000 48,628,644 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 215 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.56 134 解密成功
50 春晓建设工程有限公司 91610000061922463X 91610000061922463X 张德胜/0162174 500000 48,053,333 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 73 春晓建设工程有限公司 91610000061922463X 2021 第三季度 园林绿化施工企业 63.0 183 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 徐俊,201901000722 500000 47,657,181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 98 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 86 解密成功
52 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 91321100744829962N 张晶,201822700193 500000 49,009,736 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 149 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 71.5 114 解密成功
53 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 黄子光 12016374 500000 47,914,153 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 100 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 77.46 67 解密成功
54 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 91331000712548138M 李娜、G3300249886 500000 48,135,148 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 91 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 86 解密成功
55 中邦汇泽园林环境建设有限公司 91220101675647443K 91220101675647443K 刘冬烨/2009015B012 500000 47,803,815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 105 中邦汇泽园林环境建设有限公司 91220101675647443K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.41 77 解密成功
56 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 500000 48,991,878 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 214 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.0 130 解密成功
57 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 913306812561522359 程文志/职称证书编号:G3300284772 500000 48,566,861 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 102 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.57 100 解密成功
58 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 914301007431954943 文友华、A08181000000000558 500000 47,729,133 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 177 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.5 172 解密成功
59 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 91350206302880162G 林素华;2018529G0313 500000 48,936,901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 141 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.5 146 解密成功
60 苏州宏盛苏作园林有限公司 91320506733335457D 91320506733335457D 金瑞艳,14620340 500000 48,993,434 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 130 苏州宏盛苏作园林有限公司 91320506733335457D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 53.72 207 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省长希生态环境有限公司 913500007490840157 913500007490840157 温俊灵、闽G009-21292(项目负责人姓名及其职称证书编号) 500000 49,157,922 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 164 福建省长希生态环境有限公司 913500007490840157 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
62 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 91360700739160694T 邹春雷、12064644 500000 48,263,120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 27 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.67 143 解密成功
63 深圳市高山水生态园林股份有限公司 91440300743218553A 91440300743218553A 王婷 粤高职证字第1803001015315号 500000 48,978,112 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 77 深圳市高山水生态园林股份有限公司 91440300743218553A 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.07 104 解密成功
64 浙江达华园林建设有限公司 913308007245405391 913308007245405391 徐一臣 G3300283939 500000 49,081,165 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 183 浙江达华园林建设有限公司 913308007245405391 2021 第三季度 园林绿化施工企业 60.73 196 解密成功
65 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 肖振旺;闽G009-18749 500000 48,607,977 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 23 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
66 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 钱浩明、G3300217774 500000 48,391,445 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 170 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.61 133 解密成功
67 诚邦生态环境股份有限公司 91330000142936533N 91330000142936533N 姚顺强G3300338328 500000 48,967,737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 86 诚邦生态环境股份有限公司 91330000142936533N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.35 125 解密成功
68 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 时军 职称证书编号:201822700203 500000 47,851,479 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 134 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 53 解密成功
69 北京京林园林集团有限公司 9111011110280881X0 9111011110280881X0 代友华、B010910140 500000 48,947,180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 216 北京京林园林集团有限公司 9111011110280881X0 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 86 解密成功
70 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 913302267048333429 郑晓鸣、职称证书编号:G3300269953 500000 48,942,040 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 48 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.07 160 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 重庆金三维园林市政工程有限公司 91500118756240151E 91500118756240151E 李光明、职称证书编号:011801000252 500000 48,602,837 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 34 重庆金三维园林市政工程有限公司 91500118756240151E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.5 136 解密成功
72 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 肖秉萌,12011042 500000 48,733,805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格 450 7 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 176 解密成功
73 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 91350124MA327FY34H 戴永灿、闽G209-06415 500000 48,531,548 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿 化工程施工及验收规范》要求的合格 450 62 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 63.46 181 解密成功
74 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 91350100705115414J 李雪菲,职称证编号:11712952 500000 47,636,623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 12 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.8 29 解密成功
75 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 9135020061225698XM 欧阳裕安、16676782 500000 47,676,068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 82 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 53 解密成功
76 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 91350122154702005U 张春锋、闽G009-13748 500000 48,952,319 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 166 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.98 15 解密成功
77 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 91350603751376674M 李尚旺 闽G609-01931 500000 48,484,630 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 28 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 81.0 51 解密成功
78 厦门深富华生态环境建设有限公司 913502007054614136 913502007054614136 章伟财、闽特G009-03151 500000 48,895,785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》 要求的合格标准 450 46 厦门深富华生态环境建设有限公司 913502007054614136 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.5 36 解密成功
79 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 刘鑫、职称证书编号:闽G009-14417 500000 48,844,391 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格 450 138 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 89.0 3 解密成功
80 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 施国铃、闽G009-15283 500000 47,757,826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 150 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.91 34 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 9144030071525395XJ 黄艳宁、粤高职证字第1200101068575号 500000 49,061,251 符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准 450 95 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.5 76 解密成功
