全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治工程(景观部分)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501050102100225001
时间:2021.12.17 来源:马尾区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治工程(景观部分)(施工)(项目名称)福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治工程(景观部分)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-12-17 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世文 职称证书编号:闽特G009-03471 500000 75,005,043 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 360 82 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.98 54 解密成功
2 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 91130229737369603M 翟光倩、202000S044200L 500000 73,331,103 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 147 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.5 116 解密成功
3 苏州宏盛苏作园林有限公司 91320506733335457D 91320506733335457D 金瑞艳,14620340 500000 74,331,180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 148 苏州宏盛苏作园林有限公司 91320506733335457D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 53.72 163 解密成功
4 河南圣锦建设工程有限公司 914101027507124969 914101027507124969 段钢岭、B19130900627 500000 73,991,248 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 35 河南圣锦建设工程有限公司 914101027507124969 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.5 82 解密成功
5 杭州赛石园林集团有限公司 913301067309226137 913301067309226137 程明敢;G3300295827 500000 74,981,466 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 150 杭州赛石园林集团有限公司 913301067309226137 2021 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 168 解密成功
6 福建省二建建设集团有限公司 91350100154380851B 91350100154380851B 蒋铸、010401000289 500000 73,810,494 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 174 福建省二建建设集团有限公司 91350100154380851B 2021 第三季度 园林绿化施工企业 66.0 128 解密成功
7 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 黄子光 12016374 500000 74,879,301 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 94 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 77.46 50 解密成功
8 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 914201054413664384 914201054413664384 刘敏(00017097) 500000 73,818,353 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 12 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 914201054413664384 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.78 121 解密成功
9 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 张炜禧、闽G609-02698 500000 75,460,857 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 29 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功
10 诚邦生态环境股份有限公司 91330000142936533N 91330000142936533N 姚顺强G3300338328 500000 73,729,941 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 3 诚邦生态环境股份有限公司 91330000142936533N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.35 101 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 91350100741689167F 詹伟毅,闽特G009-03753 500000 75,452,998 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 104 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.63 7 解密成功
12 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 91320507772459831Y 周杰 201922301425 500000 74,750,415 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格 360 127 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 67 解密成功
13 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 500000 73,584,159 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 171 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.0 104 解密成功
14 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 914101007191785982 朱晓会、411081198210097288 500000 74,179,861 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格 360 69 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 2021 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 168 解密成功
15 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 91310116630301844E 万恩淳、19C2060137 500000 73,095,337 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 111 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 54.53 162 解密成功
16 广西富林建设集团有限公司 914501007451191881 914501007451191881 陆金立,1504372 500000 74,313,462 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 360 11 广西富林建设集团有限公司 914501007451191881 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 16 解密成功
17 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 91410100739062269F 郭琳、B19170900310 500000 75,159,076 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 61 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.15 102 解密成功
18 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 9161000071357483XE 邓占斌,0185571 500000 74,777,245 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 58 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.56 107 解密成功
19 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 9144030071525395XJ 黄艳宁、粤高职证字第1200101068575号 500000 73,401,047 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 116 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.5 57 解密成功
20 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 91430000722536501R 赵晨宇,00512850 500000 73,842,040 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 156 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.13 136 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 91350600717363757N 罗春玲,闽G009-17625 500000 75,248,667 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 2 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.08 14 解密成功
22 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 9136010073194024X1 支安平、36220110168 500000 73,276,291 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 172 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 32 解密成功
23 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 张自敬、K003202003196 500000 73,346,821 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 93 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 53.67 164 解密成功
24 福建筑兆建设有限公司 91350200MA31M4TX9U 91350200MA31M4TX9U 吴桂泉、闽G209-07169 500000 73,912,660 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 38 福建筑兆建设有限公司 91350200MA31M4TX9U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 32 解密成功
25 贵州九通市政园林建设有限公司 91520102MA6EFMM880 91520102MA6EFMM880 陈世容、黔高201410312 500000 75,370,480 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 123 贵州九通市政园林建设有限公司 91520102MA6EFMM880 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.5 88 解密成功
26 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 91350600770696497F 郑海木:闽G009-18551 500000 75,028,619 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 120 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.08 14 解密成功
27 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 曲风勇、鲁201402033200176 500000 74,627,817 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 129 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.64 13 解密成功
28 中邦汇泽园林环境建设有限公司 91220101675647443K 91220101675647443K 姜雷 2018101B442 500000 75,185,797 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 117 中邦汇泽园林环境建设有限公司 91220101675647443K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.41 58 解密成功
29 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 913302267048333429 郑晓鸣、职称证书编号:G3300269953 500000 75,193,655 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 40 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.07 126 解密成功
30 南京中天园林建设有限责任公司 913201022499893793 913201022499893793 王玉彪、201820701453 500000 74,289,885 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 169 南京中天园林建设有限责任公司 913201022499893793 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 138 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 91450100732191367N 黄猛辉,1426336 500000 75,563,022 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 154 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.13 118 解密成功
32 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 913301097210211947 楼雨果G3300302456 500000 75,240,787 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 64 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.0 42 解密成功
33 上海园林(集团)有限公司 91310000132210069Q 91310000132210069Q 陈瑜、17C2060186 500000 73,089,050 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格标准 360 46 上海园林(集团)有限公司 91310000132210069Q 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.59 79 解密成功
34 山东阳光园林建设有限公司 91370500730667720E 91370500730667720E 曹海燕、鲁200500033200054 500000 74,777,135 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 62 山东阳光园林建设有限公司 91370500730667720E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.52 81 解密成功
35 陕西中海城建有限公司 91610000797929502P 91610000797929502P 冯海燕、0163632 500000 73,173,926 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 126 陕西中海城建有限公司 91610000797929502P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 59.5 159 解密成功
36 重庆金三维园林市政工程有限公司 91500118756240151E 91500118756240151E 李光明、职称证书编号:011801000252 500000 74,580,664 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 37 重庆金三维园林市政工程有限公司 91500118756240151E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.5 109 解密成功
37 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 9133020414409785X9 徐国良、G3300269673 500000 74,729,982 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 166 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.8 44 解密成功
38 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 9135020061225698XM 欧阳裕安、16676782 500000 74,525,651 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 360 53 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 38 解密成功
39 浩安生态环境建设有限公司 91610000748648640P 91610000748648640P 黄保全 职称证书编号:SC2016122885 500000 75,160,648.12 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 360 134 浩安生态环境建设有限公司 91610000748648640P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.5 82 解密成功
40 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 施国铃、闽G009-15283 500000 74,690,688 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 145 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.91 24 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 林祥章,闽特G009-03140 500000 73,378,257 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 65 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86 168 解密成功
42 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 91330800794395226R 黄志芳、G3300284762 500000 74,055,077 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 131 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 60.73 156 解密成功
43 福建艺景生态建设集团有限公司 91350200746368450F 91350200746368450F 姜春芳 职称证书编号:闽G209-09922 500000 74,887,159 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 108 福建艺景生态建设集团有限公司 91350200746368450F 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.53 8 解密成功
44 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 陈志强,G3300295591 500000 74,564,946 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 28 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.03 85 解密成功
45 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 91410105719171230P 王建勇、B19160900629 500000.00 74,103,630 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 21 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 52.22 166 解密成功
46 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 914301007431954943 文友华;A08181000000000558 500000 73,999,107 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 99 湖南建科园林有限公司 914301007431954943 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.5 134 解密成功
47 河北龙信生态智能科技发展有限公司 91130293780847033A 91130293780847033A 史唯威 证书编号02201920896 500000 73,865,507 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 75 河北龙信生态智能科技发展有限公司 91130293780847033A 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.83 133 解密成功
48 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 913501237053857804 张鲤 闽G109-05509 500000 73,999,107 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 103 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 2021 第三季度 园林绿化施工企业 88.0 6 解密成功
49 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 91411024770898101J 张阳, 00026564 500000 75,162,220 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格标准 360 50 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.14 59 解密成功
50 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 王碧月、职称证书编号:闽特G009-03487 500000 74,761,418 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 45 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 2021 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 29 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 于娟;闽G009-17447 500000 73,983,390 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 70 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.94 96 解密成功
52 深圳市日昇生态科技股份有限公司 91350200769251810U 91350200769251810U 黄立波(粤高职证字第0900101142960号) 500000 74,957,889 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 47 深圳市日昇生态科技股份有限公司 91350200769251810U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 52.54 165 解密成功
53 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 91321100744829962N 张晶,201822700193 500000 74,832,147 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 56 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 71.5 93 解密成功
54 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 欧阳亚萍、201802004020344 500000 74,879,301 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 44 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 61.08 153 解密成功
55 河北建设集团园林工程有限公司 91130600796580281E 91130600796580281E 王斌,SJ2020201 500000 73,582,587 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格标准 360 81 河北建设集团园林工程有限公司 91130600796580281E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.91 43 解密成功
56 南京同力建设集团股份有限公司 91320192721720497E 91320192721720497E 宋福贻、 职称证书编号:130052902 500000 73,700,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 39 南京同力建设集团股份有限公司 91320192721720497E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 168 解密成功
57 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 913301097245280037 柴志飞 G3300267655 500000 75,036,478 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 110 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.43 26 解密成功
58 江西绿巨人生态环境股份有限公司 913608007723765424 913608007723765424 黄烈坚,12014743 500000.00 73,103,212 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 153 江西绿巨人生态环境股份有限公司 913608007723765424 2021 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 29 解密成功
59 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 邱维 0016344 500000 73,771,301 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 8 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 59.62 158 解密成功
60 杭州市园林绿化股份有限公司 9133010014306516XP 9133010014306516XP 吴双跃G3300267969 500000 75,136,789 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 72 杭州市园林绿化股份有限公司 9133010014306516XP 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.0 34 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 黄杰;No.00001224 500000 73,511,857 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 59 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.21 117 解密成功
62 德冠环境工程有限公司 91410103668898383U 91410103668898383U 袁向阳、2879262 500000 74,337,039 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 30 德冠环境工程有限公司 91410103668898383U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.74 122 解密成功
63 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 91360700739160694T 邹春雷、12064644 500000 75,374,409 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 107 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.67 114 解密成功
64 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 91440300279252060U 91440300279252060U 张羿、A08131000000000317 500000 74,250,591 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 143 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 91440300279252060U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 73.91 78 解密成功
65 浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 913302837204189661 潘东,G3300289944 500000 75,390,127 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 92 浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.54 37 解密成功
66 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 徐俊,201901000722 500000 73,999,107 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 159 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 67 解密成功
67 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 杨勇、50908B513447 500000 73,865,512 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 130 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 16 解密成功
68 广东潮通建筑总承包工程有限公司 91440000747593764L 91440000747593764L 黄永强、粤高职证字第0700101073461号 500000 74,149,090 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 23 广东潮通建筑总承包工程有限公司 91440000747593764L 2021 第三季度 园林绿化施工企业 63.39 143 解密成功
69 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 王扬扬,B201909060100051 500000 74,619,958 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 86 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2021 第三季度 园林绿化施工企业 57.89 160 解密成功
70 诚通凯胜生态建设有限公司 91330206725146998R 91330206725146998R 金雷阳、G3300299058 500000 74,955,532 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格 360 51 诚通凯胜生态建设有限公司 91330206725146998R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 67 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 91360100739187483E 付传清/12055998 500000 73,714,616 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 33 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.57 98 解密成功
72 上海聚隆绿化发展有限公司 9131011013224965XL 9131011013224965XL 孙戈羚,19C2060182 500000 74,997,184 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准 规定合格 360 78 上海聚隆绿化发展有限公司 9131011013224965XL 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 67 解密成功
73 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 913601007511120465 朱健庚 0040922 500000 73,582,787 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 115 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.89 55 解密成功
74 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 91350100705115414J 李雪菲,职称证编号:11712952 500000 74,415,627 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 43 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.8 21 解密成功
75 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 91321003689622300J 戴久圣 0185615 500000 73,794,763 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 54 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 38 解密成功
76 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 穆秀鳌、GA-112615 500000 74,101,273 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 68 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.22 23 解密成功
77 福建瑞丰市政园林工程有限公司 91350500077445753K 91350500077445753K 赖世灿、16050189 500000 73,472,563 符合 《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 360 32 福建瑞丰市政园林工程有限公司 91350500077445753K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 71.62 92 解密成功
78 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 913205817036692379 王现化、16620307 500000 74,046,261 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 77 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.13 111 解密成功
79 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 91350100705119079E 林李斌、闽特G009-03747 500000 73,480,422 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 7 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.89 31 解密成功
80 青岛绿地生态技术有限公司 913702027180572923 913702027180572923 薛栋银 鲁150821460122 500000 74,926,454 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 158 青岛绿地生态技术有限公司 913702027180572923 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 138 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 915200007143026417 915200007143026417 张喜君 、黔高201701180 500000 74,360,854 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 155 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 915200007143026417 2021 第三季度 园林绿化施工企业 65.65 131 解密成功
82 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 时军、201822700203 500000 73,731,906 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 112 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 38 解密成功
83 湖州园林绿化有限公司 91330500471175384J 91330500471175384J 盖京忠/G3300281416 500000 74,268,309 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 360 170 湖州园林绿化有限公司 91330500471175384J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.6 115 解密成功
84 重庆市能丰建设发展有限公司 91500106709301249J 91500106709301249J 张莉、021401006440 500000 75,319,397 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 360 165 重庆市能丰建设发展有限公司 91500106709301249J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.4 100 解密成功
